# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MILS3 | 21,11% | 57,25% | ||
ONCO3 | 19,23% | -72,93% | ||
GFSA3 | 19,17% | -94,28% | ||
LOGG3 | 18,50% | 71,37% | ||
DMVF3 | 16,69% | 40,08% | ||
BBSE3 | 16,36% | 26,92% | ||
ALPA4 | 15,84% | 49,56% | ||
TEND3 | 13,53% | 52,01% | ||
EMBJ3 | 13,52% | 10,84% | ||
TPIS3 | 11,71% | 198,53% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 59,62% | |||
HBRE3 | 46,43% | |||
GRND3 | 40,15% | |||
JSLG3 | 35,46% | |||
VULC3 | 33,65% | |||
LOGG3 | 25,86% | |||
TRIS3 | 24,94% | |||
LAVV3 | 24,03% | |||
ALLD3 | 23,40% | |||
BAZA3 | 19,68% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,78 | 2,02 | ||
PINE4 | R$ 13,53 | 1,79 | ||
JHSF3 | R$ 10,78 | 1,76 | ||
CBAV3 | R$ 10,72 | 1,73 | ||
TEND3 | R$ 33,15 | 1,61 | ||
USIM5 | R$ 9,20 | 1,52 | ||
EUCA4 | R$ 25,50 | 1,50 | ||
BMEB4 | R$ 71,55 | 1,46 | ||
ALPA4 | R$ 13,09 | 1,40 | ||
MILS3 | R$ 15,26 | 1,32 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LIGT3 | -37,17% | -63,46% | ||
BRKM5 | -36,18% | -21,97% | ||
PMAM3 | -34,04% | -83,60% | ||
MGLU3 | -31,01% | -50,77% | ||
JALL3 | -28,43% | -46,10% | ||
CVCB3 | -27,62% | -43,29% | ||
AZEV4 | -26,67% | -83,58% | ||
PLPL3 | -22,41% | -45,34% | ||
NATU3 | -22,26% | -27,53% | ||
CSAN3 | -21,77% | -56,88% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 6,28 | 211,2 | ||
CSED3 | R$ 3,51 | 185,5 | ||
COGN3 | R$ 2,33 | 173,4 | ||
VTRU3 | R$ 13,39 | 166,3 | ||
VULC3 | R$ 14,46 | 139,1 | ||
ANIM3 | R$ 2,94 | 135,0 | ||
SEER3 | R$ 10,73 | 133,6 | ||
ALLD3 | R$ 5,00 | 132,2 | ||
TEND3 | R$ 33,15 | 130,8 | ||
BEEF3 | R$ 3,80 | 128,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,17 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,43 | 0,11 | ||
AZEV4 | R$ 0,11 | 0,15 | ||
PMAM3 | R$ 0,31 | 0,24 | ||
RAIZ4 | R$ 0,43 | 0,26 | ||
BHIA3 | R$ 1,17 | 0,30 | ||
HAPV3 | R$ 10,73 | 0,31 | ||
ONCO3 | R$ 1,24 | 0,33 | ||
PTBL3 | R$ 1,57 | 0,41 | ||
CSAN3 | R$ 3,45 | 0,43 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
D1EL34 | 84,43% | 251,29% | ||
MUTC34 | 70,50% | 766,82% | ||
A1MT34 | 56,90% | 243,09% | ||
L1RC34 | 47,20% | 301,30% | ||
S2NW34 | 45,26% | 2,89% | ||
ASML34 | 35,20% | 136,71% | ||
AALL34 | 32,99% | 41,36% | ||
M1RN34 | 32,95% | 130,42% | ||
U1AL34 | 32,89% | 50,00% | ||
A1MD34 | 30,94% | 295,83% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,83% | |||
TXSA34 | 4,43% | |||
RIOT34 | 3,75% | |||
AURA33 | 3,45% | |||
N1VO34 | 3,04% | |||
PEPB34 | 2,76% | |||
CHVX34 | 2,71% | |||
XPBR31 | 2,53% | |||
NIKE34 | 2,48% | |||
K1LA34 | 2,33% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 966,75 | 5,01 | ||
ITLC34 | R$ 115,40 | 3,64 | ||
D1EL34 | R$ 2.182,65 | 2,90 | ||
A1MD34 | R$ 343,90 | 2,76 | ||
A1MT34 | R$ 324,76 | 2,56 | ||
NOKI34 | R$ 71,07 | 2,18 | ||
CATP34 | R$ 317,04 | 1,93 | ||
ASML34 | R$ 180,63 | 1,89 | ||
AURA33 | R$ 108,99 | 1,86 | ||
TSMC34 | R$ 292,40 | 1,73 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -85,15% | -72,71% | ||
M2ST34 | -29,69% | -71,02% | ||
ADBE34 | -20,97% | -51,55% | ||
BABA34 | -16,71% | -11,95% | ||
BIDU34 | -16,61% | 24,75% | ||
HASH11 | -16,18% | -44,66% | ||
P1DD34 | -14,23% | -26,58% | ||
AURA33 | -12,59% | 129,75% | ||
SSFO34 | -12,15% | -44,21% | ||
EXXO34 | -11,46% | 15,79% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 27,65 | 132,9 | ||
M2ST34 | R$ 8,36 | 115,3 | ||
NIKE34 | R$ 23,43 | 93,3 | ||
C2OI34 | R$ 34,10 | 89,0 | ||
HASH11 | R$ 41,65 | 64,3 | ||
PAGS34 | R$ 9,11 | 64,0 | ||
DHER34 | R$ 32,55 | 60,6 | ||
UNHH34 | R$ 29,74 | 59,2 | ||
A1NE34 | R$ 218,66 | 58,5 | ||
MELI34 | R$ 70,51 | 55,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 326,80 | 0,24 | ||
M2ST34 | R$ 8,36 | 0,41 | ||
ADBE34 | R$ 20,20 | 0,46 | ||
N1VO34 | R$ 27,65 | 0,52 | ||
N1OW34 | R$ 9,86 | 0,53 | ||
SSFO34 | R$ 35,96 | 0,55 | ||
PYPL34 | R$ 10,98 | 0,59 | ||
NIKE34 | R$ 23,43 | 0,62 | ||
C2OI34 | R$ 34,10 | 0,63 | ||
P1DD34 | R$ 40,97 | 0,65 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | 24,11% | |||
ARGE11 | 20,90% | |||
UTEC11 | 10,01% | |||
USTK11 | 9,77% | |||
SVAL11 | 9,22% | |||
NASD11 | 7,58% | |||
QQQI11 | 6,62% | |||
VWRA11 | 6,07% | |||
GDIV11 | 5,88% | |||
ACWI11 | 5,63% | 19,19% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 48,89% | |||
QQQI11 | 15,62% | |||
SPYI11 | 13,40% | |||
AURO11 | 11,82% | |||
NDIV11 | 8,10% | |||
DIVD11 | 7,58% | |||
GDIV11 | 7,17% | |||
PIPE11 | 6,00% | |||
BEST11 | 2,63% | |||
UTLL11 | 1,11% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 41,70 | 1,51 | ||
UTEC11 | R$ 29,24 | 1,19 | ||
BRAX11 | R$ 141,80 | 1,17 | ||
NASD11 | R$ 21,72 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 146,43 | 1,15 | ||
ARGE11 | R$ 14,23 | 1,14 | ||
ACWI11 | R$ 17,08 | 1,13 | ||
VWRA11 | R$ 112,29 | 1,08 | ||
QQQI11 | R$ 100,62 | 1,07 | ||
SPYI11 | R$ 107,87 | 1,02 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
IBIT39 | -18,46% | -43,49% | ||
QETH11 | -17,32% | |||
ETHE11 | -16,03% | -34,72% | ||
QBTC11 | -15,58% | -43,28% | ||
BITH11 | -14,26% | -42,88% | ||
COIN11 | -13,12% | -39,84% | ||
HIGH11 | -11,77% | |||
GLDI11 | -6,88% | |||
GOLB11 | -6,46% | |||
GOLX11 | -6,30% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,48 | 141,8 | ||
ETHE11 | R$ 25,93 | 83,0 | ||
QBTC11 | R$ 19,67 | 63,5 | ||
NDIV11 | R$ 121,28 | 60,8 | ||
QQQI11 | R$ 100,62 | 56,4 | ||
SPYI11 | R$ 107,87 | 49,3 | ||
IBIT39 | R$ 61,13 | 46,7 | ||
BITH11 | R$ 74,33 | 44,5 | ||
UTLL11 | R$ 118,16 | 40,1 | ||
AURO11 | R$ 96,86 | 39,2 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,48 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 25,93 | 0,56 | ||
BITH11 | R$ 74,33 | 0,66 | ||
QBTC11 | R$ 19,67 | 0,67 | ||
QETH11 | R$ 6,35 | 0,73 | ||
HIGH11 | R$ 78,38 | 0,83 | ||
BULZ11 | R$ 82,75 | 0,86 | ||
XINA11 | R$ 7,07 | 0,88 | ||
GLDI11 | R$ 54,57 | 0,90 | ||
GOLX11 | R$ 49,83 | 0,91 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 236,83% | 285,54% | ||
VHFA11 | 19,45% | 41,11% | ||
MCLO11 | 8,45% | 13,33% | ||
VGHF11 | 4,83% | -11,93% | ||
HSRE11 | 4,14% | -4,23% | ||
CPOF11 | 4,10% | 9,80% | ||
CCME11 | 3,44% | 13,97% | ||
IRIM11 | 3,38% | 15,19% | ||
KNCR11 | 3,10% | 17,72% | ||
BLMG11 | 3,04% | -5,08% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 280,54% | 70,13% | ||
PFIN11 | 181,84% | 51,11% | ||
RZLC11 | 26,24% | 28,25% | ||
CACR11 | 25,37% | 58,98% | ||
XPIE11 | 24,01% | 14,35% | ||
SMRE11 | 23,44% | 23,47% | ||
MFII11 | 23,06% | 25,00% | ||
XPCI11 | 21,23% | 25,06% | ||
CPTI11 | 20,95% | 15,83% | ||
DEVA11 | 20,40% | 23,46% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 175,54 | 1,32 | ||
GSFI11 | R$ 11,33 | 1,27 | ||
HOFC11 | R$ 34,00 | 1,19 | ||
TRXB11 | R$ 172,75 | 1,16 | ||
BTAL11 | R$ 88,72 | 1,13 | ||
VIGT11 | R$ 49,50 | 1,12 | ||
VILG11 | R$ 95,63 | 1,10 | ||
VGIA11 | R$ 9,71 | 1,09 | ||
VHFA11 | R$ 11,11 | 1,05 | ||
XPCI11 | R$ 83,40 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -37,14% | -71,68% | ||
TGAR11 | -19,55% | -33,02% | ||
URPR11 | -14,23% | -35,77% | ||
SMRE11 | -14,00% | -20,92% | ||
OUJP11 | -11,41% | 9,57% | ||
VGRI11 | -11,23% | -21,09% | ||
DEVA11 | -9,05% | -36,71% | ||
LIFE11 | -8,63% | -1,46% | ||
BBIG11 | -8,14% | -0,71% | ||
AAZQ11 | -6,62% | 20,46% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | R$ 153,42 | 885,1 | ||
PFIN11 | R$ 62,08 | 595,2 | ||
XPIE11 | R$ 49,66 | 103,6 | ||
SMRE11 | R$ 53,26 | 103,1 | ||
MFII11 | R$ 49,33 | 94,5 | ||
TEPP11 | R$ 8,09 | 86,3 | ||
HCTR11 | R$ 16,01 | 83,5 | ||
DEVA11 | R$ 17,73 | 81,3 | ||
CPTI11 | R$ 87,39 | 80,6 | ||
LIFE11 | R$ 7,32 | 75,9 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 23,75 | 0,28 | ||
URPR11 | R$ 22,84 | 0,46 | ||
TGAR11 | R$ 52,84 | 0,59 | ||
MFII11 | R$ 49,33 | 0,60 | ||
SMRE11 | R$ 53,26 | 0,65 | ||
VGRI11 | R$ 5,57 | 0,69 | ||
VGHF11 | R$ 5,96 | 0,79 | ||
XPIE11 | R$ 49,66 | 0,80 | ||
LIFE11 | R$ 7,32 | 0,82 | ||
PFIN11 | R$ 62,08 | 0,83 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.