# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 207,94% | -62,69% | ||
DOTZ3 | 51,02% | -9,34% | ||
RAPT3 | 50,21% | 12,59% | ||
AZEV4 | 36,36% | -85% | ||
SNSY5 | 28,23% | -23,64% | ||
RCSL4 | 16,28% | 88,67% | ||
SANB3 | 14,64% | 24,54% | ||
TGMA3 | 13,49% | 3,06% | ||
CASH3 | 12,53% | -4,84% | ||
PLAS3 | 11,64% | -50,19% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 53,35% | 0% | ||
HBRE3 | 53,22% | 54,67% | ||
GRND3 | 44,7% | 10,37% | ||
JSLG3 | 39,58% | 0% | ||
BMKS3 | 34,59% | 39,01% | ||
VULC3 | 33,55% | 28,69% | ||
LOGG3 | 28,72% | 11,08% | ||
LAVV3 | 28,06% | 16,1% | ||
EZTC3 | 27,17% | 6,85% | ||
CGRA3 | 26,74% | 19,2% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CBAV3 | R$ 11,09 | 1,69 | ||
CSMG3 | R$ 57,74 | 1,62 | ||
BPAC5 | R$ 17,39 | 1,6 | ||
JHSF3 | R$ 10,41 | 1,56 | ||
SHOW3 | R$ 6,07 | 1,55 | ||
HOOT4 | R$ 6,66 | 1,54 | ||
TEND3 | R$ 33,25 | 1,49 | ||
TECN3 | R$ 9,93 | 1,46 | ||
UGPA3 | R$ 30,66 | 1,42 | ||
CASH3 | R$ 5,30 | 1,19 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -65,08% | -98,52% | ||
BHIA3 | -37,84% | -76,04% | ||
OIBR4 | -34,85% | -94,31% | ||
PMAM3 | -34,78% | -90,19% | ||
TTEN3 | -30,74% | -18,13% | ||
ANIM3 | -29,97% | -41,46% | ||
RAIZ4 | -28,57% | -79,33% | ||
MEAL3 | -28,05% | -56,61% | ||
JFEN3 | -26,67% | -70,86% | ||
POMO3 | -26,62% | -35,2% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
ALLD3 | R$ 4,45 | 96 | ||
AZZA3 | R$ 15,91 | 91 | ||
VULC3 | R$ 13,85 | 87 | ||
BEEF3 | R$ 3,31 | 84 | ||
PGMN3 | R$ 3,34 | 83 | ||
LIGT3 | R$ 3,09 | 82 | ||
CSUD3 | R$ 13,56 | 81 | ||
POMO4 | R$ 4,28 | 80 | ||
POMO3 | R$ 3,97 | 76 | ||
ANIM3 | R$ 2,01 | 73 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,35 | 0,01 | ||
IFCM3 | R$ 2,23 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,43 | 0,07 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,15 | 0,13 | ||
VIVR3 | R$ 1,51 | 0,17 | ||
BHIA3 | R$ 0,69 | 0,19 | ||
JFEN3 | R$ 0,44 | 0,32 | ||
PLAS3 | R$ 2,59 | 0,48 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
T1AM34 | 74,65% | -8,2% | ||
F1SL34 | 56,34% | 342,73% | ||
P1YC34 | 50,19% | -8,21% | ||
W1PP34 | 49,28% | 10,42% | ||
U2ST34 | 43,77% | 14,14% | ||
P2LT34 | 36,23% | -13,03% | ||
W1IX34 | 33,53% | -46,17% | ||
S2NW34 | 31,87% | 68,93% | ||
P2AT34 | 31,54% | 38,61% | ||
SAPP34 | 30,9% | -28% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,08% | 19,52% | ||
A1TH34 | 10,15% | 3,48% | ||
WUNI34 | 9,43% | 5,93% | ||
W1BO34 | 7,08% | 10,95% | ||
L1YB34 | 6,78% | 4,11% | ||
PHGN34 | 6,32% | 8,19% | ||
C1AG34 | 5,71% | 2,9% | ||
F1MC34 | 5,53% | 1,58% | ||
B1TI34 | 5,47% | 4,58% | ||
PAGS34 | 5,44% | 5,98% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 794,69 | 3,21 | ||
D1EL34 | R$ 2.395,06 | 2,76 | ||
F1SL34 | R$ 15,54 | 2,44 | ||
ITLC34 | R$ 87,46 | 2,38 | ||
A1MD34 | R$ 314,47 | 2,22 | ||
T1WL34 | R$ 53,08 | 2,05 | ||
A1MT34 | R$ 284,00 | 2,03 | ||
H1FC34 | R$ 450,00 | 1,88 | ||
VLOE34 | R$ 836,80 | 1,83 | ||
S2NW34 | R$ 43,94 | 1,7 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
M1NS34 | -52,48% | -31,63% | ||
S2ED34 | -39,68% | |||
B2YN34 | -35,38% | -85,06% | ||
R2BL34 | -35% | -73,45% | ||
T2TD34 | -31,68% | -75,95% | ||
T2DH34 | -25,23% | -5,78% | ||
A1LN34 | -24,53% | -50,05% | ||
GPRO34 | -24,05% | -55,75% | ||
STMN34 | -21,38% | 109,31% | ||
TSLA34 | -19,43% | -8,77% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
I1QY34 | R$ 3,52 | 80 | ||
LBRD34 | R$ 16,19 | 77 | ||
C2OI34 | R$ 30,62 | 76 | ||
G2DD34 | R$ 47,23 | 75 | ||
N1VO34 | R$ 29,70 | 74 | ||
HASH11 | R$ 42,34 | 73 | ||
NIKE34 | R$ 20,97 | 72 | ||
WUNI34 | R$ 35,94 | 71 | ||
M1NS34 | R$ 29,37 | 67 | ||
R2BL34 | R$ 18,50 | 66 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
B2YN34 | R$ 2,21 | 0,14 | ||
C1AB34 | R$ 0,88 | 0,16 | ||
T2TD34 | R$ 0,69 | 0,19 | ||
K1LA34 | R$ 53,90 | 0,21 | ||
F1MC34 | R$ 26,26 | 0,27 | ||
T1SC34 | R$ 10,21 | 0,29 | ||
S1RP34 | R$ 4,75 | 0,3 | ||
M2ST34 | R$ 7,05 | 0,36 | ||
W1IX34 | R$ 11,39 | 0,45 | ||
R2BL34 | R$ 18,50 | 0,46 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PEVC11 | 13,71% | |||
GLDI11 | 8,98% | |||
GLDX11 | 8,86% | 25,87% | ||
GOLD11 | 8,7% | 26,07% | ||
GOLB11 | 8,63% | |||
OURO11 | 8,6% | |||
GOLX11 | 8,43% | |||
TECK11 | 7,16% | |||
BIZD11 | 6,73% | |||
AURO11 | 6,49% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,6% | 27,37% | ||
QQQI11 | 14,13% | 4,99% | ||
IWMI11 | 13,79% | 5,42% | ||
AURO11 | 12,33% | 9,04% | ||
SPYI11 | 11,89% | 4,73% | ||
CASA11 | 11,3% | 5,08% | ||
BIZD11 | 8% | 3,59% | ||
NDIV11 | 7,97% | 1,78% | ||
GDIV11 | 7,74% | 4,89% | ||
DIVD11 | 7,73% | 8,31% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 37,34 | 1,26 | ||
WRLD11 | R$ 150,78 | 1,16 | ||
IVVB11 | R$ 451,19 | 1,15 | ||
QQQQ11 | R$ 136,45 | 1,14 | ||
BOVA11 | R$ 165,18 | 1,13 | ||
GLDX11 | R$ 106,78 | 1,11 | ||
FIND11 | R$ 166,17 | 1,09 | ||
JOGO11 | R$ 125,37 | 1,08 | ||
BIZD11 | R$ 80,08 | 1,07 | ||
IWMI11 | R$ 84,35 | 1,05 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HIGH11 | -12,48% | |||
UTLL11 | -12,31% | |||
BEST11 | -11,18% | |||
BBSD11 | -10,64% | |||
QLBR11 | -10,04% | |||
SMAC11 | -9,75% | |||
SCVB11 | -9,7% | |||
FIND11 | -9,66% | 13,73% | ||
TRIG11 | -9,41% | |||
SMAB11 | -9,36% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,61 | 75 | ||
ETHE11 | R$ 28,05 | 72 | ||
QBTC11 | R$ 19,60 | 70 | ||
BITH11 | R$ 73,70 | 63 | ||
HIGH11 | R$ 74,15 | 43 | ||
QETH11 | R$ 6,78 | 42 | ||
BULZ11 | R$ 78,65 | 41 | ||
TRIG11 | R$ 40,62 | 39 | ||
SMAC11 | R$ 52,75 | 37 | ||
QLBR11 | R$ 106,30 | 36 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,61 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 28,05 | 0,64 | ||
QBTC11 | R$ 19,60 | 0,67 | ||
BITH11 | R$ 73,70 | 0,68 | ||
HIGH11 | R$ 74,15 | 0,82 | ||
QETH11 | R$ 6,78 | 0,83 | ||
BULZ11 | R$ 78,65 | 0,85 | ||
TRIG11 | R$ 40,62 | 0,86 | ||
SCVB11 | R$ 77,79 | 0,87 | ||
SMAC11 | R$ 52,75 | 0,88 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 144,44% | 204,38% | ||
LRDI11 | 53,37% | 257,75% | ||
CYLD11 | 44,43% | 21,64% | ||
VJFD11 | 35,36% | 12,98% | ||
RBDS11 | 32,08% | -6,66% | ||
CFII11 | 31,78% | 28,98% | ||
PABY11 | 25,66% | 142,83% | ||
FISC11 | 25,62% | 32,02% | ||
KEVE11 | 22,39% | 3,11% | ||
LPLP11 | 20,32% | 27,82% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CFII11 | 176% | 80,85% | ||
LPLP11 | 70,91% | 72,3% | ||
DVFF11 | 36,65% | 20,66% | ||
KOPA11 | 34,36% | 39,57% | ||
SPG211 | 32,89% | 28,54% | ||
TRBL11 | 31,58% | 19,88% | ||
MFII11 | 29,2% | 39,7% | ||
KEVE11 | 26,82% | 28,24% | ||
TRXB11 | 26,14% | 19,28% | ||
OUJP11 | 25,36% | 20,71% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 26,25 | 1,76 | ||
HRDF11 | R$ 5,00 | 1,4 | ||
BRZP11 | R$ 180,18 | 1,3 | ||
BTRA11 | R$ 70,34 | 1,27 | ||
GSFI11 | R$ 11,36 | 1,24 | ||
NEWU11 | R$ 109,90 | 1,23 | ||
VPPR11 | R$ 19,84 | 1,22 | ||
CJCT11 | R$ 68,99 | 1,18 | ||
ZIFI11 | R$ 749,99 | 1,16 | ||
SPG211 | R$ 12,07 | 1,14 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -42,42% | -57,1% | ||
CXTL11 | -41,25% | -18,09% | ||
CACR11 | -36,28% | -81,16% | ||
BRFT11 | -26,17% | -12,65% | ||
PLRI11 | -24,4% | -51,91% | ||
RCFF11 | -24,14% | -43,18% | ||
APXM11 | -21,86% | -40,73% | ||
DAMT11 | -20,31% | 8,99% | ||
CARE11 | -20,18% | -55,46% | ||
PRSN11 | -19,97% | -71,61% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
KEVE11 | R$ 525,00 | 88 | ||
DEVA11 | R$ 16,81 | 87 | ||
VSLH11 | R$ 1,64 | 82 | ||
HCTR11 | R$ 14,50 | 80 | ||
TGAR11 | R$ 45,54 | 79 | ||
FMOF11 | R$ 35,30 | 77 | ||
TRBL11 | R$ 50,14 | 76 | ||
SMRE11 | R$ 56,73 | 75 | ||
URPR11 | R$ 19,86 | 74 | ||
VIUR11 | R$ 2,27 | 72 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 13,89 | 0,18 | ||
RDLI11 | R$ 22,00 | 0,26 | ||
MFII11 | R$ 29,04 | 0,37 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
VIUR11 | R$ 2,27 | 0,44 | ||
BRIP11 | R$ 345,00 | 0,46 | ||
CARE11 | R$ 2,65 | 0,47 | ||
PLRI11 | R$ 6,01 | 0,53 | ||
TGAR11 | R$ 45,54 | 0,54 | ||
APXM11 | R$ 49,84 | 0,58 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.