# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LOGG3 | 18,68% | 70,94% | ||
DMVF3 | 18,28% | 38,87% | ||
MILS3 | 16,41% | 58,81% | ||
GFSA3 | 13,04% | -94,54% | ||
TASA4 | 12,72% | -29,13% | ||
BBSE3 | 12,07% | 24,73% | ||
CXSE3 | 11,96% | 49,92% | ||
TUPY3 | 11,87% | -19,68% | ||
TEND3 | 11,74% | 53,54% | ||
SYNE3 | 10,82% | -25,04% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 58,83% | |||
HBRE3 | 46,25% | |||
GRND3 | 39,63% | |||
JSLG3 | 35,46% | |||
VULC3 | 32,47% | |||
LOGG3 | 26,02% | |||
ALLD3 | 23,98% | |||
TRIS3 | 23,97% | |||
LAVV3 | 23,41% | |||
EZTC3 | 22,07% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,70 | 1,99 | ||
CSMG3 | R$ 57,47 | 1,76 | ||
JHSF3 | R$ 10,65 | 1,73 | ||
PINE4 | R$ 12,99 | 1,71 | ||
TEND3 | R$ 34,55 | 1,66 | ||
USIM5 | R$ 9,21 | 1,52 | ||
EUCA4 | R$ 24,14 | 1,42 | ||
ALPA4 | R$ 13,13 | 1,4 | ||
MILS3 | R$ 15,25 | 1,31 | ||
CXSE3 | R$ 19,57 | 1,26 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BRKM5 | -38,35% | -24,92% | ||
PMAM3 | -37,5% | -84,04% | ||
CVCB3 | -29,94% | -45,85% | ||
MGLU3 | -28,96% | -46,28% | ||
ESPA3 | -26,67% | -37,91% | ||
NATU3 | -24,06% | -26,95% | ||
BRKM3 | -23,26% | -38,46% | ||
ANIM3 | -22,8% | -36,24% | ||
JALL3 | -21,07% | -46,1% | ||
CSNA3 | -20,51% | -32,02% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 6,16 | 210,7 | ||
CSED3 | R$ 3,66 | 189,5 | ||
COGN3 | R$ 2,39 | 172,3 | ||
VTRU3 | R$ 13,18 | 171,8 | ||
INBR32 | R$ 27,80 | 146,5 | ||
IRBR3 | R$ 52,96 | 145,1 | ||
VULC3 | R$ 14,47 | 140,1 | ||
TEND3 | R$ 34,55 | 133,7 | ||
ANIM3 | R$ 2,54 | 133,6 | ||
ALLD3 | R$ 4,86 | 133,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,18 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,30 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,30 | 0,23 | ||
RAIZ4 | R$ 0,42 | 0,26 | ||
HAPV3 | R$ 10,38 | 0,3 | ||
ONCO3 | R$ 1,42 | 0,38 | ||
PTBL3 | R$ 1,63 | 0,43 | ||
CSAN3 | R$ 3,51 | 0,44 | ||
AMER3 | R$ 4,51 | 0,49 | ||
MGLU3 | R$ 4,71 | 0,51 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | 61,03% | 798,21% | ||
A1MT34 | 48,97% | 242,38% | ||
D1EL34 | 45,56% | 234,08% | ||
S2NW34 | 37,3% | 1,23% | ||
L1RC34 | 30,43% | 307,59% | ||
M1RN34 | 27,08% | 113,99% | ||
GEOO34 | 21,53% | 39,87% | ||
U1AL34 | 21,13% | 47,9% | ||
ASML34 | 20,09% | 135,93% | ||
CTGP34 | 20,05% | 75,82% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 7,02% | |||
TXSA34 | 4,45% | |||
RIOT34 | 3,84% | |||
AURA33 | 3,54% | |||
N1VO34 | 3,05% | |||
CHVX34 | 2,74% | |||
PEPB34 | 2,72% | |||
XPBR31 | 2,52% | |||
NIKE34 | 2,41% | |||
K1LA34 | 2,02% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 1.020,95 | 5,19 | ||
ITLC34 | R$ 118,33 | 3,69 | ||
D1EL34 | R$ 2.176,00 | 2,87 | ||
A1MD34 | R$ 350,76 | 2,8 | ||
A1MT34 | R$ 320,77 | 2,51 | ||
NOKI34 | R$ 72,00 | 2,19 | ||
CATP34 | R$ 326,72 | 1,98 | ||
ASML34 | R$ 177,83 | 1,86 | ||
AURA33 | R$ 109,59 | 1,85 | ||
TSMC34 | R$ 301,11 | 1,77 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -85,51% | -70,78% | ||
M2ST34 | -27,82% | -71,49% | ||
ADBE34 | -19,1% | -52,41% | ||
BABA34 | -16,85% | -13,72% | ||
SSFO34 | -16,31% | -46,97% | ||
P1DD34 | -14,9% | -27,48% | ||
NFLX34 | -14,25% | -44,3% | ||
HASH11 | -12,54% | -43,1% | ||
S1NP34 | -10,76% | -10,36% | ||
OXYP34 | -10,56% | 5,68% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 29,55 | 142,9 | ||
M2ST34 | R$ 8,33 | 109,8 | ||
NIKE34 | R$ 22,50 | 95,7 | ||
C2OI34 | R$ 33,85 | 88,1 | ||
PAGS34 | R$ 9,09 | 67,6 | ||
HASH11 | R$ 42,77 | 66,3 | ||
DHER34 | R$ 32,14 | 61 | ||
MELI34 | R$ 68,92 | 56,2 | ||
A1NE34 | R$ 216,64 | 55,8 | ||
UNHH34 | R$ 29,64 | 55,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 344,09 | 0,25 | ||
M2ST34 | R$ 8,33 | 0,41 | ||
ADBE34 | R$ 19,78 | 0,45 | ||
N1OW34 | R$ 9,42 | 0,51 | ||
SSFO34 | R$ 34,65 | 0,53 | ||
N1VO34 | R$ 29,55 | 0,56 | ||
PYPL34 | R$ 10,88 | 0,59 | ||
NIKE34 | R$ 22,50 | 0,6 | ||
C2OI34 | R$ 33,85 | 0,62 | ||
P1DD34 | R$ 40,11 | 0,64 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | 18,2% | |||
ARGE11 | 13,3% | |||
SVAL11 | 5,99% | |||
USTK11 | 5,9% | |||
UTEC11 | 5,81% | |||
NASD11 | 4,94% | |||
ELAS11 | 4,9% | |||
VWRA11 | 3,95% | |||
QQQI11 | 3,85% | |||
WRLD11 | 3,76% | 19,07% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 49,4% | |||
QQQI11 | 14,94% | |||
SPYI11 | 13,19% | |||
AURO11 | 11,73% | |||
NDIV11 | 8,05% | |||
DIVD11 | 7,55% | |||
GDIV11 | 6,99% | |||
PIPE11 | 5,86% | |||
BEST11 | 2,66% | |||
UTLL11 | 1,1% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 42,15 | 1,52 | ||
UTEC11 | R$ 29,15 | 1,19 | ||
BOVA11 | R$ 167,61 | 1,18 | ||
BRAX11 | R$ 142,96 | 1,17 | ||
DIVO11 | R$ 122,92 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 146,33 | 1,15 | ||
ARGE11 | R$ 13,63 | 1,09 | ||
SVAL11 | R$ 150,85 | 1,08 | ||
VWRA11 | R$ 111,86 | 1,07 | ||
QQQI11 | R$ 99,63 | 1,06 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -15,3% | |||
ETHE11 | -13,71% | -32,66% | ||
BITH11 | -13,16% | -42,94% | ||
IBIT39 | -12,8% | -42,21% | ||
COIN11 | -12,58% | -39,48% | ||
QBTC11 | -12,43% | -41,81% | ||
HIGH11 | -10,76% | |||
GOLX11 | -6,93% | |||
GOLB11 | -6,39% | |||
GLDI11 | -5,97% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,63 | 144,1 | ||
ETHE11 | R$ 26,06 | 88,4 | ||
QBTC11 | R$ 20,14 | 65,6 | ||
NDIV11 | R$ 121,55 | 56,6 | ||
SPYI11 | R$ 107,36 | 52,1 | ||
QQQI11 | R$ 99,63 | 52 | ||
BITH11 | R$ 74,59 | 46,9 | ||
IBIT39 | R$ 62,55 | 46,7 | ||
AURO11 | R$ 94,99 | 40 | ||
UTLL11 | R$ 120,64 | 37,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,63 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 26,06 | 0,57 | ||
BITH11 | R$ 74,59 | 0,66 | ||
QBTC11 | R$ 20,14 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 6,31 | 0,73 | ||
BULZ11 | R$ 80,20 | 0,83 | ||
HIGH11 | R$ 79,84 | 0,85 | ||
AURO11 | R$ 94,99 | 0,87 | ||
XINA11 | R$ 7,03 | 0,88 | ||
GOLX11 | R$ 49,03 | 0,9 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
VHFA11 | 18,27% | 39,72% | ||
HOFC11 | 9,68% | 19,17% | ||
PFIN11 | 4,32% | 29,76% | ||
CPOF11 | 4,09% | 9,79% | ||
HTMX11 | 3,35% | 7,72% | ||
IFRI11 | 2,89% | 27,31% | ||
KNCR11 | 2,81% | 17,69% | ||
RBIR11 | 2,43% | 28,45% | ||
HSRE11 | 2,24% | -5,74% | ||
XPCI11 | 2,18% | 35,79% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | 176,98% | 49,75% | ||
RZLC11 | 26,2% | 28,2% | ||
XPIE11 | 24,56% | 14,67% | ||
SMRE11 | 23,24% | 23,27% | ||
CACR11 | 22,74% | 52,88% | ||
MFII11 | 22,68% | 24,59% | ||
XPCI11 | 21,24% | 25,07% | ||
CPTI11 | 21,18% | 16% | ||
OUJP11 | 20,44% | 18,21% | ||
DEVA11 | 20,34% | 23,39% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 176,98 | 1,33 | ||
GSFI11 | R$ 11,40 | 1,28 | ||
HOFC11 | R$ 34,00 | 1,19 | ||
TRXB11 | R$ 171,02 | 1,14 | ||
VIGT11 | R$ 49,63 | 1,13 | ||
HGRE11 | R$ 125,44 | 1,1 | ||
AJFI11 | R$ 8,39 | 1,09 | ||
VILG11 | R$ 94,29 | 1,08 | ||
CPOF11 | R$ 114,49 | 1,05 | ||
VHFA11 | R$ 11,00 | 1,04 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -33,84% | -71,54% | ||
URPR11 | -15,37% | -37,32% | ||
OUJP11 | -14,76% | 6,06% | ||
VGRI11 | -14,04% | -23,16% | ||
TGAR11 | -11,73% | -32,9% | ||
SMRE11 | -10,69% | -21,61% | ||
BRZP11 | -8,51% | 41,9% | ||
LIFE11 | -8,48% | -1,39% | ||
KORE11 | -7,42% | -9,04% | ||
DEVA11 | -7,15% | -35,87% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,96 | 581,9 | ||
XPIE11 | R$ 49,70 | 106,1 | ||
SMRE11 | R$ 52,94 | 103 | ||
MFII11 | R$ 50,80 | 95 | ||
TEPP11 | R$ 8,06 | 88,5 | ||
HCTR11 | R$ 16,05 | 87,8 | ||
DEVA11 | R$ 17,89 | 81,6 | ||
CPTI11 | R$ 87,10 | 81,3 | ||
XPLG11 | R$ 90,00 | 75 | ||
LIFE11 | R$ 7,35 | 74,9 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 23,80 | 0,28 | ||
URPR11 | R$ 22,21 | 0,45 | ||
TGAR11 | R$ 52,77 | 0,59 | ||
DEVA11 | R$ 17,89 | 0,61 | ||
MFII11 | R$ 50,80 | 0,62 | ||
SMRE11 | R$ 52,94 | 0,65 | ||
VGRI11 | R$ 5,47 | 0,68 | ||
HCTR11 | R$ 16,05 | 0,7 | ||
KORE11 | R$ 63,20 | 0,79 | ||
VGHF11 | R$ 5,98 | 0,8 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.