# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RCSL4 | 26,92% | 175% | ||
LOGG3 | 19,56% | 70,32% | ||
DMVF3 | 19,14% | 40,73% | ||
MILS3 | 17,02% | 58,13% | ||
TEND3 | 14,52% | 56,44% | ||
TPIS3 | 13,83% | 209,29% | ||
GFSA3 | 13,04% | -94% | ||
CURY3 | 12,74% | 36,52% | ||
CXSE3 | 12,01% | 49,89% | ||
BBSE3 | 11,87% | 23,73% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 59,92% | |||
HBRE3 | 45,88% | |||
GRND3 | 39,94% | |||
JSLG3 | 34,95% | |||
VULC3 | 32,44% | |||
LOGG3 | 25,61% | |||
TRIS3 | 24,62% | |||
ALLD3 | 23,94% | |||
LAVV3 | 23,12% | |||
EZTC3 | 21,58% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 11,03 | 2,04 | ||
CSMG3 | R$ 57,80 | 1,77 | ||
JHSF3 | R$ 10,73 | 1,74 | ||
CBAV3 | R$ 10,70 | 1,71 | ||
TEND3 | R$ 35,41 | 1,7 | ||
PINE4 | R$ 12,81 | 1,68 | ||
ENEV3 | R$ 25,22 | 1,55 | ||
USIM5 | R$ 8,67 | 1,43 | ||
OPCT3 | R$ 10,23 | 1,42 | ||
ORVR3 | R$ 76,72 | 1,41 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PMAM3 | -41,67% | -84,27% | ||
BRKM5 | -35,59% | -18,15% | ||
MGLU3 | -34,54% | -51,86% | ||
ESPA3 | -26,19% | -38,7% | ||
CSNA3 | -23,63% | -32,99% | ||
NATU3 | -23,27% | -26,26% | ||
BRKM3 | -23,14% | -36,03% | ||
JALL3 | -22,14% | -44,25% | ||
ANIM3 | -21,28% | -36,7% | ||
CVCB3 | -20,9% | -41,67% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 6,20 | 210,8 | ||
CSED3 | R$ 3,62 | 190,2 | ||
COGN3 | R$ 2,28 | 177,3 | ||
VTRU3 | R$ 13,39 | 174,8 | ||
INBR32 | R$ 27,77 | 151,3 | ||
IRBR3 | R$ 53,93 | 146,8 | ||
VULC3 | R$ 14,53 | 141,9 | ||
TEND3 | R$ 35,41 | 139,9 | ||
ANIM3 | R$ 2,59 | 137,4 | ||
ALLD3 | R$ 4,86 | 133,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,17 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,30 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,28 | 0,22 | ||
RAIZ4 | R$ 0,42 | 0,26 | ||
BHIA3 | R$ 1,13 | 0,29 | ||
HAPV3 | R$ 10,36 | 0,3 | ||
ONCO3 | R$ 1,36 | 0,37 | ||
PTBL3 | R$ 1,53 | 0,4 | ||
CSAN3 | R$ 3,67 | 0,46 | ||
MGLU3 | R$ 4,34 | 0,47 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
D1EL34 | 50,2% | 239,79% | ||
MUTC34 | 41,32% | 659,46% | ||
A1MT34 | 41,28% | 208,89% | ||
S2NW34 | 40,35% | -1,43% | ||
U1AL34 | 34,61% | 54,89% | ||
M1RN34 | 32,72% | 112,78% | ||
L1RC34 | 23,37% | 265,19% | ||
CTGP34 | 19,83% | 69,99% | ||
CATP34 | 18,58% | 156,16% | ||
BKNG34 | 17,07% | -20,22% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,87% | |||
TXSA34 | 4,63% | |||
RIOT34 | 3,98% | |||
AURA33 | 3,68% | |||
N1VO34 | 2,77% | |||
CHVX34 | 2,73% | |||
PEPB34 | 2,7% | |||
NIKE34 | 2,55% | |||
XPBR31 | 2,45% | |||
K1LA34 | 2,23% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 896,00 | 4,48 | ||
ITLC34 | R$ 114,83 | 3,54 | ||
D1EL34 | R$ 2.245,44 | 2,94 | ||
A1MD34 | R$ 336,87 | 2,67 | ||
A1MT34 | R$ 304,21 | 2,37 | ||
NOKI34 | R$ 73,22 | 2,21 | ||
CATP34 | R$ 326,39 | 1,97 | ||
ASML34 | R$ 167,74 | 1,75 | ||
AURA33 | R$ 101,29 | 1,71 | ||
TSMC34 | R$ 286,55 | 1,68 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -86,89% | -74,43% | ||
M2ST34 | -39,6% | -76,55% | ||
BABA34 | -18,59% | -18,31% | ||
HASH11 | -17,32% | -47,01% | ||
AURA33 | -16,15% | 116,39% | ||
ADBE34 | -15,42% | -50,75% | ||
NFLX34 | -15,38% | -47,29% | ||
C2OI34 | -15,37% | -58,61% | ||
P1DD34 | -15,3% | -32,38% | ||
QCOM34 | -14,53% | 20,93% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 30,83 | 140,3 | ||
M2ST34 | R$ 6,97 | 105 | ||
NIKE34 | R$ 21,76 | 94,7 | ||
C2OI34 | R$ 31,38 | 74,2 | ||
PAGS34 | R$ 9,34 | 69,2 | ||
DHER34 | R$ 34,78 | 61,2 | ||
ORCL34 | R$ 138,33 | 60,1 | ||
MELI34 | R$ 72,33 | 57,9 | ||
N1OW34 | R$ 9,86 | 57,5 | ||
HASH11 | R$ 40,43 | 56,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 311,45 | 0,23 | ||
M2ST34 | R$ 6,97 | 0,35 | ||
ADBE34 | R$ 20,68 | 0,48 | ||
N1OW34 | R$ 9,86 | 0,53 | ||
SSFO34 | R$ 36,65 | 0,57 | ||
NIKE34 | R$ 21,76 | 0,58 | ||
PYPL34 | R$ 11,13 | 0,6 | ||
P1DD34 | R$ 39,92 | 0,64 | ||
NFLX34 | R$ 7,48 | 0,71 | ||
MELI34 | R$ 72,33 | 0,77 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | 11,02% | |||
SVAL11 | 8,18% | |||
ARGE11 | 7,9% | |||
ELAS11 | 5,4% | |||
USTK11 | 4,32% | |||
ALUG11 | 4,04% | |||
DOLX11 | 4,03% | |||
DOLB11 | 3,98% | |||
DOLA11 | 3,96% | |||
WRLD11 | 3,65% | 16,84% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 49,98% | |||
QQQI11 | 15,29% | |||
SPYI11 | 13,34% | |||
AURO11 | 11,77% | |||
NDIV11 | 7,94% | |||
DIVD11 | 7,4% | |||
GDIV11 | 7,19% | |||
PIPE11 | 5,95% | |||
BEST11 | 2,58% | |||
UTLL11 | 1,09% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 39,59 | 1,42 | ||
BOVV11 | R$ 175,45 | 1,18 | ||
USTK11 | R$ 21,74 | 1,17 | ||
UTEC11 | R$ 28,55 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 146,18 | 1,14 | ||
IVVB11 | R$ 434,80 | 1,13 | ||
SVAL11 | R$ 153,97 | 1,1 | ||
DIVD11 | R$ 61,00 | 1,09 | ||
ALUG11 | R$ 43,03 | 1,05 | ||
QQQI11 | R$ 97,68 | 1,04 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -19,6% | |||
ETHE11 | -19,24% | -37,46% | ||
IBIT39 | -17,25% | -46,35% | ||
QBTC11 | -16,91% | -45,74% | ||
BITH11 | -16,66% | -46,18% | ||
COIN11 | -16,44% | -43,14% | ||
GOLB11 | -10,74% | |||
HIGH11 | -10,62% | |||
GLDI11 | -10,51% | |||
GOLX11 | -9,55% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,88 | 144,2 | ||
ETHE11 | R$ 24,39 | 81 | ||
NDIV11 | R$ 121,22 | 58,5 | ||
QBTC11 | R$ 19,11 | 57,6 | ||
SPYI11 | R$ 107,31 | 54,7 | ||
BITH11 | R$ 71,58 | 46,8 | ||
QQQI11 | R$ 97,68 | 45,9 | ||
AURO11 | R$ 92,24 | 45,2 | ||
IBIT39 | R$ 59,36 | 41,3 | ||
GDIV11 | R$ 97,08 | 31,2 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,88 | 0,51 | ||
ETHE11 | R$ 24,39 | 0,53 | ||
BITH11 | R$ 71,58 | 0,63 | ||
QBTC11 | R$ 19,11 | 0,65 | ||
QETH11 | R$ 5,99 | 0,69 | ||
BULZ11 | R$ 80,42 | 0,84 | ||
HIGH11 | R$ 79,97 | 0,85 | ||
GOLB11 | R$ 99,67 | 0,86 | ||
GOLX11 | R$ 47,65 | 0,87 | ||
UTLL11 | R$ 121,95 | 0,95 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
VHFA11 | 24,18% | 46,7% | ||
BROF11 | 9,89% | 27,33% | ||
HOFC11 | 8,42% | 12,6% | ||
BTRA11 | 6,04% | 38,88% | ||
HTMX11 | 4,47% | 8,82% | ||
PFIN11 | 4,31% | 29,06% | ||
CPOF11 | 4,1% | 9,16% | ||
HSRE11 | 3,93% | -1,29% | ||
KNCR11 | 3,13% | 18,27% | ||
KNOX11 | 2,47% | 16,29% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | 175,88% | 49,44% | ||
RZLC11 | 26,18% | 28,18% | ||
XPIE11 | 24,34% | 14,54% | ||
CACR11 | 23,35% | 54,29% | ||
SMRE11 | 22,88% | 22,9% | ||
MFII11 | 22,61% | 24,52% | ||
XPCI11 | 21,43% | 25,28% | ||
CPTI11 | 21,18% | 16% | ||
OUJP11 | 20,77% | 18,5% | ||
RZAT11 | 20,24% | 14,12% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 181,37 | 1,36 | ||
GSFI11 | R$ 11,41 | 1,28 | ||
BTRA11 | R$ 67,20 | 1,24 | ||
TRXB11 | R$ 179,99 | 1,2 | ||
HOFC11 | R$ 33,61 | 1,18 | ||
BROF11 | R$ 59,60 | 1,15 | ||
VIGT11 | R$ 49,86 | 1,13 | ||
HGRE11 | R$ 126,92 | 1,11 | ||
VHFA11 | R$ 11,55 | 1,09 | ||
RZAT11 | R$ 94,85 | 1,05 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -31,75% | -70,96% | ||
URPR11 | -14,76% | -36,92% | ||
OUJP11 | -14,23% | 7,83% | ||
VGRI11 | -14,2% | -25% | ||
TGAR11 | -12,31% | -34,29% | ||
SMRE11 | -10,59% | -21,23% | ||
LIFE11 | -9,6% | -2,6% | ||
KORE11 | -9,15% | -10,65% | ||
AAZQ11 | -8,02% | 19,01% | ||
DEVA11 | -7,77% | -37,09% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,95 | 578,7 | ||
XPIE11 | R$ 49,24 | 105,9 | ||
SMRE11 | R$ 53,00 | 99,5 | ||
TEPP11 | R$ 8,03 | 96,4 | ||
MFII11 | R$ 51,29 | 94,7 | ||
DEVA11 | R$ 17,77 | 83,6 | ||
CPTI11 | R$ 86,50 | 81,5 | ||
HCTR11 | R$ 15,77 | 80 | ||
XPLG11 | R$ 90,24 | 77,3 | ||
LIFE11 | R$ 7,26 | 76,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 24,55 | 0,29 | ||
URPR11 | R$ 22,37 | 0,46 | ||
TGAR11 | R$ 52,42 | 0,59 | ||
DEVA11 | R$ 17,77 | 0,61 | ||
MFII11 | R$ 51,29 | 0,62 | ||
SMRE11 | R$ 53,00 | 0,65 | ||
VGRI11 | R$ 5,46 | 0,68 | ||
HCTR11 | R$ 15,77 | 0,69 | ||
KORE11 | R$ 62,02 | 0,78 | ||
VGHF11 | R$ 5,94 | 0,79 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.