# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
USIM5 | 20,83% | 131,03% | ||
TEND3 | 20,16% | 59,40% | ||
MILS3 | 19,78% | 54,43% | ||
ALPA4 | 18,60% | 53,16% | ||
USIM3 | 18,30% | 113,24% | ||
ONCO3 | 14,95% | -73,26% | ||
LREN3 | 14,32% | -10,84% | ||
MLAS3 | 14,19% | 71,47% | ||
DMVF3 | 13,39% | 38,66% | ||
CURY3 | 12,66% | 31,31% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 57,87% | |||
HBRE3 | 45,70% | |||
GRND3 | 38,93% | |||
JSLG3 | 32,51% | |||
VULC3 | 32,39% | |||
LOGG3 | 25,58% | |||
TRIS3 | 24,75% | |||
LAVV3 | 22,93% | |||
ALLD3 | 21,98% | |||
BAZA3 | 19,45% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,89 | 2,05 | ||
USIM5 | R$ 11,02 | 1,83 | ||
JHSF3 | R$ 11,07 | 1,82 | ||
PINE4 | R$ 13,61 | 1,81 | ||
CSMG3 | R$ 57,38 | 1,78 | ||
CBAV3 | R$ 10,74 | 1,74 | ||
USIM3 | R$ 10,15 | 1,72 | ||
TEND3 | R$ 34,99 | 1,70 | ||
EUCA4 | R$ 26,78 | 1,58 | ||
ENEV3 | R$ 24,75 | 1,54 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LIGT3 | -35,88% | -64,10% | ||
PMAM3 | -34,69% | -83,33% | ||
BRKM5 | -24,98% | -9,75% | ||
CSAN3 | -24,04% | -58,74% | ||
BHIA3 | -23,35% | -66,40% | ||
PCAR3 | -21,68% | -41,97% | ||
CVCB3 | -21,55% | -38,53% | ||
MGLU3 | -20,47% | -39,03% | ||
MTSA4 | -20,34% | 16,97% | ||
JALL3 | -19,06% | -40,69% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 6,96 | 212,2 | ||
CSED3 | R$ 3,57 | 181,2 | ||
COGN3 | R$ 2,43 | 176,4 | ||
VTRU3 | R$ 13,70 | 171,9 | ||
ANIM3 | R$ 3,15 | 138,5 | ||
HBRE3 | R$ 2,61 | 135,8 | ||
BEEF3 | R$ 3,80 | 135,3 | ||
ALLD3 | R$ 5,28 | 133,3 | ||
TEND3 | R$ 34,99 | 133,2 | ||
SEER3 | R$ 11,40 | 132,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,18 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,16 | 0,09 | ||
AZEV4 | R$ 0,12 | 0,16 | ||
PMAM3 | R$ 0,32 | 0,25 | ||
RAIZ4 | R$ 0,43 | 0,26 | ||
ONCO3 | R$ 1,23 | 0,33 | ||
CSAN3 | R$ 3,35 | 0,42 | ||
PTBL3 | R$ 1,79 | 0,47 | ||
LIGT3 | R$ 2,52 | 0,49 | ||
PCAR3 | R$ 1,77 | 0,57 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
D1EL34 | 69,04% | 245,96% | ||
S2NW34 | 55,43% | 8,20% | ||
MUTC34 | 48,95% | 754,67% | ||
L1RC34 | 36,95% | 299,75% | ||
A1MT34 | 33,88% | 217,01% | ||
U1AL34 | 29,15% | 50,71% | ||
A1MD34 | 29,04% | 328,32% | ||
AALL34 | 26,34% | 37,49% | ||
ASML34 | 25,04% | 128,06% | ||
IBMB34 | 22,12% | -9,85% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,88% | |||
TXSA34 | 4,32% | |||
AURA33 | 3,76% | |||
RIOT34 | 3,69% | |||
N1VO34 | 3,04% | |||
CHVX34 | 2,72% | |||
PEPB34 | 2,71% | |||
NIKE34 | 2,47% | |||
XPBR31 | 2,46% | |||
K1LA34 | 2,36% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 908,57 | 4,82 | ||
ITLC34 | R$ 108,14 | 3,46 | ||
D1EL34 | R$ 2.087,59 | 2,80 | ||
A1MT34 | R$ 298,38 | 2,37 | ||
NOKI34 | R$ 74,77 | 2,31 | ||
AURA33 | R$ 112,89 | 1,94 | ||
ASML34 | R$ 174,48 | 1,84 | ||
CATP34 | R$ 295,11 | 1,81 | ||
TSMC34 | R$ 279,63 | 1,66 | ||
L1RC34 | R$ 45,03 | 1,43 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -85,85% | -72,86% | ||
M2ST34 | -24,32% | -67,82% | ||
HASH11 | -16,01% | -42,97% | ||
ADBE34 | -15,95% | -51,13% | ||
BABA34 | -14,34% | -8,02% | ||
BIDU34 | -14,16% | 24,24% | ||
P1DD34 | -12,77% | -23,94% | ||
T1TW34 | -11,79% | -14,48% | ||
AURA33 | -11,39% | 136,16% | ||
C2OI34 | -11,34% | -34,52% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 27,91 | 135,5 | ||
M2ST34 | R$ 9,74 | 120,2 | ||
NIKE34 | R$ 23,02 | 90,8 | ||
C2OI34 | R$ 35,18 | 89,0 | ||
N1OW34 | R$ 10,84 | 72,2 | ||
HASH11 | R$ 43,58 | 66,5 | ||
SSFO34 | R$ 38,71 | 65,3 | ||
PAGS34 | R$ 9,06 | 63,2 | ||
A1NE34 | R$ 206,56 | 60,6 | ||
UNHH34 | R$ 29,77 | 60,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 325,44 | 0,24 | ||
M2ST34 | R$ 9,74 | 0,48 | ||
N1VO34 | R$ 27,91 | 0,52 | ||
N1OW34 | R$ 10,84 | 0,58 | ||
SSFO34 | R$ 38,71 | 0,59 | ||
NIKE34 | R$ 23,02 | 0,61 | ||
C2OI34 | R$ 35,18 | 0,64 | ||
HASH11 | R$ 43,58 | 0,65 | ||
P1DD34 | R$ 42,06 | 0,67 | ||
A1NE34 | R$ 206,56 | 0,83 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ARGE11 | 24,04% | |||
CHIP11 | 15,94% | |||
ELAS11 | 7,39% | |||
UTEC11 | 6,58% | |||
USTK11 | 6,42% | |||
NASD11 | 5,02% | |||
ALUG11 | 4,35% | |||
VWRA11 | 3,38% | |||
ACWI11 | 3,12% | 16,49% | ||
QQQI11 | 3,01% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 46,09% | |||
QQQI11 | 14,26% | |||
SPYI11 | 12,45% | |||
AURO11 | 10,72% | |||
NDIV11 | 8,00% | |||
DIVD11 | 7,45% | |||
PIPE11 | 4,91% | |||
BEST11 | 2,63% | |||
UTLL11 | 1,09% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 40,29 | 1,47 | ||
UTEC11 | R$ 28,99 | 1,19 | ||
DIVO11 | R$ 124,04 | 1,18 | ||
NASD11 | R$ 21,56 | 1,15 | ||
WRLD11 | R$ 144,60 | 1,14 | ||
ARGE11 | R$ 14,14 | 1,13 | ||
ACWI11 | R$ 16,88 | 1,11 | ||
DIVD11 | R$ 61,21 | 1,09 | ||
GLDX11 | R$ 102,70 | 1,08 | ||
QQQI11 | R$ 99,92 | 1,07 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -17,25% | |||
ETHE11 | -17,23% | -34,05% | ||
BITH11 | -15,59% | -42,51% | ||
IBIT39 | -15,14% | -42,45% | ||
QBTC11 | -14,73% | -41,40% | ||
COIN11 | -12,93% | -38,15% | ||
HIGH11 | -5,88% | |||
PIPE11 | -4,83% | |||
GLDX11 | -4,59% | 14,51% | ||
GOLD11 | -4,35% | 15,00% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 41,67 | 142,9 | ||
ETHE11 | R$ 26,90 | 81,8 | ||
QBTC11 | R$ 20,61 | 69,2 | ||
SPYI11 | R$ 107,99 | 56,3 | ||
QQQI11 | R$ 99,92 | 54,9 | ||
IBIT39 | R$ 63,69 | 53,1 | ||
NDIV11 | R$ 121,96 | 51,4 | ||
BITH11 | R$ 76,75 | 45,6 | ||
AURO11 | R$ 98,35 | 39,3 | ||
UTLL11 | R$ 121,53 | 32,0 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 41,67 | 0,55 | ||
ETHE11 | R$ 26,90 | 0,58 | ||
BITH11 | R$ 76,75 | 0,67 | ||
IBIT39 | R$ 63,69 | 0,69 | ||
QBTC11 | R$ 20,61 | 0,70 | ||
QETH11 | R$ 6,62 | 0,75 | ||
BULZ11 | R$ 83,18 | 0,86 | ||
HIGH11 | R$ 84,31 | 0,89 | ||
XINA11 | R$ 7,23 | 0,90 | ||
UTLL11 | R$ 121,53 | 0,95 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 235,75% | 284,25% | ||
VHFA11 | 23,68% | 50,26% | ||
MCLO11 | 5,15% | 9,99% | ||
KNDI11 | 4,68% | |||
CPOF11 | 4,09% | 9,79% | ||
KNOX11 | 3,60% | 17,32% | ||
XPCI11 | 3,39% | 21,11% | ||
VGHF11 | 3,36% | -9,36% | ||
JGPX11 | 3,17% | 12,56% | ||
CDII11 | 3,11% | 18,30% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 280,54% | 70,13% | ||
PFIN11 | 180,10% | 50,62% | ||
RZLC11 | 26,27% | 28,28% | ||
CACR11 | 25,82% | 60,05% | ||
MFII11 | 25,60% | 27,76% | ||
XPIE11 | 24,25% | 14,49% | ||
SMRE11 | 23,22% | 23,25% | ||
DEVA11 | 22,09% | 25,40% | ||
XPCI11 | 21,24% | 25,07% | ||
CPTI11 | 20,94% | 15,82% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 181,01 | 1,37 | ||
GSFI11 | R$ 11,30 | 1,27 | ||
TRXB11 | R$ 179,48 | 1,20 | ||
AIEC11 | R$ 60,63 | 1,19 | ||
HOFC11 | R$ 33,75 | 1,18 | ||
BTAL11 | R$ 89,14 | 1,14 | ||
VIGT11 | R$ 49,55 | 1,12 | ||
VILG11 | R$ 96,08 | 1,10 | ||
CPOF11 | R$ 114,49 | 1,05 | ||
XPCI11 | R$ 84,12 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -35,31% | -70,19% | ||
TGAR11 | -18,83% | -30,11% | ||
SMRE11 | -14,04% | -20,73% | ||
DEVA11 | -13,74% | -35,97% | ||
VGRI11 | -13,48% | -21,52% | ||
ARRI11 | -12,88% | -26,18% | ||
URPR11 | -11,91% | -33,65% | ||
OUJP11 | -11,75% | 11,16% | ||
MFII11 | -9,96% | -29,92% | ||
VIGT11 | -7,24% | 45,11% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | R$ 153,42 | 889,2 | ||
PFIN11 | R$ 62,04 | 589,2 | ||
XPIE11 | R$ 50,87 | 104,1 | ||
MFII11 | R$ 48,20 | 101,6 | ||
SMRE11 | R$ 53,32 | 101,1 | ||
HCTR11 | R$ 16,23 | 87,7 | ||
XPLG11 | R$ 93,12 | 86,9 | ||
TEPP11 | R$ 8,21 | 82,1 | ||
CPTI11 | R$ 88,44 | 81,3 | ||
DEVA11 | R$ 17,35 | 79,3 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 24,73 | 0,29 | ||
URPR11 | R$ 23,50 | 0,48 | ||
MFII11 | R$ 48,20 | 0,58 | ||
DEVA11 | R$ 17,35 | 0,59 | ||
TGAR11 | R$ 53,71 | 0,60 | ||
ARRI11 | R$ 4,51 | 0,62 | ||
SMRE11 | R$ 53,32 | 0,65 | ||
VGRI11 | R$ 5,48 | 0,68 | ||
HCTR11 | R$ 16,23 | 0,70 | ||
VGHF11 | R$ 6,03 | 0,80 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.