# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BPAC5 | 24,27% | 103,45% | ||
LIGT3 | 22,99% | -50,66% | ||
TUPY3 | 20,54% | -14,56% | ||
DMVF3 | 20,27% | 40,28% | ||
CSMG3 | 18,03% | 129,2% | ||
TPIS3 | 16,94% | 214,67% | ||
SYNE3 | 15,9% | -27,21% | ||
HBSA3 | 15,53% | 3,05% | ||
LWSA3 | 15,28% | 3,53% | ||
PCAR3 | 14,57% | -25,25% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 44,82% | |||
GRND3 | 39,84% | |||
JSLG3 | 34,63% | |||
VULC3 | 32,67% | |||
LOGG3 | 24,99% | |||
ALLD3 | 24,08% | |||
TRIS3 | 22,91% | |||
LAVV3 | 21,94% | |||
EZTC3 | 21,21% | |||
BAZA3 | 19,91% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 11,25 | 2,07 | ||
CSMG3 | R$ 60,16 | 1,83 | ||
JHSF3 | R$ 11,35 | 1,82 | ||
BPAC5 | R$ 18,33 | 1,79 | ||
TEND3 | R$ 36,85 | 1,76 | ||
CBAV3 | R$ 10,73 | 1,72 | ||
ENEV3 | R$ 26,81 | 1,64 | ||
PINE4 | R$ 12,00 | 1,56 | ||
OPCT3 | R$ 10,45 | 1,45 | ||
ORVR3 | R$ 78,68 | 1,43 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BRKM5 | -44,79% | -30,09% | ||
VVEO3 | -41,22% | -38,4% | ||
AZEV3 | -32,89% | -72,28% | ||
BRKM3 | -32,76% | -42,32% | ||
MGLU3 | -32,73% | -51,81% | ||
CSNA3 | -27,79% | -36,93% | ||
ENJU3 | -24,53% | -31,62% | ||
AMER3 | -22,69% | -32,21% | ||
PINE4 | -22,68% | 122,8% | ||
ONCO3 | -21,14% | -72,83% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CSED3 | R$ 3,76 | 188,2 | ||
VTRU3 | R$ 13,54 | 178,4 | ||
COGN3 | R$ 2,30 | 177,8 | ||
INBR32 | R$ 27,76 | 156 | ||
VULC3 | R$ 14,40 | 147 | ||
TEND3 | R$ 36,85 | 143,5 | ||
IRBR3 | R$ 55,33 | 142,2 | ||
ANIM3 | R$ 2,74 | 140,4 | ||
ALLD3 | R$ 4,81 | 133,8 | ||
MDNE3 | R$ 29,48 | 132 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,18 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,26 | 0,1 | ||
AZEV4 | R$ 2,22 | 0,16 | ||
AZEV3 | R$ 2,55 | 0,18 | ||
PMAM3 | R$ 0,27 | 0,21 | ||
RAIZ4 | R$ 0,41 | 0,25 | ||
HAPV3 | R$ 10,24 | 0,3 | ||
ONCO3 | R$ 1,38 | 0,38 | ||
PTBL3 | R$ 1,62 | 0,43 | ||
AMER3 | R$ 4,02 | 0,44 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
A1MT34 | 44,31% | 221,89% | ||
M1RN34 | 43,69% | 136,66% | ||
S2NW34 | 42,79% | 3,35% | ||
D1EL34 | 30,43% | 201,97% | ||
MUTC34 | 25,3% | 764,83% | ||
U1AL34 | 24,27% | 63,74% | ||
F1TN34 | 21,95% | 38,2% | ||
L1RC34 | 20,99% | 270,37% | ||
GEOO34 | 18,85% | 37,19% | ||
BOAC34 | 16,03% | 17,62% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,82% | |||
TXSA34 | 4,6% | |||
VERZ34 | 4,13% | |||
RIOT34 | 4,07% | |||
AURA33 | 3,51% | |||
N1VO34 | 2,8% | |||
CHVX34 | 2,79% | |||
PEPB34 | 2,7% | |||
NIKE34 | 2,68% | |||
XPBR31 | 2,42% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 982,49 | 4,79 | ||
ITLC34 | R$ 109,50 | 3,32 | ||
D1EL34 | R$ 2.021,67 | 2,62 | ||
A1MT34 | R$ 328,73 | 2,54 | ||
NOKI34 | R$ 65,84 | 1,98 | ||
CATP34 | R$ 326,47 | 1,95 | ||
AURA33 | R$ 110,60 | 1,85 | ||
ASML34 | R$ 168,21 | 1,75 | ||
D1DG34 | R$ 124,39 | 1,65 | ||
F1TN34 | R$ 393,90 | 1,58 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -87,17% | -73,74% | ||
M2ST34 | -44,92% | -80,03% | ||
BABA34 | -24,03% | -21,32% | ||
ORCL34 | -19,54% | -32,08% | ||
HASH11 | -18,81% | -47,7% | ||
QCOM34 | -17,9% | 18,23% | ||
NOKI34 | -17,08% | 137,91% | ||
BIDU34 | -14,98% | 18,32% | ||
ADBE34 | -13,51% | -50,58% | ||
NFLX34 | -13,4% | -47,14% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 30,38 | 137,5 | ||
M2ST34 | R$ 6,13 | 95,8 | ||
NIKE34 | R$ 21,03 | 93,4 | ||
PAGS34 | R$ 9,13 | 71 | ||
C2OI34 | R$ 30,62 | 66,6 | ||
N1OW34 | R$ 10,28 | 66 | ||
ORCL34 | R$ 129,35 | 63,6 | ||
MELI34 | R$ 71,70 | 58,7 | ||
HASH11 | R$ 39,75 | 54,6 | ||
A1NE34 | R$ 213,50 | 53,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 318,24 | 0,23 | ||
M2ST34 | R$ 6,13 | 0,3 | ||
ADBE34 | R$ 20,93 | 0,48 | ||
NIKE34 | R$ 21,03 | 0,56 | ||
SSFO34 | R$ 37,19 | 0,58 | ||
HASH11 | R$ 39,75 | 0,59 | ||
PYPL34 | R$ 11,41 | 0,62 | ||
NFLX34 | R$ 7,69 | 0,73 | ||
ORCL34 | R$ 129,35 | 0,76 | ||
A1NE34 | R$ 213,50 | 0,87 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ELAS11 | 7,43% | |||
SVAL11 | 6,19% | |||
ALUG11 | 4,38% | |||
CHIP11 | 4,14% | |||
UTLL11 | 4,07% | |||
PIPE11 | 3,43% | |||
BEST11 | 3,06% | |||
DOLA11 | 2,62% | |||
DOLX11 | 2,58% | |||
DOLB11 | 2,54% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 46,34% | |||
QQQI11 | 14,26% | |||
SPYI11 | 12,38% | |||
AURO11 | 12,02% | |||
NDIV11 | 7,86% | |||
DIVD11 | 7,37% | |||
GDIV11 | 7,23% | |||
PIPE11 | 5,87% | |||
BEST11 | 2,53% | |||
UTLL11 | 1,04% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 38,73 | 1,37 | ||
DIVO11 | R$ 125,73 | 1,19 | ||
FIND11 | R$ 175,47 | 1,18 | ||
WRLD11 | R$ 144,00 | 1,13 | ||
UTEC11 | R$ 27,89 | 1,12 | ||
SVAL11 | R$ 154,69 | 1,1 | ||
ALUG11 | R$ 43,59 | 1,06 | ||
QQQI11 | R$ 97,01 | 1,03 | ||
DOLX11 | R$ 47,69 | 1,02 | ||
PIPE11 | R$ 100,88 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | -22,12% | -39,21% | ||
QETH11 | -20,79% | |||
COIN11 | -18,7% | -45,01% | ||
IBIT39 | -18,41% | -47,63% | ||
QBTC11 | -18,07% | -47,85% | ||
BITH11 | -17,98% | -47,51% | ||
NUCL11 | -9,25% | 16,83% | ||
HIGH11 | -9,17% | |||
OURO11 | -8,28% | |||
GOLB11 | -8,18% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,40 | 138,3 | ||
ETHE11 | R$ 23,41 | 76,9 | ||
NDIV11 | R$ 123,45 | 54,4 | ||
QBTC11 | R$ 18,77 | 52 | ||
AURO11 | R$ 93,15 | 48 | ||
SPYI11 | R$ 106,31 | 46,2 | ||
QQQI11 | R$ 97,01 | 41,4 | ||
BITH11 | R$ 70,29 | 36,9 | ||
IBIT39 | R$ 58,35 | 31,9 | ||
GDIV11 | R$ 97,02 | 31,3 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,40 | 0,5 | ||
ETHE11 | R$ 23,41 | 0,51 | ||
BITH11 | R$ 70,29 | 0,63 | ||
QBTC11 | R$ 18,77 | 0,64 | ||
QETH11 | R$ 5,83 | 0,68 | ||
XINA11 | R$ 6,79 | 0,85 | ||
HIGH11 | R$ 81,09 | 0,87 | ||
OURO11 | R$ 90,53 | 0,88 | ||
NUCL11 | R$ 74,50 | 0,92 | ||
NDIV11 | R$ 123,45 | 0,97 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BROF11 | 18,75% | 35,71% | ||
HTMX11 | 6,13% | 8,96% | ||
MCLO11 | 4,54% | 14,62% | ||
CPOF11 | 4,09% | 9,15% | ||
BTRA11 | 4,07% | 31,99% | ||
XPCI11 | 3,21% | 35,18% | ||
IFRI11 | 3,13% | 24,93% | ||
KNCR11 | 2,66% | 16,86% | ||
HOFC11 | 2,58% | 18,81% | ||
RZLC11 | 2,21% | 33,11% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | 180,1% | 50,62% | ||
CYLD11 | 59,11% | 14,78% | ||
RZLC11 | 26,14% | 28,14% | ||
XPIE11 | 24,59% | 14,69% | ||
MFII11 | 22,24% | 24,11% | ||
CPTI11 | 21,28% | 16,08% | ||
CACR11 | 20,86% | 48,5% | ||
XPCI11 | 20,85% | 24,6% | ||
LIFE11 | 20,43% | 20,43% | ||
DEVA11 | 20,42% | 23,48% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 181,30 | 1,35 | ||
GSFI11 | R$ 11,42 | 1,27 | ||
BROF11 | R$ 62,88 | 1,21 | ||
TRXB11 | R$ 179,96 | 1,2 | ||
HOFC11 | R$ 33,85 | 1,18 | ||
VIGT11 | R$ 49,51 | 1,13 | ||
HGRE11 | R$ 127,27 | 1,11 | ||
BTAL11 | R$ 86,38 | 1,1 | ||
XPCI11 | R$ 85,00 | 1,05 | ||
RZAT11 | R$ 94,50 | 1,04 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LIFE11 | -13,07% | -5,95% | ||
OUJP11 | -12,56% | 8,84% | ||
VGRI11 | -11,17% | -24,4% | ||
TRXB11 | -9,58% | 55,22% | ||
TGAR11 | -8,38% | -33,4% | ||
VRTA11 | -7,81% | -2,24% | ||
KNRI11 | -7,1% | 12,89% | ||
XPIE11 | -7,04% | -2,19% | ||
BBIG11 | -6,91% | -4,2% | ||
RBRP11 | -6,77% | 4,16% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,50 | 263,1 | ||
XPIE11 | R$ 48,80 | 110,5 | ||
TEPP11 | R$ 8,00 | 99,7 | ||
MFII11 | R$ 51,80 | 94,6 | ||
DEVA11 | R$ 17,80 | 87,1 | ||
HCTR11 | R$ 16,22 | 82 | ||
LIFE11 | R$ 7,05 | 81,9 | ||
XPLG11 | R$ 91,94 | 76,6 | ||
RZAT11 | R$ 94,50 | 74,5 | ||
RZLC11 | R$ 1.010,32 | 74,2 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 27,42 | 0,32 | ||
URPR11 | R$ 23,98 | 0,5 | ||
TGAR11 | R$ 53,90 | 0,61 | ||
MFII11 | R$ 51,80 | 0,63 | ||
VGRI11 | R$ 5,53 | 0,69 | ||
HCTR11 | R$ 16,22 | 0,71 | ||
KORE11 | R$ 63,12 | 0,79 | ||
XPIE11 | R$ 48,80 | 0,8 | ||
BBIG11 | R$ 6,21 | 0,83 | ||
PFIN11 | R$ 62,50 | 0,84 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.