# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 198,41% | -63,84% | ||
DOTZ3 | 55,36% | -6,73% | ||
RAPT3 | 45,32% | 8,93% | ||
AZEV4 | 29,75% | -85,72% | ||
SANB3 | 14,87% | 24,79% | ||
SNSY5 | 14,83% | -31,62% | ||
RCSL4 | 13,95% | 84,9% | ||
FLRY3 | 12,73% | 39,37% | ||
TGMA3 | 12,5% | 2,17% | ||
COCE5 | 10,4% | 23,23% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 53,35% | 0% | ||
HBRE3 | 52,97% | 54,42% | ||
GRND3 | 44,7% | 10,37% | ||
JSLG3 | 39,99% | 0% | ||
BMKS3 | 34,59% | 39,01% | ||
VULC3 | 33,55% | 28,69% | ||
LOGG3 | 28,72% | 11,08% | ||
LAVV3 | 28,06% | 16,1% | ||
EZTC3 | 27,46% | 6,93% | ||
CGRA3 | 26,74% | 19,2% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CBAV3 | R$ 11,10 | 1,69 | ||
CSMG3 | R$ 57,70 | 1,62 | ||
SHOW3 | R$ 6,07 | 1,55 | ||
BPAC5 | R$ 16,67 | 1,53 | ||
TPIS3 | R$ 8,43 | 1,46 | ||
TEND3 | R$ 32,39 | 1,45 | ||
UGPA3 | R$ 30,87 | 1,43 | ||
PINE4 | R$ 11,46 | 1,4 | ||
FLRY3 | R$ 18,51 | 1,27 | ||
DOTZ3 | R$ 6,09 | 1,18 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -65,08% | -98,52% | ||
BHIA3 | -39,64% | -76,73% | ||
OIBR4 | -34,85% | -94,31% | ||
TTEN3 | -30,55% | -17,91% | ||
PMAM3 | -30,43% | -89,54% | ||
ANIM3 | -29,97% | -41,46% | ||
RAIZ4 | -28,57% | -79,33% | ||
RPMG3 | -26,09% | -70,38% | ||
INEP4 | -25,7% | -9,52% | ||
POMO3 | -25,51% | -34,22% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
ALLD3 | R$ 4,45 | 96 | ||
AZZA3 | R$ 16,27 | 91 | ||
VULC3 | R$ 13,65 | 87 | ||
PGMN3 | R$ 3,27 | 84 | ||
MTRE3 | R$ 2,83 | 83 | ||
POMO4 | R$ 4,35 | 81 | ||
CSUD3 | R$ 13,69 | 80 | ||
POMO3 | R$ 4,03 | 76 | ||
LAVV3 | R$ 9,17 | 73 | ||
EZTC3 | R$ 10,31 | 72 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
IFCM3 | R$ 2,15 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,43 | 0,07 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,1 | ||
AZEV4 | R$ 1,57 | 0,13 | ||
PMAM3 | R$ 0,16 | 0,14 | ||
VIVR3 | R$ 1,54 | 0,17 | ||
BHIA3 | R$ 0,67 | 0,19 | ||
AZEV3 | R$ 3,76 | 0,31 | ||
RPMG3 | R$ 0,85 | 0,34 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
T1AM34 | 76,24% | -7,36% | ||
P1YC34 | 54,27% | -5,72% | ||
F1SL34 | 48,89% | 321,65% | ||
U2ST34 | 43,51% | 13,93% | ||
W1PP34 | 43,04% | 5,81% | ||
P2LT34 | 39,57% | -10,89% | ||
P2AT34 | 36,24% | 43,56% | ||
W1IX34 | 34,35% | -45,84% | ||
SAPP34 | 33,68% | -26,47% | ||
MSFT34 | 31,32% | -8,65% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,08% | 19,56% | ||
A1TH34 | 10,15% | 3,49% | ||
WUNI34 | 9,43% | 5,93% | ||
W1BO34 | 7,08% | 10,95% | ||
L1YB34 | 6,78% | 4,12% | ||
PHGN34 | 6,32% | 8,19% | ||
C1AG34 | 5,71% | 2,9% | ||
F1MC34 | 5,53% | 1,58% | ||
B1TI34 | 5,47% | 4,58% | ||
PAGS34 | 5,44% | 5,98% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 746,00 | 3,01 | ||
D1EL34 | R$ 2.269,00 | 2,61 | ||
F1SL34 | R$ 14,80 | 2,33 | ||
ITLC34 | R$ 83,96 | 2,28 | ||
A1MD34 | R$ 305,99 | 2,16 | ||
AURA33 | R$ 129,24 | 1,98 | ||
A1MT34 | R$ 270,35 | 1,93 | ||
H1FC34 | R$ 450,00 | 1,88 | ||
VLOE34 | R$ 836,80 | 1,83 | ||
ARMT34 | R$ 190,00 | 1,79 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
M1NS34 | -51,66% | -30,44% | ||
S2ED34 | -38,68% | |||
B2YN34 | -37,72% | -85,6% | ||
R2BL34 | -33,38% | -72,79% | ||
T2TD34 | -30,69% | -75,6% | ||
A1LN34 | -26,4% | -51,29% | ||
T2DH34 | -25,23% | -5,78% | ||
NOKI34 | -23,11% | 121,52% | ||
STMN34 | -21,38% | 109,31% | ||
GPRO34 | -20% | -53,39% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COTY34 | R$ 7,12 | 77 | ||
LBRD34 | R$ 16,02 | 76 | ||
G2DD34 | R$ 47,23 | 75 | ||
M2ST34 | R$ 7,08 | 74 | ||
NIKE34 | R$ 21,29 | 73 | ||
C1AG34 | R$ 75,67 | 72 | ||
W1IX34 | R$ 11,46 | 69 | ||
WUNI34 | R$ 35,59 | 67 | ||
M1NS34 | R$ 29,88 | 66 | ||
GPRO34 | R$ 3,16 | 64 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
B2YN34 | R$ 2,13 | 0,14 | ||
C1AB34 | R$ 0,91 | 0,17 | ||
T2TD34 | R$ 0,70 | 0,2 | ||
F1MC34 | R$ 26,85 | 0,28 | ||
T1SC34 | R$ 10,13 | 0,29 | ||
S1RP34 | R$ 4,62 | 0,3 | ||
M2ST34 | R$ 7,08 | 0,36 | ||
W1IX34 | R$ 11,46 | 0,46 | ||
R2BL34 | R$ 18,96 | 0,47 | ||
GPRO34 | R$ 3,16 | 0,5 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PEVC11 | 14,18% | |||
GLDI11 | 8,98% | |||
JOGO11 | 8,34% | |||
GLDX11 | 7,46% | 24,26% | ||
BIZD11 | 7,34% | |||
GOLD11 | 7,33% | 24,48% | ||
GOLX11 | 7,11% | |||
TECK11 | 6,97% | |||
OURO11 | 6,8% | |||
AURO11 | 5,72% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,6% | 27,37% | ||
QQQI11 | 14,13% | 4,99% | ||
IWMI11 | 13,79% | 5,43% | ||
AURO11 | 12,42% | 9,04% | ||
SPYI11 | 11,89% | 4,74% | ||
CASA11 | 11,3% | 5,08% | ||
BIZD11 | 8% | 3,59% | ||
NDIV11 | 7,96% | 1,78% | ||
GDIV11 | 7,74% | 4,89% | ||
DIVD11 | 7,73% | 8,31% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 36,55 | 1,24 | ||
WRLD11 | R$ 150,13 | 1,15 | ||
PEVC11 | R$ 176,38 | 1,14 | ||
SPXR11 | R$ 75,41 | 1,13 | ||
JOGO11 | R$ 126,75 | 1,09 | ||
BIZD11 | R$ 80,54 | 1,07 | ||
IWMI11 | R$ 84,09 | 1,05 | ||
SPYI11 | R$ 110,05 | 1,04 | ||
QQQI11 | R$ 97,03 | 1,03 | ||
GOLD11 | R$ 23,44 | 1,02 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HIGH11 | -12,16% | |||
UTLL11 | -11,91% | |||
BEST11 | -10,84% | |||
SMAC11 | -10,44% | |||
QLBR11 | -10,09% | |||
TRIG11 | -9,77% | |||
SMAB11 | -9,61% | |||
FIND11 | -9,5% | 13,93% | ||
SCVB11 | -9,48% | |||
ISUS11 | -9,28% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | R$ 27,84 | 72 | ||
COIN11 | R$ 38,52 | 71 | ||
QBTC11 | R$ 19,55 | 70 | ||
BITH11 | R$ 73,21 | 63 | ||
QETH11 | R$ 6,75 | 46 | ||
AURO11 | R$ 97,39 | 45 | ||
HIGH11 | R$ 74,42 | 43 | ||
BULZ11 | R$ 78,65 | 41 | ||
TRIG11 | R$ 40,46 | 39 | ||
SPXR11 | R$ 75,41 | 38 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,52 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 27,84 | 0,64 | ||
QBTC11 | R$ 19,55 | 0,67 | ||
BITH11 | R$ 73,21 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 6,75 | 0,82 | ||
BULZ11 | R$ 78,65 | 0,85 | ||
TRIG11 | R$ 40,46 | 0,86 | ||
SCVB11 | R$ 77,98 | 0,87 | ||
SMAC11 | R$ 52,35 | 0,88 | ||
QLBR11 | R$ 106,25 | 0,89 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 144,44% | 204,38% | ||
LRDI11 | 46,07% | 240,72% | ||
CYLD11 | 44,43% | 21,64% | ||
VJFD11 | 35,36% | 12,98% | ||
FISC11 | 29,06% | 35,64% | ||
PABY11 | 25,66% | 142,83% | ||
KEVE11 | 22,39% | 3,11% | ||
LPLP11 | 20,32% | 27,82% | ||
PEMA11 | 19,68% | -11,05% | ||
FMOF11 | 18,5% | 19,64% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
LPLP11 | 70,91% | 72,3% | ||
DVFF11 | 36,65% | 20,66% | ||
KOPA11 | 34,36% | 39,57% | ||
SPG211 | 32,89% | 28,54% | ||
TRBL11 | 31,8% | 20,03% | ||
MFII11 | 29,66% | 40,33% | ||
KEVE11 | 26,82% | 28,24% | ||
TRXB11 | 26,14% | 19,28% | ||
OUJP11 | 25,36% | 20,71% | ||
RZAT11 | 22,73% | 15,66% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 26,25 | 1,77 | ||
HRDF11 | R$ 5,00 | 1,4 | ||
CTEM11 | R$ 6,50 | 1,37 | ||
HAAA11 | R$ 55,99 | 1,33 | ||
BRZP11 | R$ 180,02 | 1,3 | ||
BTRA11 | R$ 70,21 | 1,27 | ||
VPPR11 | R$ 20,30 | 1,25 | ||
NEWU11 | R$ 109,90 | 1,23 | ||
TRXB11 | R$ 185,92 | 1,22 | ||
ZIFI11 | R$ 749,99 | 1,16 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -43,31% | -57,76% | ||
CXTL11 | -42,95% | -20,45% | ||
CACR11 | -36,93% | -81,35% | ||
APXM11 | -25,53% | -43,51% | ||
BRFT11 | -24,2% | -10,32% | ||
RCFF11 | -24,14% | -43,18% | ||
FIVN11 | -22,51% | -33,42% | ||
PLRI11 | -19,37% | -48,71% | ||
SJAU11 | -17,07% | -98,91% | ||
ZIFI11 | -16,66% | 45,62% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
KEVE11 | R$ 525,00 | 88 | ||
DEVA11 | R$ 16,85 | 87 | ||
VSLH11 | R$ 1,66 | 82 | ||
HCTR11 | R$ 14,19 | 81 | ||
TGAR11 | R$ 45,91 | 80 | ||
TRBL11 | R$ 49,93 | 77 | ||
LPLP11 | R$ 241,90 | 76 | ||
URPR11 | R$ 19,88 | 75 | ||
BICE11 | R$ 499,99 | 74 | ||
KOPA11 | R$ 269,49 | 72 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,70 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 13,75 | 0,17 | ||
RDLI11 | R$ 22,00 | 0,26 | ||
MFII11 | R$ 28,59 | 0,36 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
BTAG11 | R$ 99,00 | 0,44 | ||
URPR11 | R$ 19,88 | 0,45 | ||
TGAR11 | R$ 45,91 | 0,55 | ||
PLRI11 | R$ 6,41 | 0,57 | ||
KEVE11 | R$ 525,00 | 0,6 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.