# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CMIN3 | 35,29% | 19,63% | ||
RCSL4 | 26,53% | 125,45% | ||
UGPA3 | 25,59% | 107,09% | ||
PCAR3 | 20,61% | -21,42% | ||
CSNA3 | 19,45% | -32,49% | ||
VBBR3 | 16,37% | 73,51% | ||
PINE4 | 16,05% | 149,51% | ||
GGBR4 | 14,8% | 48,07% | ||
GGBR3 | 13,49% | 45,03% | ||
ESPA3 | 12,86% | -21,89% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 55,5% | 57,02% | ||
GRND3 | 42,01% | 9,75% | ||
JSLG3 | 34,01% | 0% | ||
VULC3 | 32,64% | 27,92% | ||
LOGG3 | 26,87% | 10,01% | ||
ALLD3 | 25,69% | 23,89% | ||
LAVV3 | 25,13% | 14,41% | ||
EZTC3 | 24,84% | 6,26% | ||
TRIS3 | 23,85% | 6,83% | ||
POMO3 | 21,28% | 8,69% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 63,10 | 1,82 | ||
PINE4 | R$ 13,62 | 1,7 | ||
JHSF3 | R$ 11,02 | 1,69 | ||
BPAC5 | R$ 17,94 | 1,68 | ||
SHOW3 | R$ 6,03 | 1,58 | ||
UGPA3 | R$ 32,15 | 1,51 | ||
ENEV3 | R$ 25,30 | 1,5 | ||
TECN3 | R$ 9,65 | 1,44 | ||
VBBR3 | R$ 34,55 | 1,43 | ||
TEND3 | R$ 30,61 | 1,4 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -73,81% | -97,96% | ||
ONCO3 | -56,52% | -88,97% | ||
AZEV4 | -41,89% | -88,27% | ||
RAIZ4 | -39,02% | -83,22% | ||
MEAL3 | -36,46% | -54,47% | ||
BHIA3 | -28,32% | -73,08% | ||
ANIM3 | -22,63% | -40,47% | ||
QUAL3 | -21,27% | -14,62% | ||
HBRE3 | -19,23% | -14,64% | ||
TEND3 | -16,93% | 51,58% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,41 | 202,2 | ||
ANIM3 | R$ 2,12 | 189,2 | ||
CSED3 | R$ 4,10 | 186,4 | ||
COGN3 | R$ 2,14 | 175 | ||
ALLD3 | R$ 4,55 | 173,6 | ||
MTRE3 | R$ 2,97 | 163,7 | ||
VULC3 | R$ 14,06 | 162,9 | ||
MOVI3 | R$ 8,20 | 157,8 | ||
PGMN3 | R$ 3,35 | 156,2 | ||
DOTZ3 | R$ 4,77 | 150,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,16 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 0,33 | 0,03 | ||
AZEV4 | R$ 1,29 | 0,1 | ||
RAIZ4 | R$ 0,25 | 0,17 | ||
ONCO3 | R$ 0,60 | 0,18 | ||
AZEV3 | R$ 2,60 | 0,2 | ||
BHIA3 | R$ 0,81 | 0,22 | ||
PMAM3 | R$ 0,30 | 0,25 | ||
HAPV3 | R$ 10,26 | 0,32 | ||
VVEO3 | R$ 0,65 | 0,44 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PYPL34 | 25,94% | -34,5% | ||
BABA34 | 18,93% | -11,67% | ||
M2ST34 | 17,78% | -77,91% | ||
C1FI34 | 17,6% | 23,88% | ||
AAPL34 | 16,27% | 43,96% | ||
ADBE34 | 16,1% | -41,92% | ||
P2LT34 | 14,16% | -24,35% | ||
SCHW34 | 13,76% | -1,04% | ||
S2EA34 | 13,72% | -38,91% | ||
EXXO34 | 12,49% | 30,94% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 5,2% | 6,2% | ||
RIOT34 | 4,23% | 5,85% | ||
VERZ34 | 4,16% | 3,19% | ||
UPSS34 | 4,02% | 2,71% | ||
S1BS34 | 3,06% | 1,92% | ||
PEPB34 | 2,81% | 2,48% | ||
NIKE34 | 2,71% | 1,11% | ||
N1VO34 | 2,68% | 1,54% | ||
INBR32 | 2,18% | 1,44% | ||
IBMB34 | 2,16% | 2,01% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 750,62 | 3,21 | ||
D1EL34 | R$ 2.133,74 | 2,57 | ||
A1MD34 | R$ 315,77 | 2,31 | ||
ITLC34 | R$ 77,74 | 2,19 | ||
A1MT34 | R$ 263,42 | 1,93 | ||
D1DG34 | R$ 129,95 | 1,67 | ||
CATP34 | R$ 273,51 | 1,57 | ||
ASML34 | R$ 152,31 | 1,54 | ||
F1TN34 | R$ 389,92 | 1,5 | ||
AURA33 | R$ 93,35 | 1,47 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SPCX34 | -29,02% | |||
ITLC34 | -29% | 297,64% | ||
L1RC34 | -26,02% | 169,09% | ||
MUTC34 | -23,6% | 629,19% | ||
ORCL34 | -20,88% | -54,32% | ||
IBMB34 | -20,44% | -22,77% | ||
K1LA34 | -20,03% | -79,6% | ||
A1MT34 | -19,87% | 157,28% | ||
TSLA34 | -19,71% | -9,76% | ||
M1RN34 | -18,21% | 48,94% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 31,78 | 135,3 | ||
INBR32 | R$ 28,20 | 119,2 | ||
NIKE34 | R$ 21,45 | 112,3 | ||
M2ST34 | R$ 7,22 | 110 | ||
SSFO34 | R$ 40,72 | 75,7 | ||
S2EA34 | R$ 21,38 | 75,6 | ||
C2OI34 | R$ 33,92 | 74,8 | ||
INTU34 | R$ 35,86 | 73,9 | ||
PYPL34 | R$ 14,37 | 73,8 | ||
HASH11 | R$ 43,07 | 69,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 50,90 | 0,19 | ||
M2ST34 | R$ 7,22 | 0,36 | ||
Z1TS34 | R$ 24,35 | 0,48 | ||
INTU34 | R$ 35,86 | 0,49 | ||
NIKE34 | R$ 21,45 | 0,59 | ||
ORCL34 | R$ 102,11 | 0,6 | ||
C2OI34 | R$ 33,92 | 0,63 | ||
SSFO34 | R$ 40,72 | 0,64 | ||
HASH11 | R$ 43,07 | 0,65 | ||
SPCX34 | R$ 38,25 | 0,74 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 22,13% | -51,45% | ||
QETH11 | 20,24% | |||
QBTC11 | 6,87% | -48,81% | ||
MATB11 | 6,33% | 19,99% | ||
XINA11 | 6,19% | |||
BITH11 | 5,89% | -49,6% | ||
COIN11 | 5,83% | -45,61% | ||
CMDB11 | 4,9% | |||
CAPE11 | 3,58% | |||
FIND11 | 3,37% | 29,3% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,91% | 28,22% | ||
QQQI11 | 14,99% | 5,16% | ||
AURO11 | 13,38% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,48% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,63% | 1,73% | ||
DIVD11 | 7,15% | 8,39% | ||
BEST11 | 2,81% | 2,75% | ||
UTLL11 | 1,09% | 0,18% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
FIND11 | R$ 181,38 | 1,2 | ||
BOVV11 | R$ 181,00 | 1,19 | ||
DIVO11 | R$ 127,09 | 1,18 | ||
PIBB11 | R$ 312,68 | 1,13 | ||
WRLD11 | R$ 142,49 | 1,1 | ||
UTEC11 | R$ 27,24 | 1,07 | ||
NASD11 | R$ 19,86 | 1,04 | ||
SMAL11 | R$ 106,74 | 1,01 | ||
SPYI11 | R$ 105,52 | 0,99 | ||
NDIV11 | R$ 124,05 | 0,98 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | -11,15% | |||
NASD11 | -4,98% | |||
QLBR11 | -4,25% | |||
QQQI11 | -4,15% | |||
UTLL11 | -3,34% | |||
GXUS11 | -2,37% | |||
UTEC11 | -2,33% | |||
SMAC11 | -1,96% | |||
SMAL11 | -1,85% | 3,8% | ||
SVAL11 | -1,4% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,73 | 112,1 | ||
ETHE11 | R$ 28,59 | 102,9 | ||
QBTC11 | R$ 20,06 | 65,4 | ||
AURO11 | R$ 91,78 | 62,7 | ||
BITH11 | R$ 74,43 | 57,7 | ||
QQQI11 | R$ 91,92 | 53,8 | ||
NDIV11 | R$ 124,05 | 36,1 | ||
SPYI11 | R$ 105,52 | 31,9 | ||
QETH11 | R$ 7,01 | 25,4 | ||
UTLL11 | R$ 122,30 | 23,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,73 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 28,59 | 0,65 | ||
QBTC11 | R$ 20,06 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 7,01 | 0,84 | ||
AURO11 | R$ 91,78 | 0,85 | ||
HIGH11 | R$ 81,20 | 0,89 | ||
GOLB11 | R$ 101,83 | 0,9 | ||
XINA11 | R$ 7,21 | 0,91 | ||
SMAC11 | R$ 55,59 | 0,93 | ||
UTLL11 | R$ 122,30 | 0,96 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TOPP11 | 9,34% | 10,36% | ||
CPUR11 | 6,64% | 13,01% | ||
HSLG11 | 5,96% | 22,24% | ||
VRTA11 | 5,73% | 8,07% | ||
DEVA11 | 5,3% | -32,91% | ||
LIFE11 | 4,75% | -3,45% | ||
KORE11 | 4,69% | 6,26% | ||
KNRI11 | 4,61% | 16,97% | ||
VVCR11 | 3,49% | 3,15% | ||
SNEL11 | 3,05% | 13,23% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TRBL11 | 31,2% | 18,09% | ||
OUJP11 | 23,32% | 18,77% | ||
RZAT11 | 22,11% | 15,23% | ||
MFII11 | 21,54% | 24,24% | ||
CPTI11 | 21,22% | 16,21% | ||
VCRA11 | 20,84% | 20,35% | ||
DEVA11 | 20,42% | 21,84% | ||
HCTR11 | 20,23% | 21,28% | ||
TEPP11 | 19,82% | 10,88% | ||
LIFE11 | 19,59% | 19,59% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 180,39 | 1,32 | ||
GSFI11 | R$ 11,09 | 1,22 | ||
BROF11 | R$ 60,27 | 1,15 | ||
VIGT11 | R$ 48,98 | 1,13 | ||
AIEC11 | R$ 57,27 | 1,12 | ||
HSLG11 | R$ 91,05 | 1,08 | ||
MCCI11 | R$ 93,89 | 1,07 | ||
VILG11 | R$ 92,35 | 1,06 | ||
KNRI11 | R$ 154,99 | 1,05 | ||
RZAT11 | R$ 92,53 | 1,02 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -40,48% | -80,72% | ||
CYLD11 | -38,93% | -15,78% | ||
URPR11 | -19,03% | -44,24% | ||
BBIG11 | -14,55% | -14,99% | ||
AAZQ11 | -11,61% | -3,7% | ||
VGIA11 | -11,04% | 11,31% | ||
BTAG11 | -9,49% | 21,86% | ||
RBRL11 | -8,36% | -5,82% | ||
VCRA11 | -7,31% | 8,73% | ||
RBHY11 | -7,24% | 2,45% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 16,32 | 268,1 | ||
PFIN11 | R$ 63,17 | 213,6 | ||
TRBL11 | R$ 57,60 | 141,4 | ||
DEVA11 | R$ 18,41 | 103,6 | ||
BTAG11 | R$ 99,81 | 103,2 | ||
HCTR11 | R$ 16,24 | 101,1 | ||
TEPP11 | R$ 7,86 | 97 | ||
XPIE11 | R$ 44,88 | 92,7 | ||
MFII11 | R$ 49,58 | 90,4 | ||
RZAT11 | R$ 92,53 | 81,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 16,32 | 0,2 | ||
URPR11 | R$ 19,13 | 0,42 | ||
TGAR11 | R$ 50,59 | 0,59 | ||
MFII11 | R$ 49,58 | 0,62 | ||
DEVA11 | R$ 18,41 | 0,65 | ||
BBIG11 | R$ 5,29 | 0,72 | ||
HCTR11 | R$ 16,24 | 0,73 | ||
CYLD11 | R$ 80,00 | 0,74 | ||
XPIE11 | R$ 44,88 | 0,75 | ||
LIFE11 | R$ 7,26 | 0,83 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.