# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PCAR3 | 44,44% | -28,17% | ||
ESPA3 | 41,5% | -21,3% | ||
LIGT3 | 30,24% | -44,97% | ||
UGPA3 | 29,11% | 117,63% | ||
PMAM3 | 26,67% | -76,82% | ||
CMIN3 | 26,6% | 13,75% | ||
VBBR3 | 25,29% | 82,39% | ||
TUPY3 | 21,09% | -4,65% | ||
TECN3 | 17,52% | 68,59% | ||
VAMO3 | 16,97% | -13,82% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 53,96% | 55,43% | ||
GRND3 | 39,94% | 9,26% | ||
JSLG3 | 34,57% | 0% | ||
VULC3 | 32,69% | 27,51% | ||
LOGG3 | 26,39% | 9,83% | ||
ALLD3 | 25,18% | 23,42% | ||
TRIS3 | 24,14% | 6,65% | ||
EZTC3 | 23,58% | 5,95% | ||
LAVV3 | 23,27% | 13,35% | ||
POMO3 | 21,28% | 8,69% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 63,56 | 1,86 | ||
BPAC5 | R$ 18,23 | 1,73 | ||
JHSF3 | R$ 10,93 | 1,7 | ||
TPIS3 | R$ 9,43 | 1,68 | ||
OPCT3 | R$ 11,22 | 1,53 | ||
TECN3 | R$ 10,13 | 1,52 | ||
UGPA3 | R$ 32,07 | 1,51 | ||
TEND3 | R$ 31,67 | 1,46 | ||
VBBR3 | R$ 34,92 | 1,45 | ||
VTRU3 | R$ 12,39 | 1,16 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -68,7% | -97,7% | ||
VVEO3 | -54,47% | -50,87% | ||
AZEV3 | -40,36% | -84,81% | ||
IFCM3 | -40,3% | -97,5% | ||
AZEV4 | -38% | -88,92% | ||
ONCO3 | -33,33% | -85,74% | ||
RAIZ4 | -30,95% | -80,92% | ||
BRKM5 | -26,05% | -25,24% | ||
MEAL3 | -25% | -46,66% | ||
ANIM3 | -23,99% | -37,34% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,39 | 204,7 | ||
CSED3 | R$ 3,92 | 188,9 | ||
ANIM3 | R$ 2,25 | 181,5 | ||
COGN3 | R$ 2,23 | 178,1 | ||
TEND3 | R$ 31,67 | 161,3 | ||
ALLD3 | R$ 4,60 | 157,6 | ||
VULC3 | R$ 14,35 | 157,5 | ||
MTRE3 | R$ 2,95 | 156,2 | ||
PGMN3 | R$ 3,44 | 147,1 | ||
BEEF3 | R$ 3,60 | 142,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
IFCM3 | R$ 2,00 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 0,41 | 0,03 | ||
AZEV4 | R$ 1,24 | 0,09 | ||
AZEV3 | R$ 1,67 | 0,13 | ||
RAIZ4 | R$ 0,29 | 0,19 | ||
ONCO3 | R$ 0,78 | 0,22 | ||
BHIA3 | R$ 1,05 | 0,28 | ||
PMAM3 | R$ 0,38 | 0,32 | ||
HAPV3 | R$ 11,38 | 0,35 | ||
VVEO3 | R$ 0,56 | 0,38 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PYPL34 | 31,6% | -29,95% | ||
ADBE34 | 21,5% | -39,71% | ||
N1VO34 | 17,18% | -25,76% | ||
D1DG34 | 15,95% | 64,43% | ||
S2NW34 | 15,45% | 13,84% | ||
TMOS34 | 14,17% | 14,34% | ||
INTU34 | 14,12% | -62,62% | ||
F1TN34 | 13,39% | 40,27% | ||
S2EA34 | 12,96% | -43,92% | ||
AAPL34 | 12,58% | 44,03% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 5,31% | 6,34% | ||
AURA33 | 4,55% | 6,12% | ||
VERZ34 | 4,36% | 3,21% | ||
RIOT34 | 4,27% | 5,87% | ||
S1BS34 | 3,14% | 1,92% | ||
PEPB34 | 2,87% | 2,49% | ||
N1VO34 | 2,62% | 1,55% | ||
K1LA34 | 2,6% | 0,34% | ||
CHVX34 | 2,56% | 1,87% | ||
NIKE34 | 2,53% | 1,12% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 726,95 | 3,21 | ||
D1EL34 | R$ 2.037,96 | 2,5 | ||
A1MD34 | R$ 320,01 | 2,38 | ||
ITLC34 | R$ 81,13 | 2,32 | ||
A1MT34 | R$ 270,14 | 2 | ||
D1DG34 | R$ 132,60 | 1,71 | ||
ASML34 | R$ 162,57 | 1,66 | ||
CATP34 | R$ 281,63 | 1,63 | ||
F1TN34 | R$ 413,30 | 1,61 | ||
CSCO34 | R$ 114,48 | 1,49 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SPCX34 | -34,25% | |||
ORCL34 | -31,32% | -52,81% | ||
ITLC34 | -29,6% | 274,38% | ||
L1RC34 | -26,79% | 189,55% | ||
MUTC34 | -26,37% | 594,94% | ||
QCOM34 | -25,76% | 1,91% | ||
AURA33 | -21,79% | 99,17% | ||
S1BS34 | -20,15% | -16,79% | ||
M2ST34 | -19,18% | -79,59% | ||
S1NP34 | -17,45% | -39,94% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 32,40 | 131,9 | ||
NIKE34 | R$ 22,56 | 117,2 | ||
INBR32 | R$ 27,27 | 107,1 | ||
M2ST34 | R$ 6,91 | 101,4 | ||
S2EA34 | R$ 21,09 | 77,9 | ||
PYPL34 | R$ 14,45 | 77,8 | ||
N1OW34 | R$ 10,46 | 71,8 | ||
ADBE34 | R$ 24,36 | 69,3 | ||
C2OI34 | R$ 32,16 | 67,5 | ||
HASH11 | R$ 42,49 | 66,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 272,70 | 0,21 | ||
M2ST34 | R$ 6,91 | 0,34 | ||
B1SX34 | R$ 229,52 | 0,47 | ||
INTU34 | R$ 35,54 | 0,49 | ||
N1OW34 | R$ 10,46 | 0,57 | ||
ADBE34 | R$ 24,36 | 0,58 | ||
C2OI34 | R$ 32,16 | 0,6 | ||
NIKE34 | R$ 22,56 | 0,61 | ||
SSFO34 | R$ 39,31 | 0,62 | ||
ORCL34 | R$ 107,44 | 0,63 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 7,37% | -52,29% | ||
QETH11 | 6,85% | |||
FIND11 | 6,22% | 26,86% | ||
BRXC11 | 5,26% | |||
BEST11 | 5,02% | |||
AUVP11 | 4,86% | |||
DIVO11 | 4,27% | 28,72% | ||
NBOV11 | 4,2% | |||
DIVD11 | 4,09% | 28,88% | ||
UTLL11 | 3,72% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 43,93% | 27,21% | ||
QQQI11 | 14,6% | 4,37% | ||
SPYI11 | 12,3% | 4,26% | ||
AURO11 | 12,28% | 8,05% | ||
NDIV11 | 7,65% | 1,76% | ||
DIVD11 | 7,12% | 8,5% | ||
PIPE11 | 5,95% | 5,92% | ||
BEST11 | 2,79% | 2,75% | ||
UTLL11 | 1,07% | 0,18% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 34,99 | 1,21 | ||
FIND11 | R$ 178,91 | 1,19 | ||
BRAX11 | R$ 145,41 | 1,18 | ||
WRLD11 | R$ 143,16 | 1,11 | ||
SPXR11 | R$ 72,38 | 1,1 | ||
UTEC11 | R$ 27,38 | 1,08 | ||
ALUG11 | R$ 43,69 | 1,06 | ||
ARGE11 | R$ 12,95 | 1,03 | ||
SPYI11 | R$ 107,00 | 1,01 | ||
QQQI11 | R$ 94,75 | 1 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | -11,33% | |||
ARGE11 | -7,57% | |||
USTK11 | -7,05% | |||
UTEC11 | -6,78% | |||
AURO11 | -5,85% | |||
GOLD11 | -5,79% | 8,95% | ||
QQQI11 | -5,69% | |||
GLDX11 | -5,35% | 8,82% | ||
GLDI11 | -5,1% | |||
GOLX11 | -5,08% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,45 | 124,6 | ||
ETHE11 | R$ 27,38 | 100,9 | ||
QBTC11 | R$ 19,89 | 64,8 | ||
AURO11 | R$ 91,15 | 62,7 | ||
BITH11 | R$ 73,62 | 55,5 | ||
SPYI11 | R$ 107,00 | 40,6 | ||
NDIV11 | R$ 123,41 | 40,1 | ||
QQQI11 | R$ 94,75 | 37,8 | ||
QETH11 | R$ 6,71 | 23,7 | ||
UTLL11 | R$ 122,74 | 23,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,45 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 27,38 | 0,61 | ||
BITH11 | R$ 73,62 | 0,67 | ||
QBTC11 | R$ 19,89 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 6,71 | 0,8 | ||
AURO11 | R$ 91,15 | 0,85 | ||
OURO11 | R$ 89,70 | 0,88 | ||
GOLD11 | R$ 21,30 | 0,93 | ||
UTLL11 | R$ 122,74 | 0,96 | ||
NDIV11 | R$ 123,41 | 0,97 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TRXB11 | 15,47% | 80,32% | ||
BROF11 | 13,06% | 27,7% | ||
TOPP11 | 12,85% | 12,32% | ||
HSLG11 | 7% | 24,33% | ||
MFII11 | 6,49% | -22,06% | ||
DEVA11 | 5,7% | -35,52% | ||
CPUR11 | 5,44% | 10,29% | ||
HCTR11 | 5,4% | -16,69% | ||
KORE11 | 5,19% | 3,97% | ||
PORD11 | 5,16% | 15,79% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TRBL11 | 28,53% | 16,55% | ||
RZLC11 | 27,4% | 29,17% | ||
TRXB11 | 25,53% | 19,39% | ||
OUJP11 | 23,79% | 19,15% | ||
RZAT11 | 22,02% | 15,16% | ||
CPTI11 | 21,33% | 16,29% | ||
LIFE11 | 21,27% | 21,27% | ||
MFII11 | 20,72% | 23,32% | ||
DEVA11 | 20,66% | 22,09% | ||
SNME11 | 20,22% | 17,1% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 181,99 | 1,34 | ||
GSFI11 | R$ 11,39 | 1,26 | ||
TRXB11 | R$ 188,00 | 1,25 | ||
AIEC11 | R$ 61,14 | 1,2 | ||
BROF11 | R$ 60,93 | 1,17 | ||
VIGT11 | R$ 48,67 | 1,12 | ||
BTAL11 | R$ 87,87 | 1,11 | ||
HSLG11 | R$ 91,79 | 1,09 | ||
VILG11 | R$ 94,24 | 1,08 | ||
RZAT11 | R$ 92,65 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CYLD11 | -38,16% | -14,73% | ||
ITIT11 | -21,97% | -4,21% | ||
CACR11 | -16,36% | -77,03% | ||
ITIP11 | -16,13% | -0,33% | ||
URPR11 | -13,99% | -44,99% | ||
BBIG11 | -9,17% | -9,33% | ||
BTAG11 | -8,92% | 24,95% | ||
RBRL11 | -7,94% | -4,2% | ||
XPIE11 | -7,3% | -9,98% | ||
LIFE11 | -6,3% | -10,07% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 19,07 | 220 | ||
PFIN11 | R$ 63,50 | 206,7 | ||
TRBL11 | R$ 61,40 | 111,2 | ||
TEPP11 | R$ 7,87 | 105,7 | ||
DEVA11 | R$ 18,20 | 100,2 | ||
BTAG11 | R$ 102,87 | 98,1 | ||
HCTR11 | R$ 16,45 | 97,7 | ||
XPIE11 | R$ 44,85 | 94,7 | ||
MFII11 | R$ 52,71 | 92,3 | ||
LIFE11 | R$ 6,77 | 87,9 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 19,07 | 0,23 | ||
URPR11 | R$ 19,28 | 0,41 | ||
BTAG11 | R$ 102,87 | 0,42 | ||
TGAR11 | R$ 50,76 | 0,59 | ||
DEVA11 | R$ 18,20 | 0,64 | ||
MFII11 | R$ 52,71 | 0,66 | ||
HCTR11 | R$ 16,45 | 0,73 | ||
XPIE11 | R$ 44,85 | 0,74 | ||
CYLD11 | R$ 81,00 | 0,75 | ||
LIFE11 | R$ 6,77 | 0,77 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.