# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MILS3 | 20,65% | 57,17% | ||
ALPA4 | 17,54% | 52,45% | ||
TEND3 | 17,34% | 53,02% | ||
LOGG3 | 16,94% | 68,17% | ||
BBSE3 | 15,10% | 25,58% | ||
MLAS3 | 13,55% | 60,03% | ||
CSMG3 | 10,48% | 121,89% | ||
LREN3 | 10,26% | -15,30% | ||
CURY3 | 10,25% | 25,32% | ||
CXSE3 | 9,83% | 43,09% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 58,98% | |||
HBRE3 | 46,62% | |||
GRND3 | 39,84% | |||
JSLG3 | 34,13% | |||
VULC3 | 32,85% | |||
LOGG3 | 25,60% | |||
TRIS3 | 24,32% | |||
LAVV3 | 23,46% | |||
ALLD3 | 22,80% | |||
BAZA3 | 19,41% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 11,09 | 2,09 | ||
PINE4 | R$ 13,56 | 1,80 | ||
JHSF3 | R$ 10,93 | 1,79 | ||
CSMG3 | R$ 57,12 | 1,77 | ||
CBAV3 | R$ 10,72 | 1,73 | ||
TEND3 | R$ 34,17 | 1,66 | ||
USIM5 | R$ 9,69 | 1,60 | ||
ENEV3 | R$ 24,71 | 1,53 | ||
EUCA4 | R$ 25,54 | 1,51 | ||
BMEB4 | R$ 72,95 | 1,49 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LIGT3 | -36,39% | -64,74% | ||
BRKM5 | -26,62% | -12,59% | ||
PMAM3 | -26,53% | -80,95% | ||
JALL3 | -26,42% | -46,21% | ||
MGLU3 | -26,36% | -45,91% | ||
BHIA3 | -25,75% | -65,93% | ||
CVCB3 | -24,31% | -41,20% | ||
MTSA4 | -22,12% | 13,99% | ||
AZEV4 | -21,43% | -83,58% | ||
CSAN3 | -20,18% | -56,65% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 7,15 | 227,5 | ||
CSED3 | R$ 3,61 | 186,2 | ||
COGN3 | R$ 2,39 | 180,5 | ||
VTRU3 | R$ 13,50 | 173,6 | ||
ANIM3 | R$ 3,10 | 139,7 | ||
VULC3 | R$ 14,76 | 134,0 | ||
BEEF3 | R$ 3,77 | 133,8 | ||
TEND3 | R$ 34,17 | 133,7 | ||
SEER3 | R$ 11,06 | 131,4 | ||
IRBR3 | R$ 51,92 | 131,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,18 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,23 | 0,09 | ||
AZEV4 | R$ 0,11 | 0,15 | ||
RAIZ4 | R$ 0,43 | 0,26 | ||
PMAM3 | R$ 0,36 | 0,28 | ||
ONCO3 | R$ 1,14 | 0,31 | ||
HAPV3 | R$ 10,99 | 0,32 | ||
PTBL3 | R$ 1,67 | 0,44 | ||
LIGT3 | R$ 2,50 | 0,48 | ||
JALL3 | R$ 2,20 | 0,52 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
D1EL34 | 69,64% | 232,73% | ||
S2NW34 | 51,64% | 4,60% | ||
MUTC34 | 44,47% | 698,74% | ||
L1RC34 | 37,20% | 292,16% | ||
A1MT34 | 31,29% | 205,30% | ||
AALL34 | 26,72% | 36,39% | ||
ASML34 | 26,02% | 132,45% | ||
U1AL34 | 25,47% | 48,25% | ||
A1MD34 | 23,81% | 276,49% | ||
IBMB34 | 20,46% | -11,62% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,88% | |||
TXSA34 | 4,38% | |||
RIOT34 | 3,64% | |||
AURA33 | 3,31% | |||
N1VO34 | 3,07% | |||
PEPB34 | 2,68% | |||
NIKE34 | 2,46% | |||
XPBR31 | 2,44% | |||
K1LA34 | 2,34% | |||
EXXO34 | 2,04% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 881,25 | 4,64 | ||
ITLC34 | R$ 101,80 | 3,23 | ||
D1EL34 | R$ 2.095,00 | 2,80 | ||
A1MD34 | R$ 331,20 | 2,67 | ||
A1MT34 | R$ 292,88 | 2,32 | ||
NOKI34 | R$ 70,35 | 2,17 | ||
AURA33 | R$ 117,40 | 2,01 | ||
CATP34 | R$ 305,77 | 1,87 | ||
ASML34 | R$ 175,85 | 1,85 | ||
CSCO34 | R$ 121,68 | 1,65 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -86,55% | -74,69% | ||
M2ST34 | -31,24% | -70,12% | ||
ADBE34 | -18,15% | -51,61% | ||
HASH11 | -16,82% | -43,08% | ||
BIDU34 | -16,70% | 20,99% | ||
BABA34 | -16,69% | -12,03% | ||
P1DD34 | -14,16% | -26,10% | ||
C2OI34 | -13,94% | -38,48% | ||
NFLX34 | -10,38% | -41,47% | ||
EXXO34 | -10,21% | 16,88% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 28,25 | 137,9 | ||
M2ST34 | R$ 8,85 | 118,0 | ||
NIKE34 | R$ 22,91 | 94,0 | ||
C2OI34 | R$ 34,15 | 89,2 | ||
HASH11 | R$ 43,16 | 66,6 | ||
N1OW34 | R$ 10,19 | 63,5 | ||
PAGS34 | R$ 9,32 | 63,3 | ||
UNHH34 | R$ 29,67 | 58,8 | ||
DHER34 | R$ 32,99 | 58,5 | ||
K1LA34 | R$ 309,50 | 54,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 309,50 | 0,23 | ||
M2ST34 | R$ 8,85 | 0,44 | ||
ADBE34 | R$ 20,47 | 0,47 | ||
N1VO34 | R$ 28,25 | 0,53 | ||
N1OW34 | R$ 10,19 | 0,55 | ||
SSFO34 | R$ 36,33 | 0,56 | ||
PYPL34 | R$ 10,94 | 0,59 | ||
NIKE34 | R$ 22,91 | 0,61 | ||
C2OI34 | R$ 34,15 | 0,63 | ||
HASH11 | R$ 43,16 | 0,64 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ARGE11 | 21,84% | |||
CHIP11 | 11,25% | |||
SVAL11 | 7,43% | |||
ELAS11 | 5,94% | |||
UTEC11 | 4,78% | |||
USTK11 | 4,57% | |||
GDIV11 | 4,25% | |||
NASD11 | 3,56% | |||
ALUG11 | 3,49% | |||
VWRA11 | 3,44% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 48,32% | |||
QQQI11 | 15,39% | |||
SPYI11 | 13,40% | |||
AURO11 | 11,51% | |||
NDIV11 | 7,97% | |||
DIVD11 | 7,53% | |||
GDIV11 | 7,15% | |||
PIPE11 | 5,93% | |||
BEST11 | 2,61% | |||
UTLL11 | 1,08% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 38,66 | 1,41 | ||
BOVV11 | R$ 176,34 | 1,18 | ||
UTEC11 | R$ 28,50 | 1,17 | ||
USTK11 | R$ 21,50 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 144,94 | 1,14 | ||
NASD11 | R$ 21,26 | 1,13 | ||
ARGE11 | R$ 13,89 | 1,11 | ||
DIVD11 | R$ 60,34 | 1,08 | ||
SVAL11 | R$ 149,42 | 1,07 | ||
VWRA11 | R$ 110,74 | 1,06 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -20,63% | |||
ETHE11 | -20,58% | -35,65% | ||
BITH11 | -18,02% | -43,03% | ||
COIN11 | -17,15% | -40,75% | ||
QBTC11 | -16,76% | -42,38% | ||
IBIT39 | -16,19% | -42,75% | ||
HIGH11 | -8,37% | |||
PIPE11 | -5,32% | |||
BDEF11 | -4,77% | |||
BULZ11 | -4,74% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,65 | 139,0 | ||
ETHE11 | R$ 25,81 | 79,8 | ||
QBTC11 | R$ 20,12 | 66,4 | ||
NDIV11 | R$ 121,69 | 55,7 | ||
IBIT39 | R$ 62,90 | 52,1 | ||
SPYI11 | R$ 106,31 | 49,8 | ||
QQQI11 | R$ 97,65 | 46,8 | ||
BITH11 | R$ 74,54 | 44,4 | ||
AURO11 | R$ 97,35 | 35,3 | ||
UTLL11 | R$ 120,80 | 34,9 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,65 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 25,81 | 0,56 | ||
BITH11 | R$ 74,54 | 0,66 | ||
QBTC11 | R$ 20,12 | 0,68 | ||
IBIT39 | R$ 62,90 | 0,69 | ||
QETH11 | R$ 6,35 | 0,73 | ||
BULZ11 | R$ 82,67 | 0,85 | ||
HIGH11 | R$ 82,08 | 0,87 | ||
XINA11 | R$ 7,07 | 0,88 | ||
AURO11 | R$ 97,35 | 0,89 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 235,75% | 285,05% | ||
VHFA11 | 15,10% | 39,84% | ||
MCLO11 | 8,45% | 13,33% | ||
KNDI11 | 4,67% | |||
JGPX11 | 3,40% | 8,54% | ||
JSRE11 | 2,91% | 7,60% | ||
IRIM11 | 2,63% | 13,81% | ||
XPCI11 | 2,59% | 21,23% | ||
ITIT11 | 2,35% | 24,43% | ||
RZLC11 | 2,22% | 32,98% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 280,54% | 70,13% | ||
PFIN11 | 179,78% | 50,54% | ||
RZLC11 | 26,24% | 28,25% | ||
XPIE11 | 24,02% | 14,35% | ||
CACR11 | 23,37% | 54,33% | ||
SMRE11 | 22,93% | 22,96% | ||
MFII11 | 22,87% | 24,79% | ||
XPCI11 | 21,16% | 24,97% | ||
CPTI11 | 20,90% | 15,79% | ||
DEVA11 | 20,70% | 23,81% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 181,62 | 1,37 | ||
GSFI11 | R$ 11,38 | 1,28 | ||
AIEC11 | R$ 61,05 | 1,20 | ||
HOFC11 | R$ 34,01 | 1,19 | ||
TRXB11 | R$ 172,74 | 1,16 | ||
VIGT11 | R$ 50,55 | 1,14 | ||
VILG11 | R$ 97,15 | 1,12 | ||
HGRE11 | R$ 126,29 | 1,11 | ||
AJFI11 | R$ 8,47 | 1,10 | ||
ITIT11 | R$ 77,16 | 1,09 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -40,26% | -72,71% | ||
TGAR11 | -18,09% | -29,91% | ||
URPR11 | -16,08% | -36,36% | ||
SMRE11 | -13,86% | -18,55% | ||
DEVA11 | -13,54% | -37,57% | ||
VGRI11 | -12,69% | -20,99% | ||
OUJP11 | -10,34% | 10,81% | ||
LIFE11 | -9,56% | -0,68% | ||
HCTR11 | -9,36% | -21,07% | ||
AAZQ11 | -8,02% | 23,11% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | R$ 153,42 | 887,0 | ||
PFIN11 | R$ 62,03 | 588,3 | ||
XPIE11 | R$ 50,14 | 103,5 | ||
SMRE11 | R$ 53,43 | 100,7 | ||
MFII11 | R$ 50,05 | 92,5 | ||
TEPP11 | R$ 8,09 | 85,0 | ||
CPTI11 | R$ 87,87 | 80,3 | ||
DEVA11 | R$ 17,39 | 79,9 | ||
HCTR11 | R$ 15,51 | 78,3 | ||
RZLC11 | R$ 1.006,37 | 74,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 22,84 | 0,26 | ||
URPR11 | R$ 22,39 | 0,45 | ||
DEVA11 | R$ 17,39 | 0,59 | ||
MFII11 | R$ 50,05 | 0,60 | ||
TGAR11 | R$ 54,20 | 0,61 | ||
SMRE11 | R$ 53,43 | 0,65 | ||
HCTR11 | R$ 15,51 | 0,67 | ||
VGRI11 | R$ 5,53 | 0,69 | ||
VGHF11 | R$ 5,95 | 0,79 | ||
XPIE11 | R$ 50,14 | 0,81 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.