# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BPAC5 | 30,82% | 102,12% | ||
PCAR3 | 25,27% | -23,61% | ||
TUPY3 | 19,22% | -16,15% | ||
LIGT3 | 18,68% | -52,56% | ||
CSMG3 | 15,86% | 132,67% | ||
RAIZ4 | 13,89% | -74,85% | ||
TEND3 | 12,39% | 59,44% | ||
SYNE3 | 12,37% | -27,72% | ||
ITUB3 | 12,01% | 51,5% | ||
LOGG3 | 11,71% | 73,55% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 44,31% | |||
GRND3 | 39,84% | |||
JSLG3 | 34,69% | |||
VULC3 | 32,74% | |||
LOGG3 | 24,99% | |||
ALLD3 | 24,08% | |||
TRIS3 | 22,91% | |||
LAVV3 | 21,94% | |||
EZTC3 | 21,15% | |||
BAZA3 | 19,95% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,82 | 1,99 | ||
CSMG3 | R$ 60,68 | 1,84 | ||
JHSF3 | R$ 11,34 | 1,82 | ||
BPAC5 | R$ 18,21 | 1,77 | ||
TEND3 | R$ 36,74 | 1,75 | ||
CBAV3 | R$ 10,75 | 1,72 | ||
ENEV3 | R$ 26,78 | 1,64 | ||
PINE4 | R$ 11,69 | 1,52 | ||
OPCT3 | R$ 10,44 | 1,45 | ||
ORVR3 | R$ 77,71 | 1,42 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
VVEO3 | -48,89% | -44,8% | ||
BRKM5 | -39,48% | -29,19% | ||
AZEV3 | -39,41% | -77,61% | ||
CSNA3 | -30,85% | -38,13% | ||
AZEV4 | -27,31% | -83,98% | ||
BRKM3 | -26,58% | -40,11% | ||
USIM5 | -25,27% | 99,52% | ||
USIM3 | -25,02% | 79,76% | ||
ENJU3 | -24,07% | -29,91% | ||
MGLU3 | -23,08% | -50,07% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CSED3 | R$ 3,77 | 188,6 | ||
VTRU3 | R$ 13,48 | 183,2 | ||
COGN3 | R$ 2,31 | 175,5 | ||
INBR32 | R$ 27,56 | 157 | ||
VULC3 | R$ 14,38 | 147,6 | ||
ANIM3 | R$ 2,70 | 143,7 | ||
TEND3 | R$ 36,74 | 143,6 | ||
IRBR3 | R$ 54,50 | 142,1 | ||
HBRE3 | R$ 2,67 | 137,9 | ||
MDNE3 | R$ 29,29 | 135,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,17 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,19 | 0,09 | ||
AZEV4 | R$ 1,89 | 0,13 | ||
AZEV3 | R$ 2,06 | 0,15 | ||
PMAM3 | R$ 0,29 | 0,23 | ||
RAIZ4 | R$ 0,41 | 0,25 | ||
BHIA3 | R$ 1,13 | 0,3 | ||
HAPV3 | R$ 10,35 | 0,31 | ||
ONCO3 | R$ 1,41 | 0,39 | ||
PTBL3 | R$ 1,64 | 0,43 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
A1MT34 | 60,12% | 253,93% | ||
M1RN34 | 48,4% | 147,47% | ||
L1RC34 | 32,46% | 300,31% | ||
CATP34 | 20,7% | 151,9% | ||
U1AL34 | 20,19% | 62,61% | ||
MUTC34 | 20,14% | 755,54% | ||
GEOO34 | 18% | 38,3% | ||
ASML34 | 16,94% | 118,95% | ||
F1TN34 | 16,84% | 41,34% | ||
CTGP34 | 16,68% | 63,02% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,71% | |||
TXSA34 | 4,6% | |||
VERZ34 | 4,11% | |||
RIOT34 | 4,07% | |||
AURA33 | 3,51% | |||
CHVX34 | 2,78% | |||
N1VO34 | 2,76% | |||
PEPB34 | 2,7% | |||
NIKE34 | 2,68% | |||
XPBR31 | 2,43% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 971,94 | 4,73 | ||
ITLC34 | R$ 110,17 | 3,34 | ||
A1MT34 | R$ 361,45 | 2,79 | ||
A1MD34 | R$ 343,00 | 2,68 | ||
D1EL34 | R$ 2.052,62 | 2,66 | ||
NOKI34 | R$ 66,71 | 1,99 | ||
CATP34 | R$ 330,74 | 1,98 | ||
AURA33 | R$ 107,57 | 1,79 | ||
D1DG34 | R$ 129,00 | 1,71 | ||
L1RC34 | R$ 48,14 | 1,62 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -85,7% | -71,07% | ||
M2ST34 | -42,47% | -78,6% | ||
ORCL34 | -31,68% | -32,38% | ||
P2LT34 | -23,98% | -18,17% | ||
QCOM34 | -21,45% | 20,04% | ||
BABA34 | -20,49% | -20,78% | ||
C2OI34 | -20,09% | -60,3% | ||
AURA33 | -18,38% | 139,38% | ||
HASH11 | -18,21% | -48,23% | ||
ADBE34 | -18,01% | -49,59% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 31,10 | 143 | ||
M2ST34 | R$ 6,57 | 98,3 | ||
NIKE34 | R$ 21,45 | 95,4 | ||
PAGS34 | R$ 9,34 | 70,4 | ||
N1OW34 | R$ 10,52 | 69,2 | ||
ORCL34 | R$ 128,78 | 66,4 | ||
C2OI34 | R$ 30,67 | 66,1 | ||
A1NE34 | R$ 211,71 | 54,3 | ||
MELI34 | R$ 73,41 | 53,6 | ||
PYPL34 | R$ 11,53 | 53,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 350,63 | 0,26 | ||
M2ST34 | R$ 6,57 | 0,33 | ||
ADBE34 | R$ 21,35 | 0,5 | ||
N1OW34 | R$ 10,52 | 0,57 | ||
SSFO34 | R$ 37,57 | 0,58 | ||
HASH11 | R$ 39,35 | 0,59 | ||
N1VO34 | R$ 31,10 | 0,6 | ||
PYPL34 | R$ 11,53 | 0,63 | ||
BABA34 | R$ 17,61 | 0,74 | ||
ORCL34 | R$ 128,78 | 0,76 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ELAS11 | 8,34% | |||
SVAL11 | 7,25% | |||
CHIP11 | 6,29% | |||
PIPE11 | 6,21% | |||
ALUG11 | 5,34% | |||
UTLL11 | 4,48% | |||
BEST11 | 3,72% | |||
DOLB11 | 3,17% | |||
DOLX11 | 3,06% | |||
DOLA11 | 2,83% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 46,35% | |||
QQQI11 | 14,26% | |||
SPYI11 | 12,33% | |||
AURO11 | 12,02% | |||
NDIV11 | 7,86% | |||
DIVD11 | 7,31% | |||
GDIV11 | 7,23% | |||
PIPE11 | 5,87% | |||
BEST11 | 2,53% | |||
UTLL11 | 1,04% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 39,55 | 1,4 | ||
BOVV11 | R$ 178,14 | 1,19 | ||
FIND11 | R$ 175,34 | 1,18 | ||
WRLD11 | R$ 145,37 | 1,14 | ||
NASD11 | R$ 21,30 | 1,13 | ||
SVAL11 | R$ 154,50 | 1,1 | ||
ALUG11 | R$ 43,22 | 1,06 | ||
QQQI11 | R$ 98,70 | 1,05 | ||
GDIV11 | R$ 97,76 | 1,02 | ||
SPYI11 | R$ 107,50 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -20,03% | |||
ETHE11 | -19,83% | -38,48% | ||
IBIT39 | -17,77% | -48,13% | ||
QBTC11 | -16,03% | -47,76% | ||
BITH11 | -16,01% | -47,9% | ||
COIN11 | -15,52% | -43,86% | ||
OURO11 | -11,44% | |||
NUCL11 | -11,24% | 14,47% | ||
GOLX11 | -11,07% | |||
GOLB11 | -10,71% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,39 | 135,7 | ||
ETHE11 | R$ 23,69 | 80,5 | ||
NDIV11 | R$ 122,82 | 54,4 | ||
QBTC11 | R$ 18,80 | 51,3 | ||
SPYI11 | R$ 107,50 | 48,7 | ||
AURO11 | R$ 92,25 | 47,6 | ||
QQQI11 | R$ 98,70 | 44,6 | ||
BITH11 | R$ 69,76 | 34,2 | ||
GDIV11 | R$ 97,76 | 29,9 | ||
IBIT39 | R$ 57,79 | 29,4 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,39 | 0,5 | ||
ETHE11 | R$ 23,69 | 0,52 | ||
BITH11 | R$ 69,76 | 0,62 | ||
IBIT39 | R$ 57,79 | 0,63 | ||
QBTC11 | R$ 18,80 | 0,64 | ||
QETH11 | R$ 5,83 | 0,68 | ||
AURO11 | R$ 92,25 | 0,84 | ||
XINA11 | R$ 6,83 | 0,85 | ||
OURO11 | R$ 89,21 | 0,87 | ||
NUCL11 | R$ 73,00 | 0,9 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BROF11 | 16,87% | 36,4% | ||
CACR11 | 13,94% | -68,32% | ||
HTMX11 | 6,26% | 9,29% | ||
BTRA11 | 5,64% | 33,79% | ||
RBIR11 | 3,31% | 26,89% | ||
SHPP11 | 3,03% | 21,53% | ||
PORD11 | 2,4% | 14,91% | ||
RZLC11 | 2,27% | 33,26% | ||
MANA11 | 2,08% | 21,9% | ||
CXAG11 | 1,72% | 18,16% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | 179,78% | 50,54% | ||
CYLD11 | 75,53% | 18,88% | ||
RZLC11 | 26,14% | 28,14% | ||
XPIE11 | 24,59% | 14,69% | ||
MFII11 | 22,24% | 24,11% | ||
CPTI11 | 21,35% | 16,13% | ||
XPCI11 | 21,07% | 24,86% | ||
CACR11 | 21,05% | 48,95% | ||
LIFE11 | 20,43% | 20,43% | ||
DEVA11 | 20,42% | 23,48% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 179,06 | 1,34 | ||
GSFI11 | R$ 11,44 | 1,28 | ||
BROF11 | R$ 63,20 | 1,22 | ||
HOFC11 | R$ 34,09 | 1,19 | ||
BTRA11 | R$ 63,88 | 1,17 | ||
TRXB11 | R$ 173,53 | 1,16 | ||
HGRE11 | R$ 129,28 | 1,13 | ||
VIGT11 | R$ 48,41 | 1,1 | ||
BTAL11 | R$ 85,65 | 1,09 | ||
VGIA11 | R$ 9,69 | 1,08 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CYLD11 | -20,11% | 10,54% | ||
URPR11 | -19,52% | -44,79% | ||
OUJP11 | -13,57% | 8,59% | ||
LIFE11 | -12,75% | -5,95% | ||
VGRI11 | -12,39% | -25,08% | ||
TGAR11 | -9,23% | -33,77% | ||
RBRP11 | -8,5% | 4,12% | ||
VIGT11 | -8,18% | 38,55% | ||
XPIE11 | -7,86% | -2,67% | ||
BBIG11 | -7,82% | -3,58% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,50 | 263,3 | ||
XPIE11 | R$ 48,56 | 111,1 | ||
TEPP11 | R$ 8,01 | 99,5 | ||
MFII11 | R$ 51,74 | 94,4 | ||
DEVA11 | R$ 17,59 | 87,5 | ||
HCTR11 | R$ 16,07 | 82,6 | ||
CPTI11 | R$ 86,21 | 82,3 | ||
LIFE11 | R$ 7,05 | 82 | ||
XPLG11 | R$ 92,45 | 76,3 | ||
RZAT11 | R$ 94,99 | 74,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 27,05 | 0,32 | ||
URPR11 | R$ 20,00 | 0,41 | ||
TGAR11 | R$ 53,60 | 0,61 | ||
MFII11 | R$ 51,74 | 0,63 | ||
VGRI11 | R$ 5,48 | 0,69 | ||
HCTR11 | R$ 16,07 | 0,7 | ||
XPIE11 | R$ 48,56 | 0,79 | ||
LIFE11 | R$ 7,05 | 0,8 | ||
PFIN11 | R$ 62,50 | 0,84 | ||
RBRP11 | R$ 46,92 | 0,92 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.