# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MILS3 | 19,70% | 55,06% | ||
ALPA4 | 17,27% | 50,62% | ||
TEND3 | 15,35% | 51,06% | ||
LOGG3 | 14,44% | 67,27% | ||
LREN3 | 13,21% | -13,86% | ||
MLAS3 | 12,26% | 54,16% | ||
USIM5 | 11,51% | 106,29% | ||
BBSE3 | 10,61% | 19,68% | ||
ONCO3 | 10,28% | -74,62% | ||
TPIS3 | 9,31% | 208,01% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 59,07% | |||
HBRE3 | 45,52% | |||
GRND3 | 39,73% | |||
JSLG3 | 33,13% | |||
VULC3 | 32,52% | |||
LOGG3 | 25,69% | |||
TRIS3 | 24,56% | |||
LAVV3 | 23,48% | |||
ALLD3 | 22,63% | |||
BAZA3 | 19,45% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 11,15 | 2,10 | ||
PINE4 | R$ 13,32 | 1,77 | ||
CSMG3 | R$ 56,32 | 1,75 | ||
CBAV3 | R$ 10,69 | 1,73 | ||
USIM5 | R$ 10,17 | 1,69 | ||
TEND3 | R$ 33,59 | 1,64 | ||
EUCA4 | R$ 26,96 | 1,59 | ||
USIM3 | R$ 9,18 | 1,55 | ||
ENEV3 | R$ 24,47 | 1,52 | ||
ALPA4 | R$ 13,24 | 1,41 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PMAM3 | -38,78% | -84,13% | ||
LIGT3 | -35,88% | -65,48% | ||
BRKM5 | -31,37% | -20,64% | ||
AZEV4 | -28,57% | -85,71% | ||
CSAN3 | -26,76% | -61,73% | ||
BHIA3 | -25,75% | -68,45% | ||
CVCB3 | -25,41% | -42,80% | ||
MTSA4 | -22,11% | 13,99% | ||
MGLU3 | -21,35% | -43,50% | ||
BRKM3 | -20,80% | -36,03% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 7,08 | 228,9 | ||
CSED3 | R$ 3,48 | 185,8 | ||
COGN3 | R$ 2,31 | 179,5 | ||
VTRU3 | R$ 13,46 | 172,8 | ||
ANIM3 | R$ 3,00 | 142,4 | ||
BEEF3 | R$ 3,75 | 138,0 | ||
TEND3 | R$ 33,59 | 132,8 | ||
SEER3 | R$ 10,95 | 132,1 | ||
VULC3 | R$ 14,66 | 131,8 | ||
HBRE3 | R$ 2,57 | 131,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,18 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,28 | 0,10 | ||
AZEV4 | R$ 0,10 | 0,14 | ||
PMAM3 | R$ 0,30 | 0,23 | ||
RAIZ4 | R$ 0,43 | 0,26 | ||
ONCO3 | R$ 1,18 | 0,31 | ||
BHIA3 | R$ 1,24 | 0,32 | ||
HAPV3 | R$ 11,32 | 0,33 | ||
CSAN3 | R$ 3,23 | 0,40 | ||
PTBL3 | R$ 1,75 | 0,46 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
D1EL34 | 67,66% | 235,72% | ||
S2NW34 | 52,91% | 5,40% | ||
MUTC34 | 47,92% | 725,59% | ||
A1MT34 | 35,74% | 214,51% | ||
L1RC34 | 34,64% | 283,52% | ||
AALL34 | 28,99% | 34,79% | ||
U1AL34 | 28,94% | 43,31% | ||
A1MD34 | 24,26% | 286,06% | ||
IBMB34 | 23,34% | -9,84% | ||
ASML34 | 21,51% | 121,96% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,88% | |||
TXSA34 | 4,33% | |||
RIOT34 | 3,67% | |||
AURA33 | 3,46% | |||
N1VO34 | 3,05% | |||
PEPB34 | 2,68% | |||
XPBR31 | 2,46% | |||
NIKE34 | 2,45% | |||
K1LA34 | 2,15% | |||
IBMB34 | 1,74% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 902,30 | 4,75 | ||
ITLC34 | R$ 102,00 | 3,25 | ||
D1EL34 | R$ 2.070,62 | 2,77 | ||
A1MD34 | R$ 332,40 | 2,69 | ||
A1MT34 | R$ 302,54 | 2,40 | ||
NOKI34 | R$ 70,72 | 2,18 | ||
AURA33 | R$ 113,77 | 1,95 | ||
CATP34 | R$ 302,83 | 1,85 | ||
ASML34 | R$ 169,55 | 1,78 | ||
CSCO34 | R$ 121,29 | 1,64 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -85,90% | -73,24% | ||
M2ST34 | -29,14% | -69,32% | ||
BIDU34 | -16,99% | 18,27% | ||
HASH11 | -16,42% | -44,64% | ||
BABA34 | -16,27% | -12,02% | ||
ADBE34 | -15,31% | -52,05% | ||
P1DD34 | -14,16% | -26,04% | ||
C2OI34 | -13,33% | -40,15% | ||
AURA33 | -10,70% | 127,85% | ||
T1TW34 | -10,42% | -15,14% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 27,70 | 135,1 | ||
M2ST34 | R$ 9,12 | 123,6 | ||
NIKE34 | R$ 23,10 | 96,0 | ||
C2OI34 | R$ 34,39 | 88,9 | ||
N1OW34 | R$ 10,35 | 68,9 | ||
HASH11 | R$ 43,37 | 66,9 | ||
SSFO34 | R$ 37,15 | 64,9 | ||
PAGS34 | R$ 9,14 | 63,7 | ||
UNHH34 | R$ 29,75 | 58,7 | ||
A1NE34 | R$ 216,68 | 57,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 324,50 | 0,24 | ||
M2ST34 | R$ 9,12 | 0,45 | ||
ADBE34 | R$ 21,18 | 0,48 | ||
N1VO34 | R$ 27,70 | 0,52 | ||
N1OW34 | R$ 10,35 | 0,56 | ||
SSFO34 | R$ 37,15 | 0,57 | ||
PYPL34 | R$ 11,04 | 0,60 | ||
NIKE34 | R$ 23,10 | 0,61 | ||
C2OI34 | R$ 34,39 | 0,63 | ||
HASH11 | R$ 43,37 | 0,64 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ARGE11 | 24,47% | |||
CHIP11 | 13,53% | |||
SVAL11 | 7,25% | |||
ELAS11 | 6,94% | |||
USTK11 | 5,79% | |||
ALUG11 | 5,12% | |||
UTEC11 | 5,07% | |||
NASD11 | 3,99% | |||
VWRA11 | 3,77% | |||
WRLD11 | 3,57% | 17,70% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 46,64% | |||
QQQI11 | 14,26% | |||
SPYI11 | 13,19% | |||
AURO11 | 11,39% | |||
NDIV11 | 8,00% | |||
DIVD11 | 7,45% | |||
PIPE11 | 4,90% | |||
BEST11 | 2,62% | |||
UTLL11 | 1,08% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 39,45 | 1,44 | ||
USTK11 | R$ 21,75 | 1,18 | ||
UTEC11 | R$ 28,58 | 1,17 | ||
DIVO11 | R$ 122,06 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 145,45 | 1,14 | ||
GLDX11 | R$ 102,66 | 1,08 | ||
VWRA11 | R$ 111,10 | 1,07 | ||
QQQI11 | R$ 99,03 | 1,06 | ||
ALUG11 | R$ 42,50 | 1,04 | ||
SPYI11 | R$ 107,30 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -19,38% | |||
BITH11 | -17,02% | -44,54% | ||
COIN11 | -16,50% | -41,91% | ||
QBTC11 | -15,85% | -43,86% | ||
IBIT39 | -15,35% | -43,68% | ||
HIGH11 | -9,39% | |||
GLDX11 | -4,63% | 17,27% | ||
AUVP11 | -4,59% | |||
PIPE11 | -4,57% | |||
BOVV11 | -4,31% | 22,55% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,96 | 133,3 | ||
ETHE11 | R$ 26,20 | 83,4 | ||
QBTC11 | R$ 20,34 | 67,0 | ||
NDIV11 | R$ 120,42 | 59,8 | ||
QQQI11 | R$ 99,03 | 57,9 | ||
SPYI11 | R$ 107,30 | 53,2 | ||
IBIT39 | R$ 63,53 | 52,9 | ||
BITH11 | R$ 75,45 | 48,1 | ||
UTLL11 | R$ 120,95 | 35,6 | ||
AURO11 | R$ 97,68 | 35,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,96 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 26,20 | 0,57 | ||
BITH11 | R$ 75,45 | 0,66 | ||
QBTC11 | R$ 20,34 | 0,69 | ||
QETH11 | R$ 6,45 | 0,73 | ||
HIGH11 | R$ 81,17 | 0,85 | ||
BULZ11 | R$ 83,18 | 0,86 | ||
XINA11 | R$ 7,15 | 0,89 | ||
AUVP11 | R$ 115,61 | 0,91 | ||
UTLL11 | R$ 120,95 | 0,94 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 235,75% | 287,32% | ||
VHFA11 | 23,26% | 49,75% | ||
CPOF11 | 4,09% | 9,79% | ||
JGPX11 | 3,73% | 8,11% | ||
JSRE11 | 3,20% | 8,80% | ||
XPCI11 | 3,15% | 21,63% | ||
MCLO11 | 2,77% | 7,40% | ||
CPTI11 | 2,73% | 25,76% | ||
VGHF11 | 2,51% | -10,23% | ||
RZLC11 | 2,22% | 33,06% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 280,54% | 70,13% | ||
PFIN11 | 180,10% | 50,62% | ||
RZLC11 | 26,27% | 28,28% | ||
XPIE11 | 24,02% | 14,35% | ||
CACR11 | 23,37% | 54,33% | ||
SMRE11 | 23,19% | 23,22% | ||
MFII11 | 22,87% | 24,79% | ||
XPCI11 | 21,24% | 25,07% | ||
CPTI11 | 20,85% | 15,75% | ||
DEVA11 | 20,69% | 23,79% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 183,82 | 1,39 | ||
GSFI11 | R$ 11,30 | 1,27 | ||
HOFC11 | R$ 34,00 | 1,19 | ||
TRXB11 | R$ 172,74 | 1,16 | ||
BTAL11 | R$ 88,89 | 1,13 | ||
VHFA11 | R$ 11,79 | 1,12 | ||
VILG11 | R$ 96,79 | 1,11 | ||
VIGT11 | R$ 48,60 | 1,10 | ||
CPOF11 | R$ 114,49 | 1,05 | ||
XPCI11 | R$ 83,93 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -36,18% | -70,82% | ||
TGAR11 | -18,08% | -30,08% | ||
SMRE11 | -14,96% | -21,55% | ||
DEVA11 | -13,79% | -36,82% | ||
URPR11 | -13,00% | -34,21% | ||
VGRI11 | -11,90% | -20,18% | ||
ARRI11 | -11,34% | -24,66% | ||
OUJP11 | -10,35% | 12,14% | ||
LIFE11 | -9,19% | 0,65% | ||
VIGT11 | -9,02% | 43,28% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | R$ 153,42 | 888,1 | ||
PFIN11 | R$ 63,47 | 588,8 | ||
XPIE11 | R$ 50,00 | 103,2 | ||
SMRE11 | R$ 52,75 | 98,9 | ||
MFII11 | R$ 48,81 | 94,6 | ||
TEPP11 | R$ 8,14 | 83,2 | ||
HCTR11 | R$ 16,09 | 81,8 | ||
CPTI11 | R$ 88,50 | 80,8 | ||
DEVA11 | R$ 17,34 | 79,6 | ||
RZLC11 | R$ 1.006,37 | 74,2 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 24,40 | 0,28 | ||
URPR11 | R$ 23,21 | 0,47 | ||
MFII11 | R$ 48,81 | 0,59 | ||
TGAR11 | R$ 54,21 | 0,61 | ||
ARRI11 | R$ 4,59 | 0,63 | ||
SMRE11 | R$ 52,75 | 0,64 | ||
VGRI11 | R$ 5,58 | 0,69 | ||
HCTR11 | R$ 16,09 | 0,70 | ||
VGHF11 | R$ 5,98 | 0,79 | ||
XPIE11 | R$ 50,00 | 0,81 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.