# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SNSY5 | 42,29% | -29,46% | ||
CMIN3 | 39,29% | 25,1% | ||
PDTC3 | 33,33% | 94,05% | ||
RCSL4 | 28,57% | 133,33% | ||
CEDO4 | 27,31% | -62,59% | ||
UGPA3 | 26,29% | 103,94% | ||
RCSL3 | 21,05% | -1,07% | ||
PCAR3 | 20,61% | -21,87% | ||
CSNA3 | 19,03% | -29,62% | ||
OIBR3 | 18,18% | -73,46% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 57,68% | 0% | ||
HBRE3 | 55,23% | 56,75% | ||
GRND3 | 41,34% | 9,59% | ||
BMKS3 | 34,5% | 34,5% | ||
JSLG3 | 33,07% | 0% | ||
VULC3 | 32,64% | 27,92% | ||
LOGG3 | 26,87% | 10,01% | ||
CGRA4 | 26,28% | 9,5% | ||
ALLD3 | 25,41% | 23,63% | ||
EZTC3 | 24,66% | 6,22% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 64,60 | 1,86 | ||
JHSF3 | R$ 11,13 | 1,71 | ||
CBAV3 | R$ 10,92 | 1,7 | ||
PINE4 | R$ 13,55 | 1,69 | ||
BPAC5 | R$ 17,95 | 1,68 | ||
HOOT4 | R$ 6,90 | 1,62 | ||
SHOW3 | R$ 6,04 | 1,58 | ||
ENEV3 | R$ 25,87 | 1,53 | ||
UGPA3 | R$ 32,33 | 1,51 | ||
VBBR3 | R$ 35,03 | 1,45 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -76,19% | -98,11% | ||
ONCO3 | -55,8% | -88,7% | ||
OIBR4 | -52,38% | -94,85% | ||
AZEV4 | -42,34% | -88,36% | ||
IFCM3 | -39,17% | -98,17% | ||
RAIZ4 | -36,59% | -81,94% | ||
MEAL3 | -36,46% | -53,07% | ||
PPLA11 | -34,67% | -62,86% | ||
INEP3 | -33,2% | -7,22% | ||
BHIA3 | -30,09% | -73,4% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,42 | 208,7 | ||
ANIM3 | R$ 2,15 | 198,7 | ||
CSED3 | R$ 4,11 | 188,4 | ||
COGN3 | R$ 2,17 | 177,6 | ||
ALLD3 | R$ 4,54 | 175,9 | ||
VULC3 | R$ 14,00 | 164,1 | ||
AZZA3 | R$ 17,36 | 158,3 | ||
PGMN3 | R$ 3,32 | 157,9 | ||
MOVI3 | R$ 8,17 | 155,4 | ||
MTRE3 | R$ 2,98 | 155,3 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,24 | 0,01 | ||
GFSA3 | R$ 0,30 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,40 | 0,06 | ||
OIBR3 | R$ 0,13 | 0,1 | ||
RAIZ4 | R$ 0,26 | 0,17 | ||
VIVR3 | R$ 1,72 | 0,18 | ||
BHIA3 | R$ 0,79 | 0,22 | ||
PPLA11 | R$ 49,00 | 0,27 | ||
CEDO4 | R$ 6,34 | 0,39 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
T1RI34 | 45,5% | -25,42% | ||
COTY34 | 42,32% | -48,86% | ||
B2HI34 | 33% | -6,99% | ||
H2UB34 | 31,93% | -62,59% | ||
W1IX34 | 31,89% | -64,28% | ||
H1FC34 | 31,19% | 128,68% | ||
PYPL34 | 30,85% | -31,64% | ||
W1PP34 | 29,62% | -29,47% | ||
F1SL34 | 26,85% | 174,67% | ||
T1AM34 | 24,88% | -55,11% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,23% | 20,02% | ||
A1TH34 | 11,31% | 3,56% | ||
T1MU34 | 10,53% | 1,21% | ||
W1MC34 | 8,37% | 1,15% | ||
WUNI34 | 8,19% | 6,03% | ||
W1BO34 | 7,21% | 11,3% | ||
L1YB34 | 6,9% | 4,18% | ||
PHGN34 | 6,56% | 8,48% | ||
C1AG34 | 6,42% | 2,67% | ||
A1CR34 | 6,04% | 4,79% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 701,69 | 3 | ||
D1EL34 | R$ 1.986,51 | 2,39 | ||
A1MD34 | R$ 292,98 | 2,13 | ||
ITLC34 | R$ 74,54 | 2,1 | ||
H1FC34 | R$ 460,46 | 1,92 | ||
TPRY34 | R$ 711,85 | 1,81 | ||
A1MT34 | R$ 245,94 | 1,8 | ||
VLOE34 | R$ 769,08 | 1,72 | ||
ARMT34 | R$ 172,21 | 1,66 | ||
STMN34 | R$ 270,92 | 1,46 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ITLC34 | -31,93% | 284,42% | ||
NOKI34 | -30,23% | 94,82% | ||
L1RC34 | -29,52% | 151,24% | ||
L1MN34 | -28,78% | 24,19% | ||
MUTC34 | -28,57% | 574,13% | ||
STMN34 | -26,33% | 83,16% | ||
SPCX34 | -26,09% | |||
A1MT34 | -25,18% | 132,87% | ||
S2ED34 | -25% | |||
K1LA34 | -23,2% | -81,07% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | R$ 13,53 | 302,5 | ||
A1TH34 | R$ 10,75 | 160,6 | ||
T1MU34 | R$ 66,79 | 158,2 | ||
C1AG34 | R$ 78,80 | 148,5 | ||
N1WL34 | R$ 26,75 | 146,9 | ||
F1MC34 | R$ 29,07 | 146,5 | ||
G1FI34 | R$ 82,64 | 140 | ||
N1VO34 | R$ 32,63 | 136,9 | ||
T1SC34 | R$ 8,28 | 131,8 | ||
WUNI34 | R$ 42,31 | 131,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 48,88 | 0,18 | ||
C1AB34 | R$ 1,11 | 0,2 | ||
T1SC34 | R$ 8,28 | 0,22 | ||
S1RP34 | R$ 3,87 | 0,24 | ||
T2TD34 | R$ 0,96 | 0,26 | ||
F1MC34 | R$ 29,07 | 0,29 | ||
M2ST34 | R$ 7,01 | 0,35 | ||
F1IS34 | R$ 138,85 | 0,36 | ||
W1IX34 | R$ 10,05 | 0,39 | ||
H2UB34 | R$ 23,43 | 0,42 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 21,14% | -53,86% | ||
QETH11 | 18,7% | |||
MATB11 | 8,56% | 24,43% | ||
JOGO11 | 7,91% | |||
PEVC11 | 7,67% | |||
BXPO11 | 7,17% | |||
XINA11 | 6,63% | |||
CMDB11 | 6,52% | |||
BBOI11 | 6,05% | |||
ECOO11 | 5,67% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,26% | 28,11% | ||
QQQI11 | 14,99% | 5,16% | ||
IWMI11 | 14,21% | 5,6% | ||
AURO11 | 13,31% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,36% | 4,87% | ||
CASA11 | 11,15% | 5,3% | ||
BIZD11 | 8,76% | 3,73% | ||
GDIV11 | 8,06% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,63% | 1,73% | ||
PIPE11 | 7,35% | 7,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
FIND11 | R$ 182,28 | 1,2 | ||
DIVO11 | R$ 128,07 | 1,19 | ||
CHIP11 | R$ 33,35 | 1,14 | ||
PIBB11 | R$ 314,30 | 1,13 | ||
WRLD11 | R$ 143,00 | 1,11 | ||
BBOI11 | R$ 11,75 | 1,05 | ||
PEVC11 | R$ 159,74 | 1,04 | ||
QQQQ11 | R$ 121,25 | 1,02 | ||
MILL11 | R$ 81,82 | 1,01 | ||
SPYI11 | R$ 105,93 | 1 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TECX11 | -21,48% | |||
CHIP11 | -13,89% | |||
QQQQ11 | -10,71% | |||
NUCL11 | -9,7% | -17,58% | ||
PKIN11 | -6,4% | |||
MILL11 | -5,72% | |||
NASD11 | -5,12% | |||
QQQI11 | -4,82% | |||
BULZ11 | -3,77% | |||
QLBR11 | -3,63% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,38 | 117,7 | ||
ETHE11 | R$ 28,36 | 110,3 | ||
QBTC11 | R$ 19,64 | 70 | ||
AURO11 | R$ 90,53 | 68,9 | ||
QQQI11 | R$ 91,27 | 63,6 | ||
BITH11 | R$ 73,19 | 62,7 | ||
IWMI11 | R$ 81,74 | 51,4 | ||
BIZD11 | R$ 75,35 | 48,1 | ||
CASA11 | R$ 89,62 | 47,2 | ||
SPYI11 | R$ 105,93 | 39,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,38 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 28,36 | 0,64 | ||
QBTC11 | R$ 19,64 | 0,67 | ||
NUCL11 | R$ 66,39 | 0,82 | ||
QETH11 | R$ 6,92 | 0,83 | ||
AURO11 | R$ 90,53 | 0,84 | ||
BULZ11 | R$ 79,87 | 0,85 | ||
GOLB11 | R$ 100,89 | 0,89 | ||
OURO11 | R$ 90,49 | 0,9 | ||
XINA11 | R$ 7,24 | 0,92 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 137,54% | 159,99% | ||
LRDI11 | 47,51% | 244,07% | ||
LPLP11 | 30,26% | 15,29% | ||
TORD11 | 18,84% | -61,56% | ||
NVHO11 | 16,7% | 19,94% | ||
SCPF11 | 16,57% | 8,85% | ||
DCRA11 | 13,27% | 12,19% | ||
TRXB11 | 13,21% | 68,62% | ||
SMRE11 | 12,41% | -13,58% | ||
PRSV11 | 12,31% | -13,46% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
LPLP11 | 74,04% | 78,61% | ||
CFII11 | 68% | 54,62% | ||
SPG211 | 46% | 26,44% | ||
PLRI11 | 38,61% | 13,33% | ||
DVFF11 | 36,29% | 20,46% | ||
EDGE11 | 32,67% | 16,54% | ||
KOPA11 | 31,39% | 36,15% | ||
TRBL11 | 30,44% | 17,65% | ||
RZLC11 | 27,31% | 29,07% | ||
TRXB11 | 24,37% | 18,5% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 27,44 | 1,87 | ||
CTEM11 | R$ 7,48 | 1,62 | ||
ZIFI11 | R$ 899,89 | 1,39 | ||
HAAA11 | R$ 55,00 | 1,32 | ||
NEWU11 | R$ 114,98 | 1,29 | ||
TRXB11 | R$ 192,00 | 1,27 | ||
GSFI11 | R$ 11,37 | 1,25 | ||
PLAG11 | R$ 61,88 | 1,22 | ||
FPOR11 | R$ 24,00 | 1,21 | ||
SCPF11 | R$ 2,94 | 1,15 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | -52,24% | -98,76% | ||
CACR11 | -39,28% | -80,34% | ||
CYLD11 | -38,93% | -15,78% | ||
MMPD11 | -37,37% | -12,01% | ||
DAMT11 | -29,92% | 4,2% | ||
CXTL11 | -27,72% | 1,8% | ||
HRDF11 | -21,26% | 21,58% | ||
PRSN11 | -19,97% | -64,82% | ||
BLUE11 | -19,59% | -67,14% | ||
URPR11 | -19,37% | -43,97% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | R$ 20,50 | 862,4 | ||
LPLP11 | R$ 225,00 | 390,6 | ||
CACR11 | R$ 16,65 | 273,7 | ||
PLRI11 | R$ 7,94 | 218,1 | ||
PFIN11 | R$ 62,28 | 212,2 | ||
CFII11 | R$ 500,00 | 196,2 | ||
DVFF11 | R$ 5,21 | 157,4 | ||
LRDI11 | R$ 168,29 | 156 | ||
EDGE11 | R$ 946,66 | 148,3 | ||
TRBL11 | R$ 57,51 | 144,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,81 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 16,65 | 0,2 | ||
RDLI11 | R$ 20,50 | 0,23 | ||
KOPA11 | R$ 294,94 | 0,38 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
URPR11 | R$ 19,05 | 0,41 | ||
BLUE11 | R$ 115,00 | 0,42 | ||
VIUR11 | R$ 2,24 | 0,43 | ||
MMPD11 | R$ 67,92 | 0,63 | ||
PLRI11 | R$ 7,94 | 0,7 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.