# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 207,94% | -62,69% | ||
DOTZ3 | 52,81% | -7,84% | ||
RAPT3 | 47,45% | 12,13% | ||
AZEV4 | 30,58% | -85,63% | ||
RCSL4 | 16,28% | 90,47% | ||
CVCB3 | 14,4% | -37% | ||
SANB3 | 13,87% | 25,36% | ||
FLRY3 | 13,58% | 41,41% | ||
SNSY5 | 12,92% | -31,59% | ||
GGBR3 | 11,9% | 53,39% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 52,5% | 53,93% | ||
GRND3 | 44,7% | 10,37% | ||
JSLG3 | 36% | 0% | ||
BMKS3 | 34,54% | 38,96% | ||
VULC3 | 32,94% | 28,18% | ||
LOGG3 | 27,33% | 10,54% | ||
LAVV3 | 26,92% | 15,44% | ||
CGRA3 | 26,47% | 19% | ||
EZTC3 | 26,41% | 6,66% | ||
CGRA4 | 26,18% | 9,46% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 60,65 | 1,71 | ||
CBAV3 | R$ 11,10 | 1,69 | ||
BPAC5 | R$ 17,65 | 1,62 | ||
JHSF3 | R$ 10,66 | 1,6 | ||
SHOW3 | R$ 6,06 | 1,55 | ||
HOOT4 | R$ 6,50 | 1,5 | ||
ENEV3 | R$ 25,40 | 1,48 | ||
TEND3 | R$ 32,69 | 1,47 | ||
PINE4 | R$ 11,92 | 1,45 | ||
UGPA3 | R$ 31,03 | 1,44 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -65,08% | -98,58% | ||
BHIA3 | -36,04% | -74,73% | ||
PMAM3 | -34,78% | -90,32% | ||
OIBR4 | -33,33% | -94,21% | ||
RAIZ4 | -28,57% | -78,99% | ||
TTEN3 | -28,39% | -14,2% | ||
MEAL3 | -28,05% | -56,61% | ||
ANIM3 | -27,53% | -37,28% | ||
RPMG3 | -26,09% | -71,28% | ||
ONCO3 | -24% | -89,4% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
ALLD3 | R$ 4,53 | 96 | ||
AZZA3 | R$ 16,72 | 91 | ||
VULC3 | R$ 13,90 | 85 | ||
BEEF3 | R$ 3,30 | 84 | ||
PGMN3 | R$ 3,36 | 83 | ||
LIGT3 | R$ 3,07 | 82 | ||
POMO4 | R$ 4,42 | 80 | ||
CSUD3 | R$ 13,97 | 79 | ||
GRND3 | R$ 3,44 | 76 | ||
HBRE3 | R$ 2,22 | 73 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,06 | |||
PDGR3 | R$ 1,32 | 0,01 | ||
IFCM3 | R$ 2,12 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,44 | 0,07 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,15 | 0,13 | ||
RAIZ4 | R$ 0,25 | 0,17 | ||
BHIA3 | R$ 0,71 | 0,2 | ||
AZEV3 | R$ 3,88 | 0,31 | ||
RPMG3 | R$ 0,85 | 0,34 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
T1AM34 | 72,16% | -11,01% | ||
P1YC34 | 54,27% | -14,55% | ||
F1SL34 | 43,86% | 307,4% | ||
U2ST34 | 40,71% | 19,43% | ||
P2LT34 | 38,57% | -9,57% | ||
P2AT34 | 32,48% | 37,84% | ||
SAPP34 | 32,43% | -32,13% | ||
MSFT34 | 30,81% | -8,34% | ||
S2NW34 | 28,57% | 64,51% | ||
PYPL34 | 26,87% | -17,4% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,34% | 19,56% | ||
A1TH34 | 10,29% | 3,49% | ||
WUNI34 | 9,43% | 5,93% | ||
L1YB34 | 6,78% | 4,12% | ||
PHGN34 | 6,32% | 8,21% | ||
C1AG34 | 5,76% | 2,9% | ||
F1MC34 | 5,6% | 1,58% | ||
B1TI34 | 5,52% | 4,58% | ||
A1CR34 | 5,44% | 4,72% | ||
PAGS34 | 5,36% | 5,99% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 743,16 | 3 | ||
D1EL34 | R$ 2.357,34 | 2,73 | ||
ITLC34 | R$ 83,87 | 2,28 | ||
F1SL34 | R$ 14,30 | 2,25 | ||
A1MD34 | R$ 301,95 | 2,14 | ||
T1WL34 | R$ 51,41 | 1,99 | ||
A1MT34 | R$ 267,48 | 1,91 | ||
TPRY34 | R$ 711,85 | 1,78 | ||
ARMT34 | R$ 188,67 | 1,77 | ||
S2NW34 | R$ 42,84 | 1,66 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
S2ED34 | -37,94% | |||
R2BL34 | -32,68% | -73,19% | ||
T2TD34 | -32,67% | -76,55% | ||
A1LN34 | -28,04% | -52,76% | ||
IBMB34 | -19,59% | -6,92% | ||
TSLA34 | -18,88% | -8,05% | ||
T1RI34 | -17,66% | -42,16% | ||
N1XP34 | -16,75% | 9,94% | ||
K1LA34 | -16,44% | -80,09% | ||
A1MD34 | -16,12% | 158,74% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
LBRD34 | R$ 15,26 | 75 | ||
L1UL34 | R$ 160,64 | 72 | ||
WUNI34 | R$ 35,59 | 71 | ||
NIKE34 | R$ 21,46 | 70 | ||
A1LN34 | R$ 55,38 | 68 | ||
A1IV34 | R$ 13,52 | 67 | ||
C1AG34 | R$ 74,97 | 66 | ||
R2BL34 | R$ 19,16 | 63 | ||
T1AM34 | R$ 38,84 | 62 | ||
M2ST34 | R$ 7,08 | 61 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
C1AB34 | R$ 0,90 | 0,17 | ||
B2YN34 | R$ 2,75 | 0,18 | ||
T2TD34 | R$ 0,68 | 0,19 | ||
S1RP34 | R$ 4,28 | 0,27 | ||
T1SC34 | R$ 9,86 | 0,28 | ||
F1IS34 | R$ 133,65 | 0,35 | ||
M2ST34 | R$ 7,08 | 0,36 | ||
R2BL34 | R$ 19,16 | 0,47 | ||
L1UL34 | R$ 160,64 | 0,49 | ||
G2DD34 | R$ 47,23 | 0,51 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PEVC11 | 9,12% | |||
JOGO11 | 8,03% | |||
GOLB11 | 7,77% | |||
GLDI11 | 7,69% | |||
OURO11 | 7,63% | |||
GOLX11 | 7,36% | |||
XINA11 | 7,1% | |||
GOLD11 | 7,01% | 22,8% | ||
GLDX11 | 6,84% | 22,05% | ||
TECK11 | 6,68% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,72% | 27,42% | ||
QQQI11 | 14,21% | 5% | ||
IWMI11 | 13,95% | 5,43% | ||
AURO11 | 12,52% | 9,04% | ||
SPYI11 | 11,99% | 4,75% | ||
CASA11 | 11,38% | 5,1% | ||
BIZD11 | 8,14% | 3,6% | ||
GDIV11 | 7,82% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,78% | 1,78% | ||
DIVD11 | 7,55% | 8,32% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 36,13 | 1,23 | ||
BRAX11 | R$ 144,12 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 148,90 | 1,15 | ||
UTEC11 | R$ 29,20 | 1,14 | ||
SPXR11 | R$ 75,50 | 1,13 | ||
PEVC11 | R$ 168,55 | 1,09 | ||
DIVD11 | R$ 60,63 | 1,07 | ||
BIZD11 | R$ 79,21 | 1,06 | ||
IWMI11 | R$ 83,13 | 1,04 | ||
SPYI11 | R$ 109,16 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HIGH11 | -9,75% | |||
UTLL11 | -9,27% | |||
BEST11 | -8,36% | |||
BBSD11 | -7,53% | |||
QLBR11 | -7,34% | |||
SMAB11 | -7,27% | |||
SMAC11 | -7,24% | |||
ISUS11 | -7,03% | |||
TRIG11 | -6,91% | |||
SMAL11 | -6,44% | 1,39% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,41 | 75 | ||
ETHE11 | R$ 27,50 | 73 | ||
QBTC11 | R$ 19,74 | 70 | ||
BITH11 | R$ 73,41 | 63 | ||
IVVB11 | R$ 447,32 | 47 | ||
QETH11 | R$ 6,73 | 46 | ||
SMAL11 | R$ 103,93 | 41 | ||
SPXR11 | R$ 75,50 | 39 | ||
QQQI11 | R$ 96,44 | 38 | ||
TRIG11 | R$ 41,74 | 37 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,41 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 27,50 | 0,63 | ||
QBTC11 | R$ 19,74 | 0,67 | ||
BITH11 | R$ 73,41 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 6,73 | 0,82 | ||
HIGH11 | R$ 76,46 | 0,84 | ||
BULZ11 | R$ 78,65 | 0,85 | ||
TRIG11 | R$ 41,74 | 0,88 | ||
SCVB11 | R$ 80,20 | 0,89 | ||
SMAB11 | R$ 7,53 | 0,9 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LRDI11 | 46,07% | 240,72% | ||
VJFD11 | 35,36% | 12,98% | ||
FISC11 | 29,06% | 35,64% | ||
PABY11 | 26,81% | 145,05% | ||
KEVE11 | 22,39% | 3,11% | ||
PEMA11 | 19,68% | -11,05% | ||
HGAG11 | 14,53% | 36,48% | ||
HRDF11 | 14,16% | 66,66% | ||
TORD11 | 13,76% | -60,8% | ||
VVCO11 | 13,54% | -27,34% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CFII11 | 176% | 80,85% | ||
DVFF11 | 36,29% | 20,46% | ||
KOPA11 | 34,36% | 39,57% | ||
SPG211 | 32,89% | 28,54% | ||
TRBL11 | 31,1% | 19,58% | ||
MFII11 | 30,11% | 40,94% | ||
KEVE11 | 26,82% | 28,24% | ||
TRXB11 | 26,27% | 19,38% | ||
OUJP11 | 24,83% | 20,28% | ||
RZLC11 | 22,54% | 27,01% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 26,49 | 1,78 | ||
HRDF11 | R$ 5,00 | 1,4 | ||
CTEM11 | R$ 6,50 | 1,38 | ||
HAAA11 | R$ 55,99 | 1,33 | ||
BRZP11 | R$ 180,01 | 1,3 | ||
GSFI11 | R$ 11,70 | 1,27 | ||
VPPR11 | R$ 20,10 | 1,24 | ||
NEWU11 | R$ 109,94 | 1,23 | ||
TRXB11 | R$ 184,99 | 1,22 | ||
HOFC11 | R$ 34,40 | 1,19 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -44,16% | -58,74% | ||
CXTL11 | -39,95% | -16,27% | ||
CACR11 | -35,14% | -80,83% | ||
APXM11 | -29,28% | -45,61% | ||
RCFF11 | -21,37% | -38,81% | ||
PRSN11 | -19,97% | -59,55% | ||
PLRI11 | -19,37% | -48,52% | ||
BRFT11 | -19,3% | -4,54% | ||
FIVN11 | -18,97% | -26,95% | ||
VOTS11 | -18,29% | 18,54% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
KEVE11 | R$ 525,00 | 88 | ||
DEVA11 | R$ 17,32 | 86 | ||
TGAR11 | R$ 46,98 | 80 | ||
VSLH11 | R$ 1,76 | 79 | ||
HCTR11 | R$ 15,05 | 78 | ||
BTAG11 | R$ 100,00 | 76 | ||
SMRE11 | R$ 57,41 | 74 | ||
ARRI11 | R$ 4,71 | 73 | ||
VIUR11 | R$ 2,27 | 72 | ||
MFII11 | R$ 28,16 | 68 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,70 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 14,14 | 0,18 | ||
MFII11 | R$ 28,16 | 0,36 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
URPR11 | R$ 17,78 | 0,4 | ||
ARXD11 | R$ 7,90 | 0,43 | ||
VIUR11 | R$ 2,27 | 0,44 | ||
APXM11 | R$ 45,11 | 0,52 | ||
BICE11 | R$ 500,00 | 0,55 | ||
TGAR11 | R$ 46,98 | 0,56 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.