# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CMIN3 | 33,26% | 18,38% | ||
PCAR3 | 32,23% | -20,28% | ||
ESPA3 | 30,66% | -17,83% | ||
UGPA3 | 29,19% | 110,7% | ||
VBBR3 | 20,58% | 76,27% | ||
TECN3 | 14,07% | 67,2% | ||
VAMO3 | 13,72% | -17,79% | ||
ARML3 | 13,68% | -4,74% | ||
GGBR4 | 13,47% | 46,08% | ||
GGBR3 | 12,93% | 43,92% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 54,71% | 56,21% | ||
GRND3 | 41,9% | 9,72% | ||
JSLG3 | 33,83% | 0% | ||
VULC3 | 33,23% | 28,42% | ||
LOGG3 | 26,86% | 10% | ||
ALLD3 | 25,69% | 23,89% | ||
LAVV3 | 25,4% | 14,57% | ||
EZTC3 | 24,97% | 6,3% | ||
TRIS3 | 23,97% | 6,86% | ||
POMO3 | 21,19% | 8,66% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 61,97 | 1,79 | ||
BPAC5 | R$ 18,26 | 1,71 | ||
CBAV3 | R$ 10,92 | 1,7 | ||
JHSF3 | R$ 11,00 | 1,69 | ||
PINE4 | R$ 13,09 | 1,64 | ||
SHOW3 | R$ 6,03 | 1,58 | ||
UGPA3 | R$ 32,71 | 1,53 | ||
ENEV3 | R$ 24,90 | 1,48 | ||
TECN3 | R$ 9,81 | 1,47 | ||
VBBR3 | R$ 35,10 | 1,46 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -72,44% | -97,84% | ||
ONCO3 | -56,93% | -89,15% | ||
VVEO3 | -49,18% | -43,11% | ||
RAIZ4 | -38,1% | -82,55% | ||
MEAL3 | -32,29% | -51,49% | ||
AZEV4 | -31,67% | -88,81% | ||
BHIA3 | -29,82% | -73,42% | ||
QUAL3 | -24,07% | -15,84% | ||
RSUL4 | -23,47% | -34,99% | ||
ANIM3 | -22,05% | -42,44% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,10 | 203,2 | ||
CSED3 | R$ 3,85 | 189,4 | ||
COGN3 | R$ 2,08 | 180,1 | ||
ANIM3 | R$ 2,05 | 179,4 | ||
ALLD3 | R$ 4,51 | 167,3 | ||
VULC3 | R$ 13,81 | 166,5 | ||
MTRE3 | R$ 2,93 | 161,9 | ||
MOVI3 | R$ 7,94 | 157,6 | ||
PGMN3 | R$ 3,37 | 155,4 | ||
TEND3 | R$ 29,75 | 152,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,16 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 0,35 | 0,03 | ||
AZEV4 | R$ 1,23 | 0,09 | ||
RAIZ4 | R$ 0,26 | 0,17 | ||
AZEV3 | R$ 2,50 | 0,19 | ||
BHIA3 | R$ 0,80 | 0,22 | ||
PMAM3 | R$ 0,31 | 0,26 | ||
HAPV3 | R$ 9,92 | 0,31 | ||
VVEO3 | R$ 0,62 | 0,42 | ||
MEAL3 | R$ 0,65 | 0,54 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PYPL34 | 33,67% | -33,96% | ||
C1FI34 | 20,08% | 23,88% | ||
S2NW34 | 16,14% | 11,34% | ||
EXXO34 | 13,87% | 33,57% | ||
TMOS34 | 12,66% | 8,3% | ||
ADBE34 | 12,35% | -44,78% | ||
AAPL34 | 10,93% | 42,53% | ||
CHVX34 | 10,19% | 16,41% | ||
BABA34 | 9,67% | -13,79% | ||
SCHW34 | 8,4% | -3,36% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 5,32% | 6,23% | ||
VERZ34 | 4,38% | 3,2% | ||
RIOT34 | 4,23% | 5,85% | ||
AURA33 | 4,19% | 6,1% | ||
UPSS34 | 3,99% | 2,72% | ||
S1BS34 | 3,06% | 1,92% | ||
PEPB34 | 2,89% | 2,48% | ||
NIKE34 | 2,74% | 1,11% | ||
N1VO34 | 2,73% | 1,54% | ||
K1LA34 | 2,68% | 0,34% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 782,64 | 3,36 | ||
D1EL34 | R$ 2.214,63 | 2,67 | ||
A1MD34 | R$ 330,10 | 2,42 | ||
ITLC34 | R$ 77,71 | 2,19 | ||
A1MT34 | R$ 270,01 | 1,98 | ||
ASML34 | R$ 161,02 | 1,63 | ||
CATP34 | R$ 281,87 | 1,62 | ||
D1DG34 | R$ 125,12 | 1,61 | ||
F1TN34 | R$ 387,73 | 1,5 | ||
CSCO34 | R$ 116,03 | 1,49 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ITLC34 | -32,43% | 297,49% | ||
ORCL34 | -29,17% | -56,29% | ||
SPCX34 | -28,22% | |||
L1RC34 | -24,62% | 185,59% | ||
S1NP34 | -22,71% | -44,52% | ||
IBMB34 | -20,12% | -23,81% | ||
TSLA34 | -18,77% | -9,21% | ||
QCOM34 | -17,04% | -0,91% | ||
MUTC34 | -15,38% | 660,37% | ||
K1LA34 | -14,77% | -78,74% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 30,54 | 123,1 | ||
INBR32 | R$ 27,25 | 117,1 | ||
NIKE34 | R$ 21,01 | 109,1 | ||
M2ST34 | R$ 6,68 | 104,1 | ||
S2EA34 | R$ 20,30 | 79,3 | ||
PYPL34 | R$ 14,49 | 76,3 | ||
INTU34 | R$ 34,48 | 70,6 | ||
C2OI34 | R$ 32,15 | 66,1 | ||
N1OW34 | R$ 10,00 | 64,7 | ||
SSFO34 | R$ 37,79 | 64,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 265,12 | 0,2 | ||
M2ST34 | R$ 6,68 | 0,33 | ||
B1SX34 | R$ 219,38 | 0,45 | ||
Z1TS34 | R$ 23,64 | 0,47 | ||
N1OW34 | R$ 10,00 | 0,55 | ||
ADBE34 | R$ 23,10 | 0,56 | ||
ORCL34 | R$ 97,70 | 0,57 | ||
NIKE34 | R$ 21,01 | 0,58 | ||
SSFO34 | R$ 37,79 | 0,59 | ||
C2OI34 | R$ 32,15 | 0,6 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 15,46% | -53,31% | ||
QETH11 | 15,27% | |||
SPUB11 | 5,54% | |||
MATB11 | 4,76% | 19,6% | ||
BITH11 | 4,69% | -50,1% | ||
QBTC11 | 4,49% | -49,55% | ||
FIND11 | 4,37% | 27,76% | ||
AUVP11 | 3,98% | |||
COIN11 | 3,91% | -46,3% | ||
NBOV11 | 2,95% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,91% | 28,32% | ||
QQQI11 | 14,98% | 5,19% | ||
AURO11 | 13,38% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,48% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,67% | 1,74% | ||
DIVD11 | 7,12% | 8,42% | ||
BEST11 | 2,82% | 2,75% | ||
UTLL11 | 1,07% | 0,18% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 35,10 | 1,2 | ||
FIND11 | R$ 179,22 | 1,18 | ||
PIBB11 | R$ 310,55 | 1,12 | ||
WRLD11 | R$ 141,62 | 1,1 | ||
UTEC11 | R$ 27,33 | 1,08 | ||
SPXI11 | R$ 51,28 | 1,06 | ||
NASD11 | R$ 19,92 | 1,05 | ||
SPUB11 | R$ 67,02 | 1,03 | ||
GXUS11 | R$ 107,63 | 1 | ||
SPYI11 | R$ 104,85 | 0,99 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | -11,59% | |||
NASD11 | -5,82% | |||
QQQI11 | -5,08% | |||
QLBR11 | -3,69% | |||
UTEC11 | -3,63% | |||
GXUS11 | -3,36% | |||
WRLD11 | -2,41% | 7,46% | ||
ACWI11 | -2,19% | 7,74% | ||
SPYI11 | -2,18% | |||
SPXI11 | -2,17% | 5,86% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,24 | 111,2 | ||
ETHE11 | R$ 27,49 | 98,8 | ||
QBTC11 | R$ 19,77 | 62,7 | ||
AURO11 | R$ 90,38 | 62,1 | ||
BITH11 | R$ 73,69 | 55,7 | ||
QQQI11 | R$ 91,70 | 52,5 | ||
NDIV11 | R$ 123,11 | 39,6 | ||
SPYI11 | R$ 104,85 | 33,7 | ||
UTLL11 | R$ 120,28 | 27,7 | ||
QETH11 | R$ 6,72 | 23,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,24 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 27,49 | 0,62 | ||
QBTC11 | R$ 19,77 | 0,67 | ||
QETH11 | R$ 6,72 | 0,81 | ||
AURO11 | R$ 90,38 | 0,84 | ||
HIGH11 | R$ 79,63 | 0,87 | ||
XINA11 | R$ 7,03 | 0,89 | ||
GOLX11 | R$ 47,86 | 0,9 | ||
QLBR11 | R$ 110,49 | 0,92 | ||
UTLL11 | R$ 120,28 | 0,95 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TRXB11 | 16,13% | 85,05% | ||
TOPP11 | 9,66% | 10,01% | ||
SHPP11 | 8,66% | 34,75% | ||
CPUR11 | 7,45% | 13,75% | ||
HSLG11 | 5,77% | 22,23% | ||
VRTA11 | 5,54% | 8,79% | ||
KORE11 | 5,48% | 5,15% | ||
DEVA11 | 5,31% | -32,98% | ||
KNRI11 | 5,01% | 17,11% | ||
LIFE11 | 4,86% | -2,25% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TRBL11 | 31,2% | 18,09% | ||
TRXB11 | 24,49% | 18,6% | ||
OUJP11 | 23,32% | 18,77% | ||
RZAT11 | 22,11% | 15,23% | ||
MFII11 | 21,31% | 23,99% | ||
CPTI11 | 21,22% | 16,21% | ||
VCRA11 | 20,84% | 20,35% | ||
DEVA11 | 20,43% | 21,85% | ||
HCTR11 | 20,27% | 21,32% | ||
TEPP11 | 19,9% | 10,92% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 180,18 | 1,32 | ||
TRXB11 | R$ 197,00 | 1,3 | ||
GSFI11 | R$ 11,55 | 1,27 | ||
BROF11 | R$ 60,55 | 1,16 | ||
VIGT11 | R$ 49,20 | 1,14 | ||
HSLG11 | R$ 91,04 | 1,08 | ||
VILG11 | R$ 93,24 | 1,07 | ||
KNRI11 | R$ 155,18 | 1,05 | ||
CPUR11 | R$ 10,77 | 1,03 | ||
RZAT11 | R$ 92,25 | 1,02 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CYLD11 | -38,16% | -14,73% | ||
CACR11 | -38,07% | -81,57% | ||
ITIT11 | -22,06% | -5,55% | ||
URPR11 | -13,66% | -44,22% | ||
BBIG11 | -13,53% | -13,7% | ||
BTAG11 | -11,55% | 22,09% | ||
VGIA11 | -11,01% | 11,57% | ||
AAZQ11 | -8,67% | -2,65% | ||
RBHY11 | -8,64% | 1,14% | ||
RBRL11 | -8,2% | -5,74% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 15,60 | 256,6 | ||
PFIN11 | R$ 62,00 | 214,1 | ||
TRBL11 | R$ 56,16 | 132,2 | ||
DEVA11 | R$ 18,39 | 102,7 | ||
BTAG11 | R$ 100,00 | 102,3 | ||
HCTR11 | R$ 16,21 | 100,4 | ||
TEPP11 | R$ 7,93 | 97,8 | ||
XPIE11 | R$ 45,30 | 93,2 | ||
MFII11 | R$ 50,70 | 89,3 | ||
RZAT11 | R$ 92,25 | 81,2 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 15,60 | 0,19 | ||
URPR11 | R$ 19,14 | 0,41 | ||
BTAG11 | R$ 100,00 | 0,42 | ||
TGAR11 | R$ 50,43 | 0,59 | ||
MFII11 | R$ 50,70 | 0,63 | ||
DEVA11 | R$ 18,39 | 0,65 | ||
HCTR11 | R$ 16,21 | 0,73 | ||
XPIE11 | R$ 45,30 | 0,75 | ||
TRBL11 | R$ 56,16 | 0,82 | ||
KORE11 | R$ 64,78 | 0,83 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.