# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 131,98% | -59,19% | ||
RCSL4 | 56,52% | 166,66% | ||
SNSY5 | 37,43% | -33,8% | ||
DOTZ3 | 37,08% | 3,24% | ||
PDTC3 | 29,73% | 84,61% | ||
AZEV4 | 29,45% | -81,49% | ||
UGPA3 | 26,25% | 104,15% | ||
AMER3 | 20,83% | -10,42% | ||
GGBR4 | 20,79% | 54,74% | ||
VBBR3 | 20,17% | 79,03% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 56,57% | 58,12% | ||
SCAR3 | 54,2% | 0% | ||
GRND3 | 41,01% | 9,51% | ||
BMKS3 | 34,48% | 34,48% | ||
JSLG3 | 33,54% | 0% | ||
VULC3 | 32,55% | 27,84% | ||
LOGG3 | 27,14% | 10,11% | ||
CGRA4 | 26,45% | 9,56% | ||
CGRA3 | 25,81% | 18,53% | ||
ALLD3 | 25,63% | 23,84% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 64,24 | 1,84 | ||
CBAV3 | R$ 11,06 | 1,71 | ||
JHSF3 | R$ 11,13 | 1,7 | ||
BPAC5 | R$ 17,75 | 1,65 | ||
PINE4 | R$ 13,07 | 1,62 | ||
SHOW3 | R$ 6,07 | 1,58 | ||
HOOT4 | R$ 6,66 | 1,56 | ||
UGPA3 | R$ 32,90 | 1,54 | ||
VBBR3 | R$ 35,92 | 1,48 | ||
PDTC3 | R$ 1,92 | 1,39 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -74,77% | -98,16% | ||
OIBR4 | -57,95% | -95,05% | ||
ONCO3 | -56,1% | -90,09% | ||
MEAL3 | -36,46% | -54,47% | ||
IFCM3 | -34,7% | -98,04% | ||
PPLA11 | -34,67% | -65,59% | ||
NORD3 | -31,92% | -75,46% | ||
RAIZ4 | -28,95% | -80,98% | ||
INEP3 | -28,89% | -4,76% | ||
BHIA3 | -28,83% | -74,51% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 13,09 | 220,4 | ||
ANIM3 | R$ 2,16 | 204,2 | ||
CSED3 | R$ 4,49 | 185 | ||
ALLD3 | R$ 4,57 | 170,8 | ||
MOVI3 | R$ 7,85 | 169 | ||
MTRE3 | R$ 2,92 | 167,3 | ||
VULC3 | R$ 14,02 | 165,8 | ||
COGN3 | R$ 2,31 | 158,5 | ||
PGMN3 | R$ 3,20 | 157,2 | ||
ALPA3 | R$ 8,92 | 154,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,24 | 0,01 | ||
GFSA3 | R$ 0,28 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,37 | 0,06 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,09 | ||
ONCO3 | R$ 0,54 | 0,16 | ||
VIVR3 | R$ 1,69 | 0,18 | ||
BHIA3 | R$ 0,79 | 0,22 | ||
NORD3 | R$ 1,45 | 0,25 | ||
PPLA11 | R$ 49,00 | 0,27 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
T1RI34 | 44,82% | -22,06% | ||
H2UB34 | 35,18% | -56,67% | ||
COTY34 | 33,27% | -50,39% | ||
H1FC34 | 32,83% | 131,55% | ||
PYPL34 | 30,08% | -23,87% | ||
P1YC34 | 29,98% | -35,33% | ||
T1AM34 | 28,17% | -52,39% | ||
E1QN34 | 27,94% | 50,02% | ||
T1AL34 | 26,85% | 2,09% | ||
JDCO34 | 26,09% | -2,34% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,44% | 19,91% | ||
A1TH34 | 10,43% | 3,55% | ||
WUNI34 | 8,39% | 6,01% | ||
W1BO34 | 7,02% | 11,23% | ||
L1YB34 | 6,9% | 4,17% | ||
PHGN34 | 6,48% | 8,42% | ||
A1CR34 | 5,58% | 4,77% | ||
C1AG34 | 5,48% | 2,94% | ||
F1MC34 | 5,18% | 1,6% | ||
B1TI34 | 5,03% | 4,63% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 706,50 | 2,97 | ||
D1EL34 | R$ 2.068,00 | 2,46 | ||
A1MD34 | R$ 307,54 | 2,23 | ||
ITLC34 | R$ 78,45 | 2,19 | ||
H1FC34 | R$ 466,24 | 1,94 | ||
A1MT34 | R$ 261,15 | 1,9 | ||
TPRY34 | R$ 711,85 | 1,8 | ||
D1DG34 | R$ 136,97 | 1,75 | ||
VLOE34 | R$ 785,00 | 1,74 | ||
ARMT34 | R$ 178,92 | 1,72 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -40,14% | -80,98% | ||
SPCX34 | -37,64% | |||
R2BL34 | -36,34% | -76,83% | ||
STMN34 | -35,06% | 70,72% | ||
ITLC34 | -34,41% | 322,91% | ||
A1LN34 | -32,75% | -53,49% | ||
L1RC34 | -32,46% | 189,82% | ||
NOKI34 | -31,59% | 104,78% | ||
A1MT34 | -31,33% | 162,25% | ||
S2ED34 | -30,67% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | R$ 13,64 | 289,4 | ||
A1TH34 | R$ 11,71 | 142 | ||
N1WL34 | R$ 26,75 | 139,3 | ||
F1MC34 | R$ 27,78 | 134 | ||
G1FI34 | R$ 84,30 | 128,8 | ||
MOSC34 | R$ 18,70 | 115,3 | ||
A1CR34 | R$ 235,50 | 112,4 | ||
I1FO34 | R$ 30,42 | 112,1 | ||
T1SC34 | R$ 8,83 | 109,8 | ||
F1NI34 | R$ 14,58 | 106,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 47,41 | 0,18 | ||
B2YN34 | R$ 3,00 | 0,19 | ||
T1SC34 | R$ 8,83 | 0,24 | ||
T2TD34 | R$ 0,92 | 0,25 | ||
F1MC34 | R$ 27,78 | 0,28 | ||
M2ST34 | R$ 6,85 | 0,34 | ||
F1IS34 | R$ 135,53 | 0,35 | ||
W1IX34 | R$ 9,30 | 0,36 | ||
R2BL34 | R$ 17,71 | 0,44 | ||
H2UB34 | R$ 25,40 | 0,45 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 16,92% | -54,73% | ||
QETH11 | 14,53% | |||
CMDB11 | 9,96% | |||
MATB11 | 9,76% | 25,75% | ||
BXPO11 | 8,44% | |||
XINA11 | 7,16% | |||
SPUB11 | 6,46% | |||
COIN11 | 6,06% | -47,05% | ||
BBOI11 | 6,04% | |||
AUVP11 | 5,59% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,82% | 28,01% | ||
QQQI11 | 15,03% | 5,11% | ||
IWMI11 | 14,41% | 5,57% | ||
AURO11 | 13,25% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,4% | 4,84% | ||
CASA11 | 11,07% | 5,26% | ||
BIZD11 | 8,91% | 3,7% | ||
GDIV11 | 8,08% | 4,89% | ||
PIPE11 | 7,52% | 7,14% | ||
NDIV11 | 7,49% | 1,71% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
FIND11 | R$ 183,14 | 1,21 | ||
DIVO11 | R$ 129,09 | 1,2 | ||
CHIP11 | R$ 34,05 | 1,16 | ||
PIBB11 | R$ 319,00 | 1,15 | ||
MATB11 | R$ 63,19 | 1,12 | ||
WRLD11 | R$ 142,99 | 1,1 | ||
UTEC11 | R$ 27,23 | 1,07 | ||
SPUB11 | R$ 68,19 | 1,05 | ||
MILL11 | R$ 81,82 | 1,01 | ||
SPYI11 | R$ 105,77 | 1 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TECX11 | -24,42% | |||
CHIP11 | -18,31% | |||
QQQQ11 | -14,81% | |||
NUCL11 | -9,2% | -14,76% | ||
MILL11 | -8,26% | |||
NASD11 | -8,03% | |||
PKIN11 | -7,63% | |||
UTEC11 | -7,03% | |||
QQQI11 | -6,94% | |||
USTK11 | -6,89% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,18 | 103,8 | ||
ETHE11 | R$ 27,43 | 88,2 | ||
AURO11 | R$ 90,24 | 62 | ||
QBTC11 | R$ 19,38 | 56,5 | ||
QQQI11 | R$ 92,40 | 53,2 | ||
BITH11 | R$ 71,86 | 44,1 | ||
IWMI11 | R$ 80,78 | 40,5 | ||
BIZD11 | R$ 73,15 | 35,8 | ||
CASA11 | R$ 87,70 | 35,6 | ||
NDIV11 | R$ 126,06 | 30,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,18 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 27,43 | 0,62 | ||
QBTC11 | R$ 19,38 | 0,66 | ||
QETH11 | R$ 6,70 | 0,81 | ||
NUCL11 | R$ 66,51 | 0,82 | ||
AURO11 | R$ 90,24 | 0,84 | ||
HIGH11 | R$ 81,84 | 0,9 | ||
TECX11 | R$ 158,67 | 0,92 | ||
XINA11 | R$ 7,33 | 0,93 | ||
PKIN11 | R$ 115,60 | 0,96 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 76,18% | 128,58% | ||
LPLP11 | 45,02% | 22,98% | ||
LRDI11 | 44,62% | 237,34% | ||
VJFD11 | 34,66% | 12,39% | ||
PABY11 | 31,92% | 128,07% | ||
TORD11 | 19,96% | -61,1% | ||
FMOF11 | 18% | 26,63% | ||
KEVE11 | 17,66% | -0,87% | ||
SMRE11 | 14,97% | -10,01% | ||
RBDS11 | 11,54% | -17,53% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
LPLP11 | 69,41% | 73,69% | ||
CFII11 | 68% | 54,62% | ||
SPG211 | 46% | 26,44% | ||
PLRI11 | 38,78% | 13,39% | ||
DVFF11 | 36,58% | 20,62% | ||
EDGE11 | 32,67% | 16,54% | ||
KOPA11 | 31,5% | 36,28% | ||
TRBL11 | 30,36% | 17,61% | ||
RZLC11 | 27,27% | 29,02% | ||
TRXB11 | 25,74% | 19,54% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 25,75 | 1,75 | ||
BRZP11 | R$ 182,00 | 1,33 | ||
HAAA11 | R$ 55,00 | 1,32 | ||
GSFI11 | R$ 11,94 | 1,31 | ||
TRXB11 | R$ 187,74 | 1,24 | ||
NEWU11 | R$ 108,50 | 1,22 | ||
VPPR11 | R$ 19,62 | 1,21 | ||
VJFD11 | R$ 170,97 | 1,16 | ||
SPG211 | R$ 11,78 | 1,12 | ||
ZIFI11 | R$ 720,00 | 1,11 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | -53,42% | -98,64% | ||
RCFF11 | -44,68% | -56,95% | ||
CACR11 | -43,09% | -81,35% | ||
MMPD11 | -37,37% | -12,01% | ||
DAMT11 | -23,82% | 11,57% | ||
HRDF11 | -22,24% | 20,06% | ||
HCHG11 | -21,81% | -13,81% | ||
ZIFI11 | -19,99% | 40,07% | ||
PRSN11 | -19,97% | -64,82% | ||
BLUE11 | -19,59% | -67,14% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | R$ 18,02 | 924,3 | ||
LPLP11 | R$ 240,00 | 365,2 | ||
CACR11 | R$ 15,56 | 278,9 | ||
PFIN11 | R$ 61,53 | 202,6 | ||
CFII11 | R$ 500,00 | 196,8 | ||
LRDI11 | R$ 165,00 | 152,1 | ||
EDGE11 | R$ 946,66 | 148,3 | ||
SPG211 | R$ 11,78 | 147,9 | ||
KOPA11 | R$ 294,86 | 142,2 | ||
TRBL11 | R$ 57,97 | 137,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,77 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 15,56 | 0,19 | ||
RDLI11 | R$ 18,02 | 0,21 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
ARXD11 | R$ 7,91 | 0,4 | ||
BLUE11 | R$ 115,00 | 0,42 | ||
VIUR11 | R$ 2,24 | 0,43 | ||
RCFF11 | R$ 40,11 | 0,44 | ||
PLRI11 | R$ 6,81 | 0,6 | ||
MMPD11 | R$ 67,92 | 0,63 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.