# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ONCO3 | 34,91% | -68,78% | ||
MILS3 | 22,63% | 57,46% | ||
LOGG3 | 20,74% | 68,68% | ||
DMVF3 | 18,97% | 38,28% | ||
TEND3 | 17,75% | 56,68% | ||
ALPA4 | 16,93% | 50,71% | ||
CURY3 | 15,36% | 28,5% | ||
GFSA3 | 15,32% | -94,88% | ||
EMBJ3 | 15,02% | 9,35% | ||
BBSE3 | 14,3% | 23,95% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 59,07% | |||
HBRE3 | 46,99% | |||
GRND3 | 40,15% | |||
JSLG3 | 35,14% | |||
VULC3 | 32,65% | |||
LOGG3 | 25,86% | |||
TRIS3 | 25% | |||
LAVV3 | 24,03% | |||
ALLD3 | 23,79% | |||
BAZA3 | 19,68% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,76 | 2,01 | ||
PINE4 | R$ 13,57 | 1,79 | ||
CSMG3 | R$ 57,64 | 1,78 | ||
JHSF3 | R$ 10,62 | 1,73 | ||
TEND3 | R$ 34,17 | 1,65 | ||
USIM5 | R$ 9,23 | 1,53 | ||
ENEV3 | R$ 24,28 | 1,5 | ||
EUCA4 | R$ 24,80 | 1,46 | ||
USIM3 | R$ 8,31 | 1,4 | ||
MILS3 | R$ 15,28 | 1,32 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BRKM5 | -40,1% | -28,47% | ||
PMAM3 | -36,17% | -84,13% | ||
LIGT3 | -34,93% | -62,06% | ||
CVCB3 | -32,02% | -47,62% | ||
MGLU3 | -28,66% | -50,02% | ||
MTSA4 | -26,44% | 5,79% | ||
JALL3 | -23,79% | -44,33% | ||
ESPA3 | -23,67% | -38,63% | ||
NATU3 | -23,1% | -28,39% | ||
BRKM3 | -22,51% | -38,8% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
ESPA3 | R$ 6,03 | 198,1 | ||
CSED3 | R$ 3,57 | 187,7 | ||
COGN3 | R$ 2,35 | 172,1 | ||
VTRU3 | R$ 13,34 | 167,2 | ||
INBR32 | R$ 28,28 | 145,4 | ||
VULC3 | R$ 14,49 | 137,4 | ||
IRBR3 | R$ 51,87 | 134,9 | ||
ANIM3 | R$ 2,69 | 134,1 | ||
TEND3 | R$ 34,17 | 131,8 | ||
ALLD3 | R$ 4,86 | 131,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,18 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,28 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,30 | 0,23 | ||
RAIZ4 | R$ 0,41 | 0,25 | ||
BHIA3 | R$ 1,12 | 0,29 | ||
HAPV3 | R$ 10,46 | 0,3 | ||
ONCO3 | R$ 1,43 | 0,38 | ||
PTBL3 | R$ 1,61 | 0,42 | ||
CSAN3 | R$ 3,45 | 0,43 | ||
AMER3 | R$ 4,34 | 0,46 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
D1EL34 | 81,47% | 242,01% | ||
MUTC34 | 65,55% | 769,82% | ||
A1MT34 | 57,5% | 241,1% | ||
L1RC34 | 50,31% | 304,06% | ||
M1RN34 | 41,71% | 137,88% | ||
S2NW34 | 41,25% | 3,3% | ||
ASML34 | 37,76% | 141,07% | ||
AALL34 | 35,57% | 42,56% | ||
A1MD34 | 31,46% | 295,37% | ||
U1AL34 | 29,51% | 46,19% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,86% | |||
TXSA34 | 4,43% | |||
RIOT34 | 3,81% | |||
AURA33 | 3,54% | |||
N1VO34 | 3,04% | |||
PEPB34 | 2,74% | |||
CHVX34 | 2,71% | |||
XPBR31 | 2,53% | |||
NIKE34 | 2,48% | |||
K1LA34 | 2,08% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 970,10 | 4,98 | ||
ITLC34 | R$ 114,65 | 3,62 | ||
D1EL34 | R$ 2.125,01 | 2,81 | ||
A1MD34 | R$ 343,50 | 2,75 | ||
A1MT34 | R$ 322,59 | 2,54 | ||
NOKI34 | R$ 71,26 | 2,18 | ||
ASML34 | R$ 183,95 | 1,93 | ||
CATP34 | R$ 315,01 | 1,91 | ||
AURA33 | R$ 107,30 | 1,82 | ||
TSMC34 | R$ 300,50 | 1,77 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -84,26% | -71,1% | ||
M2ST34 | -30,3% | -71,37% | ||
ADBE34 | -22,04% | -52,07% | ||
BABA34 | -18,42% | -11,5% | ||
BIDU34 | -16,15% | 25,41% | ||
HASH11 | -15,85% | -44,21% | ||
P1DD34 | -15,09% | -25,66% | ||
C2OI34 | -12,76% | -47,74% | ||
EXXO34 | -12,59% | 17% | ||
NFLX34 | -11,8% | -41,18% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 28,37 | 137,3 | ||
M2ST34 | R$ 8,26 | 112,6 | ||
NIKE34 | R$ 23,46 | 99,8 | ||
C2OI34 | R$ 33,97 | 85,8 | ||
PAGS34 | R$ 9,11 | 65 | ||
HASH11 | R$ 41,99 | 61,3 | ||
DHER34 | R$ 32,85 | 60,8 | ||
UNHH34 | R$ 29,55 | 58,5 | ||
A1NE34 | R$ 206,72 | 55,6 | ||
N1OW34 | R$ 9,81 | 55,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 346,00 | 0,25 | ||
M2ST34 | R$ 8,26 | 0,41 | ||
ADBE34 | R$ 19,98 | 0,46 | ||
N1VO34 | R$ 28,37 | 0,53 | ||
SSFO34 | R$ 36,00 | 0,55 | ||
PYPL34 | R$ 11,00 | 0,6 | ||
NIKE34 | R$ 23,46 | 0,62 | ||
HASH11 | R$ 41,99 | 0,63 | ||
P1DD34 | R$ 41,48 | 0,66 | ||
NFLX34 | R$ 7,92 | 0,75 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | 25,04% | |||
ARGE11 | 20,9% | |||
USTK11 | 11,67% | |||
SVAL11 | 10,96% | |||
UTEC11 | 10,21% | |||
NASD11 | 7,65% | |||
VWRA11 | 7% | |||
TECK11 | 6,66% | |||
QQQI11 | 6,44% | |||
WRLD11 | 5,97% | 19,94% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 49,65% | |||
QQQI11 | 15,01% | |||
SPYI11 | 13,19% | |||
AURO11 | 11,82% | |||
NDIV11 | 8,03% | |||
DIVD11 | 7,53% | |||
GDIV11 | 7,06% | |||
PIPE11 | 6% | |||
BEST11 | 2,63% | |||
UTLL11 | 1,11% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 42,14 | 1,53 | ||
USTK11 | R$ 22,48 | 1,22 | ||
UTEC11 | R$ 29,36 | 1,2 | ||
WRLD11 | R$ 147,41 | 1,16 | ||
TECK11 | R$ 117,72 | 1,13 | ||
ARGE11 | R$ 14,00 | 1,12 | ||
VWRA11 | R$ 113,43 | 1,09 | ||
QQQI11 | R$ 100,95 | 1,08 | ||
GDIV11 | R$ 99,54 | 1,04 | ||
SPYI11 | R$ 108,29 | 1,02 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -17,75% | |||
ETHE11 | -17,23% | -36,28% | ||
QBTC11 | -16,08% | -43,28% | ||
BITH11 | -15,89% | -43,67% | ||
IBIT39 | -15,65% | -42,97% | ||
COIN11 | -14,69% | -40,22% | ||
HIGH11 | -9,59% | |||
GOLB11 | -6,92% | |||
GLDI11 | -6,89% | |||
GOLX11 | -6,66% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,23 | 141,8 | ||
ETHE11 | R$ 25,31 | 79,3 | ||
QBTC11 | R$ 19,67 | 61 | ||
NDIV11 | R$ 120,50 | 57,1 | ||
SPYI11 | R$ 108,29 | 54,9 | ||
QQQI11 | R$ 100,95 | 53,9 | ||
BITH11 | R$ 73,31 | 41,9 | ||
IBIT39 | R$ 61,69 | 41,3 | ||
UTLL11 | R$ 118,59 | 40,9 | ||
AURO11 | R$ 96,00 | 40,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 39,23 | 0,52 | ||
ETHE11 | R$ 25,31 | 0,55 | ||
BITH11 | R$ 73,31 | 0,65 | ||
QBTC11 | R$ 19,67 | 0,67 | ||
QETH11 | R$ 6,21 | 0,71 | ||
HIGH11 | R$ 78,50 | 0,83 | ||
BULZ11 | R$ 80,60 | 0,84 | ||
AURO11 | R$ 96,00 | 0,87 | ||
XINA11 | R$ 7,11 | 0,89 | ||
UTLL11 | R$ 118,59 | 0,93 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 235,33% | 285,54% | ||
VHFA11 | 18,27% | 39,72% | ||
VGHF11 | 6,04% | -10,6% | ||
HSRE11 | 4,56% | -4,34% | ||
JGPX11 | 4,34% | 8,83% | ||
CPOF11 | 4,1% | 9,8% | ||
XPCI11 | 3,95% | 34,66% | ||
KNCR11 | 3,93% | 18,11% | ||
HFOF11 | 3,32% | 22,25% | ||
SNME11 | 3,25% | 15,27% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 280,54% | 70,13% | ||
PFIN11 | 178,92% | 50,29% | ||
RZLC11 | 26,21% | 28,22% | ||
CACR11 | 25,09% | 58,33% | ||
XPIE11 | 24,42% | 14,59% | ||
SMRE11 | 23,42% | 23,45% | ||
MFII11 | 22,86% | 24,78% | ||
XPCI11 | 21,23% | 25,06% | ||
CPTI11 | 20,95% | 15,83% | ||
OUJP11 | 20,37% | 18,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 175,26 | 1,32 | ||
GSFI11 | R$ 11,37 | 1,27 | ||
HOFC11 | R$ 34,00 | 1,19 | ||
TRXB11 | R$ 171,03 | 1,15 | ||
VIGT11 | R$ 49,00 | 1,11 | ||
HGRE11 | R$ 125,91 | 1,1 | ||
VILG11 | R$ 94,53 | 1,08 | ||
CPOF11 | R$ 114,50 | 1,05 | ||
VHFA11 | R$ 11,00 | 1,04 | ||
XPCI11 | R$ 83,47 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -34,39% | -71,84% | ||
URPR11 | -14,81% | -36,9% | ||
TGAR11 | -14,18% | -33,31% | ||
SMRE11 | -13,14% | -21,4% | ||
OUJP11 | -11,58% | 8,84% | ||
DEVA11 | -10,24% | -36,82% | ||
VGRI11 | -9,65% | -20,95% | ||
LIFE11 | -7,9% | -0,92% | ||
BBIG11 | -7,57% | -0,39% | ||
BRZP11 | -7,31% | 41,06% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
HGPO11 | R$ 153,42 | 885,3 | ||
PFIN11 | R$ 62,99 | 586,9 | ||
XPIE11 | R$ 49,13 | 106 | ||
SMRE11 | R$ 52,94 | 103,4 | ||
MFII11 | R$ 50,29 | 94,6 | ||
TEPP11 | R$ 8,05 | 86,4 | ||
HCTR11 | R$ 15,68 | 81,8 | ||
DEVA11 | R$ 17,70 | 80,9 | ||
CPTI11 | R$ 86,92 | 80 | ||
LIFE11 | R$ 7,36 | 74,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 23,62 | 0,28 | ||
URPR11 | R$ 22,44 | 0,46 | ||
TGAR11 | R$ 52,61 | 0,59 | ||
DEVA11 | R$ 17,70 | 0,6 | ||
MFII11 | R$ 50,29 | 0,61 | ||
SMRE11 | R$ 52,94 | 0,65 | ||
HCTR11 | R$ 15,68 | 0,68 | ||
VGRI11 | R$ 5,58 | 0,69 | ||
KORE11 | R$ 63,37 | 0,79 | ||
XPIE11 | R$ 49,13 | 0,8 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.