# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PCAR3 | 38,24% | -18,02% | ||
CMIN3 | 35,58% | 16,77% | ||
ESPA3 | 33,95% | -23,71% | ||
UGPA3 | 31,64% | 117,54% | ||
VBBR3 | 22,7% | 85,69% | ||
TECN3 | 16,59% | 67,41% | ||
VAMO3 | 16% | -14,39% | ||
CXSE3 | 15,33% | 77,62% | ||
RAIL3 | 12,75% | -15,67% | ||
LIGT3 | 12,68% | -48,38% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 53,22% | 54,67% | ||
GRND3 | 40,57% | 9,41% | ||
JSLG3 | 34,13% | 0% | ||
VULC3 | 31,71% | 27,12% | ||
LOGG3 | 26,81% | 9,99% | ||
ALLD3 | 25,29% | 23,52% | ||
LAVV3 | 24,72% | 14,18% | ||
EZTC3 | 24,2% | 6,1% | ||
TRIS3 | 23,91% | 6,84% | ||
POMO3 | 21,06% | 8,61% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 63,46 | 1,84 | ||
JHSF3 | R$ 11,18 | 1,73 | ||
CBAV3 | R$ 10,87 | 1,7 | ||
PINE4 | R$ 13,15 | 1,65 | ||
SHOW3 | R$ 6,03 | 1,59 | ||
UGPA3 | R$ 33,20 | 1,56 | ||
ENEV3 | R$ 25,67 | 1,53 | ||
TECN3 | R$ 9,98 | 1,5 | ||
VBBR3 | R$ 35,50 | 1,48 | ||
CXSE3 | R$ 22,42 | 1,42 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -70,25% | -97,86% | ||
ONCO3 | -55,88% | -88,57% | ||
IFCM3 | -50,33% | -98,13% | ||
VVEO3 | -50% | -43,24% | ||
AZEV4 | -37,5% | -88,83% | ||
RAIZ4 | -35,71% | -82,46% | ||
BHIA3 | -30,17% | -72,72% | ||
MEAL3 | -29,9% | -50% | ||
RSUL4 | -24,46% | -34,36% | ||
QUAL3 | -24,09% | -14,53% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,08 | 203,9 | ||
CSED3 | R$ 3,84 | 191,2 | ||
ANIM3 | R$ 2,17 | 186,3 | ||
COGN3 | R$ 2,11 | 178,1 | ||
ALLD3 | R$ 4,53 | 165,7 | ||
MTRE3 | R$ 2,99 | 159,2 | ||
TEND3 | R$ 29,22 | 157,4 | ||
VULC3 | R$ 13,80 | 157,1 | ||
MOVI3 | R$ 7,86 | 154,6 | ||
PGMN3 | R$ 3,39 | 150,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
IFCM3 | R$ 1,49 | 0,01 | ||
AMBP3 | R$ 0,15 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 0,36 | 0,03 | ||
AZEV4 | R$ 1,25 | 0,09 | ||
ONCO3 | R$ 0,60 | 0,17 | ||
RAIZ4 | R$ 0,27 | 0,18 | ||
BHIA3 | R$ 0,81 | 0,22 | ||
PMAM3 | R$ 0,31 | 0,26 | ||
HAPV3 | R$ 10,87 | 0,34 | ||
VVEO3 | R$ 0,63 | 0,43 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PYPL34 | 27,48% | -33,11% | ||
TMOS34 | 22,53% | 13,55% | ||
C1FI34 | 22,03% | 25,89% | ||
S2NW34 | 15,05% | 14,65% | ||
EXXO34 | 11,99% | 35,32% | ||
JNJB34 | 11,94% | 44,25% | ||
MELI34 | 11,49% | -31,12% | ||
CHVX34 | 10,68% | 21,11% | ||
S2EA34 | 10,39% | -41,59% | ||
D1DG34 | 9,73% | 57,1% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 5,16% | 6,27% | ||
VERZ34 | 4,37% | 3,2% | ||
RIOT34 | 4,23% | 5,85% | ||
UPSS34 | 4,03% | 2,73% | ||
AURA33 | 3,99% | 6,1% | ||
S1BS34 | 3,06% | 1,92% | ||
PEPB34 | 2,92% | 2,48% | ||
N1VO34 | 2,72% | 1,54% | ||
NIKE34 | 2,62% | 1,11% | ||
K1LA34 | 2,59% | 0,34% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 846,00 | 3,67 | ||
D1EL34 | R$ 2.228,80 | 2,72 | ||
A1MD34 | R$ 342,23 | 2,53 | ||
ITLC34 | R$ 85,21 | 2,41 | ||
A1MT34 | R$ 285,00 | 2,1 | ||
ASML34 | R$ 165,89 | 1,68 | ||
CATP34 | R$ 285,87 | 1,65 | ||
D1DG34 | R$ 124,55 | 1,6 | ||
TSMC34 | R$ 265,70 | 1,5 | ||
AURA33 | R$ 93,01 | 1,48 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ORCL34 | -32,87% | -53,8% | ||
ITLC34 | -29,58% | 292,85% | ||
L1RC34 | -25,74% | 204,83% | ||
SPCX34 | -25,52% | |||
QCOM34 | -24,12% | -0,42% | ||
TSLA34 | -21,56% | -11,8% | ||
IBMB34 | -20,66% | -32,2% | ||
S1NP34 | -20,46% | -43,89% | ||
K1LA34 | -19,66% | -77,5% | ||
MUTC34 | -18,49% | 714,58% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 30,92 | 126,5 | ||
INBR32 | R$ 27,57 | 108,9 | ||
NIKE34 | R$ 20,75 | 105,4 | ||
M2ST34 | R$ 6,85 | 104,5 | ||
S2EA34 | R$ 20,29 | 79,9 | ||
PYPL34 | R$ 14,15 | 75 | ||
C2OI34 | R$ 33,16 | 72,5 | ||
HASH11 | R$ 42,63 | 67,7 | ||
INTU34 | R$ 32,30 | 60,3 | ||
PAGS34 | R$ 9,55 | 59,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 276,54 | 0,21 | ||
M2ST34 | R$ 6,85 | 0,34 | ||
INTU34 | R$ 32,30 | 0,44 | ||
B1SX34 | R$ 219,33 | 0,45 | ||
N1OW34 | R$ 9,53 | 0,52 | ||
SSFO34 | R$ 36,26 | 0,57 | ||
ORCL34 | R$ 101,80 | 0,6 | ||
N1VO34 | R$ 30,92 | 0,62 | ||
HASH11 | R$ 42,63 | 0,64 | ||
S1NP34 | R$ 474,30 | 0,7 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 7,54% | -51,7% | ||
QETH11 | 7,13% | |||
FIND11 | 6,64% | 28,11% | ||
AUVP11 | 5,58% | |||
CAPE11 | 4,67% | |||
BRXC11 | 4,63% | |||
DIVD11 | 4,5% | 28,54% | ||
DIVO11 | 4,48% | 28,33% | ||
NDIV11 | 3,84% | |||
BBOV11 | 3,75% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,41% | 28,31% | ||
QQQI11 | 15,79% | 5,19% | ||
AURO11 | 13,19% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,44% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,48% | 1,74% | ||
PIPE11 | 7,06% | 6,9% | ||
DIVD11 | 6,99% | 8,45% | ||
BEST11 | 2,78% | 2,75% | ||
UTLL11 | 1,06% | 0,18% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 36,16 | 1,24 | ||
FIND11 | R$ 182,20 | 1,21 | ||
DIVO11 | R$ 129,08 | 1,2 | ||
BRAX11 | R$ 147,64 | 1,19 | ||
PIBB11 | R$ 314,63 | 1,13 | ||
DIVD11 | R$ 63,36 | 1,12 | ||
WRLD11 | R$ 141,73 | 1,1 | ||
UTEC11 | R$ 27,65 | 1,09 | ||
NASD11 | R$ 20,14 | 1,06 | ||
GXUS11 | R$ 108,00 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | -14,96% | |||
NASD11 | -7,32% | |||
QQQI11 | -7,26% | |||
USTK11 | -6,35% | |||
UTEC11 | -5,92% | |||
GXUS11 | -5,11% | |||
GOLD11 | -4,43% | 9,36% | ||
GLDX11 | -4,42% | 9% | ||
AURO11 | -4,24% | |||
WRLD11 | -3,37% | 8,45% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,49 | 110,7 | ||
ETHE11 | R$ 27,67 | 100,7 | ||
QBTC11 | R$ 19,98 | 65,3 | ||
AURO11 | R$ 91,16 | 59,8 | ||
BITH11 | R$ 74,36 | 57,6 | ||
QQQI11 | R$ 92,80 | 48 | ||
SPYI11 | R$ 104,80 | 34,4 | ||
NDIV11 | R$ 126,09 | 30 | ||
QETH11 | R$ 6,76 | 24 | ||
UTLL11 | R$ 123,18 | 22 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,49 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 27,67 | 0,62 | ||
QBTC11 | R$ 19,98 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 6,76 | 0,81 | ||
AURO11 | R$ 91,16 | 0,85 | ||
HIGH11 | R$ 80,64 | 0,88 | ||
XINA11 | R$ 7,04 | 0,89 | ||
OURO11 | R$ 90,74 | 0,9 | ||
GOLD11 | R$ 21,38 | 0,93 | ||
UTLL11 | R$ 123,18 | 0,97 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TRXB11 | 19,12% | 82,72% | ||
TOPP11 | 10,26% | 9,83% | ||
CPUR11 | 7,23% | 12,78% | ||
BROF11 | 7,22% | 28,18% | ||
HSLG11 | 5,9% | 24,31% | ||
GZIT11 | 5,41% | 17,84% | ||
DEVA11 | 4,87% | -33,82% | ||
SNFF11 | 4,49% | 19,55% | ||
KORE11 | 4,02% | 6,97% | ||
KNRI11 | 3,89% | 17,43% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TRBL11 | 30,49% | 17,68% | ||
TRXB11 | 25% | 18,98% | ||
OUJP11 | 23,3% | 18,75% | ||
RZAT11 | 22,1% | 15,22% | ||
CPTI11 | 21,52% | 16,43% | ||
MFII11 | 21,18% | 23,83% | ||
DEVA11 | 20,54% | 21,96% | ||
HCTR11 | 20,31% | 21,36% | ||
VGIA11 | 20,21% | 21,37% | ||
VCRA11 | 20,17% | 19,69% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 180,03 | 1,32 | ||
TRXB11 | R$ 192,00 | 1,27 | ||
GSFI11 | R$ 11,10 | 1,22 | ||
AIEC11 | R$ 59,30 | 1,16 | ||
BROF11 | R$ 60,01 | 1,15 | ||
VIGT11 | R$ 49,50 | 1,14 | ||
HSLG11 | R$ 91,12 | 1,08 | ||
MCCI11 | R$ 94,01 | 1,07 | ||
RCRB11 | R$ 137,96 | 1,06 | ||
KNRI11 | R$ 153,73 | 1,04 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CYLD11 | -38,16% | -14,73% | ||
CACR11 | -33,46% | -81,02% | ||
ITIT11 | -23,29% | -6,56% | ||
AAZQ11 | -14,33% | -4,91% | ||
ITIP11 | -13,18% | -0,65% | ||
URPR11 | -12,95% | -43,72% | ||
VGIA11 | -12,09% | 10,98% | ||
BTAG11 | -11,24% | 20,97% | ||
BBIG11 | -10,35% | -10,68% | ||
RBRL11 | -7,09% | -4,36% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 15,97 | 252,6 | ||
PFIN11 | R$ 62,35 | 212,8 | ||
TRBL11 | R$ 56,26 | 125,7 | ||
DEVA11 | R$ 18,16 | 101,8 | ||
HCTR11 | R$ 16,05 | 99,8 | ||
TEPP11 | R$ 7,87 | 99 | ||
XPIE11 | R$ 45,41 | 96,2 | ||
MFII11 | R$ 51,51 | 92,1 | ||
RZAT11 | R$ 92,38 | 81,9 | ||
CPTI11 | R$ 85,60 | 81,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 15,97 | 0,2 | ||
URPR11 | R$ 19,17 | 0,41 | ||
TGAR11 | R$ 50,47 | 0,59 | ||
MFII11 | R$ 51,51 | 0,64 | ||
HCTR11 | R$ 16,05 | 0,72 | ||
XPIE11 | R$ 45,41 | 0,75 | ||
BBIG11 | R$ 5,55 | 0,76 | ||
TRBL11 | R$ 56,26 | 0,82 | ||
KORE11 | R$ 64,80 | 0,83 | ||
PFIN11 | R$ 62,35 | 0,84 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.