# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BPAC5 | 31,03% | 100,53% | ||
LIGT3 | 23,08% | -52,14% | ||
PCAR3 | 20,97% | -28,8% | ||
CSMG3 | 15,19% | 127,18% | ||
TUPY3 | 15,16% | -18,56% | ||
LOGG3 | 14,32% | 77% | ||
TEND3 | 13,74% | 58,41% | ||
MBRF3 | 12,99% | -19,96% | ||
EMBJ3 | 12,72% | 3,86% | ||
BAZA3 | 12,48% | 4,45% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 43% | |||
GRND3 | 40,79% | |||
JSLG3 | 35,2% | |||
VULC3 | 33,41% | |||
LOGG3 | 25,06% | |||
ALLD3 | 24,29% | |||
LAVV3 | 22,47% | |||
TRIS3 | 22,39% | |||
EZTC3 | 21,8% | |||
ARML3 | 18,5% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,85 | 1,98 | ||
CSMG3 | R$ 60,33 | 1,83 | ||
JHSF3 | R$ 11,07 | 1,77 | ||
TEND3 | R$ 37,18 | 1,76 | ||
CBAV3 | R$ 10,74 | 1,71 | ||
ENEV3 | R$ 26,28 | 1,6 | ||
PINE4 | R$ 12,07 | 1,56 | ||
ORVR3 | R$ 79,34 | 1,44 | ||
MDNE3 | R$ 30,00 | 1,41 | ||
VTRU3 | R$ 13,28 | 1,25 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
VVEO3 | -48,89% | -42,5% | ||
AZEV3 | -41,18% | -78,26% | ||
BRKM5 | -38,72% | -29,87% | ||
CSNA3 | -31,3% | -38,62% | ||
AMER3 | -29,7% | -34,5% | ||
BRKM3 | -28,26% | -42,56% | ||
ENJU3 | -26,85% | -34,71% | ||
IFCM3 | -26,33% | -97,79% | ||
PMAM3 | -24,24% | -85,88% | ||
AZEV4 | -24,23% | -82,41% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CSED3 | R$ 3,88 | 189,1 | ||
VTRU3 | R$ 13,28 | 188,2 | ||
COGN3 | R$ 2,27 | 176,6 | ||
VULC3 | R$ 14,09 | 152,6 | ||
ANIM3 | R$ 2,72 | 152,1 | ||
INBR32 | R$ 29,57 | 150,5 | ||
TEND3 | R$ 37,18 | 146,4 | ||
IRBR3 | R$ 54,81 | 142,6 | ||
MDNE3 | R$ 30,00 | 138,6 | ||
HBRE3 | R$ 2,72 | 137,9 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
IFCM3 | R$ 2,21 | 0,01 | ||
AMBP3 | R$ 0,17 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,08 | 0,08 | ||
AZEV4 | R$ 1,97 | 0,14 | ||
PMAM3 | R$ 0,25 | 0,2 | ||
RAIZ4 | R$ 0,39 | 0,24 | ||
BHIA3 | R$ 1,09 | 0,29 | ||
HAPV3 | R$ 10,23 | 0,3 | ||
ONCO3 | R$ 1,16 | 0,32 | ||
AMER3 | R$ 3,55 | 0,4 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
M1RN34 | 55,78% | 144,72% | ||
A1MT34 | 50,84% | 241,46% | ||
L1RC34 | 27,97% | 287,4% | ||
U1AL34 | 21,76% | 68,28% | ||
CATP34 | 20,98% | 154,81% | ||
ASML34 | 20,25% | 122,73% | ||
F1TN34 | 19,46% | 46,73% | ||
GEOO34 | 19,36% | 43,8% | ||
BOAC34 | 17,45% | 17,51% | ||
JNJB34 | 15,8% | 57,24% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,68% | |||
TXSA34 | 4,91% | |||
VERZ34 | 4,45% | |||
RIOT34 | 4,03% | |||
AURA33 | 3,61% | |||
CHVX34 | 2,87% | |||
PEPB34 | 2,83% | |||
N1VO34 | 2,73% | |||
NIKE34 | 2,65% | |||
XPBR31 | 2,4% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 913,39 | 4,41 | ||
ITLC34 | R$ 111,92 | 3,4 | ||
D1EL34 | R$ 2.274,12 | 2,92 | ||
A1MD34 | R$ 361,10 | 2,8 | ||
A1MT34 | R$ 340,50 | 2,61 | ||
NOKI34 | R$ 68,38 | 2,03 | ||
CATP34 | R$ 331,50 | 1,97 | ||
D1DG34 | R$ 140,45 | 1,86 | ||
AURA33 | R$ 111,59 | 1,85 | ||
ASML34 | R$ 177,00 | 1,83 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -85,67% | -70,87% | ||
M2ST34 | -36,51% | -75,23% | ||
ORCL34 | -33,21% | -36,64% | ||
QCOM34 | -23,33% | 13,76% | ||
BABA34 | -16,93% | -16,33% | ||
P2LT34 | -16,67% | -7,96% | ||
HASH11 | -16,01% | -46,06% | ||
AURA33 | -15,33% | 142,4% | ||
ADBE34 | -15,09% | -49,86% | ||
AVGO34 | -14,98% | 31,98% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 32,06 | 145 | ||
NIKE34 | R$ 22,30 | 105,5 | ||
M2ST34 | R$ 7,25 | 102,4 | ||
C2OI34 | R$ 33,85 | 80,8 | ||
INTU34 | R$ 32,30 | 73,1 | ||
PAGS34 | R$ 9,53 | 71,1 | ||
N1OW34 | R$ 10,90 | 68,1 | ||
ORCL34 | R$ 125,90 | 67,7 | ||
SSFO34 | R$ 39,00 | 58,5 | ||
HASH11 | R$ 40,41 | 56,4 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 351,54 | 0,26 | ||
M2ST34 | R$ 7,25 | 0,36 | ||
INTU34 | R$ 32,30 | 0,43 | ||
ADBE34 | R$ 22,11 | 0,51 | ||
N1OW34 | R$ 10,90 | 0,59 | ||
SSFO34 | R$ 39,00 | 0,6 | ||
N1VO34 | R$ 32,06 | 0,61 | ||
C2OI34 | R$ 33,85 | 0,62 | ||
ORCL34 | R$ 125,90 | 0,74 | ||
BABA34 | R$ 18,40 | 0,77 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SVAL11 | 9,25% | |||
CHIP11 | 7,61% | |||
ELAS11 | 7,11% | |||
ALUG11 | 5,46% | |||
PIPE11 | 4,38% | |||
DOLX11 | 3,58% | |||
DOLA11 | 3,23% | |||
GDIV11 | 3,19% | |||
DOLB11 | 3,1% | |||
SPYI11 | 2,95% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 47,2% | |||
QQQI11 | 13,72% | |||
AURO11 | 12,16% | |||
SPYI11 | 12,13% | |||
NDIV11 | 7,92% | |||
DIVD11 | 7,35% | |||
GDIV11 | 7,15% | |||
PIPE11 | 5,94% | |||
BEST11 | 2,55% | |||
UTLL11 | 1,04% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 40,04 | 1,41 | ||
DIVO11 | R$ 124,76 | 1,18 | ||
UTEC11 | R$ 29,12 | 1,17 | ||
FIND11 | R$ 173,81 | 1,16 | ||
WRLD11 | R$ 147,44 | 1,15 | ||
SVAL11 | R$ 157,39 | 1,12 | ||
DIVD11 | R$ 61,47 | 1,09 | ||
QQQI11 | R$ 100,58 | 1,07 | ||
ALUG11 | R$ 43,27 | 1,06 | ||
SPYI11 | R$ 109,45 | 1,03 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
QETH11 | -17,7% | |||
ETHE11 | -17,63% | -35,95% | ||
IBIT39 | -16,12% | -46,11% | ||
QBTC11 | -15,41% | -45,43% | ||
BITH11 | -15,21% | -46,17% | ||
COIN11 | -15,09% | -43,24% | ||
GOLX11 | -9,96% | |||
GOLB11 | -9,65% | |||
OURO11 | -9,5% | |||
GLDI11 | -9,23% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,58 | 138,4 | ||
ETHE11 | R$ 24,34 | 86,9 | ||
SPYI11 | R$ 109,45 | 56,3 | ||
QQQI11 | R$ 100,58 | 54,4 | ||
QBTC11 | R$ 18,94 | 51 | ||
AURO11 | R$ 93,70 | 49,7 | ||
BITH11 | R$ 70,43 | 35,5 | ||
IBIT39 | R$ 58,95 | 32,8 | ||
GDIV11 | R$ 98,67 | 29 | ||
QETH11 | R$ 6,00 | 24,2 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,58 | 0,51 | ||
ETHE11 | R$ 24,34 | 0,54 | ||
BITH11 | R$ 70,43 | 0,63 | ||
QBTC11 | R$ 18,94 | 0,64 | ||
QETH11 | R$ 6,00 | 0,7 | ||
HIGH11 | R$ 80,05 | 0,86 | ||
XINA11 | R$ 7,01 | 0,88 | ||
OURO11 | R$ 91,16 | 0,89 | ||
NDIV11 | R$ 122,36 | 0,96 | ||
UTLL11 | R$ 123,50 | 0,97 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BROF11 | 18,31% | 37,69% | ||
PATC11 | 3,7% | 7,12% | ||
HTMX11 | 2,79% | 5,45% | ||
MCLO11 | 2,57% | 10,11% | ||
RZLC11 | 2,37% | 33,08% | ||
CLIN11 | 2,17% | 16,53% | ||
VGIA11 | 1,98% | 28,15% | ||
PORD11 | 1,91% | 13,37% | ||
VGIR11 | 1,88% | 16,65% | ||
TJKB11 | 1,86% | 14,54% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
RZLC11 | 26,08% | 28,08% | ||
RZAT11 | 20,29% | 14,16% | ||
DEVA11 | 20,28% | 23,32% | ||
EGAF11 | 18,5% | 19,03% | ||
HCTR11 | 18,18% | 21,37% | ||
AGRX11 | 17,39% | 17,63% | ||
AZIN11 | 16,99% | 19,12% | ||
VGIA11 | 16,39% | 16,85% | ||
RZAK11 | 16,18% | 16,49% | ||
TOPP11 | 16,14% | 16,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 181,52 | 1,35 | ||
GSFI11 | R$ 11,25 | 1,25 | ||
BROF11 | R$ 63,98 | 1,23 | ||
TRXB11 | R$ 170,03 | 1,13 | ||
VIGT11 | R$ 49,20 | 1,12 | ||
HGRE11 | R$ 125,60 | 1,1 | ||
VGIA11 | R$ 9,77 | 1,09 | ||
BTAL11 | R$ 85,30 | 1,08 | ||
RECT11 | R$ 35,91 | 1,07 | ||
RZAT11 | R$ 94,63 | 1,05 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CYLD11 | -39,12% | -15,77% | ||
URPR11 | -19,64% | -44,51% | ||
ITIT11 | -16,11% | 1,67% | ||
OUJP11 | -15,24% | 6,45% | ||
LIFE11 | -13,86% | -7,56% | ||
VGRI11 | -12,71% | -24,56% | ||
AAZQ11 | -12,17% | 10,66% | ||
RBRL11 | -11,49% | -3,6% | ||
TRBL11 | -11,04% | 9,69% | ||
BBIG11 | -10,77% | -4,58% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,00 | 207,8 | ||
CACR11 | R$ 23,37 | 144,7 | ||
VGRI11 | R$ 5,46 | 98,2 | ||
KORE11 | R$ 62,81 | 91,8 | ||
CYLD11 | R$ 80,02 | 91,7 | ||
DEVA11 | R$ 17,89 | 90,6 | ||
MFII11 | R$ 49,20 | 89 | ||
HCTR11 | R$ 16,45 | 82,3 | ||
XPLG11 | R$ 92,91 | 80,7 | ||
LIFE11 | R$ 6,96 | 78,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 23,37 | 0,28 | ||
URPR11 | R$ 19,97 | 0,42 | ||
TGAR11 | R$ 52,98 | 0,6 | ||
DEVA11 | R$ 17,89 | 0,62 | ||
VGRI11 | R$ 5,46 | 0,68 | ||
HCTR11 | R$ 16,45 | 0,72 | ||
CYLD11 | R$ 80,02 | 0,74 | ||
XPIE11 | R$ 47,17 | 0,77 | ||
VGHF11 | R$ 5,93 | 0,79 | ||
BBIG11 | R$ 6,05 | 0,81 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.