# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RCSL4 | 22,64% | 170,83% | ||
LOGG3 | 19,78% | 78,94% | ||
LIGT3 | 18,89% | -53,81% | ||
DMVF3 | 16,36% | 43,15% | ||
CSMG3 | 14,57% | 131,16% | ||
TUPY3 | 14,45% | -15,33% | ||
BBSE3 | 13,26% | 27,11% | ||
TEND3 | 12,82% | 59,35% | ||
EMBJ3 | 11,69% | 13,08% | ||
CXSE3 | 11,24% | 50,04% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 59,07% | |||
HBRE3 | 45% | |||
GRND3 | 39,53% | |||
JSLG3 | 34,95% | |||
VULC3 | 32,33% | |||
LOGG3 | 25,48% | |||
TRIS3 | 24,02% | |||
ALLD3 | 23,84% | |||
LAVV3 | 22,95% | |||
EZTC3 | 20,91% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TPIS3 | R$ 10,90 | 2,01 | ||
CSMG3 | R$ 60,72 | 1,85 | ||
JHSF3 | R$ 11,07 | 1,79 | ||
TEND3 | R$ 36,60 | 1,75 | ||
CBAV3 | R$ 10,72 | 1,72 | ||
PINE4 | R$ 12,64 | 1,65 | ||
ENEV3 | R$ 26,42 | 1,62 | ||
ORVR3 | R$ 79,40 | 1,45 | ||
USIM5 | R$ 8,61 | 1,42 | ||
OPCT3 | R$ 10,17 | 1,41 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BRKM5 | -45,08% | -24,33% | ||
PMAM3 | -42,55% | -84,92% | ||
MGLU3 | -38,7% | -54,12% | ||
BRKM3 | -32,76% | -39,48% | ||
CSNA3 | -26,34% | -31,72% | ||
NATU3 | -24,6% | -24,09% | ||
ENJU3 | -24,53% | -31,03% | ||
JALL3 | -22,94% | -44,59% | ||
ESPA3 | -22,8% | -38,59% | ||
BHIA3 | -21,83% | -63,73% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
CSED3 | R$ 3,68 | 192,3 | ||
COGN3 | R$ 2,28 | 178 | ||
VTRU3 | R$ 13,20 | 177,2 | ||
INBR32 | R$ 27,70 | 152,7 | ||
IRBR3 | R$ 55,11 | 144,7 | ||
VULC3 | R$ 14,77 | 142,8 | ||
TEND3 | R$ 36,60 | 142,2 | ||
ANIM3 | R$ 2,70 | 137,8 | ||
ALLD3 | R$ 4,92 | 133,6 | ||
SEER3 | R$ 11,15 | 132 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AMBP3 | R$ 0,17 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 1,29 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,27 | 0,21 | ||
RAIZ4 | R$ 0,42 | 0,26 | ||
BHIA3 | R$ 1,11 | 0,29 | ||
HAPV3 | R$ 10,23 | 0,3 | ||
ONCO3 | R$ 1,46 | 0,4 | ||
PTBL3 | R$ 1,58 | 0,42 | ||
MGLU3 | R$ 4,15 | 0,45 | ||
JALL3 | R$ 2,15 | 0,51 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | 56,07% | 766,96% | ||
A1MT34 | 50,71% | 225,74% | ||
D1EL34 | 36,66% | 219,88% | ||
U1AL34 | 36,26% | 63,58% | ||
S2NW34 | 34,31% | -4,24% | ||
L1RC34 | 30,49% | 291,31% | ||
DHER34 | 28,99% | -6,17% | ||
GEOO34 | 27,34% | 43,69% | ||
M1RN34 | 25,31% | 107,82% | ||
CATP34 | 21,12% | 164,23% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,79% | |||
TXSA34 | 4,64% | |||
RIOT34 | 4,05% | |||
AURA33 | 3,92% | |||
N1VO34 | 2,74% | |||
PEPB34 | 2,67% | |||
NIKE34 | 2,59% | |||
XPBR31 | 2,45% | |||
K1LA34 | 2,28% | |||
UNHH34 | 1,51% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 1.030,00 | 5,11 | ||
ITLC34 | R$ 111,65 | 3,43 | ||
D1EL34 | R$ 2.121,00 | 2,76 | ||
A1MD34 | R$ 339,31 | 2,68 | ||
A1MT34 | R$ 328,55 | 2,55 | ||
NOKI34 | R$ 72,31 | 2,18 | ||
CATP34 | R$ 338,98 | 2,04 | ||
ASML34 | R$ 173,11 | 1,8 | ||
AURA33 | R$ 102,26 | 1,72 | ||
TSMC34 | R$ 285,97 | 1,67 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -86,08% | -72,77% | ||
M2ST34 | -43,34% | -78,44% | ||
BABA34 | -23,84% | -21,87% | ||
HASH11 | -21,76% | -49,26% | ||
C2OI34 | -20,76% | -61,64% | ||
P2LT34 | -20,6% | -29,92% | ||
P1DD34 | -20,4% | -35,55% | ||
ORCL34 | -18,99% | -31,57% | ||
ADBE34 | -18,07% | -52,92% | ||
AURA33 | -17,43% | 116,74% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 30,96 | 139,8 | ||
M2ST34 | R$ 6,64 | 99,1 | ||
NIKE34 | R$ 21,37 | 96 | ||
PAGS34 | R$ 9,15 | 67,8 | ||
C2OI34 | R$ 30,11 | 66,9 | ||
ORCL34 | R$ 131,89 | 62,5 | ||
MELI34 | R$ 70,74 | 57,8 | ||
N1OW34 | R$ 9,38 | 56,7 | ||
A1NE34 | R$ 212,00 | 55,5 | ||
UNHH34 | R$ 30,69 | 54,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 334,17 | 0,25 | ||
M2ST34 | R$ 6,64 | 0,33 | ||
ADBE34 | R$ 20,17 | 0,47 | ||
N1OW34 | R$ 9,38 | 0,51 | ||
SSFO34 | R$ 35,40 | 0,55 | ||
NIKE34 | R$ 21,37 | 0,57 | ||
N1VO34 | R$ 30,96 | 0,59 | ||
PYPL34 | R$ 11,10 | 0,6 | ||
P1DD34 | R$ 38,23 | 0,61 | ||
BABA34 | R$ 17,70 | 0,74 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | 11,92% | |||
ARGE11 | 5,69% | |||
ELAS11 | 4,88% | |||
ALUG11 | 3,97% | |||
DOLB11 | 3,6% | |||
DOLA11 | 3,56% | |||
GDIV11 | 3,47% | |||
WRLD11 | 3% | 15,54% | ||
UTEC11 | 2,65% | |||
UTLL11 | 1,71% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 46,09% | |||
QQQI11 | 14,12% | |||
SPYI11 | 12,28% | |||
AURO11 | 12,14% | |||
NDIV11 | 7,98% | |||
DIVD11 | 7,45% | |||
GDIV11 | 7,16% | |||
PIPE11 | 5,96% | |||
BEST11 | 2,58% | |||
UTLL11 | 1,07% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 40,46 | 1,44 | ||
BOVA11 | R$ 170,18 | 1,2 | ||
BRAX11 | R$ 144,95 | 1,19 | ||
FIND11 | R$ 174,93 | 1,18 | ||
WRLD11 | R$ 145,26 | 1,14 | ||
PIBB11 | R$ 308,50 | 1,12 | ||
DIVD11 | R$ 61,92 | 1,1 | ||
QQQI11 | R$ 97,87 | 1,04 | ||
GDIV11 | R$ 98,30 | 1,02 | ||
SPYI11 | R$ 106,84 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | -24,47% | -40,55% | ||
QETH11 | -24,4% | |||
COIN11 | -21,1% | -46,51% | ||
BITH11 | -20,94% | -49,42% | ||
QBTC11 | -20,32% | -48,64% | ||
IBIT39 | -19,94% | -48,77% | ||
HIGH11 | -12,22% | |||
GOLB11 | -11,38% | |||
GLDI11 | -11,3% | |||
OURO11 | -11,16% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,03 | 135,7 | ||
ETHE11 | R$ 23,34 | 73,4 | ||
NDIV11 | R$ 122,95 | 55 | ||
SPYI11 | R$ 106,84 | 51,2 | ||
QBTC11 | R$ 18,71 | 49,6 | ||
AURO11 | R$ 92,27 | 47,3 | ||
QQQI11 | R$ 97,87 | 43,5 | ||
GDIV11 | R$ 98,30 | 33,4 | ||
BITH11 | R$ 69,04 | 32,8 | ||
IBIT39 | R$ 58,23 | 31,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 37,03 | 0,5 | ||
ETHE11 | R$ 23,34 | 0,51 | ||
BITH11 | R$ 69,04 | 0,61 | ||
QBTC11 | R$ 18,71 | 0,64 | ||
QETH11 | R$ 5,70 | 0,66 | ||
AURO11 | R$ 92,27 | 0,84 | ||
XINA11 | R$ 6,86 | 0,86 | ||
OURO11 | R$ 89,72 | 0,87 | ||
NDIV11 | R$ 122,95 | 0,97 | ||
UTLL11 | R$ 125,36 | 0,98 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
VHFA11 | 18,27% | 39,72% | ||
BROF11 | 14,19% | 33,16% | ||
HTMX11 | 6,04% | 10,54% | ||
BTRA11 | 5,96% | 38,48% | ||
HOFC11 | 4,33% | 21,36% | ||
CPOF11 | 4,09% | 9,15% | ||
HSRE11 | 3,31% | -1,84% | ||
KNCR11 | 3,07% | 18,15% | ||
KNOX11 | 3% | 15,76% | ||
PORD11 | 2,9% | 14,77% |
# | DY 3M | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | 180,1% | 50,62% | ||
RZLC11 | 26,15% | 28,15% | ||
XPIE11 | 24,52% | 14,65% | ||
SMRE11 | 23,41% | 23,43% | ||
CACR11 | 23,2% | 53,96% | ||
MFII11 | 22,52% | 24,42% | ||
XPCI11 | 21,47% | 25,33% | ||
CPTI11 | 21,25% | 16,05% | ||
OUJP11 | 20,81% | 18,54% | ||
RZAT11 | 20,27% | 14,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 178,41 | 1,33 | ||
GSFI11 | R$ 11,39 | 1,27 | ||
BTRA11 | R$ 66,70 | 1,23 | ||
BROF11 | R$ 61,83 | 1,19 | ||
HOFC11 | R$ 33,75 | 1,18 | ||
TRXB11 | R$ 173,50 | 1,16 | ||
VIGT11 | R$ 49,12 | 1,12 | ||
AJFI11 | R$ 8,38 | 1,09 | ||
VGIA11 | R$ 9,67 | 1,08 | ||
RZAT11 | R$ 94,71 | 1,05 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | -29,94% | -70,34% | ||
OUJP11 | -14,19% | 7,4% | ||
URPR11 | -12,72% | -37,31% | ||
VGRI11 | -11,65% | -24,89% | ||
LIFE11 | -11,43% | -5,52% | ||
SMRE11 | -9,35% | -19,72% | ||
TGAR11 | -9,28% | -32,6% | ||
KORE11 | -7,98% | -10,47% | ||
DEVA11 | -7,82% | -37,09% | ||
VRTA11 | -7,36% | -0,62% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,50 | 262,5 | ||
XPIE11 | R$ 49,00 | 111,1 | ||
SMRE11 | R$ 53,68 | 103,3 | ||
TEPP11 | R$ 8,01 | 97,6 | ||
MFII11 | R$ 51,66 | 95,5 | ||
DEVA11 | R$ 17,77 | 85 | ||
HCTR11 | R$ 15,91 | 82 | ||
CPTI11 | R$ 86,44 | 81,8 | ||
LIFE11 | R$ 7,13 | 81 | ||
XPLG11 | R$ 90,70 | 76,3 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 24,91 | 0,29 | ||
URPR11 | R$ 22,43 | 0,46 | ||
TGAR11 | R$ 53,76 | 0,61 | ||
MFII11 | R$ 51,66 | 0,63 | ||
SMRE11 | R$ 53,68 | 0,66 | ||
VGRI11 | R$ 5,50 | 0,69 | ||
KORE11 | R$ 62,00 | 0,78 | ||
XPIE11 | R$ 49,00 | 0,8 | ||
PFIN11 | R$ 62,50 | 0,84 | ||
HSRE11 | R$ 86,88 | 0,87 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.