# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CEDO4 | 44,38% | -57,58% | ||
SNSY5 | 41,14% | -27,56% | ||
CMIN3 | 38,82% | 24,43% | ||
RCSL4 | 34,69% | 137,83% | ||
PDTC3 | 33,33% | 97,97% | ||
UGPA3 | 25,12% | 99,68% | ||
PCAR3 | 21,93% | -19,42% | ||
RCSL3 | 21,05% | 0,54% | ||
OIBR3 | 18,18% | -74,5% | ||
AZEV3 | 18,04% | -72,12% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 56,36% | 0% | ||
HBRE3 | 55,23% | 56,75% | ||
GRND3 | 41,34% | 9,59% | ||
BMKS3 | 34,31% | 34,31% | ||
JSLG3 | 34,2% | 0% | ||
VULC3 | 32,62% | 27,9% | ||
LOGG3 | 26,69% | 9,94% | ||
CGRA3 | 26,31% | 18,89% | ||
CGRA4 | 26,29% | 9,5% | ||
ALLD3 | 25,57% | 23,78% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 61,28 | 1,76 | ||
CBAV3 | R$ 10,93 | 1,7 | ||
BPAC5 | R$ 17,70 | 1,66 | ||
JHSF3 | R$ 10,62 | 1,63 | ||
SHOW3 | R$ 6,06 | 1,58 | ||
PINE4 | R$ 12,62 | 1,57 | ||
ENEV3 | R$ 25,88 | 1,53 | ||
UGPA3 | R$ 32,03 | 1,5 | ||
VBBR3 | R$ 34,87 | 1,44 | ||
PDTC3 | R$ 1,96 | 1,42 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -76,98% | -98,18% | ||
ONCO3 | -57,25% | -89,25% | ||
OIBR4 | -53,57% | -94,92% | ||
IFCM3 | -40,42% | -98,21% | ||
MEAL3 | -37,5% | -54,19% | ||
RAIZ4 | -36,59% | -81,69% | ||
INEP3 | -35,6% | -8,52% | ||
PPLA11 | -34,67% | -63,27% | ||
BHIA3 | -31,86% | -73,8% | ||
AZEV4 | -31,08% | -86,09% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,26 | 208,1 | ||
ANIM3 | R$ 2,27 | 205,2 | ||
CSED3 | R$ 4,24 | 184 | ||
COGN3 | R$ 2,19 | 177,5 | ||
MTRE3 | R$ 2,88 | 173,7 | ||
ALLD3 | R$ 4,48 | 173,5 | ||
MOVI3 | R$ 7,87 | 167,3 | ||
VULC3 | R$ 14,02 | 165,8 | ||
PGMN3 | R$ 3,15 | 165,2 | ||
DOTZ3 | R$ 5,02 | 161,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,22 | 0,01 | ||
GFSA3 | R$ 0,29 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,39 | 0,06 | ||
OIBR3 | R$ 0,13 | 0,1 | ||
AZEV4 | R$ 1,53 | 0,12 | ||
RAIZ4 | R$ 0,26 | 0,17 | ||
BHIA3 | R$ 0,77 | 0,21 | ||
AZEV3 | R$ 3,01 | 0,24 | ||
PPLA11 | R$ 49,00 | 0,27 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
T1RI34 | 44,82% | -25,76% | ||
H2UB34 | 43,02% | -58,69% | ||
COTY34 | 37,8% | -50,1% | ||
B2HI34 | 34% | -3,59% | ||
H1FC34 | 32,83% | 131,55% | ||
PYPL34 | 32,78% | -23,84% | ||
P1YC34 | 32,75% | -35,33% | ||
E1QN34 | 30,8% | 45,23% | ||
W1PP34 | 30,33% | -25,43% | ||
D1OC34 | 30,1% | -33,21% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,23% | 20,02% | ||
A1TH34 | 10,37% | 3,56% | ||
WUNI34 | 7,97% | 6,02% | ||
W1BO34 | 7,06% | 11,28% | ||
L1YB34 | 6,9% | 4,18% | ||
PHGN34 | 6,56% | 8,46% | ||
A1CR34 | 5,58% | 4,78% | ||
B1TI34 | 5,17% | 4,64% | ||
F1MC34 | 5,11% | 1,6% | ||
PAGS34 | 5,06% | 6,17% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 664,34 | 2,82 | ||
D1EL34 | R$ 1.927,97 | 2,31 | ||
ITLC34 | R$ 72,96 | 2,04 | ||
A1MD34 | R$ 276,19 | 2,01 | ||
H1FC34 | R$ 466,24 | 1,94 | ||
TPRY34 | R$ 711,85 | 1,81 | ||
D1DG34 | R$ 137,75 | 1,76 | ||
VLOE34 | R$ 780,01 | 1,73 | ||
A1MT34 | R$ 231,17 | 1,69 | ||
F1SL34 | R$ 10,37 | 1,67 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ITLC34 | -33,37% | 286,44% | ||
NOKI34 | -32,98% | 93,56% | ||
MUTC34 | -32,38% | 533,39% | ||
STMN34 | -31,75% | 70,72% | ||
A1MT34 | -29,68% | 121,86% | ||
SPCX34 | -29,56% | |||
K1LA34 | -29,46% | -82,35% | ||
L1MN34 | -27,7% | 25,41% | ||
S2ED34 | -23,29% | |||
A1MD34 | -17,34% | 123,27% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | R$ 13,40 | 302,6 | ||
A1TH34 | R$ 11,65 | 158,7 | ||
N1WL34 | R$ 26,75 | 152,6 | ||
F1MC34 | R$ 26,37 | 147,6 | ||
G1FI34 | R$ 81,60 | 140,9 | ||
N1VO34 | R$ 32,95 | 134,1 | ||
T1SC34 | R$ 8,87 | 133,7 | ||
WUNI34 | R$ 42,20 | 130,1 | ||
MOSC34 | R$ 19,35 | 127,2 | ||
A1CR34 | R$ 235,50 | 125,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 44,90 | 0,17 | ||
B2YN34 | R$ 2,83 | 0,18 | ||
C1AB34 | R$ 1,10 | 0,19 | ||
T1SC34 | R$ 8,87 | 0,24 | ||
T2TD34 | R$ 0,99 | 0,27 | ||
M2ST34 | R$ 7,03 | 0,35 | ||
F2VR34 | R$ 2,35 | 0,37 | ||
H2UB34 | R$ 25,40 | 0,45 | ||
COTY34 | R$ 7,00 | 0,49 | ||
W1PP34 | R$ 22,00 | 0,59 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 19,56% | -53,81% | ||
QETH11 | 16,81% | |||
JOGO11 | 10,45% | |||
XINA11 | 7,95% | |||
CMDB11 | 7,42% | |||
MATB11 | 7,19% | 23,1% | ||
BXPO11 | 6,6% | |||
BBOI11 | 6,32% | |||
PEVC11 | 5,61% | |||
QBTC11 | 5,38% | -49,73% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,84% | 28,06% | ||
QQQI11 | 15,01% | 5,14% | ||
IWMI11 | 14,1% | 5,59% | ||
AURO11 | 13,31% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,36% | 4,87% | ||
CASA11 | 11,08% | 5,28% | ||
BIZD11 | 8,76% | 3,73% | ||
GDIV11 | 8,07% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,54% | 1,72% | ||
PIPE11 | 7,33% | 7,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
FIND11 | R$ 179,61 | 1,19 | ||
DIVO11 | R$ 126,53 | 1,18 | ||
BRAX11 | R$ 145,51 | 1,17 | ||
PIBB11 | R$ 313,18 | 1,13 | ||
MATB11 | R$ 62,50 | 1,11 | ||
WRLD11 | R$ 142,09 | 1,1 | ||
JOGO11 | R$ 122,31 | 1,06 | ||
BBOI11 | R$ 11,78 | 1,05 | ||
PEVC11 | R$ 156,69 | 1,02 | ||
IWMI11 | R$ 81,23 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TECX11 | -21,4% | |||
CHIP11 | -17,14% | |||
QQQQ11 | -12,48% | |||
NUCL11 | -11,36% | -17,22% | ||
BULZ11 | -7,22% | |||
NASD11 | -6,94% | |||
QQQI11 | -6,64% | |||
SCVB11 | -6,58% | |||
PKIN11 | -6,12% | |||
QLBR11 | -5,38% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,44 | 120,4 | ||
ETHE11 | R$ 27,99 | 108,1 | ||
QBTC11 | R$ 19,78 | 71 | ||
AURO11 | R$ 91,19 | 69,1 | ||
QQQI11 | R$ 89,53 | 66,4 | ||
BITH11 | R$ 73,00 | 63 | ||
CASA11 | R$ 89,20 | 51,1 | ||
BIZD11 | R$ 74,87 | 48 | ||
IWMI11 | R$ 81,23 | 47,7 | ||
NDIV11 | R$ 123,96 | 41,9 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,44 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 27,99 | 0,63 | ||
QBTC11 | R$ 19,78 | 0,67 | ||
NUCL11 | R$ 65,17 | 0,81 | ||
QETH11 | R$ 6,81 | 0,82 | ||
AURO11 | R$ 91,19 | 0,85 | ||
SCVB11 | R$ 80,27 | 0,89 | ||
TECX11 | R$ 159,00 | 0,92 | ||
XINA11 | R$ 7,33 | 0,93 | ||
QQQI11 | R$ 89,53 | 0,95 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 143,22% | 166,21% | ||
LRDI11 | 47,51% | 244,07% | ||
LPLP11 | 38,95% | 22,98% | ||
TORD11 | 18,84% | -61,33% | ||
SCPF11 | 17,36% | 7,64% | ||
NVHO11 | 16,7% | 22,05% | ||
SMRE11 | 13,11% | -13,8% | ||
SHPP11 | 12,73% | 26,49% | ||
DCRA11 | 12,28% | 11,05% | ||
KEVE11 | 11,65% | 2,89% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
LPLP11 | 74,04% | 78,61% | ||
CFII11 | 68% | 54,62% | ||
SPG211 | 46% | 26,44% | ||
PLRI11 | 38,61% | 13,33% | ||
DVFF11 | 36,29% | 20,46% | ||
EDGE11 | 32,67% | 16,54% | ||
KOPA11 | 31,61% | 36,4% | ||
TRBL11 | 30,67% | 17,79% | ||
RZLC11 | 27,31% | 29,07% | ||
TRXB11 | 25,95% | 19,7% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 25,41 | 1,74 | ||
CTEM11 | R$ 7,48 | 1,62 | ||
ZIFI11 | R$ 899,89 | 1,39 | ||
HAAA11 | R$ 55,00 | 1,32 | ||
GSFI11 | R$ 11,52 | 1,26 | ||
PLAG11 | R$ 62,47 | 1,23 | ||
TRXB11 | R$ 185,00 | 1,22 | ||
FPOR11 | R$ 24,00 | 1,21 | ||
SHPP11 | R$ 12,45 | 1,18 | ||
SCPF11 | R$ 2,96 | 1,16 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | -48,55% | -98,74% | ||
CACR11 | -40,19% | -80,6% | ||
CYLD11 | -38,93% | -15,78% | ||
MMPD11 | -37,37% | -12,01% | ||
CXTL11 | -27,72% | 1,8% | ||
DAMT11 | -24,96% | 11,57% | ||
HRDF11 | -21,26% | 21,58% | ||
PRSN11 | -19,97% | -64,82% | ||
BLUE11 | -19,59% | -67,14% | ||
URPR11 | -19,46% | -44,36% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | R$ 20,99 | 860,9 | ||
LPLP11 | R$ 240,00 | 386,1 | ||
CACR11 | R$ 16,40 | 260,5 | ||
PLRI11 | R$ 7,00 | 218,6 | ||
PFIN11 | R$ 61,66 | 212,3 | ||
CFII11 | R$ 500,00 | 196,1 | ||
DVFF11 | R$ 5,17 | 157,7 | ||
LRDI11 | R$ 168,29 | 156,7 | ||
EDGE11 | R$ 946,66 | 148,3 | ||
TRBL11 | R$ 57,12 | 146,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,95 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 16,40 | 0,2 | ||
RDLI11 | R$ 20,99 | 0,24 | ||
KOPA11 | R$ 293,20 | 0,38 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
URPR11 | R$ 19,03 | 0,41 | ||
BTAG11 | R$ 98,39 | 0,42 | ||
PLRI11 | R$ 7,00 | 0,61 | ||
KEVE11 | R$ 545,00 | 0,62 | ||
MMPD11 | R$ 67,92 | 0,63 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.