# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 192,06% | -65,28% | ||
DOTZ3 | 50,51% | -6,64% | ||
RAPT3 | 47,23% | 10,54% | ||
AZEV4 | 46,28% | -84,19% | ||
RCSL4 | 25,58% | 101,86% | ||
CVCB3 | 20,8% | -34,34% | ||
FLRY3 | 15,47% | 43,06% | ||
DASA3 | 13,31% | 122,38% | ||
INTB3 | 13,03% | 24,58% | ||
SANB3 | 12,87% | 24,45% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 53,22% | 54,67% | ||
GRND3 | 43,19% | 10,02% | ||
JSLG3 | 35,4% | 0% | ||
BMKS3 | 34,41% | 38,8% | ||
VULC3 | 32,57% | 27,86% | ||
LAVV3 | 27,26% | 15,64% | ||
EZTC3 | 26,36% | 6,65% | ||
LOGG3 | 26,32% | 10,15% | ||
CGRA3 | 26,31% | 18,89% | ||
ALLD3 | 25,18% | 23,42% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 61,80 | 1,74 | ||
CBAV3 | R$ 11,13 | 1,7 | ||
BPAC5 | R$ 17,89 | 1,65 | ||
JHSF3 | R$ 10,76 | 1,62 | ||
SHOW3 | R$ 6,06 | 1,55 | ||
ENEV3 | R$ 26,14 | 1,52 | ||
HOOT4 | R$ 6,51 | 1,51 | ||
TEND3 | R$ 33,45 | 1,5 | ||
PINE4 | R$ 11,99 | 1,46 | ||
UGPA3 | R$ 31,23 | 1,45 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -63,49% | -98,52% | ||
BHIA3 | -34,23% | -73,26% | ||
OIBR4 | -33,33% | -94,24% | ||
PMAM3 | -30,43% | -89,8% | ||
MEAL3 | -29,27% | -57,66% | ||
TTEN3 | -27,63% | -14,13% | ||
NORD3 | -26,42% | -75,08% | ||
RAIZ4 | -25,71% | -79,03% | ||
INEP3 | -24,44% | -24,44% | ||
ANIM3 | -23,34% | -38,9% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
ALLD3 | R$ 4,62 | 95 | ||
AZZA3 | R$ 17,15 | 91 | ||
VULC3 | R$ 14,06 | 86 | ||
MTRE3 | R$ 2,94 | 83 | ||
PGMN3 | R$ 3,43 | 82 | ||
LIGT3 | R$ 3,11 | 81 | ||
POMO4 | R$ 4,52 | 79 | ||
CSUD3 | R$ 14,21 | 78 | ||
GRND3 | R$ 3,56 | 75 | ||
HBRE3 | R$ 2,19 | 73 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,30 | 0,01 | ||
IFCM3 | R$ 1,82 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,44 | 0,07 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,1 | ||
PMAM3 | R$ 0,16 | 0,14 | ||
VIVR3 | R$ 1,63 | 0,18 | ||
BHIA3 | R$ 0,73 | 0,2 | ||
NORD3 | R$ 1,42 | 0,25 | ||
AZEV3 | R$ 3,68 | 0,3 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
A1MP34 | 988,83% | 928,77% | ||
F1TN34 | 531,02% | 999,99% | ||
T1AM34 | 68,62% | -17,57% | ||
P1YC34 | 54,27% | -14,55% | ||
W1PP34 | 49,44% | 10,04% | ||
U2ST34 | 39,31% | 20,72% | ||
P2LT34 | 34,7% | -14,46% | ||
H1FC34 | 30,05% | 93,63% | ||
MSFT34 | 28,72% | -9,91% | ||
P2AT34 | 28,05% | 31,95% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 70,18% | 19,59% | ||
A1TH34 | 10,39% | 3,49% | ||
W1BO34 | 7,06% | 11,02% | ||
L1YB34 | 6,78% | 4,13% | ||
PHGN34 | 6,37% | 8,23% | ||
A1CR34 | 5,58% | 4,72% | ||
PAGS34 | 5,37% | 6% | ||
F1MC34 | 5,34% | 1,58% | ||
B1TI34 | 5,3% | 4,59% | ||
A1RE34 | 5% | 2,09% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1MP34 | R$ 699,01 | 10,21 | ||
F1TN34 | R$ 421,93 | 9,42 | ||
MUTC34 | R$ 742,00 | 3,01 | ||
D1EL34 | R$ 2.312,60 | 2,68 | ||
ITLC34 | R$ 86,09 | 2,34 | ||
A1MD34 | R$ 306,43 | 2,17 | ||
A1MT34 | R$ 273,79 | 1,96 | ||
T1WL34 | R$ 49,39 | 1,92 | ||
H1FC34 | R$ 456,49 | 1,9 | ||
U2ST34 | R$ 10,95 | 1,43 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
R2BL34 | -33,13% | -72,87% | ||
T2TD34 | -29,7% | -76,01% | ||
T2DH34 | -29,63% | -12,03% | ||
A1LN34 | -27,73% | -52,55% | ||
T1RI34 | -20,44% | -44,12% | ||
TSLA34 | -19,85% | -6,58% | ||
IBMB34 | -18,83% | -8,13% | ||
B2YN34 | -18,13% | -80,82% | ||
N1XP34 | -16,41% | 10,4% | ||
N1RG34 | -15,89% | -26,27% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
I1QY34 | R$ 3,29 | 80 | ||
C2OI34 | R$ 31,24 | 77 | ||
G2DD34 | R$ 47,23 | 75 | ||
HASH11 | R$ 42,34 | 73 | ||
N1OW34 | R$ 12,72 | 72 | ||
LBRD34 | R$ 15,26 | 71 | ||
A1RE34 | R$ 62,00 | 68 | ||
A1IV34 | R$ 13,55 | 67 | ||
T1AM34 | R$ 38,04 | 64 | ||
R2BL34 | R$ 19,03 | 63 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
B2YN34 | R$ 2,80 | 0,18 | ||
K1LA34 | R$ 50,20 | 0,19 | ||
T2TD34 | R$ 0,71 | 0,2 | ||
T1SC34 | R$ 8,71 | 0,25 | ||
S1RP34 | R$ 4,28 | 0,27 | ||
F1MC34 | R$ 27,80 | 0,29 | ||
F1IS34 | R$ 133,00 | 0,35 | ||
M2ST34 | R$ 7,25 | 0,36 | ||
H2UB34 | R$ 21,04 | 0,38 | ||
R2BL34 | R$ 19,03 | 0,47 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PEVC11 | 8,14% | |||
ETHE11 | 6,96% | -55,72% | ||
JOGO11 | 6,66% | |||
OURO11 | 6,64% | |||
GLDI11 | 6,56% | |||
GOLB11 | 6,53% | |||
GOLX11 | 6,45% | |||
TECK11 | 6,3% | |||
XINA11 | 6,11% | |||
BBOI11 | 5,68% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,62% | 27,52% | ||
QQQI11 | 14,27% | 5,01% | ||
AURO11 | 12,67% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,04% | 4,75% | ||
CASA11 | 11,32% | 5,11% | ||
GDIV11 | 7,84% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,72% | 1,78% | ||
PIPE11 | 7,67% | 7,14% | ||
DIVD11 | 7,51% | 8,34% | ||
BEST11 | 3,33% | 3,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 36,25 | 1,23 | ||
BRAX11 | R$ 144,29 | 1,16 | ||
TECK11 | R$ 123,46 | 1,15 | ||
WRLD11 | R$ 148,36 | 1,14 | ||
PEVC11 | R$ 167,04 | 1,08 | ||
DIVD11 | R$ 60,94 | 1,07 | ||
BBOI11 | R$ 11,73 | 1,05 | ||
GDIV11 | R$ 99,50 | 1,03 | ||
SPYI11 | R$ 108,64 | 1,02 | ||
CASA11 | R$ 87,52 | 1 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HIGH11 | -7,78% | |||
UTLL11 | -7,54% | |||
BEST11 | -7,42% | |||
TECX11 | -7,29% | |||
SMAC11 | -6,59% | |||
QLBR11 | -6,58% | |||
LVOL11 | -6,07% | |||
TRIG11 | -5,93% | |||
SMAB11 | -5,91% | |||
SCVB11 | -5,87% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,56 | 75 | ||
ETHE11 | R$ 28,28 | 71 | ||
QBTC11 | R$ 19,95 | 64 | ||
BITH11 | R$ 74,50 | 62 | ||
QETH11 | R$ 6,82 | 46 | ||
AURO11 | R$ 95,45 | 43 | ||
SMAL11 | R$ 104,86 | 41 | ||
QQQI11 | R$ 96,09 | 38 | ||
SCVB11 | R$ 81,09 | 35 | ||
TRIG11 | R$ 42,18 | 33 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,56 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 28,28 | 0,65 | ||
QBTC11 | R$ 19,95 | 0,68 | ||
BITH11 | R$ 74,50 | 0,69 | ||
QETH11 | R$ 6,82 | 0,83 | ||
HIGH11 | R$ 78,13 | 0,86 | ||
TRIG11 | R$ 42,18 | 0,89 | ||
SCVB11 | R$ 81,09 | 0,9 | ||
SMAC11 | R$ 54,60 | 0,91 | ||
SMAB11 | R$ 7,64 | 0,92 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 144,44% | 204,38% | ||
LRDI11 | 46,07% | 240,72% | ||
VJFD11 | 35,36% | 12,98% | ||
PABY11 | 28,05% | 147,45% | ||
FISC11 | 28,01% | 34,54% | ||
KEVE11 | 22,39% | 3,11% | ||
LPLP11 | 21,86% | 29,46% | ||
PEMA11 | 19,68% | -11,05% | ||
VVCO11 | 18,54% | -24,14% | ||
FMOF11 | 18,5% | 18,3% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
LPLP11 | 70,02% | 71,38% | ||
CFII11 | 68% | 53,85% | ||
DVFF11 | 35,81% | 18,95% | ||
KOPA11 | 34,09% | 39,26% | ||
SPG211 | 32,89% | 28,54% | ||
TRBL11 | 31,13% | 19,6% | ||
MFII11 | 29,64% | 40,3% | ||
KEVE11 | 26,82% | 28,24% | ||
OUJP11 | 24,26% | 19,81% | ||
RZLC11 | 22,54% | 27,02% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 26,75 | 1,8 | ||
CTEM11 | R$ 7,48 | 1,59 | ||
HRDF11 | R$ 5,00 | 1,4 | ||
HAAA11 | R$ 58,00 | 1,38 | ||
BRZP11 | R$ 180,01 | 1,3 | ||
GSFI11 | R$ 11,61 | 1,27 | ||
VPPR11 | R$ 20,29 | 1,25 | ||
NEWU11 | R$ 109,94 | 1,23 | ||
HOFC11 | R$ 34,99 | 1,21 | ||
PLAG11 | R$ 60,70 | 1,19 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -43,27% | -58,07% | ||
CACR11 | -33,76% | -81,13% | ||
CXTL11 | -26,56% | 2,38% | ||
PRSN11 | -19,97% | -57,42% | ||
PLRI11 | -19,37% | -48,93% | ||
APXM11 | -18,36% | -37,48% | ||
VOTS11 | -17,58% | 19,57% | ||
HCHG11 | -17,34% | -12,93% | ||
FIVN11 | -17,04% | -22,52% | ||
WTSP11 | -16,91% | 8,68% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
KEVE11 | R$ 525,00 | 88 | ||
DEVA11 | R$ 18,21 | 83 | ||
TGAR11 | R$ 47,70 | 81 | ||
VSLH11 | R$ 1,83 | 77 | ||
LPLP11 | R$ 245,00 | 76 | ||
VIUR11 | R$ 2,28 | 75 | ||
HCTR11 | R$ 16,21 | 74 | ||
KOPA11 | R$ 274,64 | 73 | ||
URPR11 | R$ 18,29 | 72 | ||
MFII11 | R$ 28,61 | 68 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 14,44 | 0,18 | ||
RDLI11 | R$ 22,00 | 0,26 | ||
MFII11 | R$ 28,61 | 0,36 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
URPR11 | R$ 18,29 | 0,41 | ||
BLUE11 | R$ 115,00 | 0,42 | ||
VIUR11 | R$ 2,28 | 0,44 | ||
BICE11 | R$ 500,00 | 0,55 | ||
TGAR11 | R$ 47,70 | 0,57 | ||
KEVE11 | R$ 525,00 | 0,6 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.