# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PCAR3 | 68,39% | -18,43% | ||
CMIN3 | 26,74% | 13,82% | ||
UGPA3 | 24,92% | 93,02% | ||
CASH3 | 20,36% | -35,82% | ||
LIGT3 | 17,94% | -45,5% | ||
SYNE3 | 17,37% | -24,84% | ||
CXSE3 | 17,04% | 64,45% | ||
CSMG3 | 16,6% | 156,1% | ||
CSAN3 | 16,47% | -39,02% | ||
TASA4 | 16,3% | -24,67% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 50,67% | |||
GRND3 | 39,43% | |||
JSLG3 | 33,19% | |||
VULC3 | 32,18% | |||
LOGG3 | 26,28% | |||
ALLD3 | 24,81% | |||
TRIS3 | 22,85% | |||
LAVV3 | 22,77% | |||
EZTC3 | 21,53% | |||
BAZA3 | 19,97% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 66,50 | 1,97 | ||
CBAV3 | R$ 10,79 | 1,7 | ||
JHSF3 | R$ 10,71 | 1,68 | ||
TEND3 | R$ 34,72 | 1,61 | ||
PINE4 | R$ 12,24 | 1,56 | ||
OPCT3 | R$ 11,22 | 1,54 | ||
UGPA3 | R$ 30,98 | 1,47 | ||
SEER3 | R$ 12,03 | 1,42 | ||
CXSE3 | R$ 21,77 | 1,39 | ||
USIM5 | R$ 8,39 | 1,38 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
VVEO3 | -54,69% | -51,26% | ||
AZEV3 | -51,67% | -88,11% | ||
AZEV4 | -45,83% | -89,84% | ||
GFSA3 | -43,69% | -97,09% | ||
ONCO3 | -36,89% | -85,63% | ||
IFCM3 | -28,97% | -97,94% | ||
BRKM3 | -26,59% | -43,51% | ||
BRKM5 | -24,51% | -29,61% | ||
RAIZ4 | -23,26% | -78,43% | ||
USIM5 | -22,67% | 95,57% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 13,10 | 205,3 | ||
CSED3 | R$ 4,12 | 185,4 | ||
COGN3 | R$ 2,33 | 173,9 | ||
ANIM3 | R$ 2,83 | 156,7 | ||
TEND3 | R$ 34,72 | 153,2 | ||
VULC3 | R$ 14,32 | 152,3 | ||
ALLD3 | R$ 4,59 | 146 | ||
BEEF3 | R$ 3,69 | 143 | ||
PGMN3 | R$ 3,54 | 142 | ||
IRBR3 | R$ 56,12 | 139,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
IFCM3 | R$ 2,06 | 0,02 | ||
GFSA3 | R$ 0,58 | 0,05 | ||
AZEV4 | R$ 1,30 | 0,1 | ||
AZEV3 | R$ 1,45 | 0,11 | ||
PMAM3 | R$ 0,24 | 0,2 | ||
RAIZ4 | R$ 0,33 | 0,21 | ||
ONCO3 | R$ 0,77 | 0,22 | ||
BHIA3 | R$ 1,04 | 0,28 | ||
HAPV3 | R$ 10,46 | 0,32 | ||
VVEO3 | R$ 0,58 | 0,39 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
M1RN34 | 33,98% | 82,44% | ||
S2EA34 | 30,3% | -30,42% | ||
MELI34 | 18,88% | -28,27% | ||
M1TA34 | 17,43% | -15,08% | ||
S2NW34 | 16,5% | 17,66% | ||
T1TW34 | 15,55% | -3,95% | ||
VISA34 | 14,16% | -4,54% | ||
ROXO34 | 14,05% | -1,68% | ||
D1DG34 | 14,04% | 72,44% | ||
N1VO34 | 13,81% | -31,77% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 6,73% | |||
VERZ34 | 4,45% | |||
RIOT34 | 4,28% | |||
AURA33 | 3,74% | |||
N1VO34 | 2,69% | |||
CHVX34 | 2,65% | |||
NIKE34 | 2,51% | |||
K1LA34 | 2,5% | |||
XPBR31 | 2,38% | |||
EXXO34 | 2,01% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 804,41 | 3,64 | ||
D1EL34 | R$ 2.193,26 | 2,74 | ||
A1MD34 | R$ 342,73 | 2,59 | ||
ITLC34 | R$ 88,27 | 2,56 | ||
A1MT34 | R$ 296,36 | 2,22 | ||
CATP34 | R$ 299,69 | 1,75 | ||
D1DG34 | R$ 131,75 | 1,72 | ||
ASML34 | R$ 161,82 | 1,66 | ||
F1TN34 | R$ 412,91 | 1,63 | ||
CSCO34 | R$ 122,54 | 1,6 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | -90,54% | -77,98% | ||
ORCL34 | -26,54% | -46,44% | ||
M2ST34 | -24,55% | -80,28% | ||
ITLC34 | -17,4% | 305,09% | ||
RIOT34 | -13,75% | 43,34% | ||
SPCX34 | -13,23% | |||
QCOM34 | -10,85% | 9,66% | ||
AURA33 | -10,75% | 87,26% | ||
L1RC34 | -10,35% | 201,98% | ||
VERZ34 | -9,41% | -1,06% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
N1VO34 | R$ 31,48 | 134,6 | ||
NIKE34 | R$ 22,45 | 114,4 | ||
M2ST34 | R$ 6,73 | 95 | ||
N1OW34 | R$ 11,30 | 76,4 | ||
INBR32 | R$ 28,87 | 75 | ||
S2EA34 | R$ 22,75 | 74,5 | ||
C2OI34 | R$ 32,05 | 66,6 | ||
SSFO34 | R$ 39,57 | 64,3 | ||
P1DD34 | R$ 43,32 | 62,3 | ||
HASH11 | R$ 41,28 | 61,8 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 283,85 | 0,21 | ||
M2ST34 | R$ 6,73 | 0,33 | ||
INTU34 | R$ 33,56 | 0,46 | ||
B1SX34 | R$ 229,30 | 0,47 | ||
ADBE34 | R$ 23,65 | 0,56 | ||
C2OI34 | R$ 32,05 | 0,59 | ||
NIKE34 | R$ 22,45 | 0,61 | ||
SSFO34 | R$ 39,57 | 0,62 | ||
ORCL34 | R$ 113,20 | 0,66 | ||
P1DD34 | R$ 43,32 | 0,71 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | 7,78% | -44,6% | ||
BRXC11 | 7,16% | |||
FIND11 | 6,62% | 25,6% | ||
QETH11 | 6,58% | |||
BEST11 | 6,13% | |||
UTLL11 | 5,71% | |||
CAPE11 | 5,25% | |||
DIVO11 | 4,57% | 27,75% | ||
PIPE11 | 4,53% | |||
AUVP11 | 4,5% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 44,15% | |||
QQQI11 | 14,14% | |||
SPYI11 | 12,15% | |||
AURO11 | 12,03% | |||
NDIV11 | 7,44% | |||
GDIV11 | 7,2% | |||
DIVD11 | 6,97% | |||
PIPE11 | 6,05% | |||
BEST11 | 2,69% | |||
UTLL11 | 1,01% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 37,12 | 1,29 | ||
FIND11 | R$ 181,29 | 1,21 | ||
BOVV11 | R$ 181,10 | 1,2 | ||
BRAX11 | R$ 147,10 | 1,19 | ||
PIBB11 | R$ 312,17 | 1,13 | ||
WRLD11 | R$ 144,64 | 1,12 | ||
ARGE11 | R$ 13,28 | 1,06 | ||
QQQI11 | R$ 97,27 | 1,03 | ||
SPYI11 | R$ 108,08 | 1,02 | ||
PIPE11 | R$ 100,54 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
NUCL11 | -9,48% | -6,43% | ||
ARGE11 | -7,13% | |||
GLDI11 | -5,12% | |||
GOLB11 | -4,8% | |||
OURO11 | -4,65% | |||
CHIP11 | -4,08% | |||
AURO11 | -3,81% | |||
GOLD11 | -3,8% | 9,24% | ||
GLDX11 | -3,72% | 9,39% | ||
GOLX11 | -3,66% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,38 | 123 | ||
ETHE11 | R$ 26,32 | 99,2 | ||
QBTC11 | R$ 19,32 | 58,5 | ||
AURO11 | R$ 91,05 | 58,2 | ||
BITH11 | R$ 71,78 | 49,9 | ||
SPYI11 | R$ 108,08 | 47,6 | ||
QQQI11 | R$ 97,27 | 42,7 | ||
NDIV11 | R$ 125,76 | 35,4 | ||
GDIV11 | R$ 97,30 | 27,7 | ||
QETH11 | R$ 6,48 | 22,5 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,38 | 0,52 | ||
ETHE11 | R$ 26,32 | 0,59 | ||
BITH11 | R$ 71,78 | 0,65 | ||
QBTC11 | R$ 19,32 | 0,66 | ||
QETH11 | R$ 6,48 | 0,77 | ||
NUCL11 | R$ 68,34 | 0,84 | ||
XINA11 | R$ 6,98 | 0,88 | ||
GOLD11 | R$ 21,28 | 0,93 | ||
CAPE11 | R$ 141,95 | 0,98 | ||
NDIV11 | R$ 125,76 | 0,99 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | 15,06% | -24,82% | ||
BROF11 | 11,76% | 30,22% | ||
DEVA11 | 10,92% | -36,95% | ||
TRXB11 | 8,18% | 70,95% | ||
TOPP11 | 8,02% | 8,14% | ||
HTMX11 | 6,82% | 9,22% | ||
HSLG11 | 5,46% | 23,42% | ||
HCTR11 | 5,17% | -21,1% | ||
TMPS11 | 4,33% | 23,34% | ||
CPUR11 | 4,17% | 8,21% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TRBL11 | 29,58% | 17,16% | ||
RZLC11 | 27,47% | 29,24% | ||
TRXB11 | 26,23% | 19,92% | ||
OUJP11 | 24,23% | 19,5% | ||
MFII11 | 21,51% | 24,21% | ||
CPTI11 | 21,39% | 16,33% | ||
DEVA11 | 21,14% | 22,6% | ||
LIFE11 | 21,05% | 21,05% | ||
RZAT11 | 20,44% | 14,26% | ||
TEPP11 | 19,85% | 10,89% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 180,11 | 1,33 | ||
GSFI11 | R$ 11,18 | 1,24 | ||
TRXB11 | R$ 183,00 | 1,22 | ||
BROF11 | R$ 61,00 | 1,17 | ||
VIGT11 | R$ 49,50 | 1,14 | ||
BTAL11 | R$ 86,71 | 1,1 | ||
VILG11 | R$ 95,67 | 1,09 | ||
VGIA11 | R$ 9,65 | 1,07 | ||
RZAT11 | R$ 94,31 | 1,04 | ||
CPTI11 | R$ 86,40 | 1,01 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
CYLD11 | -38,92% | -15,77% | ||
ITIT11 | -25,59% | -8,93% | ||
ITIP11 | -14,31% | 1,34% | ||
URPR11 | -12,27% | -44,21% | ||
AAZQ11 | -10,83% | 6,13% | ||
CACR11 | -9,92% | -75,33% | ||
BBIG11 | -9,62% | -9,24% | ||
RBRL11 | -9,52% | -3,31% | ||
LIFE11 | -7,25% | -9,3% | ||
TGAR11 | -6,96% | -35,52% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
PFIN11 | R$ 62,50 | 210,2 | ||
CACR11 | R$ 20,70 | 188,3 | ||
TRBL11 | R$ 58,65 | 123,4 | ||
TEPP11 | R$ 7,86 | 105,5 | ||
DEVA11 | R$ 17,91 | 98,3 | ||
HCTR11 | R$ 16,29 | 95,1 | ||
XPIE11 | R$ 45,18 | 94,3 | ||
LIFE11 | R$ 6,82 | 86,3 | ||
MFII11 | R$ 50,87 | 85,4 | ||
CPTI11 | R$ 86,40 | 81,7 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 20,70 | 0,25 | ||
URPR11 | R$ 19,57 | 0,42 | ||
TGAR11 | R$ 50,40 | 0,58 | ||
MFII11 | R$ 50,87 | 0,63 | ||
VGRI11 | R$ 5,35 | 0,68 | ||
HCTR11 | R$ 16,29 | 0,72 | ||
XPIE11 | R$ 45,18 | 0,74 | ||
BBIG11 | R$ 5,64 | 0,76 | ||
LIFE11 | R$ 6,82 | 0,78 | ||
ITIT11 | R$ 56,50 | 0,81 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.