# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 176,5% | -51,34% | ||
RCSL4 | 73,33% | 191,58% | ||
SNSY5 | 72,66% | -27,27% | ||
DOTZ3 | 58,97% | 3,33% | ||
AZEV4 | 39,78% | -76,57% | ||
CMIN3 | 35,73% | 28,15% | ||
AMER3 | 33,24% | -7,55% | ||
RCSL3 | 32,5% | 15,84% | ||
PDTC3 | 30,99% | 70,64% | ||
CEDO4 | 25,3% | -65,33% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 54,41% | 0% | ||
HBRE3 | 52,73% | 54,18% | ||
GRND3 | 42,13% | 9,77% | ||
BMKS3 | 34,47% | 34,47% | ||
VULC3 | 33,28% | 28,46% | ||
JSLG3 | 33,19% | 0% | ||
LOGG3 | 26,82% | 9,99% | ||
CGRA3 | 26,23% | 18,83% | ||
CGRA4 | 26,13% | 9,44% | ||
EZTC3 | 25,24% | 6,36% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 63,75 | 1,81 | ||
BPAC5 | R$ 19,27 | 1,79 | ||
CBAV3 | R$ 11,12 | 1,71 | ||
JHSF3 | R$ 10,93 | 1,66 | ||
PINE4 | R$ 13,26 | 1,63 | ||
ENEV3 | R$ 27,09 | 1,59 | ||
SHOW3 | R$ 6,06 | 1,57 | ||
HOOT4 | R$ 6,70 | 1,56 | ||
TEND3 | R$ 33,60 | 1,52 | ||
UGPA3 | R$ 32,32 | 1,51 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -75% | -98,32% | ||
OIBR4 | -57,5% | -95,49% | ||
ONCO3 | -50% | -88,74% | ||
PPLA11 | -44,47% | -70,12% | ||
MEAL3 | -35,16% | -56,93% | ||
NORD3 | -34,43% | -76,03% | ||
RAIZ4 | -30,77% | -80,57% | ||
INEP3 | -30,32% | -8,33% | ||
JFEN3 | -26,47% | -66,44% | ||
WEST3 | -25,71% | -36,48% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,95 | 216,5 | ||
ANIM3 | R$ 2,14 | 203,6 | ||
CSED3 | R$ 4,68 | 177,9 | ||
ALLD3 | R$ 4,75 | 177,3 | ||
MOVI3 | R$ 8,04 | 167,7 | ||
VULC3 | R$ 13,94 | 166,9 | ||
COGN3 | R$ 2,23 | 162,5 | ||
AZZA3 | R$ 16,08 | 162,3 | ||
MTRE3 | R$ 2,90 | 161,2 | ||
BEEF3 | R$ 3,64 | 155,1 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,26 | 0,01 | ||
IFCM3 | R$ 2,15 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,34 | 0,05 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,09 | ||
VIVR3 | R$ 1,65 | 0,18 | ||
AZEV4 | R$ 2,53 | 0,2 | ||
PPLA11 | R$ 41,65 | 0,23 | ||
NORD3 | R$ 1,39 | 0,24 | ||
JFEN3 | R$ 0,50 | 0,36 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
F1SL34 | 41,8% | 269,14% | ||
T1RI34 | 37,24% | -26,13% | ||
K2CG34 | 32,63% | -17,04% | ||
H2UB34 | 31,95% | -52,75% | ||
BABA34 | 31,88% | 2,6% | ||
W1IX34 | 30,3% | -51,99% | ||
TXSA34 | 30,06% | 70,78% | ||
H1FC34 | 30,05% | 93,63% | ||
P1YC34 | 28,66% | -31,38% | ||
T1AM34 | 28,65% | -44,57% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 69,26% | 19,74% | ||
A1TH34 | 10,27% | 3,53% | ||
WUNI34 | 9,03% | 5,97% | ||
W1BO34 | 6,91% | 11,12% | ||
L1YB34 | 6,8% | 4,14% | ||
PHGN34 | 6,49% | 8,31% | ||
C1AG34 | 5,76% | 2,92% | ||
F1MC34 | 5,59% | 1,59% | ||
A1CR34 | 5,58% | 4,75% | ||
B1TI34 | 5,29% | 4,61% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 787,30 | 3,26 | ||
D1EL34 | R$ 2.439,00 | 2,87 | ||
ITLC34 | R$ 87,38 | 2,41 | ||
A1MD34 | R$ 313,07 | 2,24 | ||
F1SL34 | R$ 13,40 | 2,14 | ||
A1MT34 | R$ 278,05 | 2,01 | ||
H1FC34 | R$ 456,49 | 1,9 | ||
D1DG34 | R$ 147,59 | 1,87 | ||
ARMT34 | R$ 193,00 | 1,84 | ||
TPRY34 | R$ 711,85 | 1,79 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
R2BL34 | -37,82% | -73,84% | ||
S2ED34 | -35,35% | |||
SPCX34 | -33,53% | |||
M1RN34 | -31,64% | 90,11% | ||
A1LN34 | -29,29% | -49,21% | ||
T2DH34 | -27,38% | -20,9% | ||
K1LA34 | -23,03% | -79,53% | ||
NOKI34 | -21,88% | 124,76% | ||
A1LK34 | -21,59% | -19,65% | ||
CLOV34 | -20,89% | 33,35% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | R$ 13,63 | 283,9 | ||
F1MC34 | R$ 27,80 | 147,3 | ||
A1TH34 | R$ 11,80 | 140,3 | ||
N1WL34 | R$ 29,80 | 135,5 | ||
F1NI34 | R$ 13,75 | 125,4 | ||
N1VO34 | R$ 28,47 | 124,2 | ||
WUNI34 | R$ 37,70 | 117,2 | ||
G1FI34 | R$ 95,94 | 114,8 | ||
A1CR34 | R$ 235,50 | 114,3 | ||
C1AG34 | R$ 74,97 | 111,4 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 49,54 | 0,19 | ||
B2YN34 | R$ 3,15 | 0,2 | ||
T1SC34 | R$ 8,71 | 0,24 | ||
T2TD34 | R$ 0,97 | 0,27 | ||
F1MC34 | R$ 27,80 | 0,28 | ||
M2ST34 | R$ 7,21 | 0,36 | ||
F2VR34 | R$ 2,51 | 0,4 | ||
W1IX34 | R$ 11,31 | 0,45 | ||
H2UB34 | R$ 26,02 | 0,46 | ||
C1AG34 | R$ 74,97 | 0,56 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
XINA11 | 8,93% | |||
MATB11 | 8,76% | 29,44% | ||
ETHE11 | 8,74% | -50,32% | ||
BXPO11 | 8,17% | |||
PEVC11 | 8,07% | |||
CMDB11 | 7,92% | |||
QETH11 | 6,98% | |||
TECK11 | 6,49% | |||
GENB11 | 6,34% | |||
GOLB11 | 4,87% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,36% | 27,76% | ||
QQQI11 | 14,23% | 5,06% | ||
IWMI11 | 13,91% | 5,5% | ||
AURO11 | 13,13% | 9,04% | ||
SPYI11 | 12,05% | 4,8% | ||
CASA11 | 11,3% | 5,18% | ||
BIZD11 | 8,37% | 3,67% | ||
GDIV11 | 7,85% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,52% | 1,7% | ||
PIPE11 | 7,43% | 7,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 36,33 | 1,24 | ||
BOVV11 | R$ 184,08 | 1,21 | ||
BRAX11 | R$ 149,06 | 1,2 | ||
FIND11 | R$ 181,20 | 1,19 | ||
WRLD11 | R$ 148,85 | 1,15 | ||
MATB11 | R$ 63,97 | 1,13 | ||
HTEK11 | R$ 62,81 | 1,11 | ||
PEVC11 | R$ 166,36 | 1,08 | ||
MILL11 | R$ 85,97 | 1,06 | ||
IWMI11 | R$ 83,36 | 1,04 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TECX11 | -13,09% | |||
BULZ11 | -7,07% | |||
PKIN11 | -5,98% | |||
CHIP11 | -5,02% | |||
HTEK11 | -4,83% | |||
PIPE11 | -4,76% | |||
SILK11 | -3,21% | |||
MILL11 | -2,97% | |||
QLBR11 | -2,95% | |||
SCVB11 | -2,92% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,79 | 104,3 | ||
ETHE11 | R$ 28,38 | 91,5 | ||
QBTC11 | R$ 20,14 | 60,7 | ||
AURO11 | R$ 94,76 | 58,7 | ||
BITH11 | R$ 74,57 | 50,1 | ||
IWMI11 | R$ 83,36 | 48,9 | ||
QQQI11 | R$ 96,53 | 45,6 | ||
BIZD11 | R$ 75,78 | 37,6 | ||
SPYI11 | R$ 109,28 | 36,5 | ||
CASA11 | R$ 88,22 | 36 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,79 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 28,38 | 0,65 | ||
QBTC11 | R$ 20,14 | 0,69 | ||
BULZ11 | R$ 77,01 | 0,82 | ||
QETH11 | R$ 6,90 | 0,84 | ||
NUCL11 | R$ 71,50 | 0,89 | ||
HIGH11 | R$ 81,97 | 0,9 | ||
TRIG11 | R$ 43,44 | 0,92 | ||
XINA11 | R$ 7,44 | 0,95 | ||
TECX11 | R$ 167,73 | 0,98 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | 172,92% | 183,76% | ||
SCPF11 | 50,75% | 4,62% | ||
LRDI11 | 46,07% | 240,72% | ||
CYLD11 | 43,72% | 21,04% | ||
PABY11 | 38,75% | 152,96% | ||
VJFD11 | 35,36% | 12,98% | ||
LPLP11 | 30,32% | 25,54% | ||
KEVE11 | 22,39% | 3,11% | ||
TORD11 | 22,27% | -60,87% | ||
PEMA11 | 21,86% | -9,43% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CFII11 | 68% | 54,62% | ||
LPLP11 | 67,99% | 72,19% | ||
DVFF11 | 36,79% | 20,74% | ||
SPG211 | 33,7% | 29,25% | ||
KOPA11 | 32,97% | 37,97% | ||
MFII11 | 30,41% | 41,34% | ||
TRBL11 | 29,91% | 18,83% | ||
RZLC11 | 27,22% | 28,97% | ||
KEVE11 | 26,82% | 28,24% | ||
TRXB11 | 26,27% | 19,38% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 27,75 | 1,88 | ||
CTEM11 | R$ 7,48 | 1,6 | ||
HAAA11 | R$ 55,44 | 1,33 | ||
BRZP11 | R$ 180,33 | 1,31 | ||
HOFC11 | R$ 36,00 | 1,25 | ||
NEWU11 | R$ 109,79 | 1,23 | ||
TRXB11 | R$ 185,00 | 1,22 | ||
VPPR11 | R$ 19,54 | 1,21 | ||
SCPF11 | R$ 3,00 | 1,17 | ||
VJFD11 | R$ 170,97 | 1,16 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -40,69% | -56,97% | ||
CACR11 | -40,42% | -82,58% | ||
MMPD11 | -37,37% | -12,01% | ||
CXTL11 | -35,32% | -9,82% | ||
SJAU11 | -30,2% | -98,9% | ||
ZIFI11 | -20,54% | 34,9% | ||
RCFF11 | -20,34% | -38,02% | ||
HRDF11 | -20,29% | 28,33% | ||
PRSN11 | -19,97% | -57,42% | ||
BLUE11 | -19,59% | -67,14% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
RDLI11 | R$ 20,50 | 999,9 | ||
LPLP11 | R$ 245,00 | 369,4 | ||
CFII11 | R$ 500,00 | 297,8 | ||
CACR11 | R$ 13,68 | 291 | ||
FMOF11 | R$ 44,18 | 207,2 | ||
PFIN11 | R$ 61,60 | 203,7 | ||
LRDI11 | R$ 166,65 | 153,2 | ||
KEVE11 | R$ 525,00 | 147,9 | ||
KOPA11 | R$ 281,17 | 143 | ||
VSLH11 | R$ 1,79 | 121,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,71 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 13,68 | 0,17 | ||
RDLI11 | R$ 20,50 | 0,24 | ||
MFII11 | R$ 29,34 | 0,37 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
URPR11 | R$ 18,81 | 0,42 | ||
KEVE11 | R$ 525,00 | 0,6 | ||
MMPD11 | R$ 67,92 | 0,63 | ||
RCFF11 | R$ 57,75 | 0,64 | ||
VSLH11 | R$ 1,79 | 0,68 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.