# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 131,4% | -61,73% | ||
RCSL4 | 75% | 185,18% | ||
RAPT3 | 56,12% | 1,88% | ||
SNSY5 | 53,64% | -30,95% | ||
PDGR3 | 47,58% | -95,64% | ||
DOTZ3 | 42,89% | -9,04% | ||
CMIN3 | 34,18% | 28,32% | ||
CEDO4 | 28,13% | -63,29% | ||
AZEV4 | 24,39% | -80,38% | ||
CVCB3 | 22,4% | -35,16% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
SCAR3 | 54,04% | 0% | ||
HBRE3 | 52,73% | 54,18% | ||
GRND3 | 43,44% | 10,08% | ||
BMKS3 | 33,96% | 33,96% | ||
JSLG3 | 33,01% | 0% | ||
VULC3 | 32,85% | 28,1% | ||
LOGG3 | 27,02% | 10,06% | ||
CGRA3 | 26,14% | 18,76% | ||
CGRA4 | 26,07% | 9,42% | ||
EZTC3 | 25,19% | 6,35% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CSMG3 | R$ 63,62 | 1,8 | ||
CBAV3 | R$ 11,13 | 1,71 | ||
BPAC5 | R$ 18,15 | 1,68 | ||
JHSF3 | R$ 10,75 | 1,63 | ||
SHOW3 | R$ 6,07 | 1,56 | ||
PINE4 | R$ 12,60 | 1,55 | ||
UGPA3 | R$ 32,78 | 1,53 | ||
TEND3 | R$ 33,12 | 1,5 | ||
RCSL4 | R$ 0,77 | 1,38 | ||
VTRU3 | R$ 12,87 | 1,21 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -65,22% | -98,42% | ||
ONCO3 | -47,79% | -89,03% | ||
PPLA11 | -44,47% | -70,75% | ||
OIBR4 | -41,33% | -94,07% | ||
MEAL3 | -33,33% | -55,88% | ||
RAIZ4 | -28,95% | -79,85% | ||
JFEN3 | -25,37% | -67,32% | ||
CRPG6 | -25,16% | -27,6% | ||
NORD3 | -25,13% | -75,34% | ||
WEST3 | -24,74% | -37,82% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
VTRU3 | R$ 12,87 | 215,9 | ||
ANIM3 | R$ 2,15 | 204,5 | ||
CSED3 | R$ 4,55 | 181,5 | ||
ALLD3 | R$ 4,76 | 174,4 | ||
MOVI3 | R$ 7,69 | 171 | ||
COGN3 | R$ 2,19 | 166,7 | ||
VULC3 | R$ 13,84 | 163,1 | ||
MTRE3 | R$ 2,86 | 162,7 | ||
AZZA3 | R$ 16,15 | 162,5 | ||
BEEF3 | R$ 3,52 | 150 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SEQL3 | R$ 0,07 | |||
PDGR3 | R$ 1,83 | 0,01 | ||
IFCM3 | R$ 1,91 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,44 | 0,07 | ||
OIBR3 | R$ 0,12 | 0,09 | ||
AZEV4 | R$ 2,04 | 0,16 | ||
VIVR3 | R$ 1,61 | 0,17 | ||
RAIZ4 | R$ 0,27 | 0,18 | ||
PPLA11 | R$ 41,65 | 0,24 | ||
NORD3 | R$ 1,43 | 0,25 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
P1YC34 | 50,63% | -16,67% | ||
W1PP34 | 48,54% | -5,71% | ||
U2ST34 | 39,37% | 20,57% | ||
K2CG34 | 32,44% | -18,09% | ||
PYPL34 | 30,74% | -19,8% | ||
H1FC34 | 30,05% | 93,63% | ||
BABA34 | 29,06% | -2,03% | ||
MSFT34 | 27,31% | -11,09% | ||
T1AM34 | 26,6% | -45,15% | ||
HPQB34 | 25,57% | 9,34% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | 69,57% | 19,71% | ||
A1TH34 | 10,2% | 3,5% | ||
WUNI34 | 9,04% | 5,96% | ||
W1BO34 | 6,86% | 11,1% | ||
L1YB34 | 6,8% | 4,14% | ||
PHGN34 | 6,49% | 8,31% | ||
C1AG34 | 5,76% | 2,92% | ||
A1CR34 | 5,58% | 4,74% | ||
F1MC34 | 5,34% | 1,59% | ||
B1TI34 | 5,28% | 4,6% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 762,74 | 3,15 | ||
D1EL34 | R$ 2.271,85 | 2,67 | ||
ITLC34 | R$ 85,59 | 2,36 | ||
A1MD34 | R$ 315,25 | 2,25 | ||
A1MT34 | R$ 270,69 | 1,95 | ||
H1FC34 | R$ 456,49 | 1,9 | ||
F1SL34 | R$ 11,59 | 1,85 | ||
ARMT34 | R$ 193,20 | 1,84 | ||
AURA33 | R$ 112,00 | 1,74 | ||
VLOE34 | R$ 762,06 | 1,67 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
S2ED34 | -42,87% | |||
R2BL34 | -36,05% | -74,49% | ||
M1RN34 | -34,08% | 88,9% | ||
A1LN34 | -29,3% | -50,46% | ||
SPCX34 | -29,24% | |||
T2DH34 | -28,96% | -10,94% | ||
STMN34 | -27,72% | 97,59% | ||
B2YN34 | -27,37% | -82,96% | ||
TSLA34 | -24,67% | -7,12% | ||
NOKI34 | -23,79% | 118,77% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
A1IV34 | R$ 13,46 | 285,4 | ||
F1MC34 | R$ 27,80 | 146,2 | ||
A1TH34 | R$ 11,67 | 137,4 | ||
N1WL34 | R$ 29,80 | 131,3 | ||
N1VO34 | R$ 29,25 | 128,7 | ||
F1NI34 | R$ 13,65 | 127,2 | ||
WUNI34 | R$ 36,43 | 114,4 | ||
W1PP34 | R$ 26,44 | 113,8 | ||
G1FI34 | R$ 96,00 | 113,2 | ||
C1AG34 | R$ 74,97 | 111 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
B2YN34 | R$ 2,76 | 0,18 | ||
K1LA34 | R$ 49,95 | 0,19 | ||
C1AB34 | R$ 1,13 | 0,2 | ||
T1SC34 | R$ 8,71 | 0,24 | ||
T2TD34 | R$ 0,92 | 0,26 | ||
S1RP34 | R$ 4,32 | 0,27 | ||
F1MC34 | R$ 27,80 | 0,29 | ||
M2ST34 | R$ 7,02 | 0,35 | ||
A1IV34 | R$ 13,46 | 0,36 | ||
R2BL34 | R$ 18,70 | 0,46 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MATB11 | 7,48% | 27,98% | ||
CMDB11 | 7,11% | |||
BXPO11 | 7,09% | |||
PEVC11 | 6,72% | |||
XINA11 | 6,64% | |||
ETHE11 | 5,79% | -51,79% | ||
TECK11 | 5,74% | |||
GENB11 | 5,28% | |||
BIZD11 | 4,59% | |||
BBOI11 | 4,48% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,31% | 27,71% | ||
QQQI11 | 14,23% | 5,06% | ||
IWMI11 | 14,02% | 5,49% | ||
AURO11 | 12,77% | 9,04% | ||
SPYI11 | 11,97% | 4,79% | ||
CASA11 | 11,31% | 5,17% | ||
BIZD11 | 8,5% | 3,66% | ||
GDIV11 | 7,85% | 4,89% | ||
NDIV11 | 7,5% | 1,7% | ||
PIPE11 | 7,43% | 7,14% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 36,12 | 1,23 | ||
BOVV11 | R$ 181,09 | 1,19 | ||
BRAX11 | R$ 147,26 | 1,18 | ||
FIND11 | R$ 178,65 | 1,17 | ||
WRLD11 | R$ 147,55 | 1,14 | ||
USTK11 | R$ 21,83 | 1,13 | ||
MATB11 | R$ 63,25 | 1,12 | ||
QQQQ11 | R$ 132,23 | 1,11 | ||
HTEK11 | R$ 62,04 | 1,09 | ||
PEVC11 | R$ 165,40 | 1,08 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
TECX11 | -10,51% | |||
CHIP11 | -5,62% | |||
QQQQ11 | -4,22% | |||
MILL11 | -3,6% | |||
SCVB11 | -3,15% | |||
BBSD11 | -3,12% | |||
HTEK11 | -2,88% | |||
QLBR11 | -2,67% | |||
PIPE11 | -2,64% | |||
PKIN11 | -2,58% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,45 | 102,3 | ||
ETHE11 | R$ 28,14 | 89,1 | ||
QBTC11 | R$ 19,91 | 57,9 | ||
AURO11 | R$ 94,30 | 56,3 | ||
BITH11 | R$ 73,80 | 47,7 | ||
IWMI11 | R$ 82,75 | 47,5 | ||
BIZD11 | R$ 78,08 | 43,2 | ||
QQQI11 | R$ 95,60 | 41,4 | ||
SPYI11 | R$ 108,67 | 34,6 | ||
CASA11 | R$ 87,71 | 32,6 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,45 | 0,53 | ||
ETHE11 | R$ 28,14 | 0,64 | ||
QBTC11 | R$ 19,91 | 0,68 | ||
QETH11 | R$ 6,85 | 0,83 | ||
AURO11 | R$ 94,30 | 0,88 | ||
HIGH11 | R$ 80,73 | 0,89 | ||
SCVB11 | R$ 81,59 | 0,9 | ||
TRIG11 | R$ 42,90 | 0,91 | ||
XINA11 | R$ 7,39 | 0,94 | ||
PIPE11 | R$ 94,23 | 0,95 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
LRDI11 | 46,07% | 240,72% | ||
CYLD11 | 43,72% | 21,04% | ||
VJFD11 | 35,36% | 12,98% | ||
LPLP11 | 30,32% | 25,54% | ||
FMOF11 | 29,9% | 26,63% | ||
PABY11 | 28,36% | 147,22% | ||
KEVE11 | 22,39% | 3,11% | ||
PEMA11 | 19,68% | -11,05% | ||
TORD11 | 19,01% | -61,18% | ||
FISC11 | 12,87% | 35,65% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CFII11 | 68% | 54,62% | ||
LPLP11 | 67,99% | 72,19% | ||
DVFF11 | 36,15% | 20,38% | ||
SPG211 | 33,7% | 29,25% | ||
KOPA11 | 32,61% | 37,56% | ||
TRBL11 | 29,97% | 18,87% | ||
MFII11 | 28,9% | 39,3% | ||
RZLC11 | 27,2% | 25,41% | ||
KEVE11 | 26,82% | 28,24% | ||
TRXB11 | 26,27% | 19,38% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PABY11 | R$ 26,75 | 1,81 | ||
CTEM11 | R$ 7,48 | 1,6 | ||
HAAA11 | R$ 58,00 | 1,39 | ||
BRZP11 | R$ 180,54 | 1,31 | ||
GSFI11 | R$ 11,66 | 1,27 | ||
BTRA11 | R$ 68,20 | 1,24 | ||
NEWU11 | R$ 109,99 | 1,23 | ||
TRXB11 | R$ 185,00 | 1,22 | ||
VPPR11 | R$ 19,67 | 1,21 | ||
PLAG11 | R$ 60,72 | 1,19 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -41,21% | -56,84% | ||
MMPD11 | -37,37% | -12,01% | ||
CACR11 | -32,65% | -80,87% | ||
SJAU11 | -28,75% | -98,9% | ||
CXTL11 | -26,24% | 2,84% | ||
DAMT11 | -21,43% | 14,77% | ||
ZIFI11 | -19,99% | 35,85% | ||
PRSN11 | -19,97% | -57,42% | ||
RCFF11 | -18,62% | -36,68% | ||
VVRI11 | -18,4% | -2,16% |
# | Cotação | SC Sistema | Ações | |
|---|---|---|---|---|
LPLP11 | R$ 245,00 | 369,4 | ||
CFII11 | R$ 500,00 | 297,8 | ||
CACR11 | R$ 14,69 | 289,8 | ||
FMOF11 | R$ 44,18 | 207 | ||
PFIN11 | R$ 61,57 | 204,2 | ||
LRDI11 | R$ 166,65 | 154,5 | ||
KEVE11 | R$ 525,00 | 148,2 | ||
KOPA11 | R$ 275,00 | 139,5 | ||
VSLH11 | R$ 1,80 | 121,1 | ||
DEVA11 | R$ 18,65 | 118,4 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
SJAU11 | R$ 1,71 | 0,01 | ||
CACR11 | R$ 14,69 | 0,18 | ||
KOPA11 | R$ 275,00 | 0,36 | ||
MFII11 | R$ 29,04 | 0,37 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
URPR11 | R$ 18,27 | 0,41 | ||
BLUE11 | R$ 115,00 | 0,42 | ||
VIUR11 | R$ 2,26 | 0,44 | ||
KEVE11 | R$ 525,00 | 0,6 | ||
MMPD11 | R$ 67,92 | 0,63 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.