# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AZEV3 | 202,74% | -63,16% | ||
DOTZ3 | 80,46% | -3,83% | ||
RAPT3 | 45,79% | 13,23% | ||
RCSL4 | 35,71% | 107,27% | ||
EMBJ3 | 20,05% | 24,35% | ||
AZEV4 | 15,63% | -88,06% | ||
SANB3 | 14,47% | 27,13% | ||
ALLD3 | 13,42% | -33,32% | ||
PCAR3 | 11,84% | 2,62% | ||
SANB11 | 11,67% | 20,29% |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HBRE3 | 54,21% | 55,69% | ||
GRND3 | 44,06% | 10,22% | ||
JSLG3 | 38,85% | 0% | ||
VULC3 | 34,15% | 29,21% | ||
LOGG3 | 28,63% | 11,04% | ||
LAVV3 | 26,89% | 15,42% | ||
EZTC3 | 26,71% | 6,74% | ||
POMO3 | 25,81% | 10,55% | ||
POMO4 | 24,07% | 10,35% | ||
TRIS3 | 23,73% | 6,79% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CBAV3 | R$ 11,07 | 1,68 | ||
JHSF3 | R$ 10,54 | 1,57 | ||
CSMG3 | R$ 55,60 | 1,55 | ||
SHOW3 | R$ 6,08 | 1,54 | ||
UGPA3 | R$ 32,11 | 1,49 | ||
TEND3 | R$ 32,95 | 1,47 | ||
TECN3 | R$ 9,71 | 1,43 | ||
DESK3 | R$ 18,79 | 1,42 | ||
ENEV3 | R$ 24,09 | 1,4 | ||
EMBJ3 | R$ 99,03 | 1,37 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | -62,5% | -98,55% | ||
PMAM3 | -53,57% | -91,03% | ||
HAPV3 | -43,07% | -83,13% | ||
BHIA3 | -39,81% | -77,35% | ||
TTEN3 | -36,45% | -25,32% | ||
GSHP3 | -27,25% | -38,88% | ||
ANIM3 | -26,83% | -36,11% | ||
POMO4 | -25,8% | -46,36% | ||
USIM3 | -25,77% | 32,69% | ||
EVEN3 | -25,57% | -32,81% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
AZZA3 | R$ 14,66 | 90 | ||
ALLD3 | R$ 5,24 | 89 | ||
VULC3 | R$ 13,41 | 87 | ||
BEEF3 | R$ 3,18 | 86 | ||
PGMN3 | R$ 3,25 | 84 | ||
MTRE3 | R$ 2,86 | 83 | ||
POMO4 | R$ 4,17 | 81 | ||
LIGT3 | R$ 3,22 | 80 | ||
POMO3 | R$ 3,92 | 78 | ||
GRND3 | R$ 3,49 | 75 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
GFSA3 | R$ 0,21 | 0,02 | ||
OIBR4 | R$ 0,50 | 0,08 | ||
OIBR3 | R$ 0,11 | 0,09 | ||
PMAM3 | R$ 0,13 | 0,12 | ||
RAIZ4 | R$ 0,24 | 0,17 | ||
BHIA3 | R$ 0,65 | 0,18 | ||
HAPV3 | R$ 6,37 | 0,21 | ||
ONCO3 | R$ 0,72 | 0,22 | ||
AZEV3 | R$ 4,42 | 0,36 | ||
GSHP3 | R$ 2,75 | 0,47 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
AURA33 | 37,08% | 173,74% | ||
P2LT34 | 35,21% | -6,13% | ||
MSFT34 | 32,87% | -7,26% | ||
AIRB34 | 30,89% | 44,39% | ||
PYPL34 | 30,71% | -15,8% | ||
N1EM34 | 28,75% | 68,37% | ||
S2HO34 | 26,93% | 3,53% | ||
BKNG34 | 26,57% | -5,13% | ||
S1BS34 | 23,64% | 24,73% | ||
TXSA34 | 22,96% | 69,58% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
PAGS34 | 5,39% | 5,95% | ||
UPSS34 | 4,62% | 2,67% | ||
RIOT34 | 4,58% | 5,89% | ||
TXSA34 | 3,89% | 8,4% | ||
E1XR34 | 3,02% | 1,97% | ||
K1LA34 | 2,82% | 0,33% | ||
BOXP34 | 2,77% | 3,86% | ||
PEPB34 | 2,75% | 2,45% | ||
N1VO34 | 2,74% | 1,52% | ||
NIKE34 | 2,66% | 1,1% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
MUTC34 | R$ 844,75 | 3,36 | ||
D1EL34 | R$ 2.563,16 | 2,92 | ||
ITLC34 | R$ 89,70 | 2,42 | ||
A1MD34 | R$ 326,59 | 2,29 | ||
AURA33 | R$ 132,24 | 2,01 | ||
A1MT34 | R$ 265,50 | 1,88 | ||
ASML34 | R$ 174,50 | 1,73 | ||
TPRY34 | R$ 672,00 | 1,67 | ||
S2NW34 | R$ 43,06 | 1,66 | ||
CATP34 | R$ 281,56 | 1,58 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
UPSS34 | -12% | 10,44% | ||
C1DN34 | -11,99% | -10,36% | ||
TSLA34 | -11,86% | -2,48% | ||
A1MT34 | -11,48% | 160,07% | ||
K1LA34 | -9,56% | -79,36% | ||
M1TA34 | -6,84% | -26,46% | ||
GSGI34 | -6,79% | 36,47% | ||
A1MD34 | -6,21% | 164,76% | ||
NOKI34 | -5,78% | 146,82% | ||
CATP34 | -5,72% | 100,12% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
C2OI34 | R$ 31,61 | 90 | ||
HASH11 | R$ 42,71 | 85 | ||
NFLX34 | R$ 8,16 | 74 | ||
M2ST34 | R$ 7,01 | 73 | ||
ADBE34 | R$ 27,33 | 71 | ||
NIKE34 | R$ 21,38 | 70 | ||
N1VO34 | R$ 29,96 | 69 | ||
INBR32 | R$ 26,94 | 66 | ||
IBIT39 | R$ 61,62 | 64 | ||
C1DW34 | R$ 35,50 | 57 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
K1LA34 | R$ 52,94 | 0,2 | ||
M2ST34 | R$ 7,01 | 0,35 | ||
NIKE34 | R$ 21,38 | 0,59 | ||
C2OI34 | R$ 31,61 | 0,6 | ||
N1VO34 | R$ 29,96 | 0,62 | ||
HASH11 | R$ 42,71 | 0,64 | ||
IBIT39 | R$ 61,62 | 0,67 | ||
C1DW34 | R$ 35,50 | 0,7 | ||
INBR32 | R$ 26,94 | 0,71 | ||
N1OW34 | R$ 13,10 | 0,72 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
GOLD11 | 11,25% | 26,28% | ||
OURO11 | 9,73% | |||
AURO11 | 9,71% | |||
GLDI11 | 9,51% | |||
GOLX11 | 9,05% | |||
GOLB11 | 8,98% | |||
TECK11 | 8,97% | |||
UTEC11 | 7,55% | |||
SVAL11 | 7% | |||
VWRA11 | 6,94% |
# | DY (5A) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | 41,27% | 27,28% | ||
QQQI11 | 13,84% | 4,97% | ||
AURO11 | 12,18% | 9,04% | ||
SPYI11 | 11,75% | 4,71% | ||
NDIV11 | 8,02% | 1,77% | ||
DIVD11 | 7,79% | 8,28% | ||
PIPE11 | 7,32% | 7,14% | ||
BEST11 | 3,53% | 3,14% | ||
UTLL11 | 1,17% | 0,18% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CHIP11 | R$ 37,56 | 1,27 | ||
WRLD11 | R$ 153,38 | 1,18 | ||
IVVB11 | R$ 459,37 | 1,17 | ||
SPXI11 | R$ 56,07 | 1,15 | ||
SPXR11 | R$ 75,96 | 1,14 | ||
GPUS11 | R$ 123,33 | 1,13 | ||
SVAL11 | R$ 161,51 | 1,12 | ||
VWRA11 | R$ 117,75 | 1,11 | ||
DIVO11 | R$ 118,64 | 1,09 | ||
FIND11 | R$ 163,35 | 1,07 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
HIGH11 | -14,26% | |||
UTLL11 | -13,71% | |||
BEST11 | -12,71% | |||
TRIG11 | -10,62% | |||
FIND11 | -10,34% | 12,06% | ||
SMAL11 | -10,3% | -3,64% | ||
SMAC11 | -10,15% | |||
LVOL11 | -10,08% | |||
SPUB11 | -9,73% | |||
QLBR11 | -9,54% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
ETHE11 | R$ 28,44 | 72 | ||
COIN11 | R$ 38,64 | 71 | ||
QBTC11 | R$ 19,60 | 65 | ||
BITH11 | R$ 73,59 | 63 | ||
IVVB11 | R$ 459,37 | 47 | ||
SMAL11 | R$ 99,03 | 46 | ||
QETH11 | R$ 6,88 | 42 | ||
HIGH11 | R$ 71,95 | 41 | ||
SPXR11 | R$ 75,96 | 39 | ||
UTLL11 | R$ 110,05 | 38 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
COIN11 | R$ 38,64 | 0,54 | ||
ETHE11 | R$ 28,44 | 0,65 | ||
QBTC11 | R$ 19,60 | 0,67 | ||
BITH11 | R$ 73,59 | 0,68 | ||
HIGH11 | R$ 71,95 | 0,8 | ||
QETH11 | R$ 6,88 | 0,84 | ||
TRIG11 | R$ 39,99 | 0,85 | ||
UTLL11 | R$ 110,05 | 0,87 | ||
QLBR11 | R$ 105,77 | 0,88 | ||
LVOL11 | R$ 126,98 | 0,9 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
BDIV11 | 11,8% | 19,59% | ||
VVRI11 | 6,49% | 6,26% | ||
HBCR11 | 5,15% | 24,14% | ||
CPUR11 | 4,91% | 14,58% | ||
MCLO11 | 4,15% | 15,26% | ||
LIFE11 | 4,13% | -2,08% | ||
URPR11 | 3,8% | -30,17% | ||
AURB11 | 2,85% | 17,05% | ||
SNME11 | 2,72% | 16,05% | ||
HPDP11 | 1,61% | 11,25% |
# | DY (3M) | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
TRBL11 | 31,95% | 20,12% | ||
MFII11 | 27,69% | 37,64% | ||
OUJP11 | 25,59% | 20,9% | ||
DEVA11 | 22,79% | 24,12% | ||
RZAT11 | 22,77% | 15,68% | ||
HCTR11 | 22,71% | 24,06% | ||
RZLC11 | 22,48% | 26,94% | ||
VCJR11 | 21,23% | 16,9% | ||
VCRA11 | 20,72% | 21,71% | ||
TEPP11 | 20,53% | 12,97% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
BRZP11 | R$ 179,82 | 1,3 | ||
GSFI11 | R$ 11,32 | 1,23 | ||
VIGT11 | R$ 48,60 | 1,13 | ||
HBCR11 | R$ 153,52 | 1,12 | ||
BROF11 | R$ 56,54 | 1,08 | ||
BTAL11 | R$ 84,09 | 1,06 | ||
MCLO11 | R$ 10,80 | 1,05 | ||
MCCI11 | R$ 91,04 | 1,04 | ||
HPDP11 | R$ 92,00 | 1,03 | ||
VVRI11 | R$ 8,99 | 1,02 |
# | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
MFII11 | -39,74% | -54,84% | ||
CACR11 | -30,36% | -80,7% | ||
TRBL11 | -16,31% | 5,72% | ||
ROOF11 | -15% | -25,72% | ||
GZIT11 | -14,9% | 0,61% | ||
VGIA11 | -13,99% | 8,23% | ||
VGHF11 | -13,89% | -24,94% | ||
RBHY11 | -13,32% | -2,72% | ||
BBIG11 | -13,16% | -18,66% | ||
TRXF11 | -12,23% | -8,34% |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
DEVA11 | R$ 16,72 | 87 | ||
HCTR11 | R$ 14,35 | 81 | ||
TGAR11 | R$ 44,77 | 79 | ||
TRBL11 | R$ 49,83 | 77 | ||
URPR11 | R$ 19,93 | 76 | ||
BTAG11 | R$ 98,18 | 74 | ||
VGHF11 | R$ 5,02 | 71 | ||
VCJR11 | R$ 65,93 | 70 | ||
MFII11 | R$ 30,58 | 69 | ||
CACR11 | R$ 14,04 | 67 |
# | Cotação | Ações | ||
|---|---|---|---|---|
CACR11 | R$ 14,04 | 0,18 | ||
ROOF11 | R$ 274,81 | 0,39 | ||
BTAG11 | R$ 98,18 | 0,44 | ||
URPR11 | R$ 19,93 | 0,45 | ||
TGAR11 | R$ 44,77 | 0,54 | ||
BICE11 | R$ 499,99 | 0,55 | ||
DEVA11 | R$ 16,72 | 0,61 | ||
HCTR11 | R$ 14,35 | 0,65 | ||
VGII11 | R$ 61,18 | 0,67 | ||
VGHF11 | R$ 5,02 | 0,69 |
Ainda não é um usuário?
O que temos a te oferecer?
Nosso sistema tem como premissa permitir que você consiga fazer a gestão e acompanhamento de seus investimentos de renda variável e renda fixa de forma gratuita.