Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
IRDM11 | 290.855 | R$ 5.927.624,90 | 1,77% | ||
IRIM11 | 290.855 | R$ 5.927.624,90 | 1,76% | ||
HSAF11 | 163.644 | R$ 3.335.064,72 | 6,28% | ||
CPTS11 | 160.895 | R$ 3.279.040,10 | 0,2% | ||
XPSF11 | 107.404 | R$ 2.188.893,52 | 0,8% | ||
MANA11 | 22.142 | R$ 451.253,96 | 1,14% | ||
CPOF11 | 18.194 | R$ 370.793,72 | 0,59% | ||
1.053.989 | R$ 21.480.295,82 | 1,79% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 301.977.031,73 |
| Passivo Exigível | R$ 182.066.695,95 |
| Ativo Controladora | R$ 484.043.727,68 |
| Ativo Total | R$ 484.043.727,68 |
| Passivo T. | R$ 484.043.727,68 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 301.977.031,73 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
19 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +2pts |
29 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
81 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 19,86 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 138,67 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 79,08 |
|
|
| ||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
5 |
| R$ 237,61 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2026 | 15/09/2026 17:45 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
31/08/2026 | 31/08/2026 17:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
24/08/2026 | 24/08/2026 19:31 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
24/08/2026 | 24/08/2026 19:30 | 1 | Fato Relevante | |||
24/08/2026 | 24/08/2026 18:57 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
31/07/2026 | 31/07/2026 17:15 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/06/2026 | 30/06/2026 17:04 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
29/05/2026 | 29/05/2026 17:16 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
29/05/2026 | 13/07/2026 18:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/05/2026 10:00 | 09/06/2026 10:16 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||