Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.136Dow Jones Industrial Average16/10/2024R$ 42.740,42R$ 43.095,49R$ 42.740,42R$ 43.077,70
30.137CAC 4016/10/2024R$ 7.521,97R$ 7.521,97R$ 7.475,64R$ 7.492,00
30.138Nikkei 22516/10/2024R$ 39.910,55R$ 39.910,55R$ 39.180,30R$ 39.180,30
30.139IBOVESPA15/10/2024R$ 131.005,25R$ 131.043,27R$ 130.385,73R$ 131.043,27
30.140Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B315/10/2024R$ 3.228,39R$ 3.236,70R$ 3.228,39R$ 3.233,72
30.141NASDAQ Stock Market15/10/2024R$ 18.502,69R$ 18.526,07R$ 18.262,20R$ 18.315,59
30.142Dow Jones Industrial Average15/10/2024R$ 43.065,22R$ 43.065,22R$ 42.740,42R$ 42.740,42
30.143CAC 4015/10/2024R$ 7.602,06R$ 7.602,06R$ 7.512,48R$ 7.521,97
30.144Nikkei 22515/10/2024R$ 39.605,80R$ 39.910,55R$ 39.605,80R$ 39.910,55
30.145IBOVESPA14/10/2024R$ 129.992,29R$ 131.135,67R$ 129.835,58R$ 131.005,25
30.146Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B314/10/2024R$ 3.216,81R$ 3.229,42R$ 3.216,81R$ 3.228,39
30.147NASDAQ Stock Market14/10/2024R$ 18.342,94R$ 18.536,97R$ 18.342,94R$ 18.502,69
30.148Dow Jones Industrial Average14/10/2024R$ 42.863,86R$ 43.102,37R$ 42.757,58R$ 43.065,22
30.149CAC 4014/10/2024R$ 7.577,89R$ 7.603,21R$ 7.567,93R$ 7.602,06
30.150Nikkei 22514/10/2024R$ 39.605,80R$ 39.605,80R$ 39.605,80R$ 39.605,80
30.151IBOVESPA11/10/2024R$ 130.352,86R$ 130.352,86R$ 129.507,08R$ 129.992,29
30.152Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/10/2024R$ 3.209,87R$ 3.216,97R$ 3.207,61R$ 3.216,81
30.153NASDAQ Stock Market11/10/2024R$ 18.282,05R$ 18.366,32R$ 18.223,60R$ 18.342,94
30.154Dow Jones Industrial Average11/10/2024R$ 42.454,12R$ 42.884,42R$ 42.454,12R$ 42.863,86
30.155CAC 4011/10/2024R$ 7.541,59R$ 7.577,89R$ 7.541,59R$ 7.577,89
30.156Nikkei 22511/10/2024R$ 39.380,89R$ 39.605,80R$ 39.380,89R$ 39.605,80
30.157IBOVESPA10/10/2024R$ 129.962,06R$ 130.385,87R$ 129.961,46R$ 130.352,86
30.158Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/10/2024R$ 3.232,13R$ 3.234,91R$ 3.208,20R$ 3.209,87
30.159NASDAQ Stock Market10/10/2024R$ 18.291,62R$ 18.326,42R$ 18.180,63R$ 18.282,05
30.160Dow Jones Industrial Average10/10/2024R$ 42.512,00R$ 42.512,00R$ 42.340,03R$ 42.454,12
R$ 1.010.001,13R$ 1.013.588,78R$ 1.006.463,23R$ 1.011.423,42
Exibindo registros de 1125 a 1150 de um total de 1590 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%