Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.487IBOVESPA25/07/2024R$ 126.422,73R$ 126.422,73R$ 125.791,75R$ 125.954,09
30.488Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B325/07/2024R$ 3.381,51R$ 3.383,74R$ 3.372,55R$ 3.375,00
30.489NASDAQ Stock Market25/07/2024R$ 17.342,41R$ 17.494,82R$ 17.144,26R$ 17.181,72
30.490Dow Jones Industrial Average25/07/2024R$ 39.853,87R$ 40.400,23R$ 39.853,87R$ 39.935,07
30.491CAC 4025/07/2024R$ 7.513,73R$ 7.513,73R$ 7.352,93R$ 7.427,02
30.492Nikkei 22525/07/2024R$ 39.154,85R$ 39.154,85R$ 37.869,51R$ 37.869,51
30.493IBOVESPA24/07/2024R$ 126.589,84R$ 126.750,36R$ 126.308,48R$ 126.422,73
30.494Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/07/2024R$ 3.386,19R$ 3.386,19R$ 3.378,76R$ 3.381,51
30.495NASDAQ Stock Market24/07/2024R$ 17.997,35R$ 17.997,35R$ 17.342,41R$ 17.342,41
30.496Dow Jones Industrial Average24/07/2024R$ 40.358,09R$ 40.358,09R$ 39.853,87R$ 39.853,87
30.497CAC 4024/07/2024R$ 7.598,63R$ 7.598,63R$ 7.510,89R$ 7.513,73
30.498Nikkei 22524/07/2024R$ 39.594,39R$ 39.594,39R$ 39.154,85R$ 39.154,85
30.499IBOVESPA23/07/2024R$ 127.859,63R$ 127.859,63R$ 126.589,84R$ 126.589,84
30.500Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/07/2024R$ 3.390,99R$ 3.391,22R$ 3.386,19R$ 3.386,19
30.501NASDAQ Stock Market23/07/2024R$ 18.007,57R$ 18.108,26R$ 17.997,35R$ 17.997,35
30.502Dow Jones Industrial Average23/07/2024R$ 40.415,44R$ 40.504,78R$ 40.358,09R$ 40.358,09
30.503CAC 4023/07/2024R$ 7.622,02R$ 7.622,02R$ 7.584,15R$ 7.598,63
30.504Nikkei 22523/07/2024R$ 39.599,00R$ 39.599,00R$ 39.594,39R$ 39.594,39
30.505IBOVESPA22/07/2024R$ 127.616,46R$ 128.111,59R$ 127.467,53R$ 127.859,63
30.506Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/07/2024R$ 3.391,72R$ 3.396,15R$ 3.389,30R$ 3.390,99
30.507NASDAQ Stock Market22/07/2024R$ 17.726,94R$ 18.034,30R$ 17.726,94R$ 18.007,57
30.508Dow Jones Industrial Average22/07/2024R$ 40.287,53R$ 40.434,86R$ 40.265,88R$ 40.415,44
30.509CAC 4022/07/2024R$ 7.534,52R$ 7.649,54R$ 7.534,52R$ 7.622,02
30.510Nikkei 22522/07/2024R$ 40.063,79R$ 40.063,79R$ 39.599,00R$ 39.599,00
30.511IBOVESPA19/07/2024R$ 127.652,06R$ 128.219,96R$ 127.519,05R$ 127.616,46
R$ 1.070.361,26R$ 1.073.050,21R$ 1.063.946,36R$ 1.065.447,11
Exibindo registros de 1200 a 1225 de um total de 1314 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%