Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.292Dow Jones Industrial Average10/09/2024R$ 40.829,59R$ 40.829,59R$ 40.462,92R$ 40.736,96
30.293CAC 4010/09/2024R$ 7.425,26R$ 7.442,15R$ 7.388,08R$ 7.407,55
30.294Nikkei 22510/09/2024R$ 36.215,75R$ 36.215,75R$ 36.159,16R$ 36.159,16
30.295IBOVESPA09/09/2024R$ 134.572,45R$ 135.150,02R$ 134.572,45R$ 134.737,20
30.296Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B309/09/2024R$ 3.386,56R$ 3.388,57R$ 3.379,58R$ 3.382,23
30.297NASDAQ Stock Market09/09/2024R$ 16.690,83R$ 16.920,88R$ 16.690,83R$ 16.884,60
30.298Dow Jones Industrial Average09/09/2024R$ 40.345,41R$ 40.992,89R$ 40.345,41R$ 40.829,59
30.299CAC 4009/09/2024R$ 7.352,30R$ 7.427,52R$ 7.352,30R$ 7.425,26
30.300Nikkei 22509/09/2024R$ 36.391,47R$ 36.391,47R$ 36.215,75R$ 36.215,75
30.301IBOVESPA06/09/2024R$ 136.502,48R$ 136.502,48R$ 134.532,30R$ 134.572,45
30.302Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/09/2024R$ 3.382,37R$ 3.389,00R$ 3.382,37R$ 3.386,56
30.303NASDAQ Stock Market06/09/2024R$ 17.127,66R$ 17.127,66R$ 16.683,56R$ 16.690,83
30.304Dow Jones Industrial Average06/09/2024R$ 40.755,75R$ 40.953,13R$ 40.321,39R$ 40.345,41
30.305CAC 4006/09/2024R$ 7.431,96R$ 7.443,75R$ 7.352,30R$ 7.352,30
30.306Nikkei 22506/09/2024R$ 36.657,09R$ 36.657,09R$ 36.391,47R$ 36.391,47
30.307IBOVESPA05/09/2024R$ 136.110,73R$ 136.568,08R$ 136.053,20R$ 136.502,48
30.308Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/09/2024R$ 3.385,35R$ 3.387,09R$ 3.381,30R$ 3.382,37
30.309NASDAQ Stock Market05/09/2024R$ 17.084,30R$ 17.261,85R$ 17.072,75R$ 17.127,66
30.310Dow Jones Industrial Average05/09/2024R$ 40.974,97R$ 40.974,97R$ 40.598,83R$ 40.755,75
30.311CAC 4005/09/2024R$ 7.500,97R$ 7.500,97R$ 7.431,96R$ 7.431,96
30.312Nikkei 22505/09/2024R$ 37.047,61R$ 37.047,61R$ 36.657,09R$ 36.657,09
30.313IBOVESPA04/09/2024R$ 134.353,48R$ 136.681,10R$ 134.353,48R$ 136.110,73
30.314Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/09/2024R$ 3.383,71R$ 3.387,35R$ 3.383,23R$ 3.385,35
30.315NASDAQ Stock Market04/09/2024R$ 17.136,30R$ 17.223,91R$ 17.041,50R$ 17.084,30
30.316Dow Jones Industrial Average04/09/2024R$ 40.936,93R$ 41.090,92R$ 40.880,82R$ 40.974,97
R$ 1.002.981,28R$ 1.007.955,80R$ 998.084,03R$ 1.001.929,98
Exibindo registros de 1275 a 1300 de um total de 1584 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%