Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.566Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B308/07/2024R$ 3.341,64R$ 3.351,67R$ 0,00R$ 0,00
30.569CAC 4008/07/2024R$ 7.675,62R$ 7.689,78R$ 0,00R$ 0,00
30.213NASDAQ Stock Market27/09/2024R$ 18.190,29R$ 18.216,82R$ 0,00R$ 0,00
30.211IBOVESPA27/09/2024R$ 133.009,78R$ 133.923,10R$ 0,00R$ 0,00
29.870Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B319/12/2024R$ 2.887,65R$ 2.891,24R$ 2.867,45R$ 2.879,45
29.876Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/12/2024R$ 2.923,84R$ 2.923,84R$ 2.885,65R$ 2.889,22
29.882Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/12/2024R$ 2.957,28R$ 2.957,28R$ 2.921,79R$ 2.921,79
29.900Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/12/2024R$ 2.947,01R$ 2.950,01R$ 2.938,50R$ 2.946,54
29.906Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/12/2024R$ 2.965,16R$ 2.972,13R$ 2.937,15R$ 2.948,05
29.888Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/12/2024R$ 2.974,64R$ 2.977,65R$ 2.953,69R$ 2.957,88
29.864Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/12/2024R$ 2.878,39R$ 2.961,43R$ 2.878,39R$ 2.959,01
29.930Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/12/2024R$ 3.023,45R$ 3.023,45R$ 2.958,57R$ 2.965,45
29.912Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/12/2024R$ 2.998,97R$ 3.005,02R$ 2.965,94R$ 2.965,94
29.894Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/12/2024R$ 2.947,07R$ 2.980,30R$ 2.947,07R$ 2.972,97
29.696Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/01/2025R$ 2.974,55R$ 2.981,35R$ 2.972,44R$ 2.976,52
29.702Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/01/2025R$ 2.989,10R$ 2.993,54R$ 2.971,37R$ 2.977,48
29.690Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/01/2025R$ 2.974,65R$ 2.990,22R$ 2.974,65R$ 2.990,22
29.708Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/01/2025R$ 3.000,90R$ 3.005,76R$ 2.985,70R$ 2.991,22
29.666Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/02/2025R$ 3.000,00R$ 3.005,30R$ 2.991,69R$ 2.996,22
29.660Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/02/2025R$ 2.994,08R$ 2.999,60R$ 2.992,03R$ 2.996,28
29.918Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B309/12/2024R$ 3.017,96R$ 3.030,73R$ 2.993,40R$ 2.997,64
29.630Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/02/2025R$ 3.005,30R$ 3.009,63R$ 2.997,28R$ 2.998,72
29.720Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/01/2025R$ 3.010,63R$ 3.017,02R$ 2.997,36R$ 3.000,80
29.672Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/02/2025R$ 3.001,50R$ 3.007,47R$ 2.998,34R$ 3.001,13
29.714Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/01/2025R$ 2.997,38R$ 3.006,19R$ 2.997,12R$ 3.002,18
R$ 224.686,84R$ 225.870,53R$ 62.125,58R$ 62.334,71
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1302 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%