Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.328Yuã14/04/2025R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80
43.326Libra esterlina14/04/2025R$ 7,67R$ 7,74R$ 7,67R$ 7,72
43.324Euro14/04/2025R$ 6,66R$ 6,68R$ 6,61R$ 6,65
43.327Peso argentino14/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,00
43.320Bitcoin14/04/2025R$ 527.332,45R$ 530.942,96R$ 521.534,63R$ 526.248,05
43.322Dólar americano14/04/2025R$ 5,87R$ 5,87R$ 5,83R$ 5,86
43.321Dólar canadense14/04/2025R$ 4,23R$ 4,23R$ 4,20R$ 4,22
43.323Dólar australiano14/04/2025R$ 3,69R$ 3,71R$ 3,67R$ 3,70
43.325Iene japonês14/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.300Peso argentino11/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.297Euro11/04/2025R$ 6,60R$ 6,72R$ 6,60R$ 6,66
43.298Iene japonês11/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.299Libra esterlina11/04/2025R$ 7,65R$ 7,73R$ 7,65R$ 7,67
43.293Bitcoin11/04/2025R$ 516.223,51R$ 522.609,46R$ 507.965,80R$ 522.609,46
43.301Yuã11/04/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.295Dólar americano11/04/2025R$ 5,89R$ 5,90R$ 5,84R$ 5,86
43.296Dólar australiano11/04/2025R$ 3,67R$ 3,69R$ 3,65R$ 3,69
43.294Dólar canadense11/04/2025R$ 4,22R$ 4,25R$ 4,21R$ 4,23
43.291Peso argentino10/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.285Dólar canadense10/04/2025R$ 4,13R$ 4,25R$ 4,13R$ 4,20
43.290Libra esterlina10/04/2025R$ 7,46R$ 7,71R$ 7,46R$ 7,63
43.289Iene japonês10/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.292Yuã10/04/2025R$ 0,79R$ 0,81R$ 0,79R$ 0,81
43.287Dólar australiano10/04/2025R$ 3,58R$ 3,69R$ 3,58R$ 3,66
43.286Dólar americano10/04/2025R$ 5,82R$ 5,95R$ 5,82R$ 5,89
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1809 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%