Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.227Libra esterlina03/04/2025R$ 7,39R$ 7,41R$ 7,34R$ 7,38
43.228Peso argentino03/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.229Yuã03/04/2025R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,77
43.221Bitcoin03/04/2025R$ 502.233,04R$ 502.233,04R$ 483.813,84R$ 492.839,80
43.226Iene japonês03/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.222Dólar canadense03/04/2025R$ 3,98R$ 4,00R$ 3,98R$ 4,00
43.216Euro02/04/2025R$ 6,14R$ 6,19R$ 6,13R$ 6,14
43.220Yuã02/04/2025R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.218Libra esterlina02/04/2025R$ 7,35R$ 7,40R$ 7,33R$ 7,36
43.217Iene japonês02/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.212Bitcoin02/04/2025R$ 511.143,69R$ 526.043,76R$ 508.191,67R$ 508.191,67
43.215Dólar australiano02/04/2025R$ 3,57R$ 3,60R$ 3,56R$ 3,56
43.219Peso argentino02/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.214Dólar americano02/04/2025R$ 5,68R$ 5,71R$ 5,66R$ 5,67
43.213Dólar canadense02/04/2025R$ 3,97R$ 3,99R$ 3,95R$ 3,98
43.205Dólar americano01/04/2025R$ 5,70R$ 5,73R$ 5,68R$ 5,68
43.210Peso argentino01/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.206Dólar australiano01/04/2025R$ 3,56R$ 3,58R$ 3,56R$ 3,56
43.209Libra esterlina01/04/2025R$ 7,36R$ 7,39R$ 7,33R$ 7,34
43.207Euro01/04/2025R$ 6,17R$ 6,18R$ 6,13R$ 6,13
43.211Yuã01/04/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.208Iene japonês01/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.204Dólar canadense01/04/2025R$ 3,96R$ 3,98R$ 3,96R$ 3,97
43.203Bitcoin01/04/2025R$ 508.714,18R$ 513.801,55R$ 502.062,70R$ 513.247,53
43.199Iene japonês31/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 75 a 100 de um total de 1818 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%