Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
31.185IBOVESPA06/06/2025R$ 136.102,10
31.183CAC 4006/06/2025R$ 7.804,87
31.186Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/06/2025R$ 3.449,38
31.187NASDAQ Stock Market06/06/2025R$ 19.529,95
31.188Nikkei 22506/06/2025R$ 37.741,61
31.184Dow Jones Industrial Average06/06/2025R$ 42.762,87
31.179IBOVESPA05/06/2025R$ 137.001,58R$ 137.220,14R$ 136.107,10R$ 136.236,38
31.181NASDAQ Stock Market05/06/2025R$ 19.460,49R$ 19.597,45R$ 19.298,45R$ 19.298,45
31.178Dow Jones Industrial Average05/06/2025R$ 42.427,74R$ 42.555,88R$ 42.300,18R$ 42.319,74
31.180Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/06/2025R$ 3.447,92R$ 3.457,09R$ 3.447,84R$ 3.448,11
31.177CAC 4005/06/2025R$ 7.804,67R$ 7.835,50R$ 7.772,39R$ 7.790,27
31.182Nikkei 22505/06/2025R$ 37.747,45R$ 37.747,45R$ 37.554,49R$ 37.554,49
31.174Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/06/2025R$ 3.454,18R$ 3.457,87R$ 3.445,74R$ 3.447,92
31.171CAC 4004/06/2025R$ 7.763,84R$ 7.819,80R$ 7.763,84R$ 7.804,67
31.176Nikkei 22504/06/2025R$ 37.446,81R$ 37.747,45R$ 37.446,81R$ 37.747,45
31.173IBOVESPA04/06/2025R$ 137.546,27R$ 138.300,39R$ 136.798,56R$ 137.001,58
31.175NASDAQ Stock Market04/06/2025R$ 19.398,96R$ 19.477,33R$ 19.398,96R$ 19.460,49
31.172Dow Jones Industrial Average04/06/2025R$ 42.519,64R$ 42.619,97R$ 42.427,74R$ 42.427,74
31.167IBOVESPA03/06/2025R$ 136.786,66R$ 137.546,27R$ 136.278,40R$ 137.546,27
31.168Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/06/2025R$ 3.444,94R$ 3.454,18R$ 3.444,94R$ 3.454,18
31.166Dow Jones Industrial Average03/06/2025R$ 42.305,48R$ 42.540,33R$ 42.237,04R$ 42.519,64
31.170Nikkei 22503/06/2025R$ 37.470,67R$ 37.470,67R$ 37.446,81R$ 37.446,81
31.165CAC 4003/06/2025R$ 7.737,20R$ 7.763,84R$ 7.721,30R$ 7.763,84
31.169NASDAQ Stock Market03/06/2025R$ 19.242,61R$ 19.444,39R$ 19.236,82R$ 19.398,96
31.159CAC 4002/06/2025R$ 7.751,89R$ 7.751,89R$ 7.685,52R$ 7.737,20
R$ 750.759,00R$ 753.807,89R$ 747.812,93R$ 997.794,97
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1572 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%