Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.723CAC 4023/01/2025R$ 7.837,40R$ 7.892,61R$ 7.837,40R$ 7.892,61
29.681CAC 4003/02/2025R$ 7.950,17R$ 7.950,17R$ 7.810,39R$ 7.854,92
29.753CAC 4016/01/2025R$ 7.474,59R$ 7.634,74R$ 7.474,59R$ 7.634,74
29.669CAC 4005/02/2025R$ 7.906,40R$ 7.906,40R$ 7.864,51R$ 7.891,68
29.639CAC 4012/02/2025R$ 8.028,90R$ 8.048,52R$ 7.998,09R$ 8.042,19
29.741CAC 4020/01/2025R$ 7.709,75R$ 7.757,91R$ 0,00R$ 7.733,50
29.651CAC 4010/02/2025R$ 7.973,03R$ 8.006,22R$ 7.973,03R$ 8.006,22
29.759CAC 4015/01/2025R$ 7.423,67R$ 7.503,65R$ 7.423,67R$ 7.474,59
29.645CAC 4011/02/2025R$ 8.006,22R$ 8.031,86R$ 7.998,01R$ 8.028,90
29.633CAC 4013/02/2025R$ 8.042,19R$ 8.166,51R$ 8.042,19R$ 8.164,11
29.705CAC 4028/01/2025R$ 7.906,58R$ 7.950,69R$ 7.897,37R$ 7.897,37
29.729CAC 4022/01/2025R$ 7.770,95R$ 7.855,83R$ 7.770,95R$ 7.837,40
29.675CAC 4004/02/2025R$ 7.854,92R$ 7.906,40R$ 7.854,92R$ 7.906,40
29.747CAC 4017/01/2025R$ 7.634,74R$ 7.727,79R$ 7.634,74R$ 7.709,75
29.765CAC 4014/01/2025R$ 7.408,64R$ 7.475,54R$ 7.408,64R$ 7.423,67
29.627CAC 4014/02/2025R$ 8.164,11R$ 8.200,18R$ 8.164,11R$ 8.178,54
29.735CAC 4021/01/2025R$ 7.733,50R$ 7.771,08R$ 7.733,50R$ 7.770,95
29.717CAC 4024/01/2025R$ 7.892,61R$ 7.953,10R$ 7.892,61R$ 7.927,62
29.657CAC 4007/02/2025R$ 8.007,62R$ 8.007,62R$ 0,00R$ 7.973,03
29.693CAC 4030/01/2025R$ 7.872,48R$ 7.947,39R$ 7.872,48R$ 7.941,64
29.699CAC 4029/01/2025R$ 7.897,37R$ 7.897,37R$ 7.856,97R$ 7.872,48
29.621CAC 4017/02/2025R$ 8.178,54R$ 8.197,64R$ 8.178,54R$ 8.189,13
29.711CAC 4027/01/2025R$ 7.927,62R$ 7.927,62R$ 7.876,82R$ 7.906,58
29.687CAC 4031/01/2025R$ 7.941,64R$ 7.991,01R$ 7.933,32R$ 7.950,17
29.663CAC 4006/02/2025R$ 7.891,68R$ 8.007,62R$ 7.891,68R$ 8.007,62
R$ 196.435,32R$ 197.715,47R$ 180.388,53R$ 197.215,81
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1302 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%