Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.617IBOVESPA17/02/2025R$ 128.218,59R$ 129.524,84R$ 128.218,59R$ 128.760,33
29.618Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/02/2025R$ 3.018,35R$ 3.045,78R$ 3.018,35R$ 3.045,78
29.619NASDAQ Stock Market17/02/2025R$ 20.026,77R$ 20.026,77R$ 20.026,77R$ 20.026,77
29.620Dow Jones Industrial Average17/02/2025R$ 44.546,08R$ 44.546,08R$ 44.546,08R$ 44.546,08
29.621CAC 4017/02/2025R$ 8.178,54R$ 8.197,64R$ 8.178,54R$ 8.189,13
29.622Nikkei 22517/02/2025R$ 39.149,43R$ 39.174,25R$ 39.149,43R$ 39.174,25
29.623IBOVESPA14/02/2025R$ 124.850,18R$ 128.258,75R$ 124.850,18R$ 128.209,51
29.624Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B314/02/2025R$ 2.997,99R$ 3.017,93R$ 2.997,99R$ 3.017,93
29.625NASDAQ Stock Market14/02/2025R$ 19.945,65R$ 20.031,54R$ 19.945,65R$ 20.026,77
29.626Dow Jones Industrial Average14/02/2025R$ 44.711,43R$ 44.732,78R$ 44.502,37R$ 44.546,08
29.627CAC 4014/02/2025R$ 8.164,11R$ 8.200,18R$ 8.164,11R$ 8.178,54
29.628Nikkei 22514/02/2025R$ 39.461,47R$ 39.461,47R$ 39.149,43R$ 39.149,43
29.629IBOVESPA13/02/2025R$ 124.380,21R$ 124.797,02R$ 124.063,72R$ 124.797,02
29.630Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/02/2025R$ 3.005,30R$ 3.009,63R$ 2.997,28R$ 2.998,72
29.631NASDAQ Stock Market13/02/2025R$ 19.649,95R$ 19.945,65R$ 19.649,95R$ 19.945,65
29.632Dow Jones Industrial Average13/02/2025R$ 44.368,56R$ 44.756,70R$ 44.368,56R$ 44.711,43
29.633CAC 4013/02/2025R$ 8.042,19R$ 8.166,51R$ 8.042,19R$ 8.164,11
29.634Nikkei 22513/02/2025R$ 38.963,70R$ 39.461,47R$ 38.963,70R$ 39.461,47
29.635IBOVESPA12/02/2025R$ 126.521,66R$ 126.521,66R$ 124.154,17R$ 124.396,72
29.636Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/02/2025R$ 3.004,30R$ 3.008,88R$ 3.001,17R$ 3.003,95
29.637NASDAQ Stock Market12/02/2025R$ 19.643,86R$ 19.668,93R$ 19.475,08R$ 19.649,95
29.638Dow Jones Industrial Average12/02/2025R$ 44.593,65R$ 44.593,65R$ 44.142,77R$ 44.368,56
29.639CAC 4012/02/2025R$ 8.028,90R$ 8.048,52R$ 7.998,09R$ 8.042,19
29.640Nikkei 22512/02/2025R$ 38.801,17R$ 38.963,70R$ 38.801,17R$ 38.963,70
29.641IBOVESPA11/02/2025R$ 125.571,81R$ 126.602,06R$ 125.571,81R$ 126.602,06
R$ 1.087.843,85R$ 1.095.762,39R$ 1.083.977,15R$ 1.091.976,13
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1302 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%