Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.596Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/07/2024R$ 3.347,33R$ 3.348,11R$ 3.318,84R$ 3.318,84
30.595IBOVESPA01/07/2024R$ 123.906,55R$ 125.080,14R$ 123.904,75R$ 124.718,07
30.599CAC 4001/07/2024R$ 7.479,40R$ 7.621,63R$ 7.479,40R$ 7.561,13
30.598Dow Jones Industrial Average01/07/2024R$ 39.118,86R$ 39.353,16R$ 39.106,42R$ 39.169,52
30.597NASDAQ Stock Market01/07/2024R$ 17.732,60R$ 17.879,30R$ 17.672,41R$ 17.879,30
30.600Nikkei 22501/07/2024R$ 39.583,08R$ 39.631,06R$ 39.583,08R$ 39.631,06
30.593CAC 4002/07/2024R$ 7.561,13R$ 7.561,13R$ 7.499,65R$ 7.538,29
30.592Dow Jones Industrial Average02/07/2024R$ 39.169,52R$ 39.331,85R$ 39.100,12R$ 39.331,85
30.591NASDAQ Stock Market02/07/2024R$ 17.879,30R$ 18.028,76R$ 17.825,78R$ 18.028,76
30.594Nikkei 22502/07/2024R$ 39.631,06R$ 40.074,69R$ 39.631,06R$ 40.074,69
30.589IBOVESPA02/07/2024R$ 124.718,07R$ 125.397,77R$ 124.569,87R$ 124.787,08
30.590Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/07/2024R$ 3.318,84R$ 3.319,63R$ 3.303,30R$ 3.305,51
30.584Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/07/2024R$ 3.305,51R$ 3.308,28R$ 3.301,22R$ 3.302,82
30.586Dow Jones Industrial Average03/07/2024R$ 39.331,85R$ 39.360,97R$ 39.251,25R$ 39.308,00
30.588Nikkei 22503/07/2024R$ 40.074,69R$ 40.580,76R$ 40.074,69R$ 40.580,76
30.587CAC 4003/07/2024R$ 7.538,29R$ 7.649,08R$ 7.538,29R$ 7.632,08
30.585NASDAQ Stock Market03/07/2024R$ 18.028,76R$ 18.188,30R$ 18.028,76R$ 18.188,30
30.583IBOVESPA03/07/2024R$ 124.787,08R$ 126.436,41R$ 124.787,08R$ 125.661,89
30.579NASDAQ Stock Market04/07/2024R$ 18.188,30R$ 18.188,30R$ 18.188,30R$ 18.188,30
30.580Dow Jones Industrial Average04/07/2024R$ 39.308,00R$ 39.308,00R$ 39.308,00R$ 39.308,00
30.577IBOVESPA04/07/2024R$ 125.661,89R$ 126.380,06R$ 125.661,89R$ 126.163,98
30.582Nikkei 22504/07/2024R$ 40.580,76R$ 40.913,65R$ 40.580,76R$ 40.913,65
30.578Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/07/2024R$ 3.302,82R$ 3.323,67R$ 3.302,82R$ 3.323,67
30.581CAC 4004/07/2024R$ 7.632,08R$ 7.701,23R$ 7.632,08R$ 7.695,78
30.571IBOVESPA05/07/2024R$ 126.163,98R$ 126.630,96R$ 125.626,29R$ 126.267,05
R$ 1.057.349,75R$ 1.064.596,90R$ 1.056.276,11R$ 1.061.878,38
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1302 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%