Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.301Yuã11/04/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.300Peso argentino11/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.291Peso argentino10/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.285Dólar canadense10/04/2025R$ 4,13R$ 4,25R$ 4,13R$ 4,20
43.290Libra esterlina10/04/2025R$ 7,46R$ 7,71R$ 7,46R$ 7,63
43.288Euro10/04/2025R$ 6,37R$ 6,67R$ 6,37R$ 6,59
43.289Iene japonês10/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.284Bitcoin10/04/2025R$ 503.746,01R$ 511.227,01R$ 495.253,60R$ 497.034,54
43.286Dólar americano10/04/2025R$ 5,82R$ 5,95R$ 5,82R$ 5,89
43.292Yuã10/04/2025R$ 0,79R$ 0,81R$ 0,79R$ 0,81
43.287Dólar australiano10/04/2025R$ 3,58R$ 3,69R$ 3,58R$ 3,66
43.276Dólar canadense09/04/2025R$ 4,22R$ 4,30R$ 4,13R$ 4,13
43.275Bitcoin09/04/2025R$ 493.480,16R$ 515.114,52R$ 485.433,54R$ 513.781,73
43.281Libra esterlina09/04/2025R$ 7,69R$ 7,80R$ 7,46R$ 7,46
43.278Dólar australiano09/04/2025R$ 3,58R$ 3,66R$ 3,58R$ 3,58
43.280Iene japonês09/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.283Yuã09/04/2025R$ 0,82R$ 0,83R$ 0,79R$ 0,79
43.279Euro09/04/2025R$ 6,60R$ 6,74R$ 6,37R$ 6,37
43.282Peso argentino09/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.277Dólar americano09/04/2025R$ 6,01R$ 6,08R$ 5,82R$ 5,82
43.269Dólar australiano08/04/2025R$ 3,54R$ 3,60R$ 3,54R$ 3,58
43.274Yuã08/04/2025R$ 0,81R$ 0,82R$ 0,80R$ 0,82
43.267Dólar canadense08/04/2025R$ 4,15R$ 4,22R$ 4,15R$ 4,22
43.268Dólar americano08/04/2025R$ 5,91R$ 6,01R$ 5,88R$ 6,01
43.266Bitcoin08/04/2025R$ 494.744,85R$ 500.319,97R$ 487.536,63R$ 489.235,73
Exibindo registros de 25 a 50 de um total de 1818 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%