Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.317CAC 4004/09/2024R$ 7.575,10R$ 7.575,10R$ 7.491,06R$ 7.500,97
30.318Nikkei 22504/09/2024R$ 38.686,31R$ 38.686,31R$ 37.047,61R$ 37.047,61
30.319IBOVESPA03/09/2024R$ 134.906,06R$ 134.906,06R$ 134.297,80R$ 134.353,48
30.320Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/09/2024R$ 3.389,32R$ 3.393,49R$ 3.383,71R$ 3.383,71
30.321NASDAQ Stock Market03/09/2024R$ 17.713,63R$ 17.713,63R$ 17.109,22R$ 17.136,30
30.322Dow Jones Industrial Average03/09/2024R$ 41.563,08R$ 41.563,08R$ 40.849,70R$ 40.936,93
30.323CAC 4003/09/2024R$ 7.646,42R$ 7.646,42R$ 7.567,46R$ 7.575,10
30.324Nikkei 22503/09/2024R$ 38.700,87R$ 38.700,87R$ 38.686,31R$ 38.686,31
30.325IBOVESPA02/09/2024R$ 136.004,02R$ 136.004,02R$ 134.584,45R$ 134.906,06
30.326Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/09/2024R$ 3.393,55R$ 3.393,55R$ 3.386,18R$ 3.389,32
30.327NASDAQ Stock Market02/09/2024R$ 17.713,63R$ 17.713,63R$ 17.713,63R$ 17.713,63
30.328Dow Jones Industrial Average02/09/2024R$ 41.563,08R$ 41.563,08R$ 41.563,08R$ 41.563,08
30.329CAC 4002/09/2024R$ 7.630,95R$ 7.646,42R$ 7.625,56R$ 7.646,42
30.330Nikkei 22502/09/2024R$ 38.647,75R$ 38.700,87R$ 38.647,75R$ 38.700,87
30.331IBOVESPA30/08/2024R$ 136.041,34R$ 136.136,69R$ 135.277,02R$ 136.004,02
30.332Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/08/2024R$ 3.385,87R$ 3.395,38R$ 3.385,87R$ 3.393,55
30.333NASDAQ Stock Market30/08/2024R$ 17.516,43R$ 17.713,63R$ 17.513,47R$ 17.713,63
30.334Dow Jones Industrial Average30/08/2024R$ 41.335,05R$ 41.563,08R$ 41.176,38R$ 41.563,08
30.335CAC 4030/08/2024R$ 7.640,95R$ 7.675,30R$ 7.630,95R$ 7.630,95
30.336Nikkei 22530/08/2024R$ 38.362,53R$ 38.647,75R$ 38.362,53R$ 38.647,75
30.337IBOVESPA29/08/2024R$ 137.343,95R$ 137.343,95R$ 135.967,39R$ 136.041,34
30.338Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/08/2024R$ 3.381,68R$ 3.386,96R$ 3.381,68R$ 3.385,87
30.339NASDAQ Stock Market29/08/2024R$ 17.556,03R$ 17.777,41R$ 17.505,68R$ 17.516,43
30.340Dow Jones Industrial Average29/08/2024R$ 41.091,42R$ 41.558,51R$ 41.091,42R$ 41.335,05
30.341CAC 4029/08/2024R$ 7.577,67R$ 7.640,95R$ 7.577,67R$ 7.640,95
R$ 986.366,69R$ 988.046,14R$ 978.823,58R$ 981.412,41
Exibindo registros de 1300 a 1325 de um total de 1584 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%