Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.437CAC 4007/08/2024R$ 7.130,04R$ 7.275,79R$ 7.130,04R$ 7.266,01
30.438Nikkei 22507/08/2024R$ 34.675,46R$ 35.089,62R$ 34.675,46R$ 35.089,62
30.439IBOVESPA06/08/2024R$ 125.269,54R$ 126.873,44R$ 125.269,54R$ 126.266,70
30.440Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/08/2024R$ 3.352,64R$ 3.359,51R$ 3.346,95R$ 3.347,44
30.441NASDAQ Stock Market06/08/2024R$ 16.200,08R$ 16.608,76R$ 16.200,08R$ 16.366,85
30.442Dow Jones Industrial Average06/08/2024R$ 38.703,27R$ 39.417,59R$ 38.703,27R$ 38.997,66
30.443CAC 4006/08/2024R$ 7.148,99R$ 7.149,70R$ 7.077,71R$ 7.130,04
30.444Nikkei 22506/08/2024R$ 31.458,42R$ 34.675,46R$ 31.458,42R$ 34.675,46
30.445IBOVESPA05/08/2024R$ 125.854,09R$ 125.854,09R$ 123.484,75R$ 125.269,54
30.446Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/08/2024R$ 3.368,97R$ 3.368,97R$ 3.338,04R$ 3.352,64
30.447NASDAQ Stock Market05/08/2024R$ 16.776,16R$ 16.776,16R$ 16.102,04R$ 16.200,08
30.448Dow Jones Industrial Average05/08/2024R$ 39.737,26R$ 39.737,26R$ 38.552,66R$ 38.703,27
30.449CAC 4005/08/2024R$ 7.251,80R$ 7.251,80R$ 7.056,60R$ 7.148,99
30.450Nikkei 22505/08/2024R$ 35.909,70R$ 35.909,70R$ 31.458,42R$ 31.458,42
30.451IBOVESPA02/08/2024R$ 127.395,10R$ 127.575,81R$ 125.772,62R$ 125.854,09
30.452Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/08/2024R$ 3.365,60R$ 3.373,29R$ 3.365,60R$ 3.368,97
30.453NASDAQ Stock Market02/08/2024R$ 17.194,15R$ 17.194,15R$ 16.625,63R$ 16.776,16
30.454Dow Jones Industrial Average02/08/2024R$ 40.347,97R$ 40.347,97R$ 39.426,26R$ 39.737,26
30.455CAC 4002/08/2024R$ 7.370,45R$ 7.370,45R$ 7.231,55R$ 7.251,80
30.456Nikkei 22502/08/2024R$ 38.126,33R$ 38.126,33R$ 35.909,70R$ 35.909,70
30.457IBOVESPA01/08/2024R$ 127.651,81R$ 128.605,31R$ 127.168,85R$ 127.395,10
30.458Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/08/2024R$ 3.364,78R$ 3.367,40R$ 3.362,67R$ 3.365,60
30.459NASDAQ Stock Market01/08/2024R$ 17.599,40R$ 17.743,93R$ 17.073,15R$ 17.194,15
30.460Dow Jones Industrial Average01/08/2024R$ 40.842,79R$ 40.882,96R$ 40.109,42R$ 40.347,97
30.461CAC 4001/08/2024R$ 7.531,49R$ 7.531,49R$ 7.359,86R$ 7.370,45
R$ 923.626,29R$ 931.466,94R$ 907.259,29R$ 915.843,97
Exibindo registros de 1150 a 1175 de um total de 1314 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%