Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.325IBOVESPA02/09/2024R$ 136.004,02R$ 136.004,02R$ 134.584,45R$ 134.906,06
30.326Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/09/2024R$ 3.393,55R$ 3.393,55R$ 3.386,18R$ 3.389,32
30.327NASDAQ Stock Market02/09/2024R$ 17.713,63R$ 17.713,63R$ 17.713,63R$ 17.713,63
30.328Dow Jones Industrial Average02/09/2024R$ 41.563,08R$ 41.563,08R$ 41.563,08R$ 41.563,08
30.329CAC 4002/09/2024R$ 7.630,95R$ 7.646,42R$ 7.625,56R$ 7.646,42
30.330Nikkei 22502/09/2024R$ 38.647,75R$ 38.700,87R$ 38.647,75R$ 38.700,87
30.331IBOVESPA30/08/2024R$ 136.041,34R$ 136.136,69R$ 135.277,02R$ 136.004,02
30.332Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/08/2024R$ 3.385,87R$ 3.395,38R$ 3.385,87R$ 3.393,55
30.333NASDAQ Stock Market30/08/2024R$ 17.516,43R$ 17.713,63R$ 17.513,47R$ 17.713,63
30.334Dow Jones Industrial Average30/08/2024R$ 41.335,05R$ 41.563,08R$ 41.176,38R$ 41.563,08
30.335CAC 4030/08/2024R$ 7.640,95R$ 7.675,30R$ 7.630,95R$ 7.630,95
30.336Nikkei 22530/08/2024R$ 38.362,53R$ 38.647,75R$ 38.362,53R$ 38.647,75
30.337IBOVESPA29/08/2024R$ 137.343,95R$ 137.343,95R$ 135.967,39R$ 136.041,34
30.338Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/08/2024R$ 3.381,68R$ 3.386,96R$ 3.381,68R$ 3.385,87
30.339NASDAQ Stock Market29/08/2024R$ 17.556,03R$ 17.777,41R$ 17.505,68R$ 17.516,43
30.340Dow Jones Industrial Average29/08/2024R$ 41.091,42R$ 41.558,51R$ 41.091,42R$ 41.335,05
30.341CAC 4029/08/2024R$ 7.577,67R$ 7.640,95R$ 7.577,67R$ 7.640,95
30.342Nikkei 22529/08/2024R$ 38.371,76R$ 38.371,76R$ 38.362,53R$ 38.362,53
30.343IBOVESPA28/08/2024R$ 136.775,90R$ 137.386,10R$ 136.155,03R$ 137.343,95
30.344Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/08/2024R$ 3.383,92R$ 3.387,23R$ 3.381,68R$ 3.381,68
30.345NASDAQ Stock Market28/08/2024R$ 17.754,82R$ 17.754,82R$ 17.473,29R$ 17.556,03
30.346Dow Jones Industrial Average28/08/2024R$ 41.250,50R$ 41.302,64R$ 40.895,91R$ 41.091,42
30.347CAC 4028/08/2024R$ 7.565,78R$ 7.608,16R$ 7.565,78R$ 7.577,67
30.348Nikkei 22528/08/2024R$ 38.288,62R$ 38.371,76R$ 38.288,62R$ 38.371,76
30.349IBOVESPA27/08/2024R$ 136.888,70R$ 137.127,92R$ 136.775,90R$ 136.775,90
R$ 1.116.465,90R$ 1.119.171,57R$ 1.111.289,45R$ 1.115.252,94
Exibindo registros de 1050 a 1075 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%