Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.250Dow Jones Industrial Average19/09/2024R$ 41.503,10R$ 42.146,51R$ 41.503,10R$ 42.025,19
30.251CAC 4019/09/2024R$ 7.444,90R$ 7.615,41R$ 7.444,90R$ 7.615,41
30.252Nikkei 22519/09/2024R$ 36.380,17R$ 37.155,33R$ 36.380,17R$ 37.155,33
30.253IBOVESPA18/09/2024R$ 134.960,19R$ 134.960,19R$ 133.747,69R$ 133.747,69
30.254Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/09/2024R$ 3.353,66R$ 3.355,24R$ 3.348,35R$ 3.350,15
30.255NASDAQ Stock Market18/09/2024R$ 17.628,06R$ 17.779,84R$ 17.570,47R$ 17.573,30
30.256Dow Jones Industrial Average18/09/2024R$ 41.606,18R$ 41.793,88R$ 41.503,10R$ 41.503,10
30.257CAC 4018/09/2024R$ 7.487,42R$ 7.487,42R$ 7.444,90R$ 7.444,90
30.258Nikkei 22518/09/2024R$ 36.203,22R$ 36.380,17R$ 36.203,22R$ 36.380,17
30.259IBOVESPA17/09/2024R$ 135.118,22R$ 135.118,22R$ 134.345,90R$ 134.960,19
30.260Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/09/2024R$ 3.360,72R$ 3.360,83R$ 3.352,26R$ 3.353,66
30.261NASDAQ Stock Market17/09/2024R$ 17.592,13R$ 17.734,65R$ 17.583,70R$ 17.628,06
30.262Dow Jones Industrial Average17/09/2024R$ 41.622,08R$ 41.806,25R$ 41.521,59R$ 41.606,18
30.263CAC 4017/09/2024R$ 7.449,44R$ 7.518,51R$ 7.449,44R$ 7.487,42
30.264Nikkei 22517/09/2024R$ 36.581,76R$ 36.581,76R$ 36.203,22R$ 36.203,22
30.265IBOVESPA16/09/2024R$ 134.881,95R$ 135.505,34R$ 134.881,95R$ 135.118,22
30.266Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/09/2024R$ 3.364,30R$ 3.365,28R$ 3.359,77R$ 3.360,72
30.267NASDAQ Stock Market16/09/2024R$ 17.683,98R$ 17.683,98R$ 17.500,73R$ 17.592,13
30.268Dow Jones Industrial Average16/09/2024R$ 41.393,78R$ 41.659,57R$ 41.393,78R$ 41.622,08
30.269CAC 4016/09/2024R$ 7.465,25R$ 7.465,25R$ 7.449,44R$ 7.449,44
30.270Nikkei 22516/09/2024R$ 36.581,76R$ 36.581,76R$ 36.581,76R$ 36.581,76
30.271IBOVESPA13/09/2024R$ 134.029,44R$ 135.790,16R$ 134.029,44R$ 134.881,95
30.272Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/09/2024R$ 3.358,49R$ 3.367,41R$ 3.358,49R$ 3.364,30
30.274Dow Jones Industrial Average13/09/2024R$ 41.096,77R$ 41.500,43R$ 41.096,77R$ 41.393,78
30.275CAC 4013/09/2024R$ 7.435,07R$ 7.475,40R$ 7.435,07R$ 7.465,25
R$ 995.582,04R$ 1.001.188,79R$ 992.689,21R$ 996.863,60
Exibindo registros de 975 a 1000 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%