Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.986Dow Jones Industrial Average22/11/2024R$ 43.870,35R$ 44.296,51R$ 43.870,35R$ 44.296,51
29.987CAC 4022/11/2024R$ 7.213,32R$ 7.262,69R$ 7.213,32R$ 7.255,01
29.988Nikkei 22522/11/2024R$ 38.026,17R$ 38.283,85R$ 38.026,17R$ 38.283,85
29.989IBOVESPA21/11/2024R$ 128.197,25R$ 128.197,25R$ 126.823,64R$ 127.182,62
29.990Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B321/11/2024R$ 3.162,99R$ 3.171,88R$ 3.159,83R$ 3.163,17
29.991NASDAQ Stock Market21/11/2024R$ 18.966,14R$ 19.019,45R$ 18.814,38R$ 18.972,42
29.992Dow Jones Industrial Average21/11/2024R$ 43.408,47R$ 43.992,08R$ 43.383,28R$ 43.870,35
29.993CAC 4021/11/2024R$ 7.198,45R$ 7.222,32R$ 7.177,04R$ 7.213,32
29.994Nikkei 22521/11/2024R$ 38.352,34R$ 38.352,34R$ 38.026,17R$ 38.026,17
29.995IBOVESPA20/11/2024R$ 128.197,25R$ 128.197,25R$ 0,00R$ 128.197,25
29.996Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/11/2024R$ 3.162,99R$ 3.162,99R$ 3.162,99R$ 3.162,99
29.997NASDAQ Stock Market20/11/2024R$ 18.987,47R$ 18.987,47R$ 0,00R$ 18.966,14
29.998Dow Jones Industrial Average20/11/2024R$ 43.268,94R$ 43.457,90R$ 43.090,19R$ 43.408,47
29.999CAC 4020/11/2024R$ 7.229,64R$ 7.263,51R$ 7.198,45R$ 7.198,45
30.000Nikkei 22520/11/2024R$ 38.414,43R$ 38.414,43R$ 38.352,34R$ 38.352,34
30.001IBOVESPA19/11/2024R$ 127.768,19R$ 128.518,40R$ 127.333,15R$ 128.267,21
30.002Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B319/11/2024R$ 3.157,25R$ 3.163,62R$ 3.157,25R$ 3.163,50
30.003NASDAQ Stock Market19/11/2024R$ 18.791,81R$ 18.990,83R$ 18.727,98R$ 18.983,43
30.004Dow Jones Industrial Average19/11/2024R$ 43.389,60R$ 43.389,60R$ 42.956,80R$ 43.268,94
30.005CAC 4019/11/2024R$ 7.278,23R$ 7.278,23R$ 7.138,40R$ 7.229,64
30.006Nikkei 22519/11/2024R$ 38.220,85R$ 38.414,43R$ 38.220,85R$ 38.414,43
30.007IBOVESPA18/11/2024R$ 127.791,60R$ 127.948,13R$ 127.303,51R$ 127.866,53
30.008Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/11/2024R$ 3.151,40R$ 3.158,80R$ 3.151,40R$ 3.157,05
30.009NASDAQ Stock Market18/11/2024R$ 18.680,12R$ 18.860,35R$ 18.680,12R$ 18.791,81
30.010Dow Jones Industrial Average18/11/2024R$ 43.444,99R$ 43.498,62R$ 43.339,02R$ 43.389,60
R$ 999.330,24R$ 1.002.502,93R$ 848.306,63R$ 1.000.081,20
Exibindo registros de 975 a 1000 de um total de 1590 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%