Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.225NASDAQ Stock Market25/09/2024R$ 18.074,52R$ 18.143,53R$ 18.051,93R$ 18.082,21
30.226Dow Jones Industrial Average25/09/2024R$ 42.208,22R$ 42.208,22R$ 41.902,45R$ 41.914,75
30.227CAC 4025/09/2024R$ 7.604,01R$ 7.604,01R$ 7.554,82R$ 7.565,62
30.228Nikkei 22525/09/2024R$ 37.940,59R$ 37.940,59R$ 37.870,26R$ 37.870,26
30.229IBOVESPA24/09/2024R$ 130.568,37R$ 132.707,45R$ 130.568,37R$ 132.155,77
30.230Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/09/2024R$ 3.311,97R$ 3.314,69R$ 3.300,97R$ 3.303,53
30.231NASDAQ Stock Market24/09/2024R$ 17.974,27R$ 18.082,81R$ 17.879,97R$ 18.074,52
30.232Dow Jones Industrial Average24/09/2024R$ 42.124,65R$ 42.269,97R$ 42.112,46R$ 42.208,22
30.233CAC 4024/09/2024R$ 7.508,08R$ 7.605,69R$ 7.508,08R$ 7.604,01
30.234Nikkei 22524/09/2024R$ 37.723,91R$ 37.940,59R$ 37.723,91R$ 37.940,59
30.235IBOVESPA23/09/2024R$ 131.065,44R$ 131.065,44R$ 130.368,36R$ 130.568,37
30.236Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/09/2024R$ 3.333,57R$ 3.333,57R$ 3.309,54R$ 3.311,97
30.237NASDAQ Stock Market23/09/2024R$ 17.948,32R$ 17.999,19R$ 17.948,32R$ 17.974,27
30.238Dow Jones Industrial Average23/09/2024R$ 42.063,36R$ 42.135,41R$ 42.063,36R$ 42.124,65
30.239CAC 4023/09/2024R$ 7.500,26R$ 7.508,08R$ 7.497,09R$ 7.508,08
30.240Nikkei 22523/09/2024R$ 37.723,91R$ 37.723,91R$ 37.723,91R$ 37.723,91
30.241IBOVESPA20/09/2024R$ 133.122,67R$ 133.124,38R$ 131.023,33R$ 131.065,44
30.242Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/09/2024R$ 3.340,62R$ 3.344,16R$ 3.332,97R$ 3.333,57
30.243NASDAQ Stock Market20/09/2024R$ 18.013,98R$ 18.013,98R$ 17.891,60R$ 17.948,32
30.244Dow Jones Industrial Average20/09/2024R$ 42.025,19R$ 42.129,61R$ 41.903,50R$ 42.063,36
30.245CAC 4020/09/2024R$ 7.615,41R$ 7.615,41R$ 7.500,26R$ 7.500,26
30.246Nikkei 22520/09/2024R$ 37.155,33R$ 37.723,91R$ 37.155,33R$ 37.723,91
30.247IBOVESPA19/09/2024R$ 133.747,69R$ 134.279,90R$ 133.122,67R$ 133.122,67
30.248Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B319/09/2024R$ 3.350,15R$ 3.350,81R$ 3.339,11R$ 3.340,62
30.249NASDAQ Stock Market19/09/2024R$ 17.573,30R$ 18.084,88R$ 17.573,30R$ 18.013,98
R$ 980.617,79R$ 985.250,19R$ 976.225,87R$ 980.042,86
Exibindo registros de 950 a 975 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%