Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.200Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/10/2024R$ 3.305,97R$ 3.308,11R$ 3.277,52R$ 3.278,30
30.201NASDAQ Stock Market01/10/2024R$ 18.189,17R$ 18.189,17R$ 17.800,11R$ 17.910,36
30.202Dow Jones Industrial Average01/10/2024R$ 42.330,15R$ 42.330,15R$ 41.975,25R$ 42.156,97
30.203CAC 4001/10/2024R$ 7.635,75R$ 7.644,89R$ 7.556,90R$ 7.574,07
30.204Nikkei 22501/10/2024R$ 37.919,55R$ 38.651,97R$ 37.919,55R$ 38.651,97
30.205IBOVESPA30/09/2024R$ 132.730,36R$ 132.975,17R$ 131.816,44R$ 131.816,44
30.206Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/09/2024R$ 3.309,13R$ 3.314,54R$ 3.305,97R$ 3.305,97
30.207NASDAQ Stock Market30/09/2024R$ 18.119,59R$ 18.189,17R$ 18.073,79R$ 18.189,17
30.208Dow Jones Industrial Average30/09/2024R$ 42.313,00R$ 42.330,15R$ 42.018,11R$ 42.330,15
30.209CAC 4030/09/2024R$ 7.791,79R$ 7.791,79R$ 7.635,75R$ 7.635,75
30.210Nikkei 22530/09/2024R$ 39.829,56R$ 39.829,56R$ 37.919,55R$ 37.919,55
30.211IBOVESPA27/09/2024R$ 133.009,78R$ 133.923,10R$ 0,00R$ 0,00
30.212Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/09/2024R$ 3.294,14R$ 3.311,78R$ 3.294,14R$ 3.309,13
30.213NASDAQ Stock Market27/09/2024R$ 18.190,29R$ 18.216,82R$ 0,00R$ 0,00
30.214Dow Jones Industrial Average27/09/2024R$ 42.175,11R$ 42.594,65R$ 42.175,11R$ 42.313,00
30.215CAC 4027/09/2024R$ 7.742,09R$ 7.803,41R$ 7.742,09R$ 7.791,79
30.216Nikkei 22527/09/2024R$ 38.925,63R$ 39.829,56R$ 38.925,63R$ 39.829,56
30.217IBOVESPA26/09/2024R$ 131.586,45R$ 133.187,60R$ 131.586,45R$ 133.009,78
30.218Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B326/09/2024R$ 3.293,73R$ 3.295,37R$ 3.291,22R$ 3.294,14
30.219NASDAQ Stock Market26/09/2024R$ 18.082,21R$ 18.265,77R$ 18.082,21R$ 18.190,29
30.220Dow Jones Industrial Average26/09/2024R$ 41.914,75R$ 42.198,08R$ 41.914,75R$ 42.175,11
30.221CAC 4026/09/2024R$ 7.565,62R$ 7.742,09R$ 7.565,62R$ 7.742,09
30.222Nikkei 22526/09/2024R$ 37.870,26R$ 38.925,63R$ 37.870,26R$ 38.925,63
30.226Dow Jones Industrial Average25/09/2024R$ 42.208,22R$ 42.208,22R$ 41.902,45R$ 41.914,75
30.227CAC 4025/09/2024R$ 7.604,01R$ 7.604,01R$ 7.554,82R$ 7.565,62
R$ 886.936,31R$ 893.660,76R$ 731.203,69R$ 736.829,59
Exibindo registros de 925 a 950 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%