Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.736Nikkei 22521/01/2025R$ 38.902,50R$ 39.027,98R$ 38.902,50R$ 39.027,98
29.737IBOVESPA20/01/2025R$ 122.350,38R$ 123.068,69R$ 121.791,37R$ 123.068,69
29.738Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/01/2025R$ 3.041,67R$ 3.045,42R$ 0,00R$ 3.039,21
29.739NASDAQ Stock Market20/01/2025R$ 19.630,20R$ 19.630,20R$ 19.630,20R$ 19.630,20
29.740Dow Jones Industrial Average20/01/2025R$ 43.487,83R$ 43.487,83R$ 43.487,83R$ 43.487,83
29.741CAC 4020/01/2025R$ 7.709,75R$ 7.757,91R$ 0,00R$ 7.733,50
29.742Nikkei 22520/01/2025R$ 38.451,46R$ 38.902,50R$ 38.451,46R$ 38.902,50
29.743IBOVESPA17/01/2025R$ 121.234,14R$ 122.644,69R$ 121.125,01R$ 122.264,64
29.744Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/01/2025R$ 3.084,10R$ 3.084,10R$ 3.031,51R$ 3.041,72
29.745NASDAQ Stock Market17/01/2025R$ 19.338,29R$ 19.707,29R$ 19.338,29R$ 19.630,20
29.746Dow Jones Industrial Average17/01/2025R$ 43.153,13R$ 43.647,11R$ 43.153,13R$ 43.487,83
29.747CAC 4017/01/2025R$ 7.634,74R$ 7.727,79R$ 7.634,74R$ 7.709,75
29.748Nikkei 22517/01/2025R$ 38.572,60R$ 38.572,60R$ 38.451,46R$ 38.451,46
29.749IBOVESPA16/01/2025R$ 122.650,20R$ 122.650,20R$ 120.861,46R$ 121.277,35
29.750Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/01/2025R$ 3.090,78R$ 3.096,69R$ 3.085,51R$ 3.087,72
29.751NASDAQ Stock Market16/01/2025R$ 19.511,23R$ 19.511,23R$ 19.338,29R$ 19.338,29
29.752Dow Jones Industrial Average16/01/2025R$ 43.221,55R$ 43.237,12R$ 43.111,18R$ 43.153,13
29.753CAC 4016/01/2025R$ 7.474,59R$ 7.634,74R$ 7.474,59R$ 7.634,74
29.754Nikkei 22516/01/2025R$ 38.444,58R$ 38.572,60R$ 38.444,58R$ 38.572,60
29.755IBOVESPA15/01/2025R$ 119.298,67R$ 122.906,76R$ 119.298,67R$ 122.686,96
29.756Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B315/01/2025R$ 3.065,32R$ 3.090,41R$ 3.065,32R$ 3.090,41
29.757NASDAQ Stock Market15/01/2025R$ 19.044,39R$ 19.524,74R$ 19.044,39R$ 19.511,23
29.758Dow Jones Industrial Average15/01/2025R$ 42.518,28R$ 43.290,27R$ 42.518,28R$ 43.221,55
29.759CAC 4015/01/2025R$ 7.423,67R$ 7.503,65R$ 7.423,67R$ 7.474,59
29.760Nikkei 22515/01/2025R$ 38.474,30R$ 38.474,30R$ 38.444,58R$ 38.444,58
R$ 970.808,35R$ 979.796,82R$ 957.108,02R$ 976.968,66
Exibindo registros de 725 a 750 de um total de 1590 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%