Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.686Dow Jones Industrial Average31/01/2025R$ 44.882,13R$ 44.972,02R$ 44.524,65R$ 44.544,66
29.687CAC 4031/01/2025R$ 7.941,64R$ 7.991,01R$ 7.933,32R$ 7.950,17
29.688Nikkei 22531/01/2025R$ 39.513,97R$ 39.572,49R$ 39.513,97R$ 39.572,49
29.689IBOVESPA30/01/2025R$ 123.432,12R$ 126.922,71R$ 123.432,12R$ 126.778,04
29.690Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/01/2025R$ 2.974,65R$ 2.990,22R$ 2.974,65R$ 2.990,22
29.691NASDAQ Stock Market30/01/2025R$ 19.632,32R$ 19.779,25R$ 19.534,13R$ 19.628,08
29.692Dow Jones Industrial Average30/01/2025R$ 44.713,52R$ 44.991,77R$ 44.713,52R$ 44.968,89
29.693CAC 4030/01/2025R$ 7.872,48R$ 7.947,39R$ 7.872,48R$ 7.941,64
29.694Nikkei 22530/01/2025R$ 39.414,78R$ 39.513,97R$ 39.414,78R$ 39.513,97
29.695IBOVESPA29/01/2025R$ 124.055,50R$ 124.198,96R$ 123.469,84R$ 123.469,84
29.696Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/01/2025R$ 2.974,55R$ 2.981,35R$ 2.972,44R$ 2.976,52
29.697NASDAQ Stock Market29/01/2025R$ 19.733,59R$ 19.733,59R$ 19.521,89R$ 19.632,32
29.698Dow Jones Industrial Average29/01/2025R$ 44.850,35R$ 44.902,06R$ 44.613,96R$ 44.713,52
29.699CAC 4029/01/2025R$ 7.897,37R$ 7.897,37R$ 7.856,97R$ 7.872,48
29.700Nikkei 22529/01/2025R$ 39.016,87R$ 39.414,78R$ 39.016,87R$ 39.414,78
29.701IBOVESPA28/01/2025R$ 124.861,50R$ 124.861,50R$ 124.085,68R$ 124.085,68
29.702Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/01/2025R$ 2.989,10R$ 2.993,54R$ 2.971,37R$ 2.977,48
29.703NASDAQ Stock Market28/01/2025R$ 19.341,83R$ 19.753,88R$ 19.336,20R$ 19.733,59
29.704Dow Jones Industrial Average28/01/2025R$ 44.713,58R$ 44.945,01R$ 44.713,58R$ 44.850,35
29.705CAC 4028/01/2025R$ 7.906,58R$ 7.950,69R$ 7.897,37R$ 7.897,37
29.706Nikkei 22528/01/2025R$ 39.565,80R$ 39.565,80R$ 39.016,87R$ 39.016,87
29.707IBOVESPA27/01/2025R$ 122.446,94R$ 124.773,47R$ 122.446,94R$ 124.695,51
29.708Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/01/2025R$ 3.000,90R$ 3.005,76R$ 2.985,70R$ 2.991,22
29.709NASDAQ Stock Market27/01/2025R$ 19.954,30R$ 19.954,30R$ 19.267,54R$ 19.346,83
29.711CAC 4027/01/2025R$ 7.927,62R$ 7.927,62R$ 7.876,82R$ 7.906,58
R$ 961.613,99R$ 969.540,51R$ 957.963,66R$ 965.469,10
Exibindo registros de 675 a 700 de um total de 1590 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%