Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.606Nikkei 22518/02/2025R$ 39.174,25R$ 39.270,40R$ 39.174,25R$ 39.270,40
30.605NASDAQ Stock Market18/02/2025R$ 20.026,77R$ 20.082,83R$ 19.930,20R$ 20.041,26
30.604Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/02/2025R$ 3.044,67R$ 3.062,27R$ 3.044,67R$ 3.060,89
30.603IBOVESPA18/02/2025R$ 128.552,13R$ 129.182,11R$ 128.033,22R$ 128.231,43
30.602Dow Jones Industrial Average18/02/2025R$ 44.546,08R$ 44.556,34R$ 44.354,05R$ 44.556,34
30.601CAC 4018/02/2025R$ 8.189,13R$ 8.224,02R$ 8.189,13R$ 8.206,56
29.617IBOVESPA17/02/2025R$ 128.218,59R$ 129.524,84R$ 128.218,59R$ 128.760,33
29.618Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/02/2025R$ 3.018,35R$ 3.045,78R$ 3.018,35R$ 3.045,78
29.619NASDAQ Stock Market17/02/2025R$ 20.026,77R$ 20.026,77R$ 20.026,77R$ 20.026,77
29.620Dow Jones Industrial Average17/02/2025R$ 44.546,08R$ 44.546,08R$ 44.546,08R$ 44.546,08
29.621CAC 4017/02/2025R$ 8.178,54R$ 8.197,64R$ 8.178,54R$ 8.189,13
29.622Nikkei 22517/02/2025R$ 39.149,43R$ 39.174,25R$ 39.149,43R$ 39.174,25
29.623IBOVESPA14/02/2025R$ 124.850,18R$ 128.258,75R$ 124.850,18R$ 128.209,51
29.624Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B314/02/2025R$ 2.997,99R$ 3.017,93R$ 2.997,99R$ 3.017,93
29.625NASDAQ Stock Market14/02/2025R$ 19.945,65R$ 20.031,54R$ 19.945,65R$ 20.026,77
29.626Dow Jones Industrial Average14/02/2025R$ 44.711,43R$ 44.732,78R$ 44.502,37R$ 44.546,08
29.627CAC 4014/02/2025R$ 8.164,11R$ 8.200,18R$ 8.164,11R$ 8.178,54
29.628Nikkei 22514/02/2025R$ 39.461,47R$ 39.461,47R$ 39.149,43R$ 39.149,43
29.629IBOVESPA13/02/2025R$ 124.380,21R$ 124.797,02R$ 124.063,72R$ 124.797,02
29.630Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/02/2025R$ 3.005,30R$ 3.009,63R$ 2.997,28R$ 2.998,72
29.631NASDAQ Stock Market13/02/2025R$ 19.649,95R$ 19.945,65R$ 19.649,95R$ 19.945,65
29.632Dow Jones Industrial Average13/02/2025R$ 44.368,56R$ 44.756,70R$ 44.368,56R$ 44.711,43
29.633CAC 4013/02/2025R$ 8.042,19R$ 8.166,51R$ 8.042,19R$ 8.164,11
29.634Nikkei 22513/02/2025R$ 38.963,70R$ 39.461,47R$ 38.963,70R$ 39.461,47
29.639CAC 4012/02/2025R$ 8.028,90R$ 8.048,52R$ 7.998,09R$ 8.042,19
R$ 973.240,43R$ 980.781,48R$ 971.556,50R$ 978.358,07
Exibindo registros de 600 a 625 de um total de 1590 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%