Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.869IBOVESPA19/12/2024R$ 120.771,88R$ 121.740,94R$ 120.771,88R$ 121.356,97
29.870Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B319/12/2024R$ 2.887,65R$ 2.891,24R$ 2.867,45R$ 2.879,45
29.871NASDAQ Stock Market19/12/2024R$ 19.392,69R$ 19.552,49R$ 19.372,77R$ 19.372,77
29.872Dow Jones Industrial Average19/12/2024R$ 42.326,87R$ 42.769,60R$ 42.326,87R$ 42.342,24
29.873CAC 4019/12/2024R$ 7.384,62R$ 7.384,62R$ 7.285,37R$ 7.294,37
29.874Nikkei 22519/12/2024R$ 39.081,71R$ 39.081,71R$ 38.813,58R$ 38.813,58
29.875IBOVESPA18/12/2024R$ 124.698,04R$ 124.698,04R$ 120.959,54R$ 120.969,78
29.876Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/12/2024R$ 2.923,84R$ 2.923,84R$ 2.885,65R$ 2.889,22
29.877NASDAQ Stock Market18/12/2024R$ 20.109,06R$ 20.158,38R$ 19.392,69R$ 19.392,69
29.878Dow Jones Industrial Average18/12/2024R$ 43.449,90R$ 43.671,85R$ 42.326,87R$ 42.326,87
29.879CAC 4018/12/2024R$ 7.365,70R$ 7.392,68R$ 7.365,70R$ 7.384,62
29.880Nikkei 22518/12/2024R$ 39.364,68R$ 39.364,68R$ 39.081,71R$ 39.081,71
29.881IBOVESPA17/12/2024R$ 123.560,06R$ 125.054,82R$ 123.560,06R$ 124.896,38
29.882Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/12/2024R$ 2.957,28R$ 2.957,28R$ 2.921,79R$ 2.921,79
29.883NASDAQ Stock Market17/12/2024R$ 20.173,89R$ 20.173,89R$ 20.068,05R$ 20.109,06
29.884Dow Jones Industrial Average17/12/2024R$ 43.717,48R$ 43.717,48R$ 43.343,48R$ 43.449,90
29.885CAC 4017/12/2024R$ 7.357,08R$ 7.380,91R$ 7.356,51R$ 7.365,70
29.886Nikkei 22517/12/2024R$ 39.457,49R$ 39.457,49R$ 39.364,68R$ 39.364,68
29.887IBOVESPA16/12/2024R$ 124.612,22R$ 124.882,30R$ 123.542,10R$ 123.542,10
29.888Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/12/2024R$ 2.974,64R$ 2.977,65R$ 2.953,69R$ 2.957,88
29.889NASDAQ Stock Market16/12/2024R$ 19.926,72R$ 20.195,57R$ 19.926,72R$ 20.173,89
29.890Dow Jones Industrial Average16/12/2024R$ 43.828,06R$ 43.920,64R$ 43.717,48R$ 43.717,48
29.891CAC 4016/12/2024R$ 7.409,57R$ 7.409,57R$ 7.341,28R$ 7.357,08
29.892Nikkei 22516/12/2024R$ 39.470,44R$ 39.470,44R$ 0,00R$ 39.457,49
29.895NASDAQ Stock Market13/12/2024R$ 19.902,84R$ 20.012,08R$ 19.829,81R$ 19.926,72
R$ 965.104,41R$ 969.240,19R$ 917.375,73R$ 959.344,42
Exibindo registros de 600 a 625 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%