Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.819CAC 4001/01/2025R$ 7.380,74R$ 7.380,74R$ 7.380,74R$ 7.380,74
29.820Nikkei 22501/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.821IBOVESPA31/12/2024R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40
29.822Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/12/2024R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28
29.823NASDAQ Stock Market31/12/2024R$ 19.486,79R$ 19.506,19R$ 19.303,41R$ 19.310,79
29.824Dow Jones Industrial Average31/12/2024R$ 42.573,73R$ 42.738,98R$ 42.456,67R$ 42.544,22
29.825CAC 4031/12/2024R$ 7.313,56R$ 7.380,74R$ 7.313,56R$ 7.380,74
29.826Nikkei 22531/12/2024R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.827IBOVESPA30/12/2024R$ 120.269,31R$ 120.768,49R$ 120.229,29R$ 120.477,31
29.828Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/12/2024R$ 3.112,72R$ 3.138,73R$ 3.112,72R$ 3.120,87
29.829NASDAQ Stock Market30/12/2024R$ 19.722,03R$ 19.722,03R$ 19.383,70R$ 19.486,79
29.830Dow Jones Industrial Average30/12/2024R$ 42.992,21R$ 42.992,21R$ 42.272,82R$ 42.573,73
29.831CAC 4030/12/2024R$ 7.355,37R$ 7.366,63R$ 7.307,87R$ 7.313,56
29.832Nikkei 22530/12/2024R$ 40.281,16R$ 40.281,16R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.833IBOVESPA27/12/2024R$ 121.077,50R$ 121.391,43R$ 120.320,68R$ 120.320,68
29.834Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/12/2024R$ 3.068,92R$ 3.114,62R$ 3.068,92R$ 3.114,62
29.835NASDAQ Stock Market27/12/2024R$ 20.020,36R$ 20.020,36R$ 19.577,52R$ 19.722,03
29.836Dow Jones Industrial Average27/12/2024R$ 43.325,80R$ 43.325,80R$ 42.797,60R$ 42.992,21
29.837CAC 4027/12/2024R$ 7.282,69R$ 7.355,37R$ 7.282,69R$ 7.355,37
29.838Nikkei 22527/12/2024R$ 39.568,06R$ 40.281,16R$ 39.568,06R$ 40.281,16
29.839IBOVESPA26/12/2024R$ 120.766,57R$ 121.596,51R$ 120.625,06R$ 121.061,27
29.840Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B326/12/2024R$ 3.020,57R$ 3.071,14R$ 3.020,57R$ 3.071,14
29.841NASDAQ Stock Market26/12/2024R$ 20.031,13R$ 20.059,22R$ 19.945,88R$ 20.020,36
29.842Dow Jones Industrial Average26/12/2024R$ 43.297,03R$ 43.357,17R$ 43.168,81R$ 43.325,80
29.843CAC 4026/12/2024R$ 7.282,69R$ 7.282,69R$ 7.282,69R$ 7.282,69
R$ 942.417,70R$ 945.320,13R$ 938.502,56R$ 941.219,38
Exibindo registros de 550 a 575 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%