Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.744Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/01/2025R$ 3.084,10R$ 3.084,10R$ 3.031,51R$ 3.041,72
29.745NASDAQ Stock Market17/01/2025R$ 19.338,29R$ 19.707,29R$ 19.338,29R$ 19.630,20
29.746Dow Jones Industrial Average17/01/2025R$ 43.153,13R$ 43.647,11R$ 43.153,13R$ 43.487,83
29.747CAC 4017/01/2025R$ 7.634,74R$ 7.727,79R$ 7.634,74R$ 7.709,75
29.748Nikkei 22517/01/2025R$ 38.572,60R$ 38.572,60R$ 38.451,46R$ 38.451,46
29.749IBOVESPA16/01/2025R$ 122.650,20R$ 122.650,20R$ 120.861,46R$ 121.277,35
29.750Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/01/2025R$ 3.090,78R$ 3.096,69R$ 3.085,51R$ 3.087,72
29.751NASDAQ Stock Market16/01/2025R$ 19.511,23R$ 19.511,23R$ 19.338,29R$ 19.338,29
29.752Dow Jones Industrial Average16/01/2025R$ 43.221,55R$ 43.237,12R$ 43.111,18R$ 43.153,13
29.753CAC 4016/01/2025R$ 7.474,59R$ 7.634,74R$ 7.474,59R$ 7.634,74
29.754Nikkei 22516/01/2025R$ 38.444,58R$ 38.572,60R$ 38.444,58R$ 38.572,60
29.755IBOVESPA15/01/2025R$ 119.298,67R$ 122.906,76R$ 119.298,67R$ 122.686,96
29.756Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B315/01/2025R$ 3.065,32R$ 3.090,41R$ 3.065,32R$ 3.090,41
29.757NASDAQ Stock Market15/01/2025R$ 19.044,39R$ 19.524,74R$ 19.044,39R$ 19.511,23
29.758Dow Jones Industrial Average15/01/2025R$ 42.518,28R$ 43.290,27R$ 42.518,28R$ 43.221,55
29.759CAC 4015/01/2025R$ 7.423,67R$ 7.503,65R$ 7.423,67R$ 7.474,59
29.760Nikkei 22515/01/2025R$ 38.474,30R$ 38.474,30R$ 38.444,58R$ 38.444,58
29.761IBOVESPA14/01/2025R$ 119.006,93R$ 119.368,05R$ 118.365,62R$ 119.368,05
29.762Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B314/01/2025R$ 3.067,79R$ 3.073,88R$ 3.063,88R$ 3.066,26
29.763NASDAQ Stock Market14/01/2025R$ 19.088,10R$ 19.255,13R$ 18.945,74R$ 19.044,39
29.764Dow Jones Industrial Average14/01/2025R$ 42.297,12R$ 42.518,28R$ 42.235,31R$ 42.518,28
29.765CAC 4014/01/2025R$ 7.408,64R$ 7.475,54R$ 7.408,64R$ 7.423,67
29.766Nikkei 22514/01/2025R$ 39.190,40R$ 39.190,40R$ 38.474,30R$ 38.474,30
29.767IBOVESPA13/01/2025R$ 118.856,48R$ 119.531,06R$ 118.856,48R$ 119.093,30
29.768Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/01/2025R$ 3.076,59R$ 3.078,33R$ 3.063,71R$ 3.064,39
R$ 927.992,47R$ 935.722,27R$ 924.133,33R$ 931.866,75
Exibindo registros de 475 a 500 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%