Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.794Dow Jones Industrial Average07/01/2025R$ 42.706,56R$ 42.869,71R$ 42.491,50R$ 42.528,36
29.795CAC 4007/01/2025R$ 7.445,69R$ 7.511,37R$ 7.445,69R$ 7.489,35
29.796Nikkei 22507/01/2025R$ 39.307,05R$ 40.083,30R$ 39.307,05R$ 40.083,30
29.797IBOVESPA06/01/2025R$ 118.532,68R$ 120.157,25R$ 118.532,68R$ 119.899,07
29.798Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/01/2025R$ 3.116,70R$ 3.127,95R$ 3.106,23R$ 3.117,11
29.799NASDAQ Stock Market06/01/2025R$ 19.621,68R$ 19.989,83R$ 19.621,68R$ 19.864,98
29.800Dow Jones Industrial Average06/01/2025R$ 42.732,13R$ 43.084,38R$ 42.647,10R$ 42.706,56
29.801CAC 4006/01/2025R$ 7.282,22R$ 7.445,69R$ 7.282,22R$ 7.445,69
29.802Nikkei 22506/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.307,05R$ 39.307,05
29.803IBOVESPA03/01/2025R$ 120.125,39R$ 120.125,39R$ 118.403,56R$ 118.403,56
29.804Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/01/2025R$ 3.117,34R$ 3.129,60R$ 3.117,34R$ 3.121,98
29.805NASDAQ Stock Market03/01/2025R$ 19.280,79R$ 19.636,35R$ 19.280,79R$ 19.621,68
29.806Dow Jones Industrial Average03/01/2025R$ 42.392,27R$ 42.748,17R$ 42.392,27R$ 42.732,13
29.807CAC 4003/01/2025R$ 7.393,76R$ 7.393,76R$ 7.282,22R$ 7.282,22
29.808Nikkei 22503/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.809IBOVESPA02/01/2025R$ 120.283,40R$ 120.663,45R$ 119.223,88R$ 120.199,79
29.810Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/01/2025R$ 3.116,28R$ 3.122,23R$ 3.114,64R$ 3.119,98
29.811NASDAQ Stock Market02/01/2025R$ 19.310,79R$ 19.505,04R$ 19.134,30R$ 19.280,79
29.812Dow Jones Industrial Average02/01/2025R$ 42.544,22R$ 42.796,12R$ 42.209,86R$ 42.392,27
29.813CAC 4002/01/2025R$ 7.380,74R$ 7.393,76R$ 7.335,10R$ 7.393,76
29.814Nikkei 22502/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.815IBOVESPA01/01/2025R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40
29.816Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/01/2025R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28
29.817NASDAQ Stock Market01/01/2025R$ 19.310,79R$ 19.310,79R$ 19.310,79R$ 19.310,79
29.818Dow Jones Industrial Average01/01/2025R$ 42.544,22R$ 42.544,22R$ 42.544,22R$ 42.544,22
R$ 970.628,00R$ 975.721,66R$ 966.278,93R$ 971.033,40
Exibindo registros de 525 a 550 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%