Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.725IBOVESPA22/01/2025R$ 123.338,34R$ 123.564,08R$ 122.953,77R$ 122.953,77
29.726Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/01/2025R$ 3.018,70R$ 3.021,56R$ 3.009,36R$ 3.013,02
29.727NASDAQ Stock Market22/01/2025R$ 19.756,78R$ 20.063,30R$ 19.756,78R$ 20.009,34
29.728Dow Jones Industrial Average22/01/2025R$ 44.025,81R$ 44.185,60R$ 44.025,81R$ 44.156,73
29.729CAC 4022/01/2025R$ 7.770,95R$ 7.855,83R$ 7.770,95R$ 7.837,40
29.730Nikkei 22522/01/2025R$ 39.027,98R$ 39.646,25R$ 39.027,98R$ 39.646,25
29.731IBOVESPA21/01/2025R$ 122.855,15R$ 123.325,63R$ 122.427,88R$ 123.245,10
29.732Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B321/01/2025R$ 3.038,88R$ 3.039,76R$ 3.019,49R$ 3.025,91
29.733NASDAQ Stock Market21/01/2025R$ 19.630,20R$ 19.776,53R$ 19.629,94R$ 19.756,37
29.734Dow Jones Industrial Average21/01/2025R$ 43.487,83R$ 44.037,73R$ 43.487,83R$ 44.025,81
29.735CAC 4021/01/2025R$ 7.733,50R$ 7.771,08R$ 7.733,50R$ 7.770,95
29.736Nikkei 22521/01/2025R$ 38.902,50R$ 39.027,98R$ 38.902,50R$ 39.027,98
29.737IBOVESPA20/01/2025R$ 122.350,38R$ 123.068,69R$ 121.791,37R$ 123.068,69
29.738Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/01/2025R$ 3.041,67R$ 3.045,42R$ 0,00R$ 3.039,21
29.739NASDAQ Stock Market20/01/2025R$ 19.630,20R$ 19.630,20R$ 19.630,20R$ 19.630,20
29.740Dow Jones Industrial Average20/01/2025R$ 43.487,83R$ 43.487,83R$ 43.487,83R$ 43.487,83
29.741CAC 4020/01/2025R$ 7.709,75R$ 7.757,91R$ 0,00R$ 7.733,50
29.742Nikkei 22520/01/2025R$ 38.451,46R$ 38.902,50R$ 38.451,46R$ 38.902,50
29.743IBOVESPA17/01/2025R$ 121.234,14R$ 122.644,69R$ 121.125,01R$ 122.264,64
29.744Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/01/2025R$ 3.084,10R$ 3.084,10R$ 3.031,51R$ 3.041,72
29.745NASDAQ Stock Market17/01/2025R$ 19.338,29R$ 19.707,29R$ 19.338,29R$ 19.630,20
29.746Dow Jones Industrial Average17/01/2025R$ 43.153,13R$ 43.647,11R$ 43.153,13R$ 43.487,83
29.747CAC 4017/01/2025R$ 7.634,74R$ 7.727,79R$ 7.634,74R$ 7.709,75
29.748Nikkei 22517/01/2025R$ 38.572,60R$ 38.572,60R$ 38.451,46R$ 38.451,46
29.752Dow Jones Industrial Average16/01/2025R$ 43.221,55R$ 43.237,12R$ 43.111,18R$ 43.153,13
R$ 983.496,46R$ 989.828,58R$ 970.951,97R$ 988.069,29
Exibindo registros de 450 a 475 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%