Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.799CAC 4026/03/2025R$ 8.108,59R$ 8.108,59R$ 0,00R$ 8.030,68
30.804Nikkei 22526/03/2025R$ 37.780,54R$ 38.027,29R$ 0,00R$ 38.027,29
30.794Dow Jones Industrial Average25/03/2025R$ 42.583,32R$ 42.684,40R$ 42.491,24R$ 42.587,50
30.793CAC 4025/03/2025R$ 8.022,33R$ 8.123,18R$ 8.022,33R$ 8.108,59
30.796Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B325/03/2025R$ 3.261,22R$ 3.271,01R$ 3.261,22R$ 3.265,83
30.798Nikkei 22525/03/2025R$ 37.608,49R$ 37.780,54R$ 37.608,49R$ 37.780,54
30.797NASDAQ Stock Market25/03/2025R$ 18.188,59R$ 18.271,86R$ 18.188,59R$ 18.271,86
30.795IBOVESPA25/03/2025R$ 131.321,44R$ 133.348,95R$ 131.321,44R$ 132.067,69
30.788Dow Jones Industrial Average24/03/2025R$ 41.985,35R$ 42.583,32R$ 41.985,35R$ 42.583,32
30.787CAC 4024/03/2025R$ 8.042,95R$ 8.048,68R$ 8.014,46R$ 8.022,33
30.790Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/03/2025R$ 3.258,64R$ 3.272,32R$ 3.258,64R$ 3.261,22
30.789IBOVESPA24/03/2025R$ 132.344,88R$ 132.344,88R$ 131.041,47R$ 131.321,44
30.791NASDAQ Stock Market24/03/2025R$ 17.784,05R$ 18.188,59R$ 17.784,05R$ 18.188,59
30.792Nikkei 22524/03/2025R$ 37.677,06R$ 37.677,06R$ 37.608,49R$ 37.608,49
30.783IBOVESPA23/03/2025R$ 132.344,88
30.782Dow Jones Industrial Average23/03/2025R$ 41.985,35
30.781CAC 4023/03/2025R$ 8.042,95
30.786Nikkei 22523/03/2025R$ 37.677,06
30.785NASDAQ Stock Market23/03/2025R$ 17.784,05
30.784Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/03/2025R$ 3.258,64
30.778Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/03/2025R$ 3.258,64
30.780Nikkei 22522/03/2025R$ 37.677,06
30.779NASDAQ Stock Market22/03/2025R$ 17.784,05
30.777IBOVESPA22/03/2025R$ 132.344,88
30.776Dow Jones Industrial Average22/03/2025R$ 41.985,35
R$ 527.967,45R$ 531.730,67R$ 480.585,77R$ 1.003.268,28
Exibindo registros de 400 a 425 de um total de 1584 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%