Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.675CAC 4004/02/2025R$ 7.854,92R$ 7.906,40R$ 7.854,92R$ 7.906,40
29.676Nikkei 22504/02/2025R$ 38.520,09R$ 38.798,37R$ 38.520,09R$ 38.798,37
29.677IBOVESPA03/02/2025R$ 126.134,94R$ 126.341,54R$ 125.711,21R$ 125.901,75
29.678Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/02/2025R$ 3.020,63R$ 3.020,63R$ 3.000,64R$ 3.003,09
29.679NASDAQ Stock Market03/02/2025R$ 19.627,44R$ 19.627,44R$ 19.144,71R$ 19.391,96
29.680Dow Jones Industrial Average03/02/2025R$ 44.544,66R$ 44.591,23R$ 43.929,75R$ 44.421,91
29.681CAC 4003/02/2025R$ 7.950,17R$ 7.950,17R$ 7.810,39R$ 7.854,92
29.682Nikkei 22503/02/2025R$ 39.572,49R$ 39.572,49R$ 38.520,09R$ 38.520,09
29.683IBOVESPA31/01/2025R$ 126.912,78R$ 127.379,17R$ 126.185,65R$ 126.242,86
29.684Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/01/2025R$ 2.996,66R$ 3.022,65R$ 2.996,66R$ 3.022,25
29.685NASDAQ Stock Market31/01/2025R$ 19.681,75R$ 19.958,03R$ 19.595,46R$ 19.627,44
29.686Dow Jones Industrial Average31/01/2025R$ 44.882,13R$ 44.972,02R$ 44.524,65R$ 44.544,66
29.687CAC 4031/01/2025R$ 7.941,64R$ 7.991,01R$ 7.933,32R$ 7.950,17
29.688Nikkei 22531/01/2025R$ 39.513,97R$ 39.572,49R$ 39.513,97R$ 39.572,49
29.689IBOVESPA30/01/2025R$ 123.432,12R$ 126.922,71R$ 123.432,12R$ 126.778,04
29.690Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/01/2025R$ 2.974,65R$ 2.990,22R$ 2.974,65R$ 2.990,22
29.691NASDAQ Stock Market30/01/2025R$ 19.632,32R$ 19.779,25R$ 19.534,13R$ 19.628,08
29.692Dow Jones Industrial Average30/01/2025R$ 44.713,52R$ 44.991,77R$ 44.713,52R$ 44.968,89
29.693CAC 4030/01/2025R$ 7.872,48R$ 7.947,39R$ 7.872,48R$ 7.941,64
29.694Nikkei 22530/01/2025R$ 39.414,78R$ 39.513,97R$ 39.414,78R$ 39.513,97
29.695IBOVESPA29/01/2025R$ 124.055,50R$ 124.198,96R$ 123.469,84R$ 123.469,84
29.696Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/01/2025R$ 2.974,55R$ 2.981,35R$ 2.972,44R$ 2.976,52
29.697NASDAQ Stock Market29/01/2025R$ 19.733,59R$ 19.733,59R$ 19.521,89R$ 19.632,32
29.698Dow Jones Industrial Average29/01/2025R$ 44.850,35R$ 44.902,06R$ 44.613,96R$ 44.713,52
29.699CAC 4029/01/2025R$ 7.897,37R$ 7.897,37R$ 7.856,97R$ 7.872,48
R$ 966.705,50R$ 972.562,28R$ 961.618,29R$ 967.243,88
Exibindo registros de 400 a 425 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%