Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.625NASDAQ Stock Market14/02/2025R$ 19.945,65R$ 20.031,54R$ 19.945,65R$ 20.026,77
29.626Dow Jones Industrial Average14/02/2025R$ 44.711,43R$ 44.732,78R$ 44.502,37R$ 44.546,08
29.627CAC 4014/02/2025R$ 8.164,11R$ 8.200,18R$ 8.164,11R$ 8.178,54
29.628Nikkei 22514/02/2025R$ 39.461,47R$ 39.461,47R$ 39.149,43R$ 39.149,43
29.629IBOVESPA13/02/2025R$ 124.380,21R$ 124.797,02R$ 124.063,72R$ 124.797,02
29.630Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/02/2025R$ 3.005,30R$ 3.009,63R$ 2.997,28R$ 2.998,72
29.631NASDAQ Stock Market13/02/2025R$ 19.649,95R$ 19.945,65R$ 19.649,95R$ 19.945,65
29.632Dow Jones Industrial Average13/02/2025R$ 44.368,56R$ 44.756,70R$ 44.368,56R$ 44.711,43
29.633CAC 4013/02/2025R$ 8.042,19R$ 8.166,51R$ 8.042,19R$ 8.164,11
29.634Nikkei 22513/02/2025R$ 38.963,70R$ 39.461,47R$ 38.963,70R$ 39.461,47
29.635IBOVESPA12/02/2025R$ 126.521,66R$ 126.521,66R$ 124.154,17R$ 124.396,72
29.636Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/02/2025R$ 3.004,30R$ 3.008,88R$ 3.001,17R$ 3.003,95
29.637NASDAQ Stock Market12/02/2025R$ 19.643,86R$ 19.668,93R$ 19.475,08R$ 19.649,95
29.638Dow Jones Industrial Average12/02/2025R$ 44.593,65R$ 44.593,65R$ 44.142,77R$ 44.368,56
29.639CAC 4012/02/2025R$ 8.028,90R$ 8.048,52R$ 7.998,09R$ 8.042,19
29.640Nikkei 22512/02/2025R$ 38.801,17R$ 38.963,70R$ 38.801,17R$ 38.963,70
29.641IBOVESPA11/02/2025R$ 125.571,81R$ 126.602,06R$ 125.571,81R$ 126.602,06
29.642Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/02/2025R$ 3.004,58R$ 3.008,93R$ 3.004,15R$ 3.005,86
29.643NASDAQ Stock Market11/02/2025R$ 19.714,27R$ 19.727,65R$ 19.601,81R$ 19.643,86
29.644Dow Jones Industrial Average11/02/2025R$ 44.470,41R$ 44.605,43R$ 44.351,69R$ 44.593,65
29.645CAC 4011/02/2025R$ 8.006,22R$ 8.031,86R$ 7.998,01R$ 8.028,90
29.646Nikkei 22511/02/2025R$ 38.801,17R$ 38.801,17R$ 38.801,17R$ 38.801,17
29.649NASDAQ Stock Market10/02/2025R$ 19.523,40R$ 19.757,65R$ 19.523,40R$ 19.714,27
29.650Dow Jones Industrial Average10/02/2025R$ 44.303,40R$ 44.474,13R$ 44.303,40R$ 44.470,41
29.651CAC 4010/02/2025R$ 7.973,03R$ 8.006,22R$ 7.973,03R$ 8.006,22
R$ 902.654,40R$ 906.383,39R$ 898.547,88R$ 903.270,69
Exibindo registros de 350 a 375 de um total de 1326 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%