Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.969CAC 4027/11/2024R$ 7.194,51R$ 7.194,51R$ 7.123,72R$ 7.143,03
29.970Nikkei 22527/11/2024R$ 38.442,00R$ 38.442,00R$ 38.134,97R$ 38.134,97
29.971IBOVESPA26/11/2024R$ 129.036,10R$ 130.272,83R$ 129.036,10R$ 129.931,97
29.972Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B326/11/2024R$ 3.181,41R$ 3.190,17R$ 3.181,41R$ 3.186,07
29.973NASDAQ Stock Market26/11/2024R$ 19.054,84R$ 19.174,30R$ 19.054,84R$ 19.174,30
29.974Dow Jones Industrial Average26/11/2024R$ 44.736,57R$ 44.886,23R$ 44.475,03R$ 44.860,31
29.975CAC 4026/11/2024R$ 7.257,47R$ 7.257,47R$ 7.193,27R$ 7.194,51
29.976Nikkei 22526/11/2024R$ 38.780,14R$ 38.780,14R$ 38.442,00R$ 38.442,00
29.977IBOVESPA25/11/2024R$ 129.125,51R$ 129.374,78R$ 129.014,63R$ 129.327,78
29.978Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B325/11/2024R$ 3.175,86R$ 3.181,85R$ 3.175,86R$ 3.181,85
29.979NASDAQ Stock Market25/11/2024R$ 19.003,65R$ 19.187,62R$ 19.003,65R$ 19.054,84
29.980Dow Jones Industrial Average25/11/2024R$ 44.296,51R$ 44.754,92R$ 44.296,51R$ 44.736,57
29.981CAC 4025/11/2024R$ 7.255,01R$ 7.269,81R$ 7.249,15R$ 7.257,47
29.982Nikkei 22525/11/2024R$ 38.283,85R$ 38.780,14R$ 38.283,85R$ 38.780,14
29.983IBOVESPA22/11/2024R$ 126.922,11R$ 128.956,91R$ 126.922,11R$ 128.956,91
29.984Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/11/2024R$ 3.161,92R$ 3.177,41R$ 3.161,92R$ 3.177,41
29.985NASDAQ Stock Market22/11/2024R$ 18.972,42R$ 19.011,17R$ 18.943,66R$ 19.003,65
29.986Dow Jones Industrial Average22/11/2024R$ 43.870,35R$ 44.296,51R$ 43.870,35R$ 44.296,51
29.987CAC 4022/11/2024R$ 7.213,32R$ 7.262,69R$ 7.213,32R$ 7.255,01
29.988Nikkei 22522/11/2024R$ 38.026,17R$ 38.283,85R$ 38.026,17R$ 38.283,85
29.989IBOVESPA21/11/2024R$ 128.197,25R$ 128.197,25R$ 126.823,64R$ 127.182,62
29.990Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B321/11/2024R$ 3.162,99R$ 3.171,88R$ 3.159,83R$ 3.163,17
29.991NASDAQ Stock Market21/11/2024R$ 18.966,14R$ 19.019,45R$ 18.814,38R$ 18.972,42
29.992Dow Jones Industrial Average21/11/2024R$ 43.408,47R$ 43.992,08R$ 43.383,28R$ 43.870,35
29.993CAC 4021/11/2024R$ 7.198,45R$ 7.222,32R$ 7.177,04R$ 7.213,32
R$ 967.923,02R$ 974.338,29R$ 965.160,69R$ 971.781,03
Exibindo registros de 700 a 725 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%