Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.711CAC 4027/01/2025R$ 7.927,62R$ 7.927,62R$ 7.876,82R$ 7.906,58
29.712Nikkei 22527/01/2025R$ 39.931,98R$ 39.931,98R$ 39.565,80R$ 39.565,80
29.713IBOVESPA24/01/2025R$ 122.483,32R$ 122.700,35R$ 122.287,32R$ 122.493,97
29.714Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/01/2025R$ 2.997,38R$ 3.006,19R$ 2.997,12R$ 3.002,18
29.715NASDAQ Stock Market24/01/2025R$ 20.053,68R$ 20.071,33R$ 19.919,78R$ 19.954,30
29.716Dow Jones Industrial Average24/01/2025R$ 44.565,07R$ 44.565,07R$ 44.347,35R$ 44.424,25
29.717CAC 4024/01/2025R$ 7.892,61R$ 7.953,10R$ 7.892,61R$ 7.927,62
29.718Nikkei 22524/01/2025R$ 39.958,87R$ 39.958,87R$ 39.931,98R$ 39.931,98
29.719IBOVESPA23/01/2025R$ 122.971,77R$ 123.803,31R$ 122.191,73R$ 122.507,34
29.720Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/01/2025R$ 3.010,63R$ 3.017,02R$ 2.997,36R$ 3.000,80
29.721NASDAQ Stock Market23/01/2025R$ 20.009,34R$ 20.053,68R$ 19.922,92R$ 20.053,68
29.722Dow Jones Industrial Average23/01/2025R$ 44.156,73R$ 44.565,07R$ 44.156,73R$ 44.565,07
29.723CAC 4023/01/2025R$ 7.837,40R$ 7.892,61R$ 7.837,40R$ 7.892,61
29.724Nikkei 22523/01/2025R$ 39.646,25R$ 39.958,87R$ 39.646,25R$ 39.958,87
29.725IBOVESPA22/01/2025R$ 123.338,34R$ 123.564,08R$ 122.953,77R$ 122.953,77
29.726Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/01/2025R$ 3.018,70R$ 3.021,56R$ 3.009,36R$ 3.013,02
29.727NASDAQ Stock Market22/01/2025R$ 19.756,78R$ 20.063,30R$ 19.756,78R$ 20.009,34
29.728Dow Jones Industrial Average22/01/2025R$ 44.025,81R$ 44.185,60R$ 44.025,81R$ 44.156,73
29.729CAC 4022/01/2025R$ 7.770,95R$ 7.855,83R$ 7.770,95R$ 7.837,40
29.730Nikkei 22522/01/2025R$ 39.027,98R$ 39.646,25R$ 39.027,98R$ 39.646,25
29.731IBOVESPA21/01/2025R$ 122.855,15R$ 123.325,63R$ 122.427,88R$ 123.245,10
29.732Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B321/01/2025R$ 3.038,88R$ 3.039,76R$ 3.019,49R$ 3.025,91
29.733NASDAQ Stock Market21/01/2025R$ 19.630,20R$ 19.776,53R$ 19.629,94R$ 19.756,37
29.734Dow Jones Industrial Average21/01/2025R$ 43.487,83R$ 44.037,73R$ 43.487,83R$ 44.025,81
29.735CAC 4021/01/2025R$ 7.733,50R$ 7.771,08R$ 7.733,50R$ 7.770,95
R$ 957.126,77R$ 961.692,42R$ 954.414,46R$ 958.625,70
Exibindo registros de 700 a 725 de um total de 1590 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%