Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.069NASDAQ Stock Market04/11/2024R$ 18.239,92R$ 18.290,63R$ 18.171,54R$ 18.179,98
30.070Dow Jones Industrial Average04/11/2024R$ 42.052,19R$ 42.052,19R$ 41.673,71R$ 41.794,60
30.071CAC 4004/11/2024R$ 7.409,11R$ 7.419,05R$ 7.371,71R$ 7.371,71
30.072Nikkei 22504/11/2024R$ 38.053,67R$ 38.053,67R$ 38.053,67R$ 38.053,67
30.073IBOVESPA01/11/2024R$ 129.713,33R$ 129.713,33R$ 128.120,75R$ 128.120,75
30.074Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/11/2024R$ 3.204,84R$ 3.204,84R$ 3.195,81R$ 3.198,38
30.075NASDAQ Stock Market01/11/2024R$ 18.095,15R$ 18.348,19R$ 18.095,15R$ 18.239,92
30.076Dow Jones Industrial Average01/11/2024R$ 41.763,46R$ 42.284,33R$ 41.763,46R$ 42.052,19
30.077CAC 4001/11/2024R$ 7.350,37R$ 7.432,08R$ 7.350,37R$ 7.409,11
30.078Nikkei 22501/11/2024R$ 39.081,25R$ 39.081,25R$ 38.053,67R$ 38.053,67
30.079IBOVESPA31/10/2024R$ 130.639,33R$ 130.639,33R$ 129.713,33R$ 129.713,33
30.080Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/10/2024R$ 3.206,86R$ 3.210,08R$ 3.201,99R$ 3.204,84
30.081NASDAQ Stock Market31/10/2024R$ 18.607,93R$ 18.607,93R$ 18.095,15R$ 18.095,15
30.082Dow Jones Industrial Average31/10/2024R$ 42.141,54R$ 42.141,54R$ 41.763,46R$ 41.763,46
30.083CAC 4031/10/2024R$ 7.428,36R$ 7.428,36R$ 7.315,97R$ 7.350,37
30.084Nikkei 22531/10/2024R$ 39.277,39R$ 39.277,39R$ 39.081,25R$ 39.081,25
30.085IBOVESPA30/10/2024R$ 130.729,93R$ 130.865,74R$ 130.582,73R$ 130.639,33
30.086Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/10/2024R$ 3.197,08R$ 3.206,86R$ 3.197,08R$ 3.206,86
30.087NASDAQ Stock Market30/10/2024R$ 18.712,75R$ 18.767,98R$ 18.607,93R$ 18.607,93
30.088Dow Jones Industrial Average30/10/2024R$ 42.233,05R$ 42.436,91R$ 42.141,54R$ 42.141,54
30.089CAC 4030/10/2024R$ 7.511,11R$ 7.511,11R$ 7.384,12R$ 7.428,36
30.090Nikkei 22530/10/2024R$ 38.903,68R$ 39.277,39R$ 38.903,68R$ 39.277,39
30.093NASDAQ Stock Market29/10/2024R$ 18.567,19R$ 18.735,41R$ 18.546,98R$ 18.712,75
30.094Dow Jones Industrial Average29/10/2024R$ 42.387,57R$ 42.405,82R$ 42.233,05R$ 42.233,05
30.095CAC 4029/10/2024R$ 7.556,94R$ 7.573,07R$ 7.511,11R$ 7.511,11
R$ 896.064,00R$ 897.964,48R$ 890.129,21R$ 891.440,70
Exibindo registros de 800 a 825 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%