Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.805NASDAQ Stock Market03/01/2025R$ 19.280,79R$ 19.636,35R$ 19.280,79R$ 19.621,68
29.806Dow Jones Industrial Average03/01/2025R$ 42.392,27R$ 42.748,17R$ 42.392,27R$ 42.732,13
29.807CAC 4003/01/2025R$ 7.393,76R$ 7.393,76R$ 7.282,22R$ 7.282,22
29.808Nikkei 22503/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.809IBOVESPA02/01/2025R$ 120.283,40R$ 120.663,45R$ 119.223,88R$ 120.199,79
29.810Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/01/2025R$ 3.116,28R$ 3.122,23R$ 3.114,64R$ 3.119,98
29.811NASDAQ Stock Market02/01/2025R$ 19.310,79R$ 19.505,04R$ 19.134,30R$ 19.280,79
29.812Dow Jones Industrial Average02/01/2025R$ 42.544,22R$ 42.796,12R$ 42.209,86R$ 42.392,27
29.813CAC 4002/01/2025R$ 7.380,74R$ 7.393,76R$ 7.335,10R$ 7.393,76
29.814Nikkei 22502/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.815IBOVESPA01/01/2025R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40
29.816Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/01/2025R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28
29.817NASDAQ Stock Market01/01/2025R$ 19.310,79R$ 19.310,79R$ 19.310,79R$ 19.310,79
29.818Dow Jones Industrial Average01/01/2025R$ 42.544,22R$ 42.544,22R$ 42.544,22R$ 42.544,22
29.819CAC 4001/01/2025R$ 7.380,74R$ 7.380,74R$ 7.380,74R$ 7.380,74
29.820Nikkei 22501/01/2025R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.821IBOVESPA31/12/2024R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40R$ 120.283,40
29.822Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/12/2024R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28R$ 3.116,28
29.823NASDAQ Stock Market31/12/2024R$ 19.486,79R$ 19.506,19R$ 19.303,41R$ 19.310,79
29.824Dow Jones Industrial Average31/12/2024R$ 42.573,73R$ 42.738,98R$ 42.456,67R$ 42.544,22
29.825CAC 4031/12/2024R$ 7.313,56R$ 7.380,74R$ 7.313,56R$ 7.380,74
29.826Nikkei 22531/12/2024R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54R$ 39.894,54
29.828Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/12/2024R$ 3.112,72R$ 3.138,73R$ 3.112,72R$ 3.120,87
29.829NASDAQ Stock Market30/12/2024R$ 19.722,03R$ 19.722,03R$ 19.383,70R$ 19.486,79
29.831CAC 4030/12/2024R$ 7.355,37R$ 7.366,63R$ 7.307,87R$ 7.313,56
R$ 836.879,72R$ 838.725,45R$ 834.464,26R$ 836.792,86
Exibindo registros de 800 a 825 de um total de 1596 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%