Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.094Dow Jones Industrial Average29/10/2024R$ 42.387,57R$ 42.405,82R$ 42.233,05R$ 42.233,05
30.095CAC 4029/10/2024R$ 7.556,94R$ 7.573,07R$ 7.511,11R$ 7.511,11
30.096Nikkei 22529/10/2024R$ 38.605,53R$ 38.903,68R$ 38.605,53R$ 38.903,68
30.097IBOVESPA28/10/2024R$ 129.893,32R$ 131.384,88R$ 129.893,32R$ 131.212,58
30.098Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/10/2024R$ 3.181,65R$ 3.195,14R$ 3.181,65R$ 3.189,83
30.099NASDAQ Stock Market28/10/2024R$ 18.518,61R$ 18.655,73R$ 18.518,61R$ 18.567,19
30.100Dow Jones Industrial Average28/10/2024R$ 42.114,40R$ 42.473,22R$ 42.114,40R$ 42.387,57
30.101CAC 4028/10/2024R$ 7.497,54R$ 7.564,78R$ 7.497,54R$ 7.556,94
30.102Nikkei 22528/10/2024R$ 37.913,92R$ 38.605,53R$ 37.913,92R$ 38.605,53
30.103IBOVESPA25/10/2024R$ 130.066,95R$ 130.274,59R$ 129.893,32R$ 129.893,32
30.104Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B325/10/2024R$ 3.169,03R$ 3.183,65R$ 3.169,03R$ 3.181,65
30.105NASDAQ Stock Market25/10/2024R$ 18.415,49R$ 18.674,90R$ 18.415,49R$ 18.518,61
30.106Dow Jones Industrial Average25/10/2024R$ 42.374,36R$ 42.557,79R$ 42.065,41R$ 42.114,40
30.107CAC 4025/10/2024R$ 7.503,28R$ 7.508,45R$ 7.490,12R$ 7.497,54
30.108Nikkei 22525/10/2024R$ 38.143,29R$ 38.143,29R$ 0,00R$ 37.913,92
30.109IBOVESPA24/10/2024R$ 129.233,11R$ 130.066,95R$ 128.888,15R$ 130.066,95
30.110Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/10/2024R$ 3.179,22R$ 3.179,22R$ 3.163,70R$ 3.169,03
30.111NASDAQ Stock Market24/10/2024R$ 18.276,65R$ 18.421,31R$ 18.276,65R$ 18.415,49
30.112Dow Jones Industrial Average24/10/2024R$ 42.514,95R$ 42.514,95R$ 42.217,71R$ 42.374,36
30.113CAC 4024/10/2024R$ 7.497,48R$ 7.543,75R$ 7.497,48R$ 7.503,28
30.114Nikkei 22524/10/2024R$ 38.104,86R$ 38.143,29R$ 38.104,86R$ 38.143,29
30.115IBOVESPA23/10/2024R$ 130.499,26R$ 130.499,26R$ 128.840,58R$ 129.233,11
30.116Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/10/2024R$ 3.236,05R$ 3.236,05R$ 3.178,65R$ 3.179,22
30.118Dow Jones Industrial Average23/10/2024R$ 43.275,91R$ 43.275,91R$ 42.317,87R$ 42.514,95
30.119CAC 4023/10/2024R$ 7.613,05R$ 7.613,05R$ 7.497,48R$ 7.497,48
R$ 990.772,42R$ 995.598,26R$ 948.485,63R$ 991.384,08
Exibindo registros de 825 a 850 de um total de 1332 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%