Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.755NASDAQ Stock Market18/03/2025R$ 17.808,66R$ 17.808,66R$ 17.439,88R$ 17.504,12
30.754Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/03/2025R$ 3.220,09R$ 3.238,62R$ 3.220,09R$ 3.236,94
30.752Dow Jones Industrial Average18/03/2025R$ 41.841,63R$ 41.841,63R$ 41.448,06R$ 41.581,31
30.751CAC 4018/03/2025R$ 8.073,98R$ 8.128,51R$ 8.073,98R$ 8.114,57
30.753IBOVESPA18/03/2025R$ 130.833,96R$ 131.657,02R$ 130.791,52R$ 131.474,73
30.750Nikkei 22517/03/2025R$ 37.053,10R$ 37.396,52R$ 37.053,10R$ 37.396,52
30.749NASDAQ Stock Market17/03/2025R$ 17.754,09R$ 17.911,09R$ 17.672,79R$ 17.808,66
30.748Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/03/2025R$ 3.212,67R$ 3.220,84R$ 3.212,67R$ 3.220,09
30.745CAC 4017/03/2025R$ 8.028,28R$ 8.079,73R$ 8.028,28R$ 8.073,98
30.747IBOVESPA17/03/2025R$ 128.957,09R$ 131.185,23R$ 128.957,09R$ 130.833,96
30.746Dow Jones Industrial Average17/03/2025R$ 41.488,19R$ 41.969,03R$ 41.488,19R$ 41.841,63
30.743NASDAQ Stock Market16/03/2025R$ 17.754,09
30.742Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/03/2025R$ 3.212,67
30.744Nikkei 22516/03/2025R$ 37.053,10
30.741IBOVESPA16/03/2025R$ 128.957,09
30.740Dow Jones Industrial Average16/03/2025R$ 41.488,19
30.739CAC 4016/03/2025R$ 8.028,28
30.736Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B315/03/2025R$ 3.212,67
30.737NASDAQ Stock Market15/03/2025R$ 17.754,09
30.738Nikkei 22515/03/2025R$ 37.053,10
30.734Dow Jones Industrial Average15/03/2025R$ 41.488,19
30.733CAC 4015/03/2025R$ 8.028,28
30.735IBOVESPA15/03/2025R$ 128.957,09
30.731NASDAQ Stock Market14/03/2025R$ 17.303,01R$ 17.754,09R$ 17.303,01R$ 17.754,09
30.727CAC 4014/03/2025R$ 7.938,21R$ 8.037,07R$ 7.938,21R$ 8.028,28
R$ 463.512,96R$ 468.228,04R$ 462.626,87R$ 939.855,72
Exibindo registros de 175 a 200 de um total de 1314 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%