Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.953NASDAQ Stock Market23/04/2025R$ 16.300,42R$ 16.952,49R$ 16.300,42R$ 16.708,05
30.954Nikkei 22523/04/2025R$ 34.220,60R$ 34.868,63R$ 34.220,60R$ 34.868,63
30.947NASDAQ Stock Market22/04/2025R$ 15.870,90R$ 16.346,31R$ 15.870,90R$ 16.300,42
30.948Nikkei 22522/04/2025R$ 34.279,92R$ 34.279,92R$ 34.220,60R$ 34.220,60
30.943CAC 4022/04/2025R$ 7.285,86R$ 7.326,47R$ 7.255,13R$ 7.326,47
30.944Dow Jones Industrial Average22/04/2025R$ 38.170,41R$ 39.186,98R$ 38.170,41R$ 39.186,98
30.945IBOVESPA22/04/2025R$ 129.650,03R$ 130.850,39R$ 129.215,00R$ 130.464,38
30.946Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/04/2025R$ 3.333,34R$ 3.353,81R$ 3.333,34R$ 3.350,60
30.942Nikkei 22521/04/2025R$ 34.730,28R$ 34.730,28R$ 34.279,92R$ 34.279,92
30.938Dow Jones Industrial Average21/04/2025R$ 39.142,23R$ 39.142,23R$ 37.834,03R$ 38.170,41
30.937CAC 4021/04/2025R$ 7.285,86R$ 7.285,86R$ 7.285,86R$ 7.285,86
30.941NASDAQ Stock Market21/04/2025R$ 16.286,45R$ 16.286,45R$ 15.696,08R$ 15.870,90
30.940Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B321/04/2025R$ 3.333,34R$ 3.333,34R$ 3.333,34R$ 3.333,34
30.939IBOVESPA21/04/2025R$ 129.650,03R$ 129.650,03R$ 129.650,03R$ 129.650,03
30.932Dow Jones Industrial Average20/04/2025R$ 39.142,23
30.936Nikkei 22520/04/2025R$ 34.730,28
30.933IBOVESPA20/04/2025R$ 129.650,03
30.931CAC 4020/04/2025R$ 7.285,86
30.934Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/04/2025R$ 3.333,34
30.935NASDAQ Stock Market20/04/2025R$ 16.286,45
30.928Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/04/2025R$ 3.333,34
30.926Dow Jones Industrial Average18/04/2025R$ 39.142,23
30.927IBOVESPA18/04/2025R$ 129.650,03
30.930Nikkei 22518/04/2025R$ 34.730,28
30.929NASDAQ Stock Market18/04/2025R$ 16.286,45
R$ 509.539,67R$ 513.593,19R$ 506.665,66R$ 964.587,11
Exibindo registros de 250 a 275 de um total de 1584 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%