Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.776Dow Jones Industrial Average22/03/2025R$ 41.985,35
30.775CAC 4022/03/2025R$ 8.042,95
30.778Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B322/03/2025R$ 3.258,64
30.777IBOVESPA22/03/2025R$ 132.344,88
30.779NASDAQ Stock Market22/03/2025R$ 17.784,05
30.780Nikkei 22522/03/2025R$ 37.677,06
30.771IBOVESPA21/03/2025R$ 131.954,90R$ 132.532,38R$ 131.835,55R$ 132.344,88
30.774Nikkei 22521/03/2025R$ 37.751,88R$ 37.751,88R$ 37.677,06R$ 37.677,06
30.773NASDAQ Stock Market21/03/2025R$ 17.691,63R$ 17.784,05R$ 17.493,55R$ 17.784,05
30.772Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B321/03/2025R$ 3.259,03R$ 3.268,89R$ 3.258,64R$ 3.258,64
30.769CAC 4021/03/2025R$ 8.094,20R$ 8.094,20R$ 8.019,19R$ 8.042,95
30.770Dow Jones Industrial Average21/03/2025R$ 41.953,32R$ 41.985,35R$ 41.450,02R$ 41.985,35
30.766Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B320/03/2025R$ 3.255,59R$ 3.263,65R$ 0,00R$ 3.259,03
30.768Nikkei 22520/03/2025R$ 37.751,88R$ 37.751,88R$ 37.751,88R$ 37.751,88
30.767NASDAQ Stock Market20/03/2025R$ 17.750,79R$ 17.874,53R$ 17.660,65R$ 17.691,63
30.765IBOVESPA20/03/2025R$ 132.508,45R$ 132.574,47R$ 131.875,06R$ 131.954,90
30.764Dow Jones Industrial Average20/03/2025R$ 41.964,63R$ 42.209,70R$ 41.753,80R$ 41.953,32
30.763CAC 4020/03/2025R$ 8.171,47R$ 8.171,47R$ 0,00R$ 8.094,20
30.761NASDAQ Stock Market19/03/2025R$ 17.504,12R$ 17.851,31R$ 17.504,12R$ 17.750,79
30.760Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B319/03/2025R$ 3.236,94R$ 3.256,24R$ 3.236,94R$ 3.255,59
30.759IBOVESPA19/03/2025R$ 131.474,73R$ 132.971,67R$ 131.474,73R$ 132.508,45
30.762Nikkei 22519/03/2025R$ 37.845,42R$ 37.845,42R$ 37.751,88R$ 37.751,88
30.758Dow Jones Industrial Average19/03/2025R$ 41.581,31R$ 42.122,77R$ 41.581,31R$ 41.964,63
30.757CAC 4019/03/2025R$ 8.114,57R$ 8.177,90R$ 8.114,57R$ 8.171,47
30.756Nikkei 22518/03/2025R$ 37.396,52R$ 37.845,42R$ 37.396,52R$ 37.845,42
R$ 759.261,38R$ 763.333,18R$ 745.835,47R$ 1.002.139,05
Exibindo registros de 150 a 175 de um total de 1314 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%