Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.264Iene japonês27/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.265Yuã27/09/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.266Bitcoin27/09/2024R$ 377.740,76R$ 382.736,21R$ 377.213,95R$ 379.175,19
42.267Dólar americano26/09/2024R$ 5,48R$ 5,48R$ 5,43R$ 5,44
42.268Euro26/09/2024R$ 6,09R$ 6,09R$ 6,05R$ 6,08
42.269Libra esterlina26/09/2024R$ 7,29R$ 7,31R$ 7,26R$ 7,29
42.270Peso argentino26/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.271Dólar canadense26/09/2024R$ 4,06R$ 4,06R$ 4,03R$ 4,04
42.272Dólar australiano26/09/2024R$ 3,74R$ 3,76R$ 3,73R$ 3,75
42.273Iene japonês26/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.274Yuã26/09/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.275Bitcoin26/09/2024R$ 373.627,54R$ 377.670,50R$ 370.753,88R$ 374.121,18
42.276Dólar americano25/09/2024R$ 5,45R$ 5,49R$ 5,45R$ 5,47
42.277Euro25/09/2024R$ 6,10R$ 6,13R$ 6,09R$ 6,09
42.278Libra esterlina25/09/2024R$ 7,32R$ 7,34R$ 7,29R$ 7,29
42.279Peso argentino25/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.280Dólar canadense25/09/2024R$ 4,06R$ 4,08R$ 4,06R$ 4,06
42.281Dólar australiano25/09/2024R$ 3,76R$ 3,77R$ 3,74R$ 3,74
42.282Iene japonês25/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.283Yuã25/09/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78
42.284Bitcoin25/09/2024R$ 367.536,52R$ 372.071,04R$ 366.833,83R$ 368.249,96
42.289Dólar canadense24/09/2024R$ 4,09R$ 4,09R$ 4,04R$ 4,06
42.290Dólar australiano24/09/2024R$ 3,78R$ 3,78R$ 3,75R$ 3,76
42.291Iene japonês24/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.292Yuã24/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
Exibindo registros de 1275 a 1300 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%