Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.239Bitcoin02/10/2024R$ 352.754,95R$ 358.716,24R$ 347.285,30R$ 350.528,29
42.240Dólar americano01/10/2024R$ 5,45R$ 5,47R$ 5,43R$ 5,43
42.241Euro01/10/2024R$ 6,07R$ 6,07R$ 6,01R$ 6,01
42.242Libra esterlina01/10/2024R$ 7,29R$ 7,29R$ 7,22R$ 7,22
42.243Peso argentino01/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.244Dólar canadense01/10/2024R$ 4,03R$ 4,05R$ 4,02R$ 4,02
42.245Dólar australiano01/10/2024R$ 3,77R$ 3,77R$ 3,74R$ 3,74
42.246Iene japonês01/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.247Yuã01/10/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,77
42.248Bitcoin01/10/2024R$ 369.184,67R$ 369.184,67R$ 350.423,76R$ 350.423,76
42.249Dólar americano30/09/2024R$ 5,43R$ 5,47R$ 5,43R$ 5,45
42.250Euro30/09/2024R$ 6,07R$ 6,11R$ 6,06R$ 6,07
42.251Libra esterlina30/09/2024R$ 7,27R$ 7,32R$ 7,26R$ 7,29
42.252Peso argentino30/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.253Dólar canadense30/09/2024R$ 4,02R$ 4,05R$ 4,02R$ 4,03
42.254Dólar australiano30/09/2024R$ 3,76R$ 3,79R$ 3,76R$ 3,77
42.255Iene japonês30/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.256Yuã30/09/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.257Bitcoin30/09/2024R$ 366.575,97R$ 370.305,56R$ 365.625,66R$ 368.289,24
42.258Dólar americano27/09/2024R$ 5,44R$ 5,45R$ 5,43R$ 5,43
42.259Euro27/09/2024R$ 6,08R$ 6,09R$ 6,06R$ 6,07
42.260Libra esterlina27/09/2024R$ 7,29R$ 7,31R$ 7,27R$ 7,27
42.261Peso argentino27/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.262Dólar canadense27/09/2024R$ 4,04R$ 4,04R$ 4,02R$ 4,02
42.263Dólar australiano27/09/2024R$ 3,75R$ 3,77R$ 3,75R$ 3,76
Exibindo registros de 1250 a 1275 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%