Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.164Dólar australiano14/10/2024R$ 3,79R$ 3,79R$ 3,74R$ 3,76
42.165Iene japonês14/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.166Yuã14/10/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
42.167Bitcoin14/10/2024R$ 385.629,90R$ 392.014,54R$ 385.303,41R$ 390.199,55
42.168Dólar americano11/10/2024R$ 5,58R$ 5,65R$ 5,58R$ 5,61
42.169Euro11/10/2024R$ 6,10R$ 6,17R$ 6,10R$ 6,14
42.170Libra esterlina11/10/2024R$ 7,29R$ 7,38R$ 7,29R$ 7,33
42.171Peso argentino11/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.172Dólar canadense11/10/2024R$ 4,06R$ 4,10R$ 4,06R$ 4,07
42.173Dólar australiano11/10/2024R$ 3,76R$ 3,81R$ 3,76R$ 3,79
42.174Iene japonês11/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.175Yuã11/10/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
42.176Bitcoin11/10/2024R$ 361.451,15R$ 375.659,48R$ 361.451,15R$ 375.073,60
42.177Dólar americano10/10/2024R$ 5,60R$ 5,60R$ 5,57R$ 5,58
42.178Euro10/10/2024R$ 6,12R$ 6,12R$ 6,09R$ 6,11
42.179Libra esterlina10/10/2024R$ 7,31R$ 7,32R$ 7,28R$ 7,29
42.180Peso argentino10/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.181Dólar canadense10/10/2024R$ 4,08R$ 4,08R$ 4,05R$ 4,06
42.182Dólar australiano10/10/2024R$ 3,76R$ 3,77R$ 3,75R$ 3,76
42.183Iene japonês10/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.184Yuã10/10/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
42.185Bitcoin10/10/2024R$ 362.060,49R$ 363.102,01R$ 348.811,27R$ 353.849,30
42.189Peso argentino09/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.190Dólar canadense09/10/2024R$ 4,06R$ 4,09R$ 4,06R$ 4,08
42.193Yuã09/10/2024R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
Exibindo registros de 1175 a 1200 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%