Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.114Dólar americano23/10/2024R$ 5,69R$ 5,73R$ 5,69R$ 5,69
42.115Euro23/10/2024R$ 6,19R$ 6,19R$ 6,14R$ 6,15
42.116Libra esterlina23/10/2024R$ 7,43R$ 7,43R$ 7,35R$ 7,35
42.117Peso argentino23/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.118Dólar canadense23/10/2024R$ 4,13R$ 4,13R$ 4,12R$ 4,12
42.119Dólar australiano23/10/2024R$ 3,82R$ 3,82R$ 3,78R$ 3,78
42.120Iene japonês23/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.121Yuã23/10/2024R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80
42.122Bitcoin23/10/2024R$ 401.652,48R$ 403.584,70R$ 395.860,41R$ 400.852,79
42.123Dólar americano18/10/2024R$ 5,65R$ 5,70R$ 5,64R$ 5,69
42.124Euro18/10/2024R$ 6,13R$ 6,19R$ 6,13R$ 6,19
42.125Libra esterlina18/10/2024R$ 7,36R$ 7,43R$ 7,36R$ 7,43
42.126Peso argentino18/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.127Dólar canadense18/10/2024R$ 4,10R$ 4,13R$ 4,09R$ 4,13
42.128Dólar australiano18/10/2024R$ 3,79R$ 3,82R$ 3,79R$ 3,82
42.129Iene japonês18/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.130Yuã18/10/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,80
42.131Bitcoin18/10/2024R$ 406.741,22R$ 415.426,04R$ 404.741,27R$ 412.774,19
42.132Dólar americano17/10/2024R$ 5,67R$ 5,69R$ 5,65R$ 5,65
42.133Euro17/10/2024R$ 6,15R$ 6,16R$ 6,13R$ 6,13
42.134Libra esterlina17/10/2024R$ 7,36R$ 7,39R$ 7,36R$ 7,36
42.135Peso argentino17/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.136Dólar canadense17/10/2024R$ 4,12R$ 4,12R$ 4,10R$ 4,10
42.137Dólar australiano17/10/2024R$ 3,77R$ 3,81R$ 3,77R$ 3,79
42.138Iene japonês17/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 1125 a 1150 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%