Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.139Yuã17/10/2024R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
42.140Bitcoin17/10/2024R$ 403.553,59R$ 406.413,53R$ 400.793,36R$ 402.123,15
42.141Dólar americano16/10/2024R$ 5,65R$ 5,69R$ 5,65R$ 5,66
42.142Euro16/10/2024R$ 6,16R$ 6,20R$ 6,14R$ 6,15
42.143Libra esterlina16/10/2024R$ 7,39R$ 7,40R$ 7,34R$ 7,36
42.144Peso argentino16/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.145Dólar canadense16/10/2024R$ 4,11R$ 4,13R$ 4,10R$ 4,12
42.146Dólar australiano16/10/2024R$ 3,79R$ 3,80R$ 3,77R$ 3,77
42.147Iene japonês16/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.148Yuã16/10/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,80
42.149Bitcoin16/10/2024R$ 405.540,65R$ 409.353,58R$ 405.540,65R$ 405.562,17
42.150Dólar americano15/10/2024R$ 5,60R$ 5,66R$ 5,60R$ 5,65
42.151Euro15/10/2024R$ 6,11R$ 6,17R$ 6,11R$ 6,16
42.152Libra esterlina15/10/2024R$ 7,31R$ 7,40R$ 7,31R$ 7,40
42.153Peso argentino15/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.154Dólar canadense15/10/2024R$ 4,06R$ 4,11R$ 4,06R$ 4,11
42.155Dólar australiano15/10/2024R$ 3,76R$ 3,80R$ 3,76R$ 3,79
42.156Iene japonês15/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.157Yuã15/10/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
42.158Bitcoin15/10/2024R$ 389.665,55R$ 403.359,47R$ 387.252,65R$ 398.151,63
42.161Libra esterlina14/10/2024R$ 7,33R$ 7,36R$ 7,27R$ 7,30
42.162Peso argentino14/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.164Dólar australiano14/10/2024R$ 3,79R$ 3,79R$ 3,74R$ 3,76
42.165Iene japonês14/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.166Yuã14/10/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
Exibindo registros de 1150 a 1175 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%