Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.214Euro04/10/2024R$ 6,04R$ 6,05R$ 5,98R$ 5,99
42.215Libra esterlina04/10/2024R$ 7,19R$ 7,22R$ 7,15R$ 7,16
42.216Peso argentino04/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.217Dólar canadense04/10/2024R$ 4,04R$ 4,06R$ 4,02R$ 4,02
42.218Dólar australiano04/10/2024R$ 3,75R$ 3,75R$ 3,71R$ 3,73
42.219Iene japonês04/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.220Yuã04/10/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.221Bitcoin04/10/2024R$ 355.837,66R$ 361.383,30R$ 353.191,57R$ 361.077,10
42.222Dólar americano03/10/2024R$ 5,44R$ 5,50R$ 5,44R$ 5,48
42.223Euro03/10/2024R$ 6,01R$ 6,06R$ 6,01R$ 6,04
42.224Libra esterlina03/10/2024R$ 7,22R$ 7,22R$ 7,17R$ 7,19
42.225Peso argentino03/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.226Dólar canadense03/10/2024R$ 4,03R$ 4,07R$ 4,03R$ 4,04
42.227Dólar australiano03/10/2024R$ 3,75R$ 3,77R$ 3,74R$ 3,75
42.228Iene japonês03/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.229Yuã03/10/2024R$ 0,77R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.230Bitcoin03/10/2024R$ 351.651,40R$ 353.658,60R$ 349.113,41R$ 353.220,92
42.231Dólar americano02/10/2024R$ 5,43R$ 5,45R$ 5,42R$ 5,44
42.232Euro02/10/2024R$ 6,01R$ 6,02R$ 5,99R$ 6,01
42.233Libra esterlina02/10/2024R$ 7,20R$ 7,23R$ 7,19R$ 7,22
42.234Peso argentino02/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.235Dólar canadense02/10/2024R$ 4,02R$ 4,04R$ 4,02R$ 4,03
42.236Dólar australiano02/10/2024R$ 3,73R$ 3,75R$ 3,73R$ 3,75
42.237Iene japonês02/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.238Yuã02/10/2024R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77
Exibindo registros de 1225 a 1250 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%