Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.189Peso argentino09/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.190Dólar canadense09/10/2024R$ 4,06R$ 4,09R$ 4,06R$ 4,08
42.191Dólar australiano09/10/2024R$ 3,74R$ 3,76R$ 3,74R$ 3,76
42.192Iene japonês09/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.193Yuã09/10/2024R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
42.194Bitcoin09/10/2024R$ 364.360,41R$ 368.676,69R$ 358.259,62R$ 359.914,17
42.195Dólar americano08/10/2024R$ 5,50R$ 5,54R$ 5,50R$ 5,54
42.196Euro08/10/2024R$ 6,03R$ 6,08R$ 6,03R$ 6,08
42.197Libra esterlina08/10/2024R$ 7,19R$ 7,26R$ 7,19R$ 7,26
42.198Peso argentino08/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.199Dólar canadense08/10/2024R$ 4,03R$ 4,06R$ 4,03R$ 4,06
42.200Dólar australiano08/10/2024R$ 3,71R$ 3,74R$ 3,70R$ 3,74
42.201Iene japonês08/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.202Yuã08/10/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78
42.203Bitcoin08/10/2024R$ 364.014,59R$ 367.366,41R$ 362.814,72R$ 366.256,27
42.204Dólar americano07/10/2024R$ 5,46R$ 5,49R$ 5,43R$ 5,49
42.205Euro07/10/2024R$ 5,99R$ 6,03R$ 5,96R$ 6,03
42.206Libra esterlina07/10/2024R$ 7,16R$ 7,19R$ 7,10R$ 7,19
42.207Peso argentino07/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.208Dólar canadense07/10/2024R$ 4,02R$ 4,03R$ 4,00R$ 4,03
42.209Dólar australiano07/10/2024R$ 3,72R$ 3,72R$ 3,69R$ 3,71
42.210Iene japonês07/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.211Yuã07/10/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.212Bitcoin07/10/2024R$ 363.895,25R$ 371.206,72R$ 361.931,10R$ 367.842,48
42.220Yuã04/10/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
Exibindo registros de 1200 a 1225 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%