Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.289Dólar canadense24/09/2024R$ 4,09R$ 4,09R$ 4,04R$ 4,06
42.290Dólar australiano24/09/2024R$ 3,78R$ 3,78R$ 3,75R$ 3,76
42.291Iene japonês24/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.292Yuã24/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
42.293Bitcoin24/09/2024R$ 373.054,35R$ 373.055,47R$ 365.147,68R$ 370.575,55
42.294Dólar americano23/09/2024R$ 5,51R$ 5,57R$ 5,51R$ 5,54
42.295Euro23/09/2024R$ 6,16R$ 6,19R$ 6,15R$ 6,16
42.296Libra esterlina23/09/2024R$ 7,34R$ 7,41R$ 7,34R$ 7,39
42.297Peso argentino23/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.298Dólar canadense23/09/2024R$ 4,06R$ 4,11R$ 4,06R$ 4,09
42.299Dólar australiano23/09/2024R$ 3,75R$ 3,80R$ 3,75R$ 3,79
42.300Iene japonês23/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.301Yuã23/09/2024R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
42.302Bitcoin23/09/2024R$ 371.290,37R$ 374.363,63R$ 370.689,87R$ 372.145,32
42.303Dólar americano20/09/2024R$ 5,43R$ 5,52R$ 5,43R$ 5,51
42.304Euro20/09/2024R$ 6,05R$ 6,16R$ 6,05R$ 6,16
42.305Libra esterlina20/09/2024R$ 7,20R$ 7,35R$ 7,20R$ 7,34
42.306Peso argentino20/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.307Dólar canadense20/09/2024R$ 4,00R$ 4,07R$ 4,00R$ 4,06
42.308Dólar australiano20/09/2024R$ 3,69R$ 3,76R$ 3,69R$ 3,75
42.309Iene japonês20/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.310Yuã20/09/2024R$ 0,77R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.311Bitcoin20/09/2024R$ 365.743,93R$ 369.812,46R$ 363.686,12R$ 369.812,46
42.316Dólar canadense19/09/2024R$ 4,02R$ 4,02R$ 3,99R$ 4,00
42.317Dólar australiano19/09/2024R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,68R$ 3,70
Exibindo registros de 1300 a 1325 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%