Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.314Libra esterlina19/09/2024R$ 7,22R$ 7,22R$ 7,17R$ 7,21
42.315Peso argentino19/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.316Dólar canadense19/09/2024R$ 4,02R$ 4,02R$ 3,99R$ 4,00
42.317Dólar australiano19/09/2024R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,68R$ 3,70
42.318Iene japonês19/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.319Yuã19/09/2024R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77
42.320Bitcoin19/09/2024R$ 361.329,43R$ 367.017,63R$ 360.783,57R$ 362.640,15
42.321Dólar americano18/09/2024R$ 5,48R$ 5,50R$ 5,43R$ 5,46
42.322Euro18/09/2024R$ 6,10R$ 6,11R$ 6,06R$ 6,08
42.323Libra esterlina18/09/2024R$ 7,22R$ 7,26R$ 7,20R$ 7,22
42.324Peso argentino18/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.325Dólar canadense18/09/2024R$ 4,03R$ 4,04R$ 4,00R$ 4,02
42.326Dólar australiano18/09/2024R$ 3,71R$ 3,72R$ 3,69R$ 3,69
42.327Iene japonês18/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.328Yuã18/09/2024R$ 0,77R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,77
42.329Bitcoin18/09/2024R$ 347.854,93R$ 350.345,42R$ 344.271,70R$ 349.494,68
42.330Dólar americano17/09/2024R$ 5,51R$ 5,51R$ 5,48R$ 5,48
42.331Euro17/09/2024R$ 6,13R$ 6,13R$ 6,09R$ 6,09
42.332Libra esterlina17/09/2024R$ 7,27R$ 7,27R$ 7,22R$ 7,22
42.333Peso argentino17/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.334Dólar canadense17/09/2024R$ 4,05R$ 4,05R$ 4,03R$ 4,03
42.335Dólar australiano17/09/2024R$ 3,72R$ 3,73R$ 3,70R$ 3,70
42.336Iene japonês17/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.337Yuã17/09/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,77
42.338Bitcoin17/09/2024R$ 345.487,52R$ 357.389,11R$ 343.673,32R$ 350.428,13
Exibindo registros de 1325 a 1350 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%