Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.339Dólar americano16/09/2024R$ 5,57R$ 5,57R$ 5,51R$ 5,51
42.340Euro16/09/2024R$ 6,17R$ 6,20R$ 6,12R$ 6,13
42.341Libra esterlina16/09/2024R$ 7,30R$ 7,35R$ 7,27R$ 7,28
42.342Peso argentino16/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.343Dólar canadense16/09/2024R$ 4,09R$ 4,10R$ 4,05R$ 4,05
42.344Dólar australiano16/09/2024R$ 3,73R$ 3,76R$ 3,71R$ 3,72
42.345Iene japonês16/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.346Yuã16/09/2024R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
42.347Bitcoin16/09/2024R$ 346.215,05R$ 346.710,50R$ 336.723,48R$ 337.730,43
42.348Dólar americano13/09/2024R$ 5,63R$ 5,63R$ 5,55R$ 5,57
42.349Euro13/09/2024R$ 6,23R$ 6,23R$ 6,14R$ 6,17
42.350Libra esterlina13/09/2024R$ 7,39R$ 7,39R$ 7,28R$ 7,30
42.351Peso argentino13/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.352Dólar canadense13/09/2024R$ 4,14R$ 4,14R$ 4,08R$ 4,09
42.353Dólar australiano13/09/2024R$ 3,78R$ 3,78R$ 3,72R$ 3,73
42.354Iene japonês13/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.355Yuã13/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
42.356Bitcoin13/09/2024R$ 347.771,66R$ 355.089,83R$ 342.971,91R$ 355.089,83
42.357Dólar americano12/09/2024R$ 5,67R$ 5,67R$ 5,62R$ 5,63
42.358Euro12/09/2024R$ 6,22R$ 6,25R$ 6,22R$ 6,23
42.359Libra esterlina12/09/2024R$ 7,40R$ 7,41R$ 7,36R$ 7,39
42.360Peso argentino12/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.361Dólar canadense12/09/2024R$ 4,16R$ 4,17R$ 4,14R$ 4,14
42.363Iene japonês12/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.364Yuã12/09/2024R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
Exibindo registros de 1350 a 1375 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%