Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.414Peso argentino04/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.415Dólar canadense04/09/2024R$ 4,16R$ 4,18R$ 4,15R$ 4,17
42.416Dólar australiano04/09/2024R$ 3,79R$ 3,80R$ 3,78R$ 3,78
42.417Iene japonês04/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.418Yuã04/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
42.419Bitcoin04/09/2024R$ 338.152,80R$ 349.794,86R$ 336.705,27R$ 347.134,77
42.420Dólar americano03/09/2024R$ 5,62R$ 5,65R$ 5,58R$ 5,65
42.421Euro03/09/2024R$ 6,22R$ 6,24R$ 6,18R$ 6,23
42.422Libra esterlina03/09/2024R$ 7,38R$ 7,41R$ 7,34R$ 7,41
42.423Peso argentino03/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.424Dólar canadense03/09/2024R$ 4,16R$ 4,17R$ 4,13R$ 4,16
42.425Dólar australiano03/09/2024R$ 3,82R$ 3,82R$ 3,77R$ 3,79
42.426Iene japonês03/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.427Yuã03/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
42.428Bitcoin03/09/2024R$ 351.650,92R$ 352.519,42R$ 344.863,56R$ 347.327,16
42.429Dólar americano02/09/2024R$ 5,61R$ 5,65R$ 5,61R$ 5,62
42.430Euro02/09/2024R$ 6,23R$ 6,25R$ 6,21R$ 6,22
42.431Libra esterlina02/09/2024R$ 7,37R$ 7,43R$ 7,37R$ 7,39
42.432Peso argentino02/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.433Dólar canadense02/09/2024R$ 4,18R$ 4,19R$ 4,16R$ 4,16
42.434Dólar australiano02/09/2024R$ 3,81R$ 3,83R$ 3,81R$ 3,82
42.435Iene japonês02/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.436Yuã02/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
42.437Bitcoin02/09/2024R$ 347.483,79R$ 352.612,16R$ 347.002,13R$ 352.612,16
42.444Iene japonês30/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 1425 a 1450 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%