Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.464Bitcoin28/08/2024R$ 348.883,42R$ 352.219,14R$ 340.459,05R$ 350.580,62
42.465Dólar americano27/08/2024R$ 5,50R$ 5,51R$ 5,49R$ 5,51
42.466Euro27/08/2024R$ 6,14R$ 6,16R$ 6,13R$ 6,16
42.467Libra esterlina27/08/2024R$ 7,25R$ 7,31R$ 7,25R$ 7,31
42.468Peso argentino27/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.469Dólar canadense27/08/2024R$ 4,08R$ 4,10R$ 4,08R$ 4,10
42.470Dólar australiano27/08/2024R$ 3,72R$ 3,74R$ 3,72R$ 3,74
42.471Iene japonês27/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.472Yuã27/08/2024R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77
42.473Bitcoin27/08/2024R$ 363.168,78R$ 363.959,97R$ 359.088,93R$ 359.088,93
42.474Dólar americano26/08/2024R$ 5,49R$ 5,51R$ 5,48R$ 5,50
42.475Euro26/08/2024R$ 6,15R$ 6,15R$ 6,11R$ 6,14
42.476Libra esterlina26/08/2024R$ 7,25R$ 7,27R$ 7,22R$ 7,25
42.477Peso argentino26/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.478Dólar canadense26/08/2024R$ 4,06R$ 4,08R$ 4,06R$ 4,08
42.479Dólar australiano26/08/2024R$ 3,73R$ 3,73R$ 3,71R$ 3,72
42.480Iene japonês26/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.481Yuã26/08/2024R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77
42.482Bitcoin26/08/2024R$ 371.200,18R$ 372.007,82R$ 367.241,13R$ 367.241,13
42.483Dólar americano23/08/2024R$ 5,59R$ 5,59R$ 5,48R$ 5,49
42.484Euro23/08/2024R$ 6,22R$ 6,22R$ 6,13R$ 6,15
42.485Libra esterlina23/08/2024R$ 7,32R$ 7,32R$ 7,24R$ 7,25
42.486Peso argentino23/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.487Dólar canadense23/08/2024R$ 4,11R$ 4,11R$ 4,05R$ 4,06
42.488Dólar australiano23/08/2024R$ 3,75R$ 3,75R$ 3,72R$ 3,73
Exibindo registros de 1475 a 1500 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%