Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.064Dólar canadense31/10/2024R$ 4,15R$ 4,16R$ 4,15R$ 4,15
42.065Dólar australiano31/10/2024R$ 3,79R$ 3,81R$ 3,78R$ 3,81
42.066Iene japonês31/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.067Yuã31/10/2024R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81
42.068Bitcoin31/10/2024R$ 443.879,79R$ 443.879,79R$ 427.951,51R$ 430.989,38
42.069Dólar americano30/10/2024R$ 5,76R$ 5,79R$ 5,76R$ 5,76
42.070Euro30/10/2024R$ 6,23R$ 6,28R$ 6,23R$ 6,26
42.071Libra esterlina30/10/2024R$ 7,50R$ 7,52R$ 7,47R$ 7,47
42.072Peso argentino30/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.073Dólar canadense30/10/2024R$ 4,14R$ 4,16R$ 4,14R$ 4,15
42.074Dólar australiano30/10/2024R$ 3,78R$ 3,81R$ 3,78R$ 3,79
42.075Iene japonês30/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.076Yuã30/10/2024R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81
42.077Bitcoin30/10/2024R$ 441.814,40R$ 444.642,24R$ 438.582,57R$ 442.237,12
42.078Dólar americano29/10/2024R$ 5,71R$ 5,76R$ 5,70R$ 5,76
42.079Euro29/10/2024R$ 6,17R$ 6,23R$ 6,16R$ 6,23
42.080Libra esterlina29/10/2024R$ 7,41R$ 7,50R$ 7,41R$ 7,50
42.081Peso argentino29/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.082Dólar canadense29/10/2024R$ 4,11R$ 4,14R$ 4,10R$ 4,14
42.083Dólar australiano29/10/2024R$ 3,76R$ 3,78R$ 3,74R$ 3,78
42.084Iene japonês29/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.085Yuã29/10/2024R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,81
42.086Bitcoin29/10/2024R$ 430.767,01R$ 445.779,73R$ 430.767,01R$ 442.752,80
42.092Dólar australiano28/10/2024R$ 3,77R$ 3,77R$ 3,75R$ 3,76
42.093Iene japonês28/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 1075 a 1100 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%