Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.039Iene japonês05/11/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.040Yuã05/11/2024R$ 0,82R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,81
42.041Bitcoin05/11/2024R$ 421.491,47R$ 429.906,73R$ 420.968,57R$ 423.741,89
42.042Dólar americano04/11/2024R$ 5,87R$ 5,87R$ 5,76R$ 5,79
42.043Euro04/11/2024R$ 6,36R$ 6,36R$ 6,27R$ 6,30
42.044Libra esterlina04/11/2024R$ 7,59R$ 7,59R$ 7,46R$ 7,50
42.045Peso argentino04/11/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.046Dólar canadense04/11/2024R$ 4,21R$ 4,21R$ 4,15R$ 4,16
42.047Dólar australiano04/11/2024R$ 3,84R$ 3,84R$ 3,80R$ 3,81
42.048Iene japonês04/11/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.049Yuã04/11/2024R$ 0,82R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,82
42.050Bitcoin04/11/2024R$ 427.673,27R$ 428.654,99R$ 412.660,00R$ 413.754,76
42.051Dólar americano01/11/2024R$ 5,79R$ 5,87R$ 5,77R$ 5,87
42.052Euro01/11/2024R$ 6,30R$ 6,36R$ 6,29R$ 6,36
42.053Libra esterlina01/11/2024R$ 7,47R$ 7,59R$ 7,47R$ 7,59
42.054Peso argentino01/11/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.055Dólar canadense01/11/2024R$ 4,15R$ 4,21R$ 4,15R$ 4,21
42.056Dólar australiano01/11/2024R$ 3,81R$ 3,85R$ 3,80R$ 3,84
42.057Iene japonês01/11/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.058Yuã01/11/2024R$ 0,81R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,82
42.059Bitcoin01/11/2024R$ 429.122,67R$ 439.402,32R$ 429.122,67R$ 430.086,02
42.061Euro31/10/2024R$ 6,26R$ 6,30R$ 6,26R$ 6,30
42.065Dólar australiano31/10/2024R$ 3,79R$ 3,81R$ 3,78R$ 3,81
42.066Iene japonês31/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.067Yuã31/10/2024R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81
Exibindo registros de 1050 a 1075 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%