Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.448Dow Jones Industrial Average05/08/2024R$ 39.737,26R$ 39.737,26R$ 38.552,66R$ 38.703,27
30.449CAC 4005/08/2024R$ 7.251,80R$ 7.251,80R$ 7.056,60R$ 7.148,99
30.450Nikkei 22505/08/2024R$ 35.909,70R$ 35.909,70R$ 31.458,42R$ 31.458,42
30.451IBOVESPA02/08/2024R$ 127.395,10R$ 127.575,81R$ 125.772,62R$ 125.854,09
30.452Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/08/2024R$ 3.365,60R$ 3.373,29R$ 3.365,60R$ 3.368,97
30.453NASDAQ Stock Market02/08/2024R$ 17.194,15R$ 17.194,15R$ 16.625,63R$ 16.776,16
30.454Dow Jones Industrial Average02/08/2024R$ 40.347,97R$ 40.347,97R$ 39.426,26R$ 39.737,26
30.455CAC 4002/08/2024R$ 7.370,45R$ 7.370,45R$ 7.231,55R$ 7.251,80
30.456Nikkei 22502/08/2024R$ 38.126,33R$ 38.126,33R$ 35.909,70R$ 35.909,70
30.457IBOVESPA01/08/2024R$ 127.651,81R$ 128.605,31R$ 127.168,85R$ 127.395,10
30.458Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/08/2024R$ 3.364,78R$ 3.367,40R$ 3.362,67R$ 3.365,60
30.459NASDAQ Stock Market01/08/2024R$ 17.599,40R$ 17.743,93R$ 17.073,15R$ 17.194,15
30.460Dow Jones Industrial Average01/08/2024R$ 40.842,79R$ 40.882,96R$ 40.109,42R$ 40.347,97
30.461CAC 4001/08/2024R$ 7.531,49R$ 7.531,49R$ 7.359,86R$ 7.370,45
30.462Nikkei 22501/08/2024R$ 39.101,82R$ 39.101,82R$ 38.126,33R$ 38.126,33
30.463IBOVESPA31/07/2024R$ 126.139,21R$ 127.826,33R$ 126.139,21R$ 127.651,81
30.464Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/07/2024R$ 3.358,40R$ 3.367,56R$ 3.358,40R$ 3.364,78
30.465NASDAQ Stock Market31/07/2024R$ 17.147,42R$ 17.632,47R$ 17.147,42R$ 17.599,40
30.466Dow Jones Industrial Average31/07/2024R$ 40.743,33R$ 41.178,99R$ 40.728,33R$ 40.842,79
30.467CAC 4031/07/2024R$ 7.474,94R$ 7.550,94R$ 7.474,94R$ 7.531,49
30.468Nikkei 22531/07/2024R$ 38.525,95R$ 39.101,82R$ 38.525,95R$ 39.101,82
30.469IBOVESPA30/07/2024R$ 126.953,86R$ 126.953,86R$ 125.997,86R$ 126.139,21
30.470Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/07/2024R$ 3.353,38R$ 3.361,44R$ 3.353,38R$ 3.358,40
30.471NASDAQ Stock Market30/07/2024R$ 17.370,20R$ 17.428,35R$ 17.087,02R$ 17.147,42
30.472Dow Jones Industrial Average30/07/2024R$ 40.539,93R$ 40.743,33R$ 40.539,93R$ 40.743,33
R$ 974.397,07R$ 979.264,76R$ 958.951,76R$ 963.488,71
Exibindo registros de 1425 a 1450 de um total de 1578 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%