Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
IRDM11 | 290.855 | R$ 5.974.161,70 | 1,78% | ||
IRIM11 | 290.855 | R$ 5.974.161,70 | 1,76% | ||
HSAF11 | 163.644 | R$ 3.361.247,76 | 6,32% | ||
CPTS11 | 160.895 | R$ 3.304.783,30 | 0,2% | ||
XPSF11 | 107.404 | R$ 2.206.078,16 | 0,8% | ||
MANA11 | 22.142 | R$ 454.796,68 | 1,15% | ||
CPOF11 | 18.194 | R$ 373.704,76 | 0,59% | ||
1.053.989 | R$ 21.648.934,06 | 1,8% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 301.977.031,73 |
| Passivo Exigível | R$ 182.066.695,95 |
| Ativo Controladora | R$ 484.043.727,68 |
| Ativo Total | R$ 484.043.727,68 |
| Passivo T. | R$ 484.043.727,68 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 301.977.031,73 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
18 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +2pts |
30 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
82 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 19,86 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 138,67 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 79,08 |
|
|
| ||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
5 |
| R$ 237,61 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 30/06/2025 02:37 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
16/06/2025 | 10/07/2025 18:26 | 1 | Fato Relevante | |||
10/06/2025 | 10/06/2025 20:33 | 1 | Fato Relevante | |||
30/05/2025 | 20/06/2025 18:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/05/2025 | 30/05/2025 17:11 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
14/05/2025 | 15/05/2025 10:40 | 2 | Fato Relevante | |||
06/05/2025 18:00 | 06/05/2025 20:53 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
30/04/2025 | 30/04/2025 17:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/04/2025 | 27/05/2025 18:52 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
03/04/2025 10:00 | 03/04/2025 14:42 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||